Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон стр. 11

Исполнитель (группа) всего
посе- тители
всего
визиты ▼
сутки
посе- тители
сутки
визиты
1001 Константин Туманов » 23278 34516 0 0
1002 Братья Чафоновы » 23316 34499 3 3
1003 Сергей Клушин » 20638 34482 7 7
1004 Артур Саянов » 24401 34476 1 1
1005 Дмитрий Юрич » 23082 34455 3 3
1006 Иван Кононов » 23973 34449 1 1
1007 Юра Миронов (Нос) » 22661 34435 2 2
1008 Николай Серафимович Резанов группа «Братья Жемчужные» » 24374 34330 1 1
1009 Юрий Товстоног » 22307 34316 3 3
1010 Александр Кир » 23402 34270 3 3
1011 Борис Виноградов » 21989 34270 6 6
1012 Гоша Самойлов » 22628 34243 6 6
1013 Бачи группа » 23586 34237 2 3
1014 Сергей Иванович Маклаков » 25291 34220 1 1
1015 Эдик Сингер » 22376 34209 8 8
1016 Александр Ковалевский » 23712 34129 4 4
1017 Александр Очкаленко » 21077 34117 3 3
1018 Татьяна Захарова » 22861 34103 4 4
1019 Эдгард Грусть » 21117 34094 1 1
1020 Михаил Боцман » 23032 34089 2 2
1021 Илья Лукин » 23394 34051 1 1
1022 Лина Нежданная » 23672 34049 1 1
1023 Георгий Лысенко » 24018 34045 2 2
1024 Виктор Ашуров » 22686 34028 0 0
1025 Евгений Гурин группа «Корсар» » 22808 33994 3 3
1026 Михаил Скубилин » 22366 33992 5 5
1027 Ольга Вревская » 22995 33941 4 4
1028 Владимир Волчанский (Гехт) » 22066 33925 2 2
1029 Макс Азаркин » 22168 33878 4 4
1030 Светлана Юдаева » 22672 33862 8 8
1031 Евгений Медведев » 23165 33849 1 1
1032 Феликс Луцкий » 22645 33835 2 2
1033 Балагуры группа » 23932 33830 5 5
1034 Симон Данилов (Задунайский Казимир) » 20883 33780 2 2
1035 Сергей Бусыгин группа «Дельта» » 23257 33777 7 7
1036 Богдан Ластивка » 22180 33772 5 5
1037 Александр Туралин » 22637 33689 3 3
1038 Альберт Сигалов » 23279 33684 3 3
1039 Мартын Ажуров » 21928 33495 4 4
1040 Наталья Сибирская » 22377 33481 0 0
1041 Александр Куликов » 23155 33460 6 6
1042 Владимир Набивач » 21750 33430 3 3
1043 Сергей Крох » 22610 33426 6 8
1044 Владимир Егоров (и Михаил Афанасьев) » 20835 33400 5 5
1045 Цыганка Маня (Ирен де Строцци) » 22312 33396 2 2
1046 Последний переулок (Александр Волокитин) группа » 22091 33284 4 4
1047 Александр Ахтырский (Белостоцкий) » 21194 33252 0 0
1048 Гарри Ананасов группа «АНАНАСОВ и Ко» » 21766 33249 3 3
1049 Игорь Шаров » 22722 33247 4 4
1050 Ирина Кильфин » 22731 33233 2 2
1051 Сэмэн (Семён Лобазнов) » 22333 33206 3 3
1052 Лёха Мыльный » 20732 33194 5 7
1053 Игорь Зайц » 21371 33163 1 1
1054 Александр Стволинский » 21338 33163 3 3
1055 Владимир Куклин » 24067 33139 2 2
1056 Магаданское небо группа » 22087 33059 1 1
1057 Вован Второй (Владимир Воленко) » 22412 33043 3 3
1058 Юрий Маковей » 21956 33023 4 4
1059 Александр Церпята » 22186 33012 2 2
1060 Александр Хлопов » 22030 32918 1 1
1061 Дмитрий Ромм » 22770 32909 2 2
1062 Николай Котрин группа «Folk Катрин band» » 22183 32850 3 3
1063 Ирина Баженова » 22897 32848 4 4
1064 Сергей Соболь » 22577 32845 7 7
1065 Эдуард Тюсов » 21377 32816 10 18
1066 Евгений Куневич (Женя Таллинский) » 22206 32806 2 2
1067 Константин Бубнов » 23452 32787 1 1
1068 Николай Северский » 22764 32760 0 0
1069 Никола Питерский » 21676 32752 1 1
1070 Галина Ясная » 22198 32712 4 5
1071 Татьяна Флейшман (Хазанова) » 21868 32684 0 0
1072 Валерий Андреев » 22152 32684 3 3
1073 Ирина Эмирова » 22150 32674 4 4
1074 Борис Жердин » 22010 32650 3 3
1075 Владимир Матецкий группа «Пики козыри» » 22733 32624 4 4
1076 Андрей Иванов » 22187 32603 2 2
1077 Сергей Маховиков » 22397 32593 3 3
1078 Илья Кузнецкий » 21813 32586 2 2
1079 Михаил Герлинский » 21412 32580 2 2
1080 Чеслав Немен » 22545 32578 3 5
1081 Юрий Кукин » 22886 32546 1 1
1082 Анатолий Грабежов » 21453 32528 6 6
1083 Алексей Коробейников » 21853 32454 3 3
1084 Эдуард Шенфельд » 20697 32451 3 3
1085 Арик Саакян » 15175 32400 2 2
1086 Владимир Тычинин » 21918 32384 3 3
1087 Роман Слатин » 22444 32354 4 4
1088 Нина Шнайдер » 21825 32354 4 5
1089 Людмила Лопато » 22222 32346 1 1
1090 Таня Славянская » 21818 32337 6 6
1091 Братья Жигновские » 20526 32252 3 3
1092 Иза Кремер » 22709 32237 3 4
1093 Алексей Ордынский » 20875 32234 3 3
1094 Петр Зыкин » 22709 32228 5 5
1095 Ашот (Хоротьян) » 20705 32211 3 3
1096 Петр Деметр » 21594 32154 4 4
1097 Вадим Рябов » 21988 32122 4 4
1098 Михаил Серебро » 22102 32108 2 2
1099 Мадера (Новосибирск) группа » 21425 32104 4 4
1100 Владимир Шумский (Ян Бал (Балясный)) » 21376 32101 3 3
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).