Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон стр. 9

Исполнитель (группа) всего
посе- тители
всего
визиты
сутки
посе- тители ▼
сутки
визиты
801 Владимир Стольный » 30735 48928 7 8
802 Евгений Шапорев » 30269 49739 7 8
803 Сергей Панинъ » 29105 44920 7 8
804 Виктор Столбов » 28477 46065 7 8
805 Дэн Ясюк » 27495 41991 7 8
806 Сергей Аристов (Мечетный) » 26759 43078 7 8
807 Александр Мирский » 26160 39148 7 8
808 Паша Юдин » 24953 38862 7 8
809 Илья Лукин » 23328 33962 7 8
810 Игорь Шаров » 22632 33122 7 8
811 Андрей Иванов » 22089 32450 7 8
812 Нина Шнайдер » 21761 32263 7 8
813 Таня Славянская » 21736 32207 7 8
814 Михаил Герлинский » 21349 32484 7 8
815 Владимир Бобриков » 20690 30168 7 8
816 Лариса Шевченко » 20338 28924 7 8
817 Олег Биркле » 20067 51209 7 8
818 Борис Леви » 19780 28324 7 8
819 Дмитрий Касаткин » 19313 26777 7 8
820 Олег Фриш » 19201 28245 7 8
821 Геннадий Либгардов » 18747 26593 7 8
822 Андрей Черкасов-Мичуринский » 16684 23639 7 8
823 Сергей Уральский » 15423 22493 7 8
824 Чайка (Франция) (Tchaika) группа » 14159 21116 7 8
825 Евгений Кисляков » 13750 20395 7 8
826 Никола Кропал » 13656 19313 7 8
827 Владимир Кочевник » 12527 17839 7 8
828 Олежа Карпов » 6447 10315 7 8
829 Сергей Коржуков (Никитин) группа «Лесоповал» » 60281 362717 7 7
830 Александр Михель группа «Курские соловьи» » 55615 91449 7 7
831 Стелла Джанни » 51757 198067 7 7
832 Диана Теркулова » 47564 75505 7 7
833 Игорь Демарин » 46800 78616 7 7
834 Сергей Куприк » 46240 75589 7 7
835 Сергей Иванов (Морячок) группа «Извините» » 46211 83043 7 7
836 Валентин Куба » 43733 70512 7 7
837 Алмас Багратиони » 41508 67051 7 7
838 Антон Токарев » 40963 67283 7 7
839 Вячеслав Константинов (Ярославский Слава) » 38825 64042 7 7
840 Рулетка (Игорь Кудряшев) группа » 38808 62193 7 7
841 Олег Баянов » 38486 65395 7 7
842 Маргарита Орская » 37189 71369 7 7
843 Гоша Арбатский (Игорь Кружалин) » 37158 60530 7 7
844 Александр Забазный » 37088 59830 7 7
845 Любаша » 36406 57085 7 7
846 Игорь Тузов » 35060 57476 7 7
847 Андрей Каре » 35057 54972 7 7
848 Сергей Славянский » 34333 52302 7 7
849 Мила Руденская » 34150 55186 7 7
850 Таня Дяченко » 33793 51828 7 7
851 Наталья Новикова » 33552 51109 7 7
852 Сергей Матвеев » 33166 51673 7 7
853 Новенькие мурки группа » 33088 49007 7 7
854 Елена Тишкова » 33005 51353 7 7
855 Владимир Носов » 32383 55159 7 7
856 Марк Мерман » 31889 49633 7 7
857 Александр Шипицын » 31140 50808 7 7
858 Александр Поручик (Лепейко) » 30929 49689 7 7
859 Дмитрий Суслов » 30862 48685 7 7
860 Валерий Золотухин » 30765 47785 7 7
861 Сергей Чернышев » 30714 49049 7 7
862 Александр Лукьянов группа «Начальник Чукотки» » 30631 46841 7 7
863 Николай Белов » 30334 46290 7 7
864 Владимир Богун » 29648 46454 7 7
865 Олег Гетманский » 29119 46632 7 7
866 Олег Голубев » 28637 43313 7 7
867 Игорь Балло » 28534 41586 7 7
868 Александр Архангельский (Кулижных) » 28163 46064 7 7
869 Игорь Герц (Кудряшев) » 27491 41882 7 7
870 Сергей Черновской » 27191 42641 7 7
871 Положительный заряд (Опасный возраст) группа » 26928 102019 7 7
872 Юрий Филь » 25269 37916 7 7
873 Иван Кононов » 23891 34332 7 7
874 Леонид Пылаев (Павловский) » 23796 38178 7 7
875 Черная кошка группа » 23536 36265 7 7
876 Константин Бубнов » 23374 32684 7 7
877 Магадан группа » 22833 34697 7 7
878 Александр Чусовитин » 22601 34924 7 7
879 Игорь Порфирьев » 22470 35931 7 7
880 Галина Ясная » 22104 32566 7 7
881 Светлана Барабаш » 21955 31780 7 7
882 Владимир Каплун » 21760 31699 7 7
883 Владимир Набивач » 21667 33262 7 7
884 Маруся Клюева » 21658 30246 7 7
885 Николай Таежный (Захаров) » 21499 30607 7 7
886 Петр Деметр » 21497 32011 7 7
887 Андрей Гранкин » 21150 31320 7 7
888 Андрей Рублевич (Пиня) » 20685 31542 7 7
889 Александр Быстрицкий » 20573 31677 7 7
890 Николай Юхименко » 20287 31526 7 7
891 Константин Тарасов » 20287 29556 7 7
892 Александр Зубко » 19842 29344 7 7
893 Гилёвская роща группа » 19329 29209 7 7
894 Евгений Налейкин (Драпкин) » 19321 28527 7 7
895 Алексей Кузьминов » 19250 26018 7 7
896 Слава Прибрежный » 18582 27530 7 7
897 Александр Поздин » 18567 27060 7 7
898 Александр Каменный » 18495 25517 7 7
899 Vodku v Glotku группа » 18371 26555 7 7
900 Осип Бровер » 17712 24851 7 7
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).