Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон стр. 21

Исполнитель (группа) всего
посе- тители ▼
всего
визиты
сутки
посе- тители
сутки
визиты
2001 Геннадий Кобенок группа «Курский вокзал» » 11553 15355 2 2
2002 Братья Бухваловы (Стас и Игорь) » 11553 15273 0 0
2003 Роман Пызгорев » 11548 16415 0 0
2004 Борис Полин » 11536 15850 0 0
2005 Сафар Исламов » 11509 16407 0 0
2006 Юрий Скорый (Скоробогатов) » 11506 14730 0 0
2007 Маэстро » 11495 16174 0 0
2008 Цыган Толя » 11488 16862 0 0
2009 Николай Николаевич Маркович (Ник.М.) » 11488 16739 0 0
2010 Виктор Ярославцев » 11481 16537 1 1
2011 Гриша Горный » 11480 16559 0 0
2012 Дмитрий Гладков » 11477 17498 0 0
2013 Олег Бобрик » 11473 15579 0 0
2014 Ларри Лембер » 11467 16239 0 0
2015 Камиль » 11454 15411 0 0
2016 Юрий Занозин » 11429 15510 0 0
2017 Олег Корчагин » 11410 15375 0 0
2018 Доцент группа » 11398 15797 0 0
2019 Сергей Кашарский » 11398 15060 0 0
2020 Александр Шаханин » 11395 15830 0 0
2021 Сергей Сибирский » 11390 15675 1 1
2022 Жора Нахичеванский » 11382 15938 0 0
2023 Алексей Черниковский » 11381 15709 0 0
2024 Евгений Шевцов » 11366 16917 0 0
2025 Андрей Артамонов » 11363 16356 0 0
2026 Юля Володина (и Николаич) » 11363 15437 0 0
2027 Кеша (Иннокентий Истомин) группа «Три колеса» » 11341 15280 0 0
2028 Вячеслав Цибулько » 11338 16747 0 0
2029 Андрей Волянский » 11335 15663 0 0
2030 Геннадий Горелик » 11334 16422 0 0
2031 Андрей Рука » 11329 15485 0 0
2032 Марина Греческая » 11321 16679 0 0
2033 Михаил Мордмилович » 11307 15629 0 0
2034 Константин Ростовский » 11289 15954 0 0
2035 Виталий Витарт-Ветер » 11285 14368 0 0
2036 Алексей Босота » 11280 15226 0 0
2037 Ирина Кадочникова » 11277 14888 0 0
2038 Александр Кайданский » 11275 14870 0 0
2039 Александр Шурда группа «Профтех» » 11269 15345 1 2
2040 Фарит Истрафилов » 11253 15680 0 0
2041 Леля Назарова » 11252 15508 0 0
2042 Александр Железняк » 11250 15764 1 1
2043 Жора Валидол (Козлов Евгений) » 11241 15536 0 0
2044 Альберт Попов » 11241 15359 0 0
2045 Тоха Рубан » 11241 15054 0 0
2046 Константин Брыксин » 11236 15059 0 0
2047 Евгений Гранков (Набиев) » 11222 15780 0 0
2048 Андрей Медведев » 11221 14860 0 0
2049 Гарри Рехсон » 11218 15445 0 0
2050 Елена Конькова » 11212 16149 0 0
2051 Владимир Кийко » 11202 14973 0 0
2052 Олег Макаров » 11189 15407 0 0
2053 Рустем Панкратов » 11187 16277 0 0
2054 Валерий Бобылев » 11186 14859 1 1
2055 Иваныч » 11185 15683 0 0
2056 Андрей Ворошилов » 11182 14855 0 0
2057 Игорь Зубенко » 11166 15197 0 0
2058 Вячеслав Рубахин группа «Соседи» » 11157 15246 0 0
2059 Валерий Соликамский » 11143 16929 0 0
2060 Родники группа » 11142 14865 0 0
2061 Александр Якубовский » 11133 16095 0 0
2062 Евгений Богдана » 11130 14837 0 0
2063 Манечка Невская » 11123 15323 0 0
2064 Денис Харламов » 11109 15780 0 0
2065 Григорий Думбрава » 11109 15382 1 1
2066 Виктор Беспалов » 11109 14642 0 0
2067 Андрей Кулаков » 11099 14799 0 0
2068 Юрий Красномясов » 11096 14604 0 0
2069 Владимир и Профессор » 11090 15084 0 0
2070 Николай Юшин » 11083 15911 0 0
2071 Алексей Плотников » 11072 16123 0 0
2072 Лев Штейнберг » 11048 15116 0 0
2073 Сергей Кучеренко » 11047 14635 0 0
2074 Дмитрий Серегин » 11036 14468 0 0
2075 Владимир Литвин » 11014 14763 0 0
2076 Александр Фогель (Егоров) » 11009 15472 0 0
2077 Владимир Наливалкин » 11009 15028 0 0
2078 Иван Кучеренко » 10979 14795 0 0
2079 Алексей Шутов » 10960 14771 0 0
2080 Коля Ростовский » 10905 15085 0 0
2081 Юра » 10894 15710 0 0
2082 Андрей Фролов (г.Кострома) » 10889 20345 0 0
2083 Сергей Заровнятных » 10878 15151 0 0
2084 Александр Саневский » 10877 15224 0 0
2085 Вадим Петров » 10875 15415 0 0
2086 Влад Вольный » 10872 15026 0 0
2087 Братья Золовы » 10867 15306 0 0
2088 Сергей Рублев » 10856 15164 0 0
2089 Николай Соболев » 10856 14495 0 0
2090 Алексей Поляков » 10838 14972 0 0
2091 Семён Ифраимов » 10834 15082 0 0
2092 Юрий Чупраков » 10824 15111 0 0
2093 Мила Колеса » 10824 14504 0 0
2094 Владимир Ровный » 10823 14965 0 0
2095 Эдуард Ромм » 10816 15265 0 0
2096 Сергей Дыгай » 10816 14767 0 0
2097 Сергей Селезнев » 10807 14409 0 0
2098 Владимир Володарский » 10801 14769 0 0
2099 Павел Давыдов » 10797 14643 0 0
2100 Леонид Крюк » 10771 14079 0 0
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).