Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон
№ | Исполнитель (группа) | всего посе- тители | всего визиты | сутки посе- тители | сутки визиты ▼ |
1 | Михаил Гулько » | 145485 | 1941992 | 48 | 45439 |
2 | Вилли Токарев » | 426351 | 9038484 | 260 | 39332 |
3 | Валентина Пономарева » | 41964 | 864936 | 12 | 22944 |
4 | Вячеслав Суббота » | 55864 | 1104481 | 14 | 22421 |
5 | Евгений Тарло » | 18460 | 351432 | 5 | 22348 |
6 | Владимир Высоцкий » | 591088 | 23396804 | 551 | 17646 |
7 | Михаил Круг » | 497798 | 4997697 | 573 | 1109 |
8 | Трофим (Сергей Трофимов) » | 432072 | 1528835 | 580 | 844 |
9 | Михаил Шуфутинский » | 473102 | 3154013 | 468 | 778 |
10 | Александр Розенбаум » | 429111 | 2655140 | 319 | 737 |
11 | Виктор Петлюра (Виктор Дорин) » | 234439 | 1013969 | 302 | 416 |
12 | Петр Лещенко » | 222453 | 2410867 | 208 | 330 |
13 | Владимир Асмолов » | 402056 | 1421747 | 194 | 315 |
14 | Сергей Наговицын » | 267683 | 639883 | 155 | 312 |
15 | Бутырка группа » | 220361 | 591159 | 248 | 309 |
16 | Александр Новиков » | 386776 | 3339303 | 170 | 262 |
17 | Петлюра (Юрий Барабаш) » | 250149 | 6712414 | 202 | 256 |
18 | Александр Дюмин » | 221792 | 528461 | 163 | 221 |
19 | Елена Ваенга » | 205910 | 659259 | 168 | 218 |
20 | Ирина Круг » | 183746 | 364763 | 148 | 217 |
21 | Лесоповал группа » | 373011 | 1149203 | 161 | 215 |
22 | Жека (Евгений Григорьев) » | 240294 | 2435752 | 139 | 211 |
23 | Сергей Дубровин » | 92 | 242 | 66 | 197 |
24 | Иван Кучин » | 302605 | 5120983 | 135 | 177 |
25 | Сергей Любавин » | 168779 | 1027349 | 110 | 160 |
26 | Анатолий Полотно группа «Лоцмэн» » | 315090 | 3185056 | 108 | 157 |
27 | Аня Воробей » | 171652 | 693003 | 67 | 156 |
28 | Михаил Шелег » | 186739 | 676162 | 98 | 144 |
29 | Катя Огонек » | 144535 | 379794 | 53 | 144 |
30 | Аркадий Северный » | 263807 | 3226710 | 106 | 135 |
31 | Беломорканал (Арутюнян Степа) группа » | 155603 | 612793 | 78 | 127 |
32 | Алла Баянова » | 161844 | 880489 | 54 | 109 |
33 | Андрей Бандера (Эдуард Изместьев) » | 111317 | 215453 | 79 | 108 |
34 | Анатолий Днепров » | 114655 | 239430 | 76 | 101 |
35 | Виталий Синицын группа «Сборная Союза» » | 152531 | 335451 | 53 | 100 |
36 | Гарик Кричевский » | 166791 | 2507214 | 77 | 99 |
37 | Вячеслав Быков » | 87607 | 135266 | 71 | 97 |
38 | Виталий Аксенов » | 209404 | 2207870 | 76 | 95 |
39 | Эмиль Крупник » | 86846 | 195720 | 24 | 94 |
40 | Евгений Любимцев » | 145086 | 348926 | 49 | 93 |
41 | Александр Дольский » | 107816 | 1433295 | 46 | 92 |
42 | Александр Марцинкевич группа «Кабриолет» » | 173732 | 394357 | 65 | 91 |
43 | Владислав Медяник » | 157913 | 346447 | 69 | 85 |
44 | Денис Мафик » | 103513 | 198878 | 38 | 85 |
45 | Сергей Гинзбург » | 83083 | 135009 | 61 | 84 |
46 | Михаил Звездинский » | 124360 | 274837 | 54 | 84 |
47 | Леонид Утесов » | 94697 | 479212 | 59 | 83 |
48 | Юрий Дьяченко » | 521528 | 5522436 | 10 | 83 |
49 | Анатолий Могилевский » | 235146 | 612335 | 51 | 79 |
50 | Алмас Багратиони » | 50432 | 78888 | 34 | 77 |
51 | Пули-Дни группа » | 5854 | 10075 | 59 | 76 |
52 | Валерий Коротин » | 95974 | 182500 | 55 | 74 |
53 | Игорь Слуцкий » | 130653 | 270144 | 52 | 73 |
54 | Геннадий Жаров группа «Амнистия II» » | 82016 | 2143744 | 20 | 71 |
55 | Слава Бобков » | 128503 | 330211 | 37 | 69 |
56 | Виктор Королев » | 127199 | 267661 | 34 | 68 |
57 | Ахас (Агаси) группа » | 84940 | 136353 | 51 | 67 |
58 | Владимир Шандриков » | 84843 | 6869933 | 46 | 67 |
59 | Артур » | 66854 | 357552 | 33 | 64 |
60 | Григорий Заречный » | 127220 | 302589 | 40 | 63 |
61 | Руслан Набиев » | 54384 | 78717 | 40 | 63 |
62 | Константин Беляев » | 118134 | 742513 | 40 | 62 |
63 | Валерий Шунт » | 93028 | 170693 | 26 | 62 |
64 | Алексей Степин » | 99072 | 1142008 | 47 | 61 |
65 | Сергей Крава (Кравченко) » | 58434 | 90364 | 47 | 61 |
66 | Ефрем Амирамов группа «Неприкосновенный запас» » | 109835 | 264503 | 46 | 61 |
67 | Сергей Завьялов » | 79540 | 144748 | 41 | 60 |
68 | Виктор Калина » | 110642 | 1962021 | 31 | 59 |
69 | Воровайки группа » | 153935 | 332712 | 48 | 56 |
70 | Григорий Лепс » | 165906 | 593897 | 50 | 55 |
71 | Андрей Климнюк » | 138902 | 342373 | 34 | 55 |
72 | Ильдар Южный группа «Марьина Роща» » | 103392 | 239231 | 32 | 55 |
73 | Александр Жданов » | 85240 | 177016 | 21 | 55 |
74 | Сергей Север (Русских) » | 119656 | 230031 | 30 | 54 |
75 | Николай Джинчарадзе » | 89444 | 163429 | 29 | 54 |
76 | Виктор Ночной » | 162722 | 340399 | 28 | 53 |
77 | Аркадий Кобяков » | 204278 | 513134 | 37 | 51 |
78 | Александр Закшевский » | 84645 | 162607 | 34 | 51 |
79 | Михаил Грубов » | 69946 | 126499 | 17 | 51 |
80 | Олег Анофриев » | 57274 | 89695 | 45 | 50 |
81 | Михаил Иноземцев » | 125382 | 336716 | 32 | 50 |
82 | Иваси (Алексей Иващенко и Георгий Васильев) » | 91200 | 171539 | 39 | 49 |
83 | Афина (Таис) » | 86795 | 158391 | 37 | 48 |
84 | Ося Солнцевский » | 44436 | 78175 | 22 | 48 |
85 | Анка (Наталья Ступишина) » | 67163 | 113090 | 30 | 47 |
86 | Владимир Захаров группа «Рок-Острова» » | 99308 | 197703 | 36 | 45 |
87 | Валерий Эргардт » | 66499 | 135465 | 25 | 44 |
88 | Максим Апрель » | 61352 | 92437 | 34 | 43 |
89 | Александр Маршал » | 80918 | 175558 | 25 | 43 |
90 | Игорь Малинин » | 62819 | 104511 | 21 | 43 |
91 | Александр Городницкий » | 58630 | 93465 | 35 | 42 |
92 | Евгений Бачурин » | 99401 | 421926 | 28 | 42 |
93 | Александр Немец » | 114005 | 258699 | 27 | 42 |
94 | Евгений Кемеровский » | 128733 | 1298767 | 36 | 41 |
95 | Андрей Алешкин » | 94561 | 165400 | 31 | 41 |
96 | Владислав Корнилов » | 19498 | 26648 | 30 | 41 |
97 | Константин Жиляков (Костет) » | 67912 | 137249 | 26 | 41 |
98 | Юрий Лоза » | 86927 | 154952 | 33 | 40 |
99 | Стас Михайлов » | 92434 | 182564 | 30 | 40 |
100 | Владимир Бажиновский » | 80014 | 144737 | 29 | 40 |
1 2 » 3 » 4 » 5 » 6 » 7 » 8 » 9 » 10 » 11 » 12 » 13 » 14 » 15 » 16 » 17 » 18 » 19 » 20 » 21 » 22 » 23 » 24 »
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).