Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон стр. 23

Исполнитель (группа) всего
посе- тители
всего
визиты
сутки
посе- тители
сутки
визиты ▼
2201 Олег Затолокин » 13845 19426 0 0
2202 Олег Сокольвак » 13803 18717 0 0
2203 Сиран Агасаров » 13779 18482 0 0
2204 Владимир Ковылин » 13775 18125 0 0
2205 Тундра группа » 13742 18830 0 0
2206 Николай Сливко группа «ОРЗ» » 13739 18219 0 0
2207 Студия МАКС группа » 13692 19183 0 0
2208 Юрий Заря » 13689 18353 0 0
2209 Александр Карницкий » 13682 18099 0 0
2210 Артём Фикс » 13622 19755 0 0
2211 Виктор Костин » 13614 18413 0 0
2212 Владимир Лазаревский » 13565 18825 0 0
2213 Касим » 13553 18251 0 0
2214 Александр Замотаев (Шура Посопский) группа «Одержимые» » 13524 18676 0 0
2215 Вадим Шашков » 13520 18315 0 0
2216 Лева Бур » 13420 18630 0 0
2217 Геннадий Сергиенко » 13381 18131 0 0
2218 Леша Тульский » 13359 68967 0 0
2219 Анастасия Заливацкая » 13352 18388 0 0
2220 Олег Куликов » 13350 17532 0 0
2221 Сергей Камень » 13330 18817 0 0
2222 Константин Шмаков » 13330 18707 0 0
2223 Рустам Шаир » 13108 18517 0 0
2224 Саня Червонец » 13059 17930 0 0
2225 Оркестр Туруханского края группа » 13022 18331 0 0
2226 Барон » 12884 17513 0 0
2227 Жека Майамский » 12855 17147 0 0
2228 Ярик Норильский » 12828 17575 0 0
2229 Андрей Шатров » 12817 17218 0 0
2230 Валерий Андрющенко » 12773 18522 0 0
2231 Эдуард Платонов » 12659 16969 0 0
2232 Владимир Ефимов (2) » 12655 17398 0 0
2233 Северо-запад группа » 12649 17455 0 0
2234 Эдуард Изгилов » 12616 17846 0 0
2235 Сергей Заморский группа «Формат» » 12614 23169 0 0
2236 Николай Алматинский » 12558 17792 0 0
2237 Александр Курский (Стариков) » 12539 16468 0 0
2238 Братья Бухваловы (Стас и Игорь) » 12522 16555 0 0
2239 Юля Володина (и Николаич) » 12442 16731 0 0
2240 Юрий Евдокимов » 12389 17460 0 0
2241 Кеша (Иннокентий Истомин) группа «Три колеса» » 12333 16499 0 0
2242 Борис Полин » 12298 16776 0 0
2243 Константин Брыксин » 12217 16301 0 0
2244 Дмитрий Гладков » 12201 18409 0 0
2245 Жора Валидол (Козлов Евгений) » 12167 16719 0 0
2246 Олег Бобрик » 12167 16462 0 0
2247 Иван Крахмалов » 12159 15602 0 0
2248 Альберт Попов » 12115 16415 0 0
2249 Леля Назарова » 12110 16621 0 0
2250 Олег Корчагин » 12077 16250 0 0
2251 Сергей Караченко » 12012 16387 0 0
2252 Ирина Кадочникова » 12012 15832 0 0
2253 Марина Греческая » 12002 17537 0 0
2254 Евгений Гранков (Набиев) » 11999 16711 0 0
2255 Евгений Богдана » 11997 15995 0 0
2256 Иваныч » 11956 16706 0 0
2257 Юрий Красномясов » 11938 15587 0 0
2258 Андрей Ворошилов » 11890 15727 0 0
2259 Манечка Невская » 11877 16272 0 0
2260 Андрей Кулаков » 11868 15812 0 0
2261 Владимир Наливалкин » 11849 16143 0 0
2262 Юра » 11846 16911 0 0
2263 Мчислав группа «Малый рынок» » 11800 16506 0 0
2264 Алексей Выходцев » 11735 15828 0 0
2265 Братья Золовы » 11701 16422 0 0
2266 Влад Вольный » 11670 16008 0 0
2267 Леонид Крюк » 11653 15142 0 0
2268 Заключенный на Мосфильме » 11634 16243 0 0
2269 Макс Вокзальский » 11567 15571 0 0
2270 Сергей Заровнятных » 11565 16024 0 0
2271 Мила Колеса » 11543 15401 0 0
2272 Алла Берлина » 11523 15582 0 0
2273 Андрей Чехов » 11431 15603 0 0
2274 Александр Качаловъ » 11414 15157 0 0
2275 Павел Степняк » 11389 15623 0 0
2276 Анатолий Афенькин » 11373 16852 0 0
2277 Андрей Чес » 11177 15402 0 0
2278 Немытый оркестр (Игорь Немытов) группа » 11167 15255 0 0
2279 Гоша » 11163 16139 0 0
2280 Сергей Коробкин » 11097 14446 0 0
2281 Давид Штернфельд » 11038 15108 0 0
2282 Игорь Сурду » 10870 14464 0 0
2283 Роза Кутузова » 10782 14018 0 0
2284 Фархат Саитов » 10772 14158 0 0
2285 Евгений Плыгин » 10579 14090 0 0
2286 Владимир Онучко » 10453 14482 0 0
2287 Александр Якимов » 10443 14100 0 0
2288 Борис Богданов » 10326 13756 0 0
2289 Николай Чеканников » 10317 14584 0 0
2290 Дмитрий Межевич » 10145 13729 0 0
2291 Иван Федулов » 10104 13522 0 0
2292 Сургутяне группа » 10013 13984 0 0
2293 Афанасий Белов » 9699 12693 0 0
2294 Алексей Платон » 8986 12641 0 0
2295 Олег Кириченко » 8844 11715 0 0
2296 Орион группа » 8748 11675 0 0
2297 Татьяна Сеничева » 8696 11547 0 0
2298 Александр Оськин » 8485 11323 0 0
2299 Алик Герман » 8241 10900 0 0
2300 Илья Матраков » 8231 12495 0 0
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).