Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон

Исполнитель (группа) всего
посе- тители ▼
всего
визиты
сутки
посе- тители
сутки
визиты
 1  Владимир Высоцкий » 553984 21073883 154 198
 2  Юрий Дьяченко » 514672 5450357 347 1056
 3  Михаил Круг » 454786 4585329 174 217
 4  Михаил Шуфутинский » 443372 3028511 127 152
 5  Вилли Токарев » 409480 8149302 70 85
 6  Александр Розенбаум » 402591 2413569 101 116
 7  Трофим (Сергей Трофимов) » 392569 1466051 173 214
 8  Владимир Асмолов » 389141 1396021 59 75
 9  Александр Новиков » 372207 3262062 62 79
10 Лесоповал группа » 358391 1026615 75 101
11 Анатолий Полотно группа «Лоцмэн» » 304895 3117028 49 110
12 Иван Кучин » 292464 4981852 59 86
13 Сергей Стороженко » 255637 320492 5 5
14 Сергей Наговицын » 255501 620172 46 57
15 Аркадий Северный » 255319 3167458 56 62
16 Петлюра (Юрий Барабаш) » 234253 5481621 40 41
17 Жека (Евгений Григорьев) » 230317 2154849 50 61
18 Анатолий Могилевский » 230314 604542 81 150
19 Виктор Петлюра (Виктор Дорин) » 216387 910840 81 96
20 Александр Дюмин » 211057 511763 56 65
21 Петр Лещенко » 210425 1760491 52 58
22 Бутырка группа » 206950 570889 43 70
23 Александр Лобановский » 204730 346625 9 10
24 Виталий Аксенов » 204509 2134007 23 23
25 Аркадий Кобяков » 202274 510314 18 32
26 Елена Ваенга » 194491 642118 42 49
27 Михаил Шелег » 179329 663984 55 183
28 Руслан Исаков » 176826 228409 1 1
29 Ирина Круг » 172756 349547 30 37
30 Александр Марцинкевич группа «Кабриолет» » 168583 386974 21 22
31 Аня Воробей » 167057 684784 23 28
32 БумеR (Юрий Алмазов) группа » 164580 325717 33 49
33 Сергей Любавин » 161803 1016864 28 40
34 Григорий Лепс » 161798 587553 17 17
35 Виктор Ночной » 160990 337721 12 14
36 Гарик Кричевский » 160988 1991244 23 25
37 Алла Баянова » 157398 873408 31 45
38 Владислав Медяник » 153137 339349 13 14
39 Воровайки группа » 151172 328473 22 33
40 Виталий Синицын группа «Сборная Союза» » 150909 332876 2 2
41 Беломорканал (Арутюнян Степа) группа » 150482 586500 20 25
42 Михаил Гулько » 141802 1890630 90 196
43 Евгений Любимцев » 141239 342226 10 14
44 Катя Огонек » 140051 372372 13 14
45 Андрей Климнюк » 136074 337950 9 9
46 Сестры Роуз » 129318 236452 11 11
47 Владимир Нежный (Благовест) группа «Фабрика переделок» » 128740 329110 10 10
48 Слава Бобков » 125372 324911 17 19
49 Евгений Кемеровский » 125277 1293537 11 13
50 Игорь Слуцкий » 125152 261053 22 22
51 Виктор Королев » 124748 262543 15 26
52 Шан-Хай (Валерий Долженко) группа » 123404 234851 14 16
53 Григорий Заречный » 123149 296017 17 20
54 Михаил Иноземцев » 122611 331861 12 28
55 Михаил Звездинский » 120393 268633 18 18
56 Алексей Брянцев » 119637 485158 21 40
57 Максим Куст » 118745 216971 2 2
58 Сергей Север (Русских) » 117589 226819 9 11
59 Александр Звинцов » 117542 245793 13 14
60 Бока (Борис Давидян) » 116389 245428 7 9
61 Константин Беляев » 115715 738970 7 7
62 Рождество группа » 115715 190824 8 10
63 Олег Пахомов (Пахом) » 114933 220052 23 66
64 Любовь Успенская » 114440 324528 15 16
65 Александр Немец » 112148 255806 5 5
66 Владимир Курский » 112078 200613 6 6
67 Анатолий Днепров » 110621 233734 8 10
68 Виктор Калина » 108730 1959279 9 9
69 Иван Ребров » 107131 248703 12 12
70 Пятилетка группа » 107052 200401 6 11
71 Андрей Бандера (Эдуард Изместьев) » 106673 209157 36 46
72 Виктор Терехов » 106435 193240 2 2
73 Инна Вальтер » 105890 170675 4 4
74 Александр Дольский » 104874 1220004 9 14
75 Валерий Яценко » 104615 272068 7 7
76 Ефрем Амирамов группа «Неприкосновенный запас» » 104186 255911 22 25
77 Ильдар Южный группа «Марьина Роща» » 101058 235663 9 10
78 Александр Вестов » 100879 293921 11 16
79 Денис Мафик » 100330 193839 27 28
80 Федя Карманов » 99534 607357 6 6
81 Крестовый туз (Владимир Козырев) группа » 98726 213363 11 11
82 Юрий Алмазов » 97834 201008 11 11
83 Контра (Валерий Гогин) группа » 97733 172268 7 9
84 Евгений Бачурин » 96637 417238 12 17
85 Никита Джигурда » 96607 212128 7 8
86 Алексей Степин » 96188 1137879 10 13
87 Владимир Захаров группа «Рок-Острова» » 96124 193107 16 26
88 Леонид Портной » 94925 163415 6 6
89 Олег Митяев » 93939 2262833 10 10
90 Валерий Коротин » 93558 179150 5 7
91 Александр Заборский » 93449 230347 7 7
92 Братья Жемчужные (Николай Резанов) группа » 93392 204247 11 14
93 Андрей Алешкин » 92551 162573 6 6
94 Валерий Шунт » 91558 168525 8 17
95 Андрей Никольский » 90975 190291 6 6
96 Леонид Утесов » 90819 359285 19 20
97 Федосей » 90639 186669 7 7
98 Юрий Белоусов » 90104 210400 8 8
99 Олег Альпийский » 90087 242027 1 1
100 Стас Михайлов » 89992 178681 14 16
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).