Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон
№ | Исполнитель (группа) | всего посе- тители ▼ | всего визиты | сутки посе- тители | сутки визиты |
1 | Владимир Высоцкий » | 482516 | 7550927 | 139 | 178 |
2 | Юрий Дьяченко » | 466905 | 4283333 | 40 | 221 |
3 | Михаил Шуфутинский » | 380534 | 2150938 | 98 | 132 |
4 | Вилли Токарев » | 370251 | 3523058 | 98 | 174 |
5 | Михаил Круг » | 358595 | 1746347 | 125 | 182 |
6 | Владимир Асмолов » | 358481 | 1333134 | 44 | 60 |
7 | Александр Розенбаум » | 350183 | 1975880 | 65 | 85 |
8 | Александр Новиков » | 340981 | 1783600 | 236 | 298 |
9 | Лесоповал группа » | 328015 | 948934 | 126 | 166 |
10 | Трофим (Сергей Трофимов) » | 303597 | 862834 | 140 | 173 |
11 | Анатолий Полотно группа «Лоцмэн» » | 281877 | 2241076 | 47 | 61 |
12 | Иван Кучин » | 270190 | 3904788 | 32 | 35 |
13 | Сергей Стороженко » | 254120 | 318567 | 5 | 5 |
14 | Аркадий Северный » | 237711 | 3037139 | 33 | 48 |
15 | Сергей Наговицын » | 231037 | 563473 | 42 | 48 |
16 | Анатолий Могилевский » | 209731 | 534305 | 15 | 16 |
17 | Жека (Евгений Григорьев) » | 209188 | 1671334 | 64 | 107 |
18 | Петлюра (Юрий Барабаш) » | 205214 | 1465455 | 47 | 64 |
19 | Александр Лобановский » | 201373 | 341827 | 9 | 11 |
20 | Аркадий Кобяков » | 198073 | 503971 | 6 | 6 |
21 | Виталий Аксенов » | 193485 | 1857434 | 97 | 111 |
22 | Александр Дюмин » | 190774 | 479832 | 73 | 77 |
23 | Виктор Петлюра (Виктор Дорин) » | 185751 | 655892 | 83 | 96 |
24 | Петр Лещенко » | 183599 | 918421 | 47 | 82 |
25 | Бутырка группа » | 178384 | 396155 | 62 | 80 |
26 | Руслан Исаков » | 175117 | 226357 | 3 | 4 |
27 | Елена Ваенга » | 169319 | 604617 | 152 | 170 |
28 | Михаил Шелег » | 162534 | 617197 | 28 | 55 |
29 | БумеR (Юрий Алмазов) группа » | 158879 | 316772 | 9 | 10 |
30 | Аня Воробей » | 158194 | 452185 | 10 | 10 |
31 | Александр Марцинкевич группа «Кабриолет» » | 157777 | 370392 | 29 | 31 |
32 | Виктор Ночной » | 157454 | 332187 | 26 | 27 |
33 | Ирина Круг » | 149409 | 316976 | 64 | 73 |
34 | Гарик Кричевский » | 148408 | 924743 | 22 | 22 |
35 | Алла Баянова » | 148165 | 533165 | 16 | 18 |
36 | Сергей Любавин » | 146665 | 457479 | 39 | 43 |
37 | Виталий Синицын группа «Сборная Союза» » | 145680 | 325001 | 21 | 22 |
38 | Воровайки группа » | 143995 | 317080 | 13 | 16 |
39 | Владислав Медяник » | 142301 | 322805 | 16 | 16 |
40 | Беломорканал (Арутюнян Степа) группа » | 136295 | 420097 | 17 | 18 |
41 | Евгений Любимцев » | 133775 | 317981 | 10 | 10 |
42 | Катя Огонек » | 130716 | 357455 | 19 | 22 |
43 | Андрей Климнюк » | 129731 | 326799 | 26 | 26 |
44 | Сестры Роуз » | 126555 | 232847 | 7 | 7 |
45 | Михаил Гулько » | 124362 | 1690237 | 19 | 26 |
46 | Владимир Нежный (Благовест) группа «Фабрика переделок» » | 123740 | 320535 | 27 | 31 |
47 | Виктор Королев » | 119545 | 253845 | 13 | 13 |
48 | Шан-Хай (Валерий Долженко) группа » | 118833 | 228073 | 12 | 12 |
49 | Слава Бобков » | 118810 | 313139 | 25 | 25 |
50 | Евгений Кемеровский » | 117519 | 436891 | 5 | 6 |
51 | Михаил Иноземцев » | 116587 | 318135 | 41 | 44 |
52 | Максим Куст » | 116289 | 213645 | 3 | 3 |
53 | Игорь Слуцкий » | 116068 | 247554 | 31 | 32 |
54 | Алексей Брянцев » | 115068 | 290946 | 5 | 6 |
55 | Григорий Заречный » | 114469 | 282335 | 24 | 25 |
56 | Сергей Север (Русских) » | 113038 | 219895 | 26 | 29 |
57 | Бока (Борис Давидян) » | 112702 | 239689 | 17 | 21 |
58 | Михаил Звездинский » | 112682 | 257048 | 10 | 10 |
59 | Рождество группа » | 112369 | 186619 | 6 | 6 |
60 | Олег Пахомов (Пахом) » | 112125 | 215806 | 15 | 15 |
61 | Александр Звинцов » | 111924 | 236740 | 10 | 10 |
62 | Константин Беляев » | 110145 | 559635 | 6 | 7 |
63 | Владимир Курский » | 109472 | 196924 | 5 | 13 |
64 | Любовь Успенская » | 109085 | 238556 | 14 | 14 |
65 | Александр Немец » | 107573 | 248573 | 5 | 5 |
66 | Виктор Терехов » | 105297 | 191778 | 3 | 3 |
67 | Виктор Калина » | 104473 | 1703166 | 9 | 9 |
68 | Анатолий Днепров » | 102738 | 222080 | 12 | 13 |
69 | Инна Вальтер » | 102633 | 166350 | 7 | 7 |
70 | Иван Ребров » | 102267 | 238593 | 9 | 9 |
71 | Пятилетка группа » | 100789 | 191205 | 51 | 53 |
72 | Валерий Яценко » | 100726 | 264771 | 23 | 31 |
73 | Александр Дольский » | 99000 | 383236 | 12 | 13 |
74 | Андрей Бандера (Эдуард Изместьев) » | 98395 | 197808 | 11 | 11 |
75 | Ильдар Южный группа «Марьина Роща» » | 96804 | 205864 | 8 | 8 |
76 | Александр Вестов » | 96400 | 247116 | 16 | 16 |
77 | Денис Мафик » | 94767 | 185062 | 14 | 14 |
78 | Федя Карманов » | 94353 | 599655 | 7 | 7 |
79 | Юрий Алмазов » | 94041 | 195195 | 15 | 16 |
80 | Ефрем Амирамов группа «Неприкосновенный запас» » | 93099 | 214629 | 38 | 41 |
81 | Никита Джигурда » | 92807 | 205990 | 7 | 7 |
82 | Крестовый туз (Владимир Козырев) группа » | 92729 | 203737 | 14 | 17 |
83 | Контра (Валерий Гогин) группа » | 92271 | 164725 | 34 | 36 |
84 | Евгений Бачурин » | 91679 | 408614 | 2 | 6 |
85 | Алексей Степин » | 90572 | 318907 | 7 | 7 |
86 | Александр Заборский » | 90358 | 225262 | 14 | 24 |
87 | Леонид Портной » | 90203 | 157304 | 10 | 13 |
88 | Владимир Захаров группа «Рок-Острова» » | 89714 | 183624 | 10 | 16 |
89 | Олег Митяев » | 89076 | 1627822 | 13 | 13 |
90 | Андрей Алешкин » | 88788 | 157330 | 7 | 10 |
91 | Валерий Коротин » | 88464 | 171756 | 6 | 7 |
92 | Валерий Шунт » | 88067 | 163040 | 6 | 7 |
93 | Федосей » | 87867 | 182620 | 27 | 27 |
94 | Андрей Никольский » | 87390 | 184389 | 5 | 6 |
95 | Олег Альпийский » | 87251 | 172914 | 30 | 58 |
96 | Борис Тохтахунов (Ташкентский) » | 86862 | 148811 | 8 | 13 |
97 | Братья Жемчужные (Николай Резанов) группа » | 86672 | 194144 | 31 | 43 |
98 | Юрий Белоусов » | 86158 | 203825 | 80 | 95 |
99 | Гера Грач » | 86137 | 189827 | 8 | 9 |
100 | Стас Михайлов » | 85128 | 171484 | 15 | 15 |
1 2 » 3 » 4 » 5 » 6 » 7 » 8 » 9 » 10 » 11 » 12 » 13 » 14 » 15 » 16 » 17 » 18 » 19 » 20 » 21 » 22 » 23 »
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).