Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон

Исполнитель (группа) всего
посе- тители ▼
всего
визиты
сутки
посе- тители
сутки
визиты
 1  Владимир Высоцкий » 592638 23741834 331 133629
 2  Юрий Дьяченко » 522162 5525082 242 1122
 3  Михаил Круг » 499267 5044712 297 40123
 4  Михаил Шуфутинский » 474247 3156048 253 380
 5  Трофим (Сергей Трофимов) » 433490 1531572 253 367
 6  Александр Розенбаум » 429973 2657473 168 292
 7  Вилли Токарев » 426983 9095702 120 206
 8  Владимир Асмолов » 402418 1422635 86 159
 9  Александр Новиков » 387240 3340531 103 309
10 Лесоповал группа » 373484 1150057 100 157
11 Анатолий Полотно группа «Лоцмэн» » 315433 3197291 72 11388
12 Иван Кучин » 302963 5121800 80 244
13 Сергей Наговицын » 268210 640809 79 133
14 Аркадий Северный » 264099 3227188 72 105
15 Сергей Стороженко » 256484 321537 3 3
16 Петлюра (Юрий Барабаш) » 250679 6713247 125 206
17 Жека (Евгений Григорьев) » 240719 2444897 63 88
18 Анатолий Могилевский » 235312 612875 42 115
19 Виктор Петлюра (Виктор Дорин) » 235201 1015255 136 302
20 Петр Лещенко » 222839 2411555 61 93
21 Александр Дюмин » 222220 529183 81 230
22 Бутырка группа » 220912 591991 119 179
23 Виталий Аксенов » 209609 2208390 39 58
24 Елена Ваенга » 206382 659972 79 111
25 Александр Лобановский » 206375 348808 13 15
26 Аркадий Кобяков » 204347 513255 16 44
27 Михаил Шелег » 186988 676732 41 101
28 Ирина Круг » 184140 365336 76 116
29 Руслан Исаков » 177627 229416 9 12
30 Александр Марцинкевич группа «Кабриолет» » 173916 394685 34 51
31 Аня Воробей » 171809 693482 37 65
32 Сергей Любавин » 169016 1027842 53 101
33 БумеR (Юрий Алмазов) группа » 167348 329681 13 20
34 Гарик Кричевский » 166989 2507611 42 71
35 Григорий Лепс » 166072 594246 46 114
36 Виктор Ночной » 162767 340486 7 10
37 Алла Баянова » 161990 880781 33 58
38 Владислав Медяник » 158074 346762 31 49
39 Беломорканал (Арутюнян Степа) группа » 155799 613262 33 53
40 Воровайки группа » 154065 332899 32 46
41 Виталий Синицын группа «Сборная Союза» » 152606 335597 6 18
42 Михаил Гулько » 145880 2162277 90 37950
43 Евгений Любимцев » 145175 349197 18 68
44 Катя Огонек » 144673 380062 29 51
45 Андрей Климнюк » 138979 342550 9 21
46 Владимир Нежный (Благовест) группа «Фабрика переделок» » 131038 333230 17 35
47 Игорь Слуцкий » 130803 270453 29 44
48 Сестры Роуз » 130545 238078 6 9
49 Евгений Кемеровский » 128835 1298939 26 48
50 Слава Бобков » 128605 330460 23 41
51 Григорий Заречный » 127345 302807 23 42
52 Виктор Королев » 127252 267779 7 12
53 Михаил Иноземцев » 125437 336915 13 52
54 Шан-Хай (Валерий Долженко) группа » 125198 237488 15 23
55 Михаил Звездинский » 124504 275060 30 40
56 Алексей Брянцев » 121853 488268 15 20
57 Александр Звинцов » 120462 250249 17 26
58 Максим Куст » 119909 218489 8 21
59 Сергей Север (Русских) » 119736 230150 16 19
60 Константин Беляев » 118221 742648 24 33
61 Бока (Борис Давидян) » 118177 248156 18 28
62 Рождество группа » 117312 192816 11 12
63 Любовь Успенская » 116874 328062 21 28
64 Олег Пахомов (Пахом) » 116232 221840 14 18
65 Анатолий Днепров » 114825 239669 39 61
66 Александр Немец » 114066 258826 11 16
67 Владимир Курский » 113731 202823 11 15
68 Андрей Бандера (Эдуард Изместьев) » 111514 215852 33 70
69 Виктор Калина » 110719 1962157 29 39
70 Пятилетка группа » 110138 204685 24 29
71 Ефрем Амирамов группа «Неприкосновенный запас» » 110029 264844 25 41
72 Иван Ребров » 109396 251920 18 26
73 Александр Дольский » 107930 1501924 21 41222
74 Инна Вальтер » 107220 172391 11 13
75 Виктор Терехов » 106948 193867 3 4
76 Валерий Яценко » 106391 275366 8 17
77 Денис Мафик » 103602 199060 18 24
78 Ильдар Южный группа «Марьина Роща» » 103497 239414 22 35
79 Александр Вестов » 103206 297442 21 25
80 Федя Карманов » 102088 611093 26 49
81 Крестовый туз (Владимир Козырев) группа » 100728 216516 18 22
82 Контра (Валерий Гогин) группа » 100348 175680 8 17
83 Юрий Алмазов » 99609 203700 20 28
84 Евгений Бачурин » 99492 422162 20 35
85 Владимир Захаров группа «Рок-Острова» » 99413 197870 22 35
86 Алексей Степин » 99161 1142255 21 70
87 Никита Джигурда » 98485 214957 14 21
88 Леонид Портной » 97000 166137 17 18
89 Валерий Коротин » 96089 182710 17 22
90 Олег Митяев » 96048 2405084 16 25
91 Братья Жемчужные (Николай Резанов) группа » 95226 206973 11 19
92 Александр Заборский » 95100 232840 9 31
93 Леонид Утесов » 94824 479393 23 30
94 Андрей Алешкин » 94637 165526 10 26
95 Валерий Шунт » 93091 170811 15 16
96 Стас Михайлов » 92514 182742 13 21
97 Андрей Никольский » 92412 192474 8 18
98 Юрий Белоусов » 92272 213784 9 15
99 Федосей » 91985 188567 6 10
100 Гера Грач » 91434 197947 8 9
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).