Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон

Исполнитель (группа) всего
посе- тители ▼
всего
визиты
сутки
посе- тители
сутки
визиты
 1  Владимир Высоцкий » 449201 5689039 180 306
 2  Юрий Дьяченко » 445210 4140462 2 2
 3  Михаил Шуфутинский » 353917 1875640 50 220
 4  Вилли Токарев » 346688 2813065 23 24
 5  Владимир Асмолов » 341477 1297314 112 272
 6  Александр Розенбаум » 324929 1861480 58 220
 7  Александр Новиков » 324861 1656687 90 117
 8  Михаил Круг » 323051 1669316 100 245
 9  Лесоповал группа » 309865 913731 98 153
10 Анатолий Полотно группа «Лоцмэн» » 269772 1788954 20 122
11 Трофим (Сергей Трофимов) » 265114 794636 52 111
12 Иван Кучин » 258132 3346597 67 93
13 Сергей Стороженко » 253521 317738 0 0
14 Аркадий Северный (Звездин) » 225838 2914163 13 13
15 Сергей Наговицын » 217738 540863 57 104
16 Александр Лобановский » 199710 339341 10 10
17 Жека (Евгений Григорьев) » 198400 1622379 68 76
18 Анатолий Могилевский » 196730 509331 39 80
19 Аркадий Кобяков » 195459 500004 4 4
20 Петлюра (Юрий Барабаш) » 192592 1371562 15 16
21 Виталий Аксенов » 187289 1824739 44 48
22 Александр Дюмин » 181481 464564 53 58
23 Руслан Исаков » 174441 225373 1 1
24 Виктор Петлюра (Виктор Дорин) » 171586 623152 28 30
25 Петр Лещенко » 168283 796044 67 108
26 Бутырка группа » 167583 378981 31 35
27 Елена Ваенга » 157747 586411 18 20
28 Виктор Ночной » 155829 329569 4 4
29 БумеR (Юрий Алмазов) группа » 155030 311109 13 15
30 Михаил Шелег » 154632 604218 24 33
31 Аня Воробей » 153852 444083 49 62
32 Александр Марцинкевич группа «Кабриолет» » 152153 361598 23 26
33 Алла Баянова » 143376 460351 15 15
34 Виталий Синицын группа «Сборная Союза» » 143276 321126 2 2
35 Гарик Кричевский » 141638 846075 45 52
36 Ирина Круг » 139925 303622 13 17
37 Сергей Любавин » 139520 367624 43 47
38 Воровайки группа » 138697 308581 18 20
39 Владислав Медяник » 136462 313784 34 37
40 Беломорканал (Арутюнян Степа) группа » 129770 408422 31 37
41 Евгений Любимцев » 128538 307068 8 8
42 Андрей Климнюк » 126411 320922 24 24
43 Катя Огонек (Кристина Пожарская) » 126318 349657 10 11
44 Сестры Роуз » 124736 230478 5 5
45 Владимир Нежный (Благовест) группа «Фабрика переделок» » 120867 315515 14 16
46 Виктор Королев » 116857 248615 12 14
47 Шан-Хай (Валерий Долженко) группа » 115766 223782 1 1
48 Слава Бобков » 115356 306931 46 53
49 Максим Куст » 114639 211342 0 0
50 Евгений Кемеровский (Яковлев) » 113685 409042 32 34
51 Михаил Иноземцев » 113491 306483 18 45
52 Михаил Гулько » 112624 1594210 17 25
53 Алексей Брянцев (младший) » 112417 286820 6 6
54 Игорь Слуцкий » 111101 239548 6 6
55 Бока (Борис Давидян) » 110511 236359 11 12
56 Сергей Север (Русских) » 110453 216020 5 5
57 Рождество группа » 110414 184096 2 2
58 Григорий Заречный » 110202 275306 48 53
59 Олег Пахомов (Пахом) » 109979 212742 8 8
60 Михаил Звездинский » 108941 251340 20 36
61 Александр Звинцов » 108765 231452 12 12
62 Владимир Курский » 107829 194359 4 4
63 Константин Беляев » 106858 554319 27 33
64 Любовь Успенская » 105751 233607 5 10
65 Александр Немец » 104941 244253 24 24
66 Виктор Терехов » 104718 190902 0 0
67 Виктор Калина » 101865 1349067 12 12
68 Инна Вальтер » 100593 163654 3 6
69 Иван Ребров » 99490 234287 10 11
70 Анатолий Днепров » 98914 215943 21 21
71 Валерий Яценко » 98560 260706 3 3
72 Пятилетка группа » 96623 184990 5 5
73 Александр Дольский » 95637 324745 2 2
74 Ильдар Южный группа «Марьина Роща» » 94372 201913 4 4
75 Андрей Бандера (Эдуард Изместьев) » 94144 191959 19 20
76 Александр Вестов » 93375 242129 17 18
77 Юрий Алмазов » 91622 191565 16 18
78 Федя Карманов » 91580 595326 27 39
79 Денис Мафик » 90975 179074 4 4
80 Никита Джигурда » 90708 202216 20 26
81 Евгений Бачурин » 89049 403670 9 11
82 Крестовый туз (Владимир Козырев) группа » 89039 198259 12 12
83 Ефрем Амирамов группа «Неприкосновенный запас» » 88970 207486 34 43
84 Контра (Валерий Гогин) группа » 88652 159697 22 23
85 Александр Заборский » 88570 222403 22 27
86 Леонид Портной » 87718 153958 6 6
87 Алексей Степин » 87594 311712 10 10
88 Владимир Захаров группа «Рок-Острова» » 87058 179635 19 19
89 Олег Митяев » 86836 1613902 16 16
90 Андрей Алешкин » 86719 154288 12 12
91 Федосей » 86297 180250 3 3
92 Валерий Шунт » 85512 159138 2 2
93 Олег Альпийский » 85474 157354 1 1
94 Валерий Коротин » 85048 166622 24 25
95 Андрей Никольский » 84887 179588 8 17
96 Борис Тохтахунов (Ташкентский) » 84408 145420 4 4
97 Юрий Белоусов » 84036 200127 5 5
98 Гера Грач » 83738 185941 17 17
99 Стас Михайлов » 82556 167155 2 2
100 Весна группа » 81382 137298 1 1
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).