Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон
№ | Исполнитель (группа) | всего посе- тители ▼ | всего визиты | сутки посе- тители | сутки визиты |
1 | Владимир Высоцкий » | 565450 | 22341024 | 67 | 90 |
2 | Юрий Дьяченко » | 517900 | 5505129 | 2 | 2 |
3 | Михаил Круг » | 468573 | 4663151 | 87 | 116 |
4 | Михаил Шуфутинский » | 452442 | 3043029 | 41 | 47 |
5 | Вилли Токарев » | 414872 | 8665799 | 36 | 88 |
6 | Александр Розенбаум » | 412189 | 2491330 | 51 | 57 |
7 | Трофим (Сергей Трофимов) » | 405044 | 1485251 | 47 | 54 |
8 | Владимир Асмолов » | 393454 | 1404251 | 28 | 30 |
9 | Александр Новиков » | 376810 | 3279245 | 38 | 2691 |
10 | Лесоповал группа » | 362609 | 1060452 | 15 | 15 |
11 | Анатолий Полотно группа «Лоцмэн» » | 307941 | 3172532 | 19 | 26 |
12 | Иван Кучин » | 295543 | 4987165 | 19 | 22 |
13 | Сергей Наговицын » | 259364 | 626614 | 18 | 22 |
14 | Аркадий Северный » | 257960 | 3204736 | 18 | 43 |
15 | Сергей Стороженко » | 255882 | 320764 | 6 | 6 |
16 | Петлюра (Юрий Барабаш) » | 239319 | 6265423 | 28 | 4006 |
17 | Жека (Евгений Григорьев) » | 233434 | 2377541 | 21 | 24 |
18 | Анатолий Могилевский » | 232108 | 607565 | 5 | 8 |
19 | Виктор Петлюра (Виктор Дорин) » | 221654 | 918701 | 44 | 74 |
20 | Петр Лещенко » | 214546 | 1966718 | 25 | 3130 |
21 | Александр Дюмин » | 214136 | 516377 | 17 | 19 |
22 | Бутырка группа » | 210711 | 576602 | 15 | 15 |
23 | Виталий Аксенов » | 205996 | 2202570 | 13 | 13 |
24 | Александр Лобановский » | 205214 | 347217 | 3 | 3 |
25 | Аркадий Кобяков » | 202893 | 511167 | 13 | 24 |
26 | Елена Ваенга » | 197860 | 646799 | 16 | 17 |
27 | Михаил Шелег » | 181672 | 667481 | 23 | 29 |
28 | Руслан Исаков » | 177072 | 228681 | 1 | 2 |
29 | Ирина Круг » | 176197 | 354120 | 22 | 22 |
30 | Александр Марцинкевич группа «Кабриолет» » | 170285 | 389297 | 15 | 15 |
31 | Аня Воробей » | 168465 | 687290 | 8 | 15 |
32 | БумеR (Юрий Алмазов) группа » | 165451 | 326964 | 1 | 1 |
33 | Сергей Любавин » | 164123 | 1020142 | 4 | 4 |
34 | Григорий Лепс » | 163046 | 589398 | 5 | 6 |
35 | Гарик Кричевский » | 162818 | 2043326 | 11 | 13 |
36 | Виктор Ночной » | 161449 | 338398 | 3 | 3 |
37 | Алла Баянова » | 158741 | 875328 | 10 | 10 |
38 | Владислав Медяник » | 154589 | 341407 | 7 | 7 |
39 | Воровайки группа » | 152037 | 329780 | 2 | 2 |
40 | Беломорканал (Арутюнян Степа) группа » | 151941 | 588606 | 7 | 7 |
41 | Виталий Синицын группа «Сборная Союза» » | 151365 | 333486 | 1 | 1 |
42 | Михаил Гулько » | 143273 | 1893275 | 5 | 7 |
43 | Евгений Любимцев » | 142298 | 344024 | 4 | 6 |
44 | Катя Огонек » | 141509 | 374816 | 16 | 18 |
45 | Андрей Климнюк » | 136992 | 339245 | 12 | 31 |
46 | Сестры Роуз » | 129686 | 236890 | 4 | 6 |
47 | Владимир Нежный (Благовест) группа «Фабрика переделок» » | 129385 | 330100 | 2 | 2 |
48 | Игорь Слуцкий » | 126803 | 263349 | 7 | 7 |
49 | Евгений Кемеровский » | 126478 | 1295207 | 6 | 8 |
50 | Слава Бобков » | 126335 | 326266 | 4 | 4 |
51 | Виктор Королев » | 125501 | 263977 | 3 | 3 |
52 | Григорий Заречный » | 124430 | 298006 | 9 | 15 |
53 | Шан-Хай (Валерий Долженко) группа » | 124026 | 235726 | 11 | 16 |
54 | Михаил Иноземцев » | 123476 | 333338 | 17 | 33 |
55 | Михаил Звездинский » | 121735 | 271049 | 9 | 9 |
56 | Алексей Брянцев » | 120225 | 485907 | 1 | 1 |
57 | Максим Куст » | 119074 | 217398 | 11 | 12 |
58 | Александр Звинцов » | 118477 | 247153 | 6 | 8 |
59 | Сергей Север (Русских) » | 118194 | 227628 | 1 | 1 |
60 | Бока (Борис Давидян) » | 116910 | 246160 | 5 | 5 |
61 | Константин Беляев » | 116397 | 740008 | 14 | 27 |
62 | Рождество группа » | 116254 | 191454 | 4 | 4 |
63 | Олег Пахомов (Пахом) » | 115320 | 220519 | 0 | 0 |
64 | Любовь Успенская » | 115180 | 325559 | 2 | 2 |
65 | Александр Немец » | 112733 | 256665 | 1 | 1 |
66 | Владимир Курский » | 112551 | 201242 | 2 | 2 |
67 | Анатолий Днепров » | 111820 | 235381 | 3 | 3 |
68 | Виктор Калина » | 109342 | 1960092 | 1 | 1 |
69 | Андрей Бандера (Эдуард Изместьев) » | 108086 | 211031 | 8 | 10 |
70 | Пятилетка группа » | 107974 | 201679 | 1 | 1 |
71 | Иван Ребров » | 107790 | 249566 | 4 | 5 |
72 | Виктор Терехов » | 106589 | 193406 | 0 | 0 |
73 | Инна Вальтер » | 106334 | 171197 | 5 | 6 |
74 | Ефрем Амирамов группа «Неприкосновенный запас» » | 106071 | 258717 | 9 | 10 |
75 | Александр Дольский » | 105773 | 1356106 | 4 | 2624 |
76 | Валерий Яценко » | 105153 | 272922 | 7 | 8 |
77 | Ильдар Южный группа «Марьина Роща» » | 101816 | 236707 | 3 | 3 |
78 | Александр Вестов » | 101570 | 294866 | 0 | 0 |
79 | Денис Мафик » | 101271 | 195252 | 0 | 0 |
80 | Федя Карманов » | 100271 | 608367 | 6 | 8 |
81 | Крестовый туз (Владимир Козырев) группа » | 99348 | 214387 | 1 | 1 |
82 | Контра (Валерий Гогин) группа » | 98569 | 173295 | 6 | 6 |
83 | Юрий Алмазов » | 98362 | 201753 | 4 | 4 |
84 | Евгений Бачурин » | 97544 | 418577 | 8 | 10 |
85 | Владимир Захаров группа «Рок-Острова» » | 97196 | 194589 | 16 | 19 |
86 | Никита Джигурда » | 97162 | 212882 | 3 | 3 |
87 | Алексей Степин » | 97026 | 1138974 | 3 | 3 |
88 | Леонид Портной » | 95624 | 164279 | 4 | 4 |
89 | Олег Митяев » | 94553 | 2328559 | 2 | 2 |
90 | Валерий Коротин » | 94336 | 180128 | 1 | 1 |
91 | Александр Заборский » | 93994 | 231074 | 3 | 3 |
92 | Братья Жемчужные (Николай Резанов) группа » | 93945 | 205076 | 3 | 15 |
93 | Андрей Алешкин » | 93236 | 163562 | 4 | 4 |
94 | Леонид Утесов » | 92322 | 397735 | 3 | 3 |
95 | Валерий Шунт » | 92029 | 169152 | 13 | 18 |
96 | Андрей Никольский » | 91380 | 190855 | 2 | 2 |
97 | Федосей » | 91050 | 187267 | 1 | 1 |
98 | Юрий Белоусов » | 90798 | 211352 | 2 | 3 |
99 | Стас Михайлов » | 90663 | 179619 | 5 | 5 |
100 | Олег Альпийский » | 90469 | 242541 | 0 | 0 |
1 2 » 3 » 4 » 5 » 6 » 7 » 8 » 9 » 10 » 11 » 12 » 13 » 14 » 15 » 16 » 17 » 18 » 19 » 20 » 21 » 22 » 23 » 24 »
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).