Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон
№ | Исполнитель (группа) | всего посе- тители ▼ | всего визиты | сутки посе- тители | сутки визиты |
1 | Владимир Высоцкий » | 576208 | 22562169 | 161 | 16729 |
2 | Юрий Дьяченко » | 519300 | 5512626 | 8 | 160 |
3 | Михаил Круг » | 480741 | 4682914 | 146 | 208 |
4 | Михаил Шуфутинский » | 461225 | 3057783 | 117 | 211 |
5 | Вилли Токарев » | 420212 | 8847128 | 86 | 154 |
6 | Александр Розенбаум » | 419528 | 2513366 | 101 | 151 |
7 | Трофим (Сергей Трофимов) » | 415951 | 1502626 | 134 | 199 |
8 | Владимир Асмолов » | 397464 | 1411890 | 71 | 158 |
9 | Александр Новиков » | 381465 | 3329106 | 78 | 177 |
10 | Лесоповал группа » | 367585 | 1069259 | 58 | 85 |
11 | Анатолий Полотно группа «Лоцмэн» » | 311356 | 3178445 | 51 | 256 |
12 | Иван Кучин » | 298748 | 4992287 | 55 | 80 |
13 | Сергей Наговицын » | 262944 | 632262 | 34 | 40 |
14 | Аркадий Северный » | 260737 | 3209348 | 32 | 45 |
15 | Сергей Стороженко » | 256159 | 321110 | 2 | 2 |
16 | Петлюра (Юрий Барабаш) » | 243519 | 6490364 | 57 | 71 |
17 | Жека (Евгений Григорьев) » | 236360 | 2382409 | 42 | 52 |
18 | Анатолий Могилевский » | 233560 | 609776 | 24 | 27 |
19 | Виктор Петлюра (Виктор Дорин) » | 226694 | 927030 | 69 | 94 |
20 | Петр Лещенко » | 218318 | 2138942 | 66 | 91 |
21 | Александр Дюмин » | 217539 | 521684 | 56 | 78 |
22 | Бутырка группа » | 214375 | 582107 | 61 | 73 |
23 | Виталий Аксенов » | 207586 | 2205065 | 13 | 17 |
24 | Александр Лобановский » | 205735 | 347900 | 7 | 7 |
25 | Аркадий Кобяков » | 203621 | 512177 | 10 | 12 |
26 | Елена Ваенга » | 201246 | 651859 | 36 | 104 |
27 | Михаил Шелег » | 184116 | 671287 | 35 | 53 |
28 | Ирина Круг » | 179298 | 358632 | 42 | 47 |
29 | Руслан Исаков » | 177367 | 229050 | 0 | 0 |
30 | Александр Марцинкевич группа «Кабриолет» » | 171820 | 391564 | 21 | 23 |
31 | Аня Воробей » | 169953 | 689843 | 23 | 27 |
32 | БумеR (Юрий Алмазов) группа » | 166394 | 328186 | 8 | 11 |
33 | Сергей Любавин » | 166223 | 1023459 | 31 | 38 |
34 | Гарик Кричевский » | 164578 | 2198185 | 29 | 30 |
35 | Григорий Лепс » | 164467 | 591587 | 16 | 17 |
36 | Виктор Ночной » | 162069 | 339323 | 8 | 12 |
37 | Алла Баянова » | 160208 | 877689 | 16 | 123 |
38 | Владислав Медяник » | 156141 | 343815 | 27 | 36 |
39 | Беломорканал (Арутюнян Степа) группа » | 153670 | 591136 | 16 | 24 |
40 | Воровайки группа » | 152942 | 331141 | 11 | 15 |
41 | Виталий Синицын группа «Сборная Союза» » | 151976 | 334367 | 9 | 12 |
42 | Михаил Гулько » | 144320 | 1894923 | 13 | 15 |
43 | Евгений Любимцев » | 143834 | 346762 | 17 | 20 |
44 | Катя Огонек » | 142952 | 377026 | 12 | 12 |
45 | Андрей Климнюк » | 137929 | 340668 | 18 | 56 |
46 | Владимир Нежный (Благовест) группа «Фабрика переделок» » | 130140 | 331485 | 10 | 16 |
47 | Сестры Роуз » | 130075 | 237403 | 3 | 3 |
48 | Игорь Слуцкий » | 129142 | 267536 | 18 | 27 |
49 | Евгений Кемеровский » | 127579 | 1296855 | 22 | 24 |
50 | Слава Бобков » | 127427 | 328201 | 21 | 23 |
51 | Виктор Королев » | 126456 | 266373 | 21 | 49 |
52 | Григорий Заречный » | 125787 | 300126 | 23 | 57 |
53 | Шан-Хай (Валерий Долженко) группа » | 124565 | 236491 | 4 | 5 |
54 | Михаил Иноземцев » | 124557 | 335069 | 16 | 19 |
55 | Михаил Звездинский » | 123008 | 272876 | 13 | 14 |
56 | Алексей Брянцев » | 120879 | 486834 | 21 | 46 |
57 | Максим Куст » | 119491 | 217934 | 6 | 7 |
58 | Александр Звинцов » | 119385 | 248479 | 14 | 19 |
59 | Сергей Север (Русских) » | 118879 | 228790 | 17 | 78 |
60 | Бока (Борис Давидян) » | 117504 | 247094 | 10 | 14 |
61 | Константин Беляев » | 117202 | 741123 | 4 | 4 |
62 | Рождество группа » | 116766 | 192067 | 13 | 16 |
63 | Любовь Успенская » | 115987 | 326659 | 15 | 18 |
64 | Олег Пахомов (Пахом) » | 115712 | 221026 | 4 | 5 |
65 | Александр Немец » | 113410 | 257648 | 9 | 9 |
66 | Владимир Курский » | 113198 | 202091 | 8 | 8 |
67 | Анатолий Днепров » | 113029 | 237179 | 24 | 28 |
68 | Виктор Калина » | 109981 | 1960969 | 11 | 12 |
69 | Андрей Бандера (Эдуард Изместьев) » | 109526 | 213025 | 14 | 14 |
70 | Пятилетка группа » | 108988 | 203024 | 20 | 24 |
71 | Иван Ребров » | 108503 | 250568 | 12 | 15 |
72 | Ефрем Амирамов группа «Неприкосновенный запас» » | 107985 | 261621 | 13 | 14 |
73 | Виктор Терехов » | 106796 | 193653 | 5 | 5 |
74 | Инна Вальтер » | 106767 | 171755 | 5 | 5 |
75 | Александр Дольский » | 106710 | 1357494 | 15 | 23 |
76 | Валерий Яценко » | 105804 | 274076 | 5 | 8 |
77 | Ильдар Южный группа «Марьина Роща» » | 102559 | 237847 | 10 | 15 |
78 | Денис Мафик » | 102524 | 197188 | 10 | 10 |
79 | Александр Вестов » | 102312 | 295973 | 11 | 13 |
80 | Федя Карманов » | 101096 | 609539 | 10 | 14 |
81 | Крестовый туз (Владимир Козырев) группа » | 99984 | 215296 | 6 | 7 |
82 | Контра (Валерий Гогин) группа » | 99374 | 174352 | 11 | 14 |
83 | Юрий Алмазов » | 98892 | 202514 | 3 | 3 |
84 | Евгений Бачурин » | 98513 | 420235 | 11 | 16 |
85 | Владимир Захаров группа «Рок-Острова» » | 98182 | 196033 | 18 | 23 |
86 | Алексей Степин » | 97987 | 1140309 | 14 | 14 |
87 | Никита Джигурда » | 97771 | 213805 | 11 | 12 |
88 | Леонид Портной » | 96254 | 165068 | 7 | 8 |
89 | Олег Митяев » | 95260 | 2329500 | 11 | 14 |
90 | Валерий Коротин » | 95084 | 181197 | 9 | 9 |
91 | Братья Жемчужные (Николай Резанов) группа » | 94613 | 206036 | 16 | 17 |
92 | Александр Заборский » | 94547 | 231941 | 6 | 6 |
93 | Андрей Алешкин » | 93834 | 164333 | 8 | 10 |
94 | Леонид Утесов » | 93441 | 476477 | 20 | 22 |
95 | Валерий Шунт » | 92505 | 169853 | 5 | 6 |
96 | Андрей Никольский » | 91817 | 191478 | 5 | 6 |
97 | Стас Михайлов » | 91557 | 181044 | 17 | 50 |
98 | Юрий Белоусов » | 91504 | 212393 | 7 | 7 |
99 | Федосей » | 91504 | 187840 | 5 | 6 |
100 | Олег Альпийский » | 90866 | 243219 | 8 | 8 |
1 2 » 3 » 4 » 5 » 6 » 7 » 8 » 9 » 10 » 11 » 12 » 13 » 14 » 15 » 16 » 17 » 18 » 19 » 20 » 21 » 22 » 23 » 24 »
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).