Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон

Исполнитель (группа) всего
посе- тители ▼
всего
визиты
сутки
посе- тители
сутки
визиты
 1  Владимир Высоцкий » 566417 22342772 499 839
 2  Юрий Дьяченко » 517924 5505420 15 146
 3  Михаил Круг » 470053 4665307 616 886
 4  Михаил Шуфутинский » 453432 3044530 498 730
 5  Вилли Токарев » 415387 8706842 259 33522
 6  Александр Розенбаум » 412973 2492747 349 473
 7  Трофим (Сергей Трофимов) » 406120 1486728 503 666
 8  Владимир Асмолов » 393763 1404737 150 235
 9  Александр Новиков » 377220 3279857 181 278
10 Лесоповал группа » 363305 1061537 287 481
11 Анатолий Полотно группа «Лоцмэн» » 308222 3172946 149 223
12 Иван Кучин » 295881 4987737 146 235
13 Сергей Наговицын » 259715 627083 177 233
14 Аркадий Северный » 258240 3205255 172 350
15 Сергей Стороженко » 255901 320790 10 14
16 Петлюра (Юрий Барабаш) » 239805 6326846 244 31217
17 Жека (Евгений Григорьев) » 233687 2377890 117 158
18 Анатолий Могилевский » 232212 607702 39 52
19 Виктор Петлюра (Виктор Дорин) » 222122 919411 222 343
20 Петр Лещенко » 214909 2036076 184 37361
21 Александр Дюмин » 214443 516807 143 197
22 Бутырка группа » 211021 577012 134 169
23 Виталий Аксенов » 206122 2202765 65 98
24 Александр Лобановский » 205251 347261 13 16
25 Аркадий Кобяков » 202938 511221 29 37
26 Елена Ваенга » 198139 647204 119 137
27 Михаил Шелег » 181890 667783 105 147
28 Руслан Исаков » 177097 228728 12 30
29 Ирина Круг » 176506 354538 141 173
30 Александр Марцинкевич группа «Кабриолет» » 170420 389462 67 84
31 Аня Воробей » 168582 687500 46 69
32 БумеR (Юрий Алмазов) группа » 165520 327050 39 45
33 Сергей Любавин » 164302 1020359 85 95
34 Григорий Лепс » 163176 589586 77 113
35 Гарик Кричевский » 162939 2043507 63 85
36 Виктор Ночной » 161507 338506 28 44
37 Алла Баянова » 158854 875528 59 131
38 Владислав Медяник » 154718 341600 65 99
39 Воровайки группа » 152121 329924 43 80
40 Беломорканал (Арутюнян Степа) группа » 152106 588829 82 111
41 Виталий Синицын группа «Сборная Союза» » 151417 333580 21 25
42 Михаил Гулько » 143377 1893423 47 63
43 Евгений Любимцев » 142357 344106 31 44
44 Катя Огонек » 141651 375062 72 145
45 Андрей Климнюк » 137062 339330 40 48
46 Сестры Роуз » 129717 236929 17 25
47 Владимир Нежный (Благовест) группа «Фабрика переделок» » 129433 330198 36 70
48 Игорь Слуцкий » 127698 265071 217 463
49 Евгений Кемеровский » 126557 1295305 41 51
50 Слава Бобков » 126419 326475 38 57
51 Виктор Королев » 125548 264036 25 29
52 Григорий Заречный » 124564 298255 51 71
53 Шан-Хай (Валерий Долженко) группа » 124103 235808 35 36
54 Михаил Иноземцев » 123567 333480 48 71
55 Михаил Звездинский » 121835 271174 51 68
56 Алексей Брянцев » 120268 485959 16 18
57 Максим Куст » 119103 217428 23 24
58 Александр Звинцов » 118554 247275 34 38
59 Сергей Север (Русских) » 118248 227697 31 44
60 Бока (Борис Давидян) » 116955 246224 25 27
61 Константин Беляев » 116448 740072 20 26
62 Рождество группа » 116292 191496 19 20
63 Олег Пахомов (Пахом) » 115345 220547 18 20
64 Любовь Успенская » 115250 325643 31 38
65 Александр Немец » 112772 256729 16 22
66 Владимир Курский » 112579 201274 16 18
67 Анатолий Днепров » 111919 235529 49 86
68 Виктор Калина » 109379 1960134 19 20
69 Андрей Бандера (Эдуард Изместьев) » 108222 211231 71 93
70 Пятилетка группа » 108061 201794 42 57
71 Иван Ребров » 107831 249613 20 22
72 Виктор Терехов » 106600 193417 5 5
73 Инна Вальтер » 106360 171226 9 10
74 Ефрем Амирамов группа «Неприкосновенный запас» » 106243 258966 75 98
75 Александр Дольский » 105840 1356184 35 40
76 Валерий Яценко » 105181 272965 12 24
77 Ильдар Южный группа «Марьина Роща» » 101862 236780 22 27
78 Александр Вестов » 101628 294944 30 30
79 Денис Мафик » 101340 195329 35 42
80 Федя Карманов » 100334 608441 31 34
81 Крестовый туз (Владимир Козырев) группа » 99392 214444 25 32
82 Контра (Валерий Гогин) группа » 98638 173381 39 51
83 Юрий Алмазов » 98408 201805 23 26
84 Евгений Бачурин » 97590 418627 27 30
85 Владимир Захаров группа «Рок-Острова» » 97254 194658 29 33
86 Никита Джигурда » 97203 212943 19 24
87 Алексей Степин » 97084 1139039 24 28
88 Леонид Портной » 95704 164375 40 44
89 Олег Митяев » 94612 2328624 27 29
90 Валерий Коротин » 94408 180269 30 37
91 Александр Заборский » 94028 231123 21 23
92 Братья Жемчужные (Николай Резанов) группа » 93989 205137 25 33
93 Андрей Алешкин » 93292 163634 24 29
94 Леонид Утесов » 92419 397850 49 62
95 Валерий Шунт » 92068 169203 20 27
96 Андрей Никольский » 91411 190896 17 22
97 Федосей » 91072 187289 12 12
98 Юрий Белоусов » 90837 211395 10 11
99 Стас Михайлов » 90716 179707 26 32
100 Олег Альпийский » 90484 242557 7 8
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).