Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон стр. 8

Исполнитель (группа) всего
посе- тители
всего
визиты
сутки
посе- тители
сутки
визиты ▼
701 Саша Ворон (Бабенко) » 28189 44021 4 4
702 Борис Новичихин (Бурил) » 26816 40597 4 4
703 Евгений Медведев » 26642 38215 4 4
704 Боба Грек » 26424 38637 4 4
705 Сергей Волоколамский » 26381 39769 4 4
706 Александр Ковалевский » 26191 37356 4 4
707 Иван Кононов » 26050 37144 4 4
708 Саша Зелкин (Sasha Zelkin) » 25725 37704 4 4
709 Игорь Шаров » 25676 37031 4 4
710 Григорий Лиханский (Гладков) » 25359 173975 4 4
711 Михаил Боцман » 24819 36468 4 4
712 Андрей Крыл (Крылов) » 24770 35582 4 4
713 Валерий Паталахов » 24146 37637 4 4
714 Чеслав Немен » 24120 34603 4 4
715 Константин Сокольский (Кудрявцев) » 23700 33608 4 4
716 Наталия Медведева » 23647 33117 4 4
717 Владимир Каплун » 23332 33770 4 4
718 Анатолий Верещагин » 21698 30441 4 4
719 Gulag Tunes группа » 21627 30404 4 4
720 Алексей Стоянов » 21440 32246 4 4
721 Саша Нескучный » 21384 31561 4 4
722 Аркадий Кучиерский » 20580 28577 4 4
723 Ростислав Поспелов » 20035 27966 4 4
724 Александр Маевский (Маяк) » 18784 25648 4 4
725 Георгий Пицхелаури » 18557 25697 4 4
726 Юрий Самцов » 17886 25837 4 4
727 Павел Бородин » 17729 23644 4 4
728 Тарадан » 17698 24046 4 4
729 Игорь Добролевский » 17335 24838 4 4
730 Гриша Беренсон » 17136 24520 4 4
731 Владимир Пахновский » 16924 23797 4 4
732 Николай Соколов » 16634 22466 4 4
733 Амалия Грин » 16254 22814 4 4
734 Валерий Бизяев » 15452 21316 4 4
735 Перепелица » 15383 22258 4 4
736 Юрий Колесник » 14696 19129 4 4
737 Александрит » 14694 21048 4 4
738 Андрей Болдарев » 14584 20398 4 4
739 Ляля Пахомова » 14496 19443 4 4
740 Валерий Новиков » 14358 19395 4 4
741 Алексей Малов » 13800 19504 4 4
742 Олег Токарев » 13666 18654 4 4
743 Аркадий Стародубцев » 11356 15504 4 4
744 Одиссей » 11093 14589 4 4
745 Игорь Зубов » 9492 13288 4 4
746 Александр Желтов » 8342 11152 4 4
747 Александр Лисняк » 4467 6706 4 4
748 Берур группа » 79961 124913 3 4
749 Виват Басов » 66175 108856 3 4
750 Ян Табачник » 48170 83002 3 4
751 Лала Хопер » 47446 77572 3 4
752 Женя Сибиряк группа «Саяны» » 44905 71776 3 4
753 Влада Вершинина » 41908 3530794 3 4
754 Александр Хамов » 41745 68176 3 4
755 Мухтар Хордаев » 40865 59922 3 4
756 Владимир Доманин » 40816 71062 3 4
757 Семён Канада » 40125 64325 3 4
758 Сулик Садыков » 39615 58162 3 4
759 Ляля Рублева » 39007 65991 3 4
760 Алексей Дулькевич » 38925 61606 3 4
761 Борис Вишневкин группа «Шабэс» » 37613 61922 3 4
762 Сергей Князев » 36207 59391 3 4
763 Константин Котляров (Konstantin Kotlarov) » 36064 56598 3 4
764 Леонсия Эрденко » 35777 55846 3 4
765 Сергей Цыплаков » 35182 58815 3 4
766 Геннадий Вяземский » 34969 56794 3 4
767 Бригада группа » 34550 51912 3 4
768 Сеня Водкин » 33358 52180 3 4
769 Сергей Родня » 32152 49038 3 4
770 Андрей Мороз » 31871 47613 3 4
771 Вадим Лоткин » 31632 48381 3 4
772 Татьяна Балета » 31525 48439 3 4
773 Александр Вилков » 31415 47580 3 4
774 Николай Парфенюк » 31076 48909 3 4
775 Виктор Балакирев » 30510 47246 3 4
776 Олег Калашников » 29359 44362 3 4
777 Дмитрий Акимов » 28895 44044 3 4
778 Сергей Иванович Маклаков » 28087 37498 3 4
779 Юрий Николаевич Севостьянов » 27456 130967 3 4
780 Дмитрий Рубин » 27321 80323 3 4
781 Валерий Горлов » 27267 43001 3 4
782 Виктор Вайс » 27255 39362 3 4
783 Каир (Такси) группа » 26934 40753 3 4
784 Виктор Верхотурцев » 26685 38961 3 4
785 Александр Кирсс » 26563 39672 3 4
786 Елена Кантер » 25813 37907 3 4
787 Вячеслав Башкин » 25521 39222 3 4
788 Андрей Орельский » 25063 38541 3 4
789 Вадим Рябов » 24405 35340 3 4
790 Нина Шнайдер » 23639 34741 3 4
791 Александр Антыков » 23452 34468 3 4
792 Андрей Каргин » 23057 41249 3 4
793 Михаил Герлинский » 22875 34373 3 4
794 Александр Быстрицкий » 22289 34243 3 4
795 Там Америки нет (Александр Баронин) группа » 21358 30891 3 4
796 Альберт Алексахин » 21008 32128 3 4
797 Сергей Крестовский » 20562 28840 3 4
798 Сергей Библый » 20325 28880 3 4
799 Андрей Демченко » 20189 28694 3 4
800 Диана Лейчу » 19889 31847 3 4
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).