Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон
| № | Исполнитель (группа) | всего посе- тители | всего визиты ▼ | сутки посе- тители | сутки визиты |
| 1 | Владимир Высоцкий » | 984432 | 104154195 | 231 | 355 |
| 2 | Владимир Шандриков » | 118507 | 15139734 | 31 | 44 |
| 3 | Петлюра (Юрий Барабаш) » | 373450 | 15111151 | 182 | 245 |
| 4 | Вилли Токарев » | 585305 | 14410331 | 449 | 513 |
| 5 | Иван Кучин » | 403294 | 11939033 | 93 | 121 |
| 6 | Сергей Сухачев » | 93005 | 10409955 | 57 | 59 |
| 7 | Петр Лещенко » | 327467 | 7701638 | 73 | 106 |
| 8 | Александр Новиков » | 519715 | 7319752 | 156 | 229 |
| 9 | Валя Сергеева (Оршулович) » | 57040 | 7288859 | 12 | 12 |
| 10 | Михаил Шуфутинский » | 722147 | 7276377 | 532 | 616 |
| 11 | Юрий Дьяченко » | 583474 | 6950613 | 190 | 604 |
| 12 | Михаил Круг » | 772001 | 6648763 | 235 | 335 |
| 13 | Жека (Евгений Григорьев) » | 329185 | 6092350 | 126 | 187 |
| 14 | Михаил Борисов » | 58506 | 5855164 | 68 | 69 |
| 15 | Александр Розенбаум » | 624552 | 5683443 | 643 | 763 |
| 16 | Олег Биркле » | 26021 | 5325477 | 7 | 7 |
| 17 | Аркадий Северный » | 354110 | 5250992 | 123 | 141 |
| 18 | Гарик Кричевский » | 229819 | 5166989 | 208 | 234 |
| 19 | Михаил Гулько » | 172497 | 5152099 | 38 | 45 |
| 20 | Влада Вершинина (Золотинка) » | 56896 | 4634744 | 24 | 24 |
| 21 | Анатолий Полотно группа «Лоцмэн» » | 413761 | 4633844 | 105 | 129 |
| 22 | Геннадий Жаров группа «Амнистия II» » | 96380 | 4324464 | 38 | 38 |
| 23 | Александр Дольский » | 135624 | 4218936 | 33 | 36 |
| 24 | Сергей Коржуков группа «Лесоповал» » | 76161 | 4139795 | 16 | 33 |
| 25 | Евгений Кемеровский » | 163689 | 3922968 | 47 | 56 |
| 26 | Михаил Бондарев » | 43993 | 3892254 | 14 | 15 |
| 27 | Олег Митяев » | 119139 | 3787968 | 35 | 37 |
| 28 | Алеша Димитриевич » | 74163 | 3766237 | 40 | 44 |
| 29 | Гарик Осипов (Граф Хортица) » | 65764 | 3547779 | 19 | 19 |
| 30 | Александр Юрпалов » | 60075 | 3382104 | 22 | 37 |
| 31 | Михаил Ямской » | 27938 | 3193598 | 10 | 11 |
| 32 | Виктор Шульман » | 57273 | 2771587 | 26 | 28 |
| 33 | Игорь Шиянов » | 34129 | 2719005 | 16 | 16 |
| 34 | Татьяна и Сергей Никитины » | 80845 | 2716489 | 11 | 11 |
| 35 | Евгений Кричмар » | 55829 | 2651823 | 40 | 41 |
| 36 | Любовь Шепилова » | 66469 | 2598031 | 16 | 17 |
| 37 | Виктор Копейкин » | 30936 | 2536425 | 3 | 3 |
| 38 | Игорь Эренбург » | 62673 | 2526330 | 7 | 9 |
| 39 | Острог (Андрей Горшков) группа » | 41836 | 2513644 | 7 | 7 |
| 40 | Виталий Аксенов » | 265387 | 2424843 | 64 | 91 |
| 41 | Виктор Калина » | 137234 | 2419980 | 68 | 73 |
| 42 | Макаровна (Алёна Герасимова) группа «Русский девичник» » | 62813 | 2313996 | 11 | 11 |
| 43 | Юрий Куплетный (Куликов) группа ««Аркадия», ансамбль «Граммофонъ»» » | 52514 | 2158572 | 10 | 10 |
| 44 | Стелла Джанни » | 67277 | 2118603 | 7 | 7 |
| 45 | Виталий Волин » | 47541 | 2048587 | 7 | 7 |
| 46 | Трофим (Сергей Трофимов) » | 742817 | 2030144 | 250 | 341 |
| 47 | Валентина Пономарева » | 48846 | 2000248 | 5 | 5 |
| 48 | Лесоповал группа » | 509928 | 1970414 | 172 | 244 |
| 49 | Андрей Васильев » | 43129 | 1926917 | 9 | 9 |
| 50 | Стас Назимов группа «НАША» » | 37422 | 1788887 | 5 | 5 |
| 51 | Владимир Асмолов » | 549752 | 1677836 | 600 | 668 |
| 52 | Валерий Агафонов » | 58871 | 1584060 | 10 | 10 |
| 53 | Светлана Фед » | 31264 | 1547661 | 7 | 7 |
| 54 | Вячеслав Суббота » | 65093 | 1508377 | 8 | 8 |
| 55 | Алексей Степин » | 131711 | 1458511 | 32 | 36 |
| 56 | Владимир Николаевич Раменский » | 26588 | 1453570 | 2 | 3 |
| 57 | Геннадий Никутьев » | 51925 | 1445982 | 6 | 8 |
| 58 | Александр Багров » | 22743 | 1403319 | 1 | 1 |
| 59 | Теодор Бикель » | 61787 | 1382590 | 19 | 20 |
| 60 | Братья Радченко » | 61180 | 1270119 | 5 | 7 |
| 61 | Леонид Утесов » | 124163 | 1259822 | 24 | 24 |
| 62 | Алла Баянова » | 208651 | 1258104 | 77 | 90 |
| 63 | Виктор Петлюра (Виктор Дорин) » | 388716 | 1246398 | 126 | 181 |
| 64 | Сергей Наговицын » | 370016 | 1231666 | 232 | 344 |
| 65 | Татьяна Осипова » | 19759 | 1169214 | 4 | 4 |
| 66 | Владимир Лисицын » | 106793 | 1138938 | 32 | 41 |
| 67 | Сергей Любавин » | 232992 | 1116928 | 74 | 93 |
| 68 | Константин Беляев » | 145382 | 1070755 | 22 | 25 |
| 69 | Виктор Терехов » | 112911 | 1049943 | 8 | 8 |
| 70 | Беломорканал (Арутюнян Степа) группа » | 203201 | 1039574 | 53 | 67 |
| 71 | Леонид Ефремов » | 69518 | 988096 | 11 | 11 |
| 72 | Наум Зигман » | 19589 | 984463 | 5 | 5 |
| 73 | Федя Карманов » | 128682 | 939000 | 30 | 32 |
| 74 | Руслан Казанцев группа «Лесоповал (экс-солист)» » | 78072 | 938828 | 9 | 15 |
| 75 | Юрий Николаевич Севостьянов » | 32025 | 875561 | 4 | 4 |
| 76 | Михаил Шелег » | 271490 | 854611 | 57 | 66 |
| 77 | Черноморская чайка группа » | 50571 | 853212 | 10 | 12 |
| 78 | Леша Тульский » | 15292 | 846827 | 1 | 1 |
| 79 | Елена Ваенга » | 303257 | 801995 | 84 | 101 |
| 80 | Максим Кравчинский » | 55135 | 772371 | 9 | 10 |
| 81 | Анатолий Могилевский » | 280182 | 766884 | 147 | 151 |
| 82 | Женя Шевченко » | 45201 | 760660 | 6 | 6 |
| 83 | Аня Воробей » | 217827 | 757635 | 52 | 62 |
| 84 | Михаил Звездинский » | 156395 | 755844 | 104 | 108 |
| 85 | Бутырка группа » | 315591 | 755153 | 172 | 188 |
| 86 | Николай Иоссер » | 29541 | 713983 | 2 | 2 |
| 87 | Анатолий Корж » | 70658 | 707423 | 15 | 15 |
| 88 | Михаил Иноземцев » | 177313 | 693400 | 138 | 152 |
| 89 | Евгений Любимцев » | 194058 | 692545 | 90 | 104 |
| 90 | Алексей Брянцев » | 142004 | 681940 | 46 | 57 |
| 91 | Александр Дюмин » | 308910 | 661547 | 75 | 94 |
| 92 | Слава Вольный » | 70338 | 657516 | 17 | 19 |
| 93 | Ефрем Амирамов группа «Неприкосновенный запас» » | 153828 | 651826 | 76 | 94 |
| 94 | Михаил Дюков » | 51912 | 650348 | 8 | 8 |
| 95 | Ирина Акого » | 100525 | 623165 | 27 | 29 |
| 96 | Борис Виноградов » | 26600 | 597721 | 1 | 1 |
| 97 | Александр Черный » | 49322 | 588968 | 12 | 12 |
| 98 | Олег Гаврилюк » | 52693 | 585966 | 33 | 34 |
| 99 | Евгений Свешников » | 49349 | 558540 | 17 | 17 |
| 100 | Сергей Уличный (Брайлян) » | 34911 | 546942 | 5 | 5 |
1
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).
