Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон стр. 13
№ | Исполнитель (группа) | всего посе- тители | всего визиты | сутки посе- тители | сутки визиты ▼ |
1201 | Виктор Токарев » | 29641 | 45805 | 2 | 2 |
1202 | Стас Подлипский группа «Клуб унылых лиц» » | 29262 | 44109 | 2 | 2 |
1203 | Гарри Карапетян » | 29061 | 45335 | 2 | 2 |
1204 | Анатолий Барбакару » | 28940 | 43722 | 2 | 2 |
1205 | Андрей Поливцев » | 28868 | 45584 | 2 | 2 |
1206 | Николай Владов (Влад Нико) » | 28822 | 45915 | 2 | 2 |
1207 | Игорь Калинин » | 28668 | 43428 | 2 | 2 |
1208 | Валерий Разумовский » | 28613 | 42163 | 2 | 2 |
1209 | Игорь Десятников » | 28470 | 38992 | 2 | 2 |
1210 | Георгий Гриф » | 28270 | 447875 | 2 | 2 |
1211 | Ольга Сердцева » | 28171 | 41141 | 2 | 2 |
1212 | Домбай группа » | 28146 | 38887 | 2 | 2 |
1213 | Андрей Дмитришин » | 28108 | 42453 | 2 | 2 |
1214 | Шансонетки группа » | 27214 | 40674 | 2 | 2 |
1215 | Олег Колесников (Кеша Калужский) » | 27051 | 39003 | 2 | 2 |
1216 | Юрий Магомаев » | 27026 | 37648 | 2 | 2 |
1217 | Ольга Павенская » | 27004 | 38860 | 2 | 2 |
1218 | Алексей Горбунов группа «Грусть Пилота» » | 26970 | 164624 | 2 | 2 |
1219 | Сергей Граненый » | 26635 | 42347 | 2 | 2 |
1220 | Виктор Столяров » | 26513 | 40627 | 2 | 2 |
1221 | Дмитрий Ануров » | 26419 | 42043 | 2 | 2 |
1222 | Виталий Котиц » | 26296 | 38600 | 2 | 2 |
1223 | Анатолий Мякушкин » | 26288 | 39464 | 2 | 2 |
1224 | Дмитрий Иванов » | 26205 | 38769 | 2 | 2 |
1225 | Игорь Сивак » | 26153 | 38051 | 2 | 2 |
1226 | Дмитрий Треликовский » | 25869 | 40302 | 2 | 2 |
1227 | Александр Рапопорт » | 25828 | 38288 | 2 | 2 |
1228 | Георгий Лонг » | 25712 | 43579 | 2 | 2 |
1229 | Александр Щеглов группа «АТС» » | 25484 | 40568 | 2 | 2 |
1230 | Кипа (Анатолий Бальчев) » | 25475 | 38061 | 2 | 2 |
1231 | Владимир Шишкин » | 25458 | 40081 | 2 | 2 |
1232 | Игорь Таушканов » | 25418 | 45072 | 2 | 2 |
1233 | Сергей Овчинников » | 25108 | 36958 | 2 | 2 |
1234 | Братья Чафоновы » | 25026 | 36857 | 2 | 2 |
1235 | Павел Нарочанский » | 24928 | 37645 | 2 | 2 |
1236 | Оля Вольная » | 24925 | 35431 | 2 | 2 |
1237 | Галина Ясная » | 24217 | 35297 | 2 | 2 |
1238 | Евгений Зима » | 24187 | 34131 | 2 | 2 |
1239 | Последний переулок (Александр Волокитин) группа » | 24135 | 35904 | 2 | 2 |
1240 | Золотая стрела группа » | 23993 | 37321 | 2 | 2 |
1241 | Эдик Сингер » | 23973 | 36345 | 2 | 2 |
1242 | Алексей Коробейников » | 23939 | 35103 | 2 | 2 |
1243 | Юрий Маковей » | 23856 | 35400 | 2 | 2 |
1244 | Алена Фролова » | 23737 | 32225 | 2 | 2 |
1245 | Константин Плужников » | 23612 | 34485 | 2 | 2 |
1246 | Александр Бережной » | 23582 | 34257 | 2 | 2 |
1247 | Владимир Шумский (Ян Бал (Балясный)) » | 23548 | 34873 | 2 | 2 |
1248 | Людмила Лопато » | 23499 | 140217 | 2 | 2 |
1249 | Магаданское небо группа » | 23463 | 35013 | 2 | 2 |
1250 | Анатолий Грабежов » | 23361 | 35047 | 2 | 2 |
1251 | Лиман группа » | 23141 | 33495 | 2 | 2 |
1252 | Валерий Винокуров » | 22954 | 33021 | 2 | 2 |
1253 | Мадера (Новосибирск) группа » | 22914 | 34159 | 2 | 2 |
1254 | Рустам Штар группа «Штар» » | 22777 | 31058 | 2 | 2 |
1255 | Ашот (Хоротьян) » | 22742 | 34806 | 2 | 2 |
1256 | Владимир Шишов » | 22737 | 33045 | 2 | 2 |
1257 | Аккерман группа » | 22701 | 34896 | 2 | 2 |
1258 | Андрей Веренок » | 22684 | 33944 | 2 | 2 |
1259 | Вадим Жогин » | 22649 | 33891 | 2 | 2 |
1260 | Стас Ерусланов » | 22582 | 32914 | 2 | 2 |
1261 | Сергей Батуринец » | 22465 | 33404 | 2 | 2 |
1262 | Степной волк группа » | 22415 | 32351 | 2 | 2 |
1263 | Владимир Николаевич Раменский » | 22398 | 991827 | 2 | 2 |
1264 | Юля Южелевская » | 22344 | 32621 | 2 | 2 |
1265 | Роман Алешин » | 22239 | 33186 | 2 | 2 |
1266 | Алексей Иванов » | 21900 | 31253 | 2 | 2 |
1267 | Лариса Шевченко » | 21855 | 30901 | 2 | 2 |
1268 | Ефим (Александр Киселев) » | 21731 | 32181 | 2 | 2 |
1269 | Олег Биркле » | 21672 | 471328 | 2 | 2 |
1270 | Иванчай группа » | 21452 | 31024 | 2 | 2 |
1271 | Борис Леви » | 21422 | 30397 | 2 | 2 |
1272 | Кресты России группа » | 21330 | 30436 | 2 | 2 |
1273 | Стас Слуцкер » | 21247 | 30691 | 2 | 2 |
1274 | Дмитрий Касаткин » | 21195 | 29118 | 2 | 2 |
1275 | Олег Удача » | 21109 | 31335 | 2 | 2 |
1276 | Куперит группа » | 21092 | 30432 | 2 | 2 |
1277 | Олег Фриш » | 20910 | 30478 | 2 | 2 |
1278 | Блэк Джек (Black Джек) » | 20783 | 29141 | 2 | 2 |
1279 | Иван Фомин » | 20739 | 30927 | 2 | 2 |
1280 | Александр Фельдман » | 20725 | 28774 | 2 | 2 |
1281 | Геннадий Хрестин » | 20699 | 31251 | 2 | 2 |
1282 | Дмитрий Михальцев группа «Запретная зона» » | 20690 | 31131 | 2 | 2 |
1283 | Дядя Юра » | 20655 | 28242 | 2 | 2 |
1284 | Сергей Бабкин группа «Пятница» » | 20650 | 28382 | 2 | 2 |
1285 | Геннадий Либгардов » | 20535 | 28827 | 2 | 2 |
1286 | Сергей Абашкин » | 20513 | 30283 | 2 | 2 |
1287 | Слава Прибрежный » | 20504 | 29831 | 2 | 2 |
1288 | Может быть группа » | 20239 | 28664 | 2 | 2 |
1289 | Евгений Шабанов » | 20198 | 27692 | 2 | 2 |
1290 | Юлиана Ян » | 20162 | 28733 | 2 | 2 |
1291 | Юрий Насыбуллин » | 19993 | 28188 | 2 | 2 |
1292 | Виктор Янишевский » | 19952 | 27149 | 2 | 2 |
1293 | Александр Каменный » | 19896 | 27266 | 2 | 2 |
1294 | Тимур » | 19797 | 29332 | 2 | 2 |
1295 | Таня Ветер » | 19797 | 28505 | 2 | 2 |
1296 | Владимир Панков » | 19776 | 27858 | 2 | 2 |
1297 | Александр Блик » | 19776 | 27522 | 2 | 2 |
1298 | Слава Чехов » | 19748 | 28685 | 2 | 2 |
1299 | Витольд Абанькин » | 19723 | 29899 | 2 | 2 |
1300 | Аргой (Сергей Пахомов) » | 19721 | 251578 | 2 | 2 |
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).