Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон стр. 12
№ | Исполнитель (группа) | всего посе- тители | всего визиты | сутки посе- тители | сутки визиты ▼ |
1101 | Южные мальчики группа » | 18494 | 27296 | 2 | 2 |
1102 | Борис Кулябин » | 18406 | 25610 | 2 | 2 |
1103 | Анна Жукова » | 18365 | 26582 | 2 | 2 |
1104 | Денис Горобченко » | 18350 | 30176 | 2 | 2 |
1105 | Георгий Пицхелаури » | 18297 | 25381 | 2 | 2 |
1106 | Василий Фоос » | 18247 | 27446 | 2 | 2 |
1107 | Виталий Казначеев » | 18142 | 25251 | 2 | 2 |
1108 | Сергей Крым (Колесников) » | 18123 | 25496 | 2 | 2 |
1109 | Сергей Борисович Ивашкин (Мытищинский) » | 18089 | 27934 | 2 | 2 |
1110 | Сергей Ивлев » | 18065 | 25566 | 2 | 2 |
1111 | Кондрат » | 17769 | 23650 | 2 | 2 |
1112 | Виктор Супрун » | 17735 | 24424 | 2 | 2 |
1113 | Арсений Серебряный » | 17693 | 26458 | 2 | 2 |
1114 | Трио Мурка группа » | 17540 | 24803 | 2 | 2 |
1115 | Евгений Динер » | 17500 | 25265 | 2 | 2 |
1116 | Александр Усачев » | 17409 | 25301 | 2 | 2 |
1117 | Алексей Цомир » | 17385 | 26707 | 2 | 2 |
1118 | Призрачный свет (Александр Козлов) группа » | 17376 | 24212 | 2 | 2 |
1119 | Арго (Юрий Настюк) группа » | 17348 | 25145 | 2 | 2 |
1120 | Сергей Галицын (Сахарук) » | 17295 | 26845 | 2 | 2 |
1121 | Персона (Юрий Хлевной и Елена Кочнева) группа » | 17280 | 24926 | 2 | 2 |
1122 | Владимир Акинин (Батор) » | 17269 | 25823 | 2 | 2 |
1123 | Геннадий Фишлер » | 16924 | 24530 | 2 | 2 |
1124 | Дмитрий Пушилов » | 16775 | 23370 | 2 | 2 |
1125 | Геннадий Парыкин » | 16714 | 24690 | 2 | 2 |
1126 | Владимир Пахновский » | 16662 | 23487 | 2 | 2 |
1127 | Кест » | 16648 | 23146 | 2 | 2 |
1128 | Сергей Малясов » | 16607 | 23878 | 2 | 2 |
1129 | По-добру, по-здорову группа » | 16603 | 24205 | 2 | 2 |
1130 | Александр Березиков » | 16497 | 22884 | 2 | 2 |
1131 | Александр Царовцев группа «Пилигрим» » | 16494 | 22960 | 2 | 2 |
1132 | Дмитрий Соснин » | 16412 | 22646 | 2 | 2 |
1133 | Николай Соколов » | 16408 | 22204 | 2 | 2 |
1134 | Константин Головин » | 16377 | 22874 | 2 | 2 |
1135 | Дмитрий Пилов » | 16369 | 23219 | 2 | 2 |
1136 | Евгений Минаев » | 16364 | 22508 | 2 | 2 |
1137 | Сергей Уральский » | 16361 | 23731 | 2 | 2 |
1138 | Сергей Климов » | 16194 | 23545 | 2 | 2 |
1139 | Алекс Бирюза » | 15943 | 22071 | 2 | 2 |
1140 | Жаман Сопка группа » | 15843 | 22289 | 2 | 2 |
1141 | Лабуховский » | 15834 | 22725 | 2 | 2 |
1142 | Леон Дэмьен группа «Вспоминая молодость» » | 15827 | 22977 | 2 | 2 |
1143 | Нина Турчак » | 15708 | 22056 | 2 | 2 |
1144 | Сергей Яцкив » | 15702 | 22491 | 2 | 2 |
1145 | Искандер » | 15663 | 23492 | 2 | 2 |
1146 | Борис Шор » | 15456 | 21189 | 2 | 2 |
1147 | Вадим Васильев » | 15226 | 21849 | 2 | 2 |
1148 | Наум Зигман » | 15120 | 576249 | 2 | 2 |
1149 | Инесса » | 15034 | 21197 | 2 | 2 |
1150 | Чайка (Франция) (Tchaika) группа » | 15018 | 22202 | 2 | 2 |
1151 | Олег Владимиров » | 14884 | 20098 | 2 | 2 |
1152 | Александр Тишкин » | 14849 | 21561 | 2 | 2 |
1153 | Андрей Даль » | 14801 | 20293 | 2 | 2 |
1154 | Юрий Суздальский » | 14700 | 19985 | 2 | 2 |
1155 | Владимир Шатров » | 14590 | 20890 | 2 | 2 |
1156 | Владимир Федоров » | 14523 | 21270 | 2 | 2 |
1157 | Светлана Астапчик » | 14456 | 20392 | 2 | 2 |
1158 | Юлия Романова » | 14448 | 19687 | 2 | 2 |
1159 | Павел Ижогин » | 14392 | 20482 | 2 | 2 |
1160 | Русская мафия бэнд (Russian Mafia band) группа » | 14278 | 19914 | 2 | 2 |
1161 | Александрит » | 14252 | 20548 | 2 | 2 |
1162 | Сергей Густов » | 13988 | 19778 | 2 | 2 |
1163 | Александр Сизов » | 13958 | 18724 | 2 | 2 |
1164 | Ансамбль теплохода «Владимир Ильич» группа » | 13956 | 20556 | 2 | 2 |
1165 | Зигнат Высокий » | 13828 | 18460 | 2 | 2 |
1166 | Вадим Минский » | 13805 | 19028 | 2 | 2 |
1167 | Валерий Новиков » | 13737 | 18595 | 2 | 2 |
1168 | Вадим Тен » | 13569 | 18763 | 2 | 2 |
1169 | Юрий Заря » | 13482 | 18104 | 2 | 2 |
1170 | Сергей Карпов » | 13406 | 18127 | 2 | 2 |
1171 | ЛеШиМоРы группа » | 13340 | 18774 | 2 | 2 |
1172 | Ярослав Гридин » | 12818 | 18596 | 2 | 2 |
1173 | Дмитрий Медведев » | 12799 | 17407 | 2 | 2 |
1174 | Игорь Камаров » | 12774 | 17423 | 2 | 2 |
1175 | Серебряный Родник группа » | 12728 | 19414 | 2 | 2 |
1176 | Ярик Норильский » | 12685 | 17405 | 2 | 2 |
1177 | Евгений Дуданов » | 12551 | 18080 | 2 | 2 |
1178 | Мила Светлова » | 12510 | 16446 | 2 | 2 |
1179 | Сергей Вовк » | 12411 | 17279 | 2 | 2 |
1180 | Захар Крайнов » | 12343 | 16448 | 2 | 2 |
1181 | Ларри Лембер » | 12336 | 17436 | 2 | 2 |
1182 | Юрий Евдокимов » | 12234 | 17276 | 2 | 2 |
1183 | Цыган Толя » | 12168 | 17755 | 2 | 2 |
1184 | Михаил Мордмилович » | 12158 | 16679 | 2 | 2 |
1185 | Константин Ростовский » | 12150 | 17143 | 2 | 2 |
1186 | Жора Валидол (Козлов Евгений) » | 11960 | 16475 | 2 | 2 |
1187 | Борис Логинов » | 11925 | 16353 | 2 | 2 |
1188 | Неизвестный еврейский ансамбль группа » | 11549 | 16257 | 2 | 2 |
1189 | Андрей Ростов » | 11491 | 14716 | 2 | 2 |
1190 | Сергей Рублев » | 11443 | 15905 | 2 | 2 |
1191 | Костин » | 11148 | 15033 | 2 | 2 |
1192 | Родион Некрасов » | 11044 | 15080 | 2 | 2 |
1193 | Александр Джокер » | 11026 | 14922 | 2 | 2 |
1194 | Сергей Хильченко » | 11003 | 15178 | 2 | 2 |
1195 | Игорь Сурду » | 10722 | 14281 | 2 | 2 |
1196 | Анатолий Снегирев » | 10699 | 14158 | 2 | 2 |
1197 | Евгений Плыгин » | 10400 | 13866 | 2 | 2 |
1198 | Борис Богданов » | 10193 | 13601 | 2 | 2 |
1199 | Александр Шамин » | 10039 | 14715 | 2 | 2 |
1200 | Салехард группа » | 9964 | 16649 | 2 | 2 |
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).