Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон
№ | Исполнитель (группа) | всего посе- тители | всего визиты | сутки посе- тители ▼ | сутки визиты |
1 | Михаил Круг » | 500790 | 5163267 | 607 | 23850 |
2 | Трофим (Сергей Трофимов) » | 434969 | 1534305 | 604 | 1413 |
3 | Владимир Высоцкий » | 594217 | 24431427 | 529 | 175594 |
4 | Михаил Шуфутинский » | 475459 | 3158628 | 455 | 1402 |
5 | Александр Розенбаум » | 430866 | 2659540 | 347 | 1142 |
6 | Петлюра (Юрий Барабаш) » | 251393 | 6714514 | 299 | 560 |
7 | Виктор Петлюра (Виктор Дорин) » | 235990 | 1016970 | 291 | 861 |
8 | Вилли Токарев » | 427533 | 9097241 | 195 | 896 |
9 | Лесоповал группа » | 373957 | 1151034 | 191 | 519 |
10 | Александр Новиков » | 387684 | 3342022 | 186 | 1073 |
11 | Сергей Наговицын » | 268612 | 641645 | 162 | 384 |
12 | Владимир Асмолов » | 402851 | 1423922 | 154 | 783 |
13 | Бутырка группа » | 221392 | 592858 | 152 | 355 |
14 | Елена Ваенга » | 206784 | 660794 | 149 | 455 |
15 | Жека (Евгений Григорьев) » | 241092 | 2445694 | 143 | 466 |
16 | Анатолий Полотно группа «Лоцмэн» » | 315781 | 3244619 | 140 | 495 |
17 | Ирина Круг » | 184530 | 365998 | 136 | 279 |
18 | Иван Кучин » | 303318 | 5122469 | 134 | 275 |
19 | Александр Дюмин » | 222597 | 529908 | 133 | 325 |
20 | Олег Анофриев » | 57681 | 90220 | 111 | 159 |
21 | Петр Лещенко » | 223184 | 2412124 | 110 | 232 |
22 | Сергей Любавин » | 169293 | 1028423 | 106 | 250 |
23 | Раиса Отрадная » | 75034 | 107384 | 93 | 115 |
24 | Михаил Шелег » | 187261 | 677329 | 92 | 339 |
25 | Аркадий Северный » | 264361 | 3227770 | 84 | 326 |
26 | Ольга Стельмах » | 68193 | 126466 | 81 | 133 |
27 | Пули-Дни группа » | 6234 | 10875 | 76 | 229 |
28 | Беломорканал (Арутюнян Степа) группа » | 155977 | 613663 | 74 | 237 |
29 | Александр Марцинкевич группа «Кабриолет» » | 174101 | 395062 | 72 | 219 |
30 | Гарик Кричевский » | 167173 | 2508119 | 71 | 327 |
31 | Ефрем Амирамов группа «Неприкосновенный запас» » | 110191 | 265226 | 70 | 265 |
32 | Вячеслав Быков » | 87977 | 135791 | 69 | 121 |
33 | Андрей Бандера (Эдуард Изместьев) » | 111710 | 216188 | 68 | 150 |
34 | Анатолий Могилевский » | 235455 | 613238 | 66 | 225 |
35 | Виталий Аксенов » | 209793 | 2208852 | 63 | 259 |
36 | Владислав Медяник » | 158237 | 347167 | 62 | 253 |
37 | Александр Дольский » | 108071 | 1513161 | 62 | 215 |
38 | Аня Воробей » | 171934 | 693991 | 57 | 398 |
39 | Катя Огонек » | 144825 | 380455 | 56 | 250 |
40 | Анатолий Днепров » | 115007 | 239995 | 56 | 154 |
41 | Григорий Лепс » | 166209 | 594599 | 54 | 228 |
42 | Леонид Утесов » | 94963 | 479653 | 50 | 142 |
43 | Владимир Захаров группа «Рок-Острова» » | 99536 | 198136 | 49 | 169 |
44 | Владимир Шандриков » | 85061 | 6934075 | 48 | 183 |
45 | Алла Баянова » | 162129 | 881184 | 46 | 266 |
46 | Сергей Гинзбург » | 83297 | 135306 | 46 | 86 |
47 | Афина (Таис) » | 87034 | 158815 | 45 | 148 |
48 | Михаил Гулько » | 146009 | 2195109 | 44 | 86 |
49 | Игорь Слуцкий » | 130935 | 270713 | 43 | 138 |
50 | Рада Рай » | 72659 | 224015 | 43 | 108 |
51 | Игорь Саруханов » | 84807 | 158861 | 42 | 128 |
52 | Рождество группа » | 117394 | 192943 | 42 | 84 |
53 | Андрей Климнюк » | 139077 | 342852 | 41 | 201 |
54 | Сергей Север (Русских) » | 119825 | 230363 | 41 | 143 |
55 | Сергей Дубровин » | 360 | 659 | 41 | 55 |
56 | Александр Звинцов » | 120563 | 250498 | 39 | 161 |
57 | Алексей Степин » | 99258 | 1142541 | 38 | 160 |
58 | Руслан Набиев » | 54579 | 78953 | 38 | 53 |
59 | Денис Мафик » | 103681 | 199288 | 37 | 143 |
60 | Виктор Калина » | 110787 | 1962336 | 37 | 134 |
61 | Сергей Завьялов » | 79790 | 145225 | 37 | 86 |
62 | Константин Никольский группа «Воскресение» » | 52694 | 84912 | 37 | 83 |
63 | Евгений Кемеровский » | 128940 | 1299217 | 36 | 172 |
64 | Федя Карманов » | 102177 | 611305 | 36 | 136 |
65 | Михаил Звездинский » | 124615 | 275304 | 36 | 135 |
66 | Евгений Любимцев » | 145273 | 349528 | 35 | 239 |
67 | Вадим и Валерий Братья Мищуки » | 55290 | 91746 | 35 | 131 |
68 | Воровайки группа » | 154180 | 333128 | 35 | 118 |
69 | Григорий Заречный » | 127455 | 303167 | 34 | 236 |
70 | Юрий Алмазов » | 99675 | 203867 | 34 | 119 |
71 | Ахас (Агаси) группа » | 85116 | 136589 | 34 | 60 |
72 | Слава Бобков » | 128695 | 330843 | 33 | 231 |
73 | Владимир Нежный (Благовест) группа «Фабрика переделок» » | 131105 | 333443 | 33 | 157 |
74 | Александр Закшевский » | 84825 | 162925 | 33 | 116 |
75 | Артур » | 67043 | 357886 | 33 | 83 |
76 | Валерий Власов » | 63083 | 102462 | 33 | 72 |
77 | Олег Митяев » | 96127 | 2405241 | 32 | 95 |
78 | Евгений Бачурин » | 99585 | 422478 | 31 | 207 |
79 | Пятилетка группа » | 110234 | 204911 | 31 | 134 |
80 | Ильдар Южный группа «Марьина Роща» » | 103560 | 239583 | 30 | 88 |
81 | Александр Городницкий » | 58804 | 93765 | 30 | 76 |
82 | Михаил Иноземцев » | 125509 | 337225 | 29 | 221 |
83 | БумеR (Юрий Алмазов) группа » | 167444 | 329877 | 29 | 92 |
84 | Юрий Визбор » | 67555 | 128250 | 29 | 90 |
85 | Валерий Коротин » | 96181 | 182860 | 29 | 78 |
86 | Юрий Лоза » | 87068 | 155208 | 28 | 99 |
87 | Владимир Лисицын » | 85014 | 375043 | 28 | 86 |
88 | Иван Банников » | 83791 | 441416 | 28 | 84 |
89 | Юз Алешковский » | 71941 | 134521 | 28 | 65 |
90 | Сергей Одинцов » | 7670 | 12271 | 28 | 63 |
91 | Максим Апрель » | 61518 | 92672 | 28 | 55 |
92 | Олег Семенов группа «Салехард» » | 3663 | 5391 | 28 | 55 |
93 | Борис Тохтахунов (Ташкентский) » | 91151 | 154691 | 28 | 49 |
94 | Контра (Валерий Гогин) группа » | 100410 | 175890 | 27 | 111 |
95 | Бока (Борис Давидян) » | 118238 | 248310 | 26 | 107 |
96 | Эдуард Шор » | 38030 | 61470 | 26 | 72 |
97 | Алексей Брянцев » | 121926 | 488399 | 26 | 68 |
98 | Александр Жданов » | 85358 | 177486 | 25 | 192 |
99 | Александр Немец » | 114126 | 259001 | 25 | 126 |
100 | Константин Беляев » | 118294 | 742831 | 25 | 119 |
1 2 » 3 » 4 » 5 » 6 » 7 » 8 » 9 » 10 » 11 » 12 » 13 » 14 » 15 » 16 » 17 » 18 » 19 » 20 » 21 » 22 » 23 » 24 »
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).