Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон

Исполнитель (группа) всего
посе- тители
всего
визиты
сутки
посе- тители ▼
сутки
визиты
 1  Михаил Круг » 485953 4795159 477 688
 2  Трофим (Сергей Трофимов) » 420894 1510841 432 700
 3  Владимир Высоцкий » 579951 22771482 398 740
 4  Михаил Шуфутинский » 464478 3139679 285 365
 5  Александр Розенбаум » 422351 2518772 281 403
 6  Петлюра (Юрий Барабаш) » 245270 6524392 198 389
 7  Виктор Петлюра (Виктор Дорин) » 228738 972712 181 228
 8  Александр Новиков » 383059 3332108 159 232
 9  Бутырка группа » 215958 584602 151 258
10 Вилли Токарев » 421977 8850351 135 173
11 Петр Лещенко » 219507 2229402 134 71261
12 Лесоповал группа » 369187 1072069 131 156
13 Сергей Наговицын » 264227 634159 127 201
14 Александр Дюмин » 218696 523421 116 147
15 Ирина Круг » 180649 360508 113 161
16 Владимир Асмолов » 398662 1414437 111 150
17 Елена Ваенга » 202639 654147 98 116
18 Жека (Евгений Григорьев) » 237404 2384020 90 125
19 Иван Кучин » 299775 4993914 89 124
20 Анатолий Полотно группа «Лоцмэн» » 312555 3180504 86 100
21 Тимур Миронов » 16049 21565 75 99
22 Олег Анофриев » 55831 87862 71 84
23 Вячеслав Быков » 86273 133616 65 70
24 Михаил Шелег » 184916 672666 63 79
25 Аркадий Северный » 261655 3210919 60 84
26 Сергей Любавин » 166914 1024491 54 68
27 Тимур Шаов группа «Грассмейстер» » 81145 338748 52 85
28 Владислав Медяник » 156639 344475 52 80
29 Ефрем Амирамов группа «Неприкосновенный запас» » 108528 262360 48 57
30 Виталий Аксенов » 208134 2205826 47 53
31 Пули-Дни группа » 4440 7644 45 95
32 Аня Воробей » 170487 690825 45 59
33 Гарик Кричевский » 165213 2199350 45 52
34 Андрей Бандера (Эдуард Изместьев) » 109987 213612 43 52
35 Анатолий Днепров » 113499 237835 40 47
36 Михаил Звездинский » 123342 273353 40 45
37 Катя Огонек » 143392 377703 38 43
38 Андрей Климнюк » 138267 341272 37 55
39 Александр Марцинкевич группа «Кабриолет» » 172383 392357 37 39
40 Олег Семенов группа «Салехард» » 3005 4413 36 41
41 Александр Городницкий » 57900 92448 35 35
42 Беломорканал (Арутюнян Степа) группа » 154210 591919 34 52
43 Григорий Заречный » 126265 300858 34 48
44 Владимир Захаров группа «Рок-Острова» » 98528 196485 34 41
45 Ахас (Агаси) группа » 84237 135488 34 39
46 Руслан Набиев » 53654 77831 34 39
47 Игорь Слуцкий » 129578 268258 33 44
48 Алексей Брянцев » 121115 487166 32 40
49 Афина (Таис) » 86070 157244 32 36
50 Алексей Степин » 98358 1140870 31 38
51 Леонид Утесов » 93873 478086 30 36
52 Александр Звинцов » 119668 248879 29 34
53 Владимир Курский » 113344 202263 29 34
54 Михаил Гулько » 144673 1895428 28 36
55 Алла Баянова » 160663 878432 28 35
56 Александр Юрпалов » 44745 2852116 28 34
57 Владимир Шандриков » 84058 6554390 27 27552
58 Сергей Одинцов » 6870 10955 27 32
59 Гера Грач » 90985 197134 27 31
60 Михаил Борисов » 41680 1538217 27 30
61 БумеR (Юрий Алмазов) группа » 166692 328704 27 28
62 Григорий Лепс » 164874 592154 26 30
63 Владимир Куклин » 26204 35790 26 27
64 Игорь Саруханов » 83694 157100 26 26
65 Слава Бобков » 127758 328701 25 29
66 Константин Беляев » 117438 741436 25 28
67 Евгений Любимцев » 144174 347332 25 26
68 Денис Мафик » 102829 197688 24 30
69 Валерий Коротин » 95328 181515 24 30
70 Александр Вестов » 102561 296385 24 29
71 Никита Джигурда » 97948 214080 23 51
72 Сергей Клушин » 28846 46137 23 32
73 Сентябрь группа » 7471 10238 23 25
74 Иван Ребров » 108764 250909 23 23
75 Александр Дольский » 107090 1432126 23 23
76 Геннадий Жаров группа «Амнистия II» » 81648 2143044 22 31
77 Вячеслав Константинов (Ярославский Слава) » 41597 67730 22 29
78 Поручик Ржевский группа » 45992 69860 22 28
79 Сергей Гинзбург » 82284 133958 22 25
80 Михаил Иноземцев » 124801 335543 22 22
81 Пятилетка группа » 109365 203522 21 31
82 Мужик из Сибири (Александр Конев) » 6889 9145 21 31
83 Любовь Успенская » 116242 327036 21 27
84 Евгений Кемеровский » 127923 1297385 21 24
85 Сергей Завьялов » 78955 143805 21 24
86 Александр Закшевский » 84029 161597 21 22
87 Блатной удар группа » 76392 118816 20 60
88 Анка (Наталья Ступишина) » 66673 112454 20 46
89 Егор Галли » 15171 22494 20 37
90 Сергей Прищепа » 23653 33692 20 30
91 Федя Карманов » 101351 609892 20 28
92 Гусейн Манапов » 63640 93382 20 27
93 Юз Алешковский » 71216 133300 20 24
94 Виктор Ночной » 162286 339661 20 23
95 Иваси (Алексей Иващенко и Георгий Васильев) » 90484 170481 20 22
96 Александр Добронравов » 51025 82281 20 21
97 Николай Джинчарадзе » 89035 162746 20 20
98 Воровайки группа » 153228 331557 19 31
99 Сергей Север (Русских) » 119137 229158 19 22
100 Стас Михайлов » 91814 181452 19 22
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).