Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон стр. 2
| № | Исполнитель (группа) | всего посе- тители | всего визиты | сутки посе- тители | сутки визиты ▼ |
| 101 | Сергей Завьялов » | 103411 | 178661 | 42 | 54 |
| 102 | Анатолий Таволжанский » | 67185 | 111437 | 41 | 54 |
| 103 | Валерий Яценко » | 130455 | 317618 | 38 | 54 |
| 104 | Братья Жемчужные (Николай Резанов) группа » | 113496 | 234367 | 37 | 54 |
| 105 | Архив ресторанной музыки (Геннадий Рагулин) группа » | 77978 | 138371 | 36 | 54 |
| 106 | Олег Безъязыков » | 85237 | 147150 | 47 | 53 |
| 107 | Мамочка (Юрий Чухно) группа » | 54157 | 91045 | 42 | 53 |
| 108 | Геннадий Норд » | 60489 | 105963 | 47 | 52 |
| 109 | Александр Шапиро » | 89990 | 167865 | 46 | 52 |
| 110 | Гоша Грачевский » | 19417 | 27211 | 46 | 52 |
| 111 | Сергей Север (Русских) » | 142417 | 261488 | 45 | 52 |
| 112 | Серый Камень (Сергей Каминский) » | 6241 | 8521 | 45 | 52 |
| 113 | Анатолий Днепров » | 149424 | 288943 | 38 | 52 |
| 114 | Андрей Заря » | 60526 | 98560 | 45 | 51 |
| 115 | Алеша Димитриевич » | 74163 | 3766244 | 40 | 51 |
| 116 | Александр Мираж (Драгунов) » | 79512 | 148241 | 39 | 51 |
| 117 | Братва группа » | 28546 | 39466 | 35 | 51 |
| 118 | Евгений Чужой (Росс) » | 87643 | 150597 | 46 | 50 |
| 119 | Анатолий Ягодин » | 10216 | 12476 | 42 | 50 |
| 120 | Павел Беккерман » | 81269 | 158734 | 41 | 50 |
| 121 | VASYA MUSIC (ИИ) » | 6497 | 8383 | 37 | 50 |
| 122 | Владимир Лисицын » | 106796 | 1138947 | 35 | 50 |
| 123 | Юрий Белоусов » | 114470 | 243596 | 33 | 50 |
| 124 | Александр Дольский » | 135632 | 4218949 | 41 | 49 |
| 125 | Яша Боярский » | 97339 | 398511 | 35 | 49 |
| 126 | Евгений Кричмар » | 55832 | 2651830 | 43 | 48 |
| 127 | Виталий Кочетков » | 60620 | 104399 | 39 | 48 |
| 128 | Александр Звинцов » | 147233 | 287350 | 36 | 48 |
| 129 | Владимир Утесов » | 47111 | 74695 | 31 | 48 |
| 130 | Игорь Махачкалинский группа «Порт Петровск» » | 37720 | 58134 | 44 | 47 |
| 131 | Александр Марцинкевич группа «Кабриолет» » | 223512 | 463375 | 39 | 47 |
| 132 | Игорь Кибирев » | 22863 | 34054 | 35 | 47 |
| 133 | Катерина Голицына » | 96875 | 174809 | 41 | 46 |
| 134 | Саша Иркутский » | 56863 | 176348 | 41 | 46 |
| 135 | Стас Михайлов » | 111445 | 210269 | 34 | 46 |
| 136 | Игорь Малинин » | 77512 | 126312 | 34 | 46 |
| 137 | Экипаж НЛО группа » | 62278 | 112585 | 33 | 46 |
| 138 | Владимир Захаров группа «Рок-Острова» » | 128368 | 235336 | 43 | 45 |
| 139 | Павел Яцюк » | 64067 | 115158 | 42 | 45 |
| 140 | Владимир Хозяенко » | 56238 | 92440 | 42 | 45 |
| 141 | Виктор Королев » | 149289 | 301211 | 36 | 45 |
| 142 | Юрий Алмазов » | 114980 | 226345 | 36 | 45 |
| 143 | Ирина Акого » | 100527 | 623181 | 29 | 45 |
| 144 | Иваси (Алексей Иващенко и Георгий Васильев) » | 113746 | 203164 | 35 | 44 |
| 145 | Никита Джигурда » | 120211 | 264906 | 30 | 44 |
| 146 | Олег Митяев » | 119142 | 3787974 | 38 | 43 |
| 147 | Александр Вертинский » | 75556 | 127243 | 35 | 43 |
| 148 | Александр Федорков » | 43579 | 66270 | 32 | 43 |
| 149 | Дюма (ИИ) » | 6664 | 8810 | 32 | 43 |
| 150 | Андрей Алешкин » | 111021 | 187067 | 29 | 43 |
| 151 | Майя Розова » | 111395 | 199834 | 26 | 42 |
| 152 | Юлия Запольская (Yulya Whitney) » | 70909 | 122885 | 40 | 41 |
| 153 | Евгений Савельев (САВВА) » | 30522 | 48586 | 39 | 41 |
| 154 | Братья Душевные (ИИ) » | 2411 | 2944 | 37 | 41 |
| 155 | Денис Базванов » | 56096 | 91094 | 35 | 41 |
| 156 | Александр Юрпалов » | 60077 | 3382108 | 24 | 41 |
| 157 | Маргарита Орская » | 57524 | 96934 | 38 | 40 |
| 158 | Ори! Зона! группа » | 82432 | 223744 | 37 | 40 |
| 159 | Гуляй поле группа » | 66360 | 115515 | 37 | 40 |
| 160 | Тимур Шаов группа «Грассмейстер» » | 101556 | 436209 | 35 | 40 |
| 161 | Федя Карманов » | 128684 | 939008 | 32 | 40 |
| 162 | Александр Лобановский » | 225674 | 373845 | 29 | 40 |
| 163 | Стас Притчин » | 104300 | 242028 | 28 | 40 |
| 164 | Константин Беляев » | 145386 | 1070770 | 26 | 40 |
| 165 | Сергей Коржуков группа «Лесоповал» » | 76161 | 4139802 | 16 | 40 |
| 166 | Геннадий Жаров группа «Амнистия II» » | 96381 | 4324465 | 39 | 39 |
| 167 | Марина Кехтер » | 67058 | 289364 | 39 | 39 |
| 168 | Борис Тохтахунов (Ташкентский) » | 101765 | 168111 | 37 | 39 |
| 169 | Николай Тюханов » | 110163 | 212350 | 34 | 39 |
| 170 | Александр Кузнецов » | 74864 | 125135 | 33 | 39 |
| 171 | Алмас Багратиони » | 70007 | 106239 | 32 | 39 |
| 172 | Дмитрий Василевский » | 87923 | 136988 | 30 | 39 |
| 173 | Рома Левобережный группа «Резолюция, Южный Ветер» » | 37730 | 58428 | 30 | 39 |
| 174 | Александр Немец » | 134232 | 304208 | 26 | 39 |
| 175 | Эмиль Крупник » | 105216 | 220970 | 26 | 39 |
| 176 | Олег Протасов » | 49180 | 75643 | 30 | 38 |
| 177 | Ильдар Южный группа «Марьина Роща» » | 127320 | 288930 | 29 | 38 |
| 178 | Михаил Грубов » | 82198 | 142536 | 22 | 38 |
| 179 | Маленькая Я (Оксана Томина) » | 34751 | 51842 | 34 | 37 |
| 180 | Максим Апрель » | 81036 | 117539 | 33 | 37 |
| 181 | Гусейн Манапов » | 81001 | 114270 | 32 | 37 |
| 182 | Михаил Бурляш » | 69773 | 116511 | 29 | 37 |
| 183 | Владимир Курский » | 128697 | 225379 | 28 | 37 |
| 184 | Анатолий Гетманец » | 33567 | 51734 | 25 | 37 |
| 185 | Илья Словесник » | 43077 | 64634 | 23 | 37 |
| 186 | Олег Андрианов » | 42421 | 65134 | 34 | 36 |
| 187 | Вячеслав Мясников » | 31003 | 43569 | 34 | 36 |
| 188 | Олег Гаврилюк » | 52693 | 585968 | 33 | 36 |
| 189 | Григорий Герасимов » | 15085 | 20284 | 33 | 36 |
| 190 | Александр Шамин » | 13679 | 19143 | 33 | 36 |
| 191 | Виктор Третьяков » | 73019 | 163841 | 26 | 36 |
| 192 | Алексей Блохин группа «Ласковый бык» » | 61106 | 104130 | 25 | 36 |
| 193 | Демидыч » | 65466 | 103527 | 24 | 36 |
| 194 | Весна группа » | 96223 | 156655 | 33 | 35 |
| 195 | Евгений Жагалтаев » | 23613 | 31245 | 33 | 35 |
| 196 | Артур » | 89743 | 539710 | 30 | 35 |
| 197 | Александр Солодуха » | 68361 | 115601 | 28 | 35 |
| 198 | ISenin (ИИ) » | 13576 | 19806 | 22 | 35 |
| 199 | Арматура группа » | 66866 | 109909 | 21 | 35 |
| 200 | Магаданцы (Анатолий Мезенцев) группа » | 46316 | 74522 | 29 | 34 |
2
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).
