Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон стр. 21
№ | Исполнитель (группа) | всего посе- тители | всего визиты ▼ | сутки посе- тители | сутки визиты |
2001 | Татьяна Маленкова » | 12858 | 17469 | 1 | 1 |
2002 | Владимир Ефимов (2) » | 12682 | 17429 | 3 | 3 |
2003 | Андрей Артамонов » | 12170 | 17415 | 2 | 2 |
2004 | Николай Юшин » | 12195 | 17410 | 2 | 2 |
2005 | Алексей Свешников » | 13207 | 17398 | 2 | 2 |
2006 | Геннадий Горелик » | 12154 | 17382 | 2 | 2 |
2007 | Константин Игрунов » | 12444 | 17334 | 2 | 2 |
2008 | Сергей КураSAN » | 12934 | 17326 | 0 | 0 |
2009 | Жора Нахичеванский » | 12414 | 17305 | 2 | 2 |
2010 | Александр Михайлов » | 12598 | 17303 | 2 | 2 |
2011 | Игорь Токарев » | 12842 | 17300 | 2 | 2 |
2012 | Андрей Шатров » | 12852 | 17256 | 3 | 3 |
2013 | Герман Чепелянский » | 12548 | 17252 | 4 | 4 |
2014 | Эмишка Америка » | 11774 | 17226 | 3 | 3 |
2015 | Андрей Волянский » | 12499 | 17224 | 1 | 2 |
2016 | Олег Макаров » | 12544 | 17206 | 2 | 2 |
2017 | Александр Якубовский » | 12054 | 17205 | 5 | 5 |
2018 | Миша Сокольников » | 12733 | 17204 | 2 | 2 |
2019 | Жека Майамский » | 12902 | 17200 | 2 | 4 |
2020 | Игорь Морозов » | 12804 | 17169 | 3 | 3 |
2021 | Сергей Сибирский » | 12658 | 17150 | 5 | 5 |
2022 | Витёк » | 12582 | 17125 | 5 | 5 |
2023 | Алексей Славин » | 12959 | 17108 | 3 | 3 |
2024 | Валентина Тамбовцева » | 13064 | 17088 | 3 | 3 |
2025 | Игорь Май » | 13061 | 17070 | 0 | 0 |
2026 | Александр Железняк » | 12328 | 17065 | 0 | 0 |
2027 | Эдуард Платонов » | 12701 | 17013 | 2 | 2 |
2028 | Юрий Борисов » | 10462 | 17000 | 9 | 10 |
2029 | Деньги вперёд (Феликс Шиндер) группа » | 12426 | 16992 | 5 | 7 |
2030 | Михаил Мордмилович » | 12399 | 16979 | 0 | 0 |
2031 | Юра » | 11872 | 16943 | 2 | 2 |
2032 | Николай Барский » | 12596 | 16941 | 1 | 1 |
2033 | Алексей Черниковский » | 12359 | 16932 | 2 | 2 |
2034 | Cергей Берег » | 12615 | 16920 | 4 | 4 |
2035 | Борис Логинов » | 12418 | 16920 | 4 | 5 |
2036 | Вадим Кармазин » | 12827 | 16892 | 2 | 2 |
2037 | Эдуард Ромм » | 12145 | 16890 | 6 | 9 |
2038 | Анатолий Афенькин » | 11404 | 16889 | 1 | 1 |
2039 | Марго » | 12778 | 16889 | 2 | 2 |
2040 | Александр Саневский » | 12057 | 16852 | 2 | 4 |
2041 | Доцент группа » | 12169 | 16838 | 0 | 0 |
2042 | Борис Полин » | 12332 | 16818 | 1 | 1 |
2043 | Фарит Истрафилов » | 12218 | 16781 | 9 | 9 |
2044 | Юля Володина (и Николаич) » | 12484 | 16776 | 4 | 5 |
2045 | Иваныч » | 11998 | 16757 | 3 | 3 |
2046 | Жора Валидол (Козлов Евгений) » | 12195 | 16749 | 2 | 2 |
2047 | Евгений Гранков (Набиев) » | 12025 | 16740 | 2 | 2 |
2048 | Захар Крайнов » | 12542 | 16695 | 6 | 6 |
2049 | Мила Светлова » | 12724 | 16692 | 6 | 6 |
2050 | Леля Назарова » | 12148 | 16671 | 4 | 4 |
2051 | Неизвестный еврейский ансамбль группа » | 11861 | 16625 | 3 | 5 |
2052 | Гарри Рехсон » | 12181 | 16615 | 3 | 3 |
2053 | Петр Лука » | 11278 | 16597 | 2 | 3 |
2054 | Александр Фогель (Егоров) » | 11854 | 16596 | 3 | 3 |
2055 | Братья Бухваловы (Стас и Игорь) » | 12540 | 16581 | 0 | 0 |
2056 | Мчислав группа «Малый рынок» » | 11843 | 16555 | 4 | 4 |
2057 | Кеша (Иннокентий Истомин) группа «Три колеса» » | 12378 | 16548 | 2 | 2 |
2058 | Олег Бобрик » | 12194 | 16496 | 0 | 0 |
2059 | Александр Курский (Стариков) » | 12557 | 16496 | 1 | 1 |
2060 | Григорий Думбрава » | 11914 | 16491 | 1 | 1 |
2061 | Родники группа » | 12443 | 16483 | 5 | 5 |
2062 | Братья Золовы » | 11739 | 16470 | 3 | 3 |
2063 | Андрей Рука » | 12123 | 16467 | 2 | 2 |
2064 | Альберт Попов » | 12153 | 16460 | 4 | 4 |
2065 | Камиль » | 12275 | 16457 | 2 | 2 |
2066 | Сергей Караченко » | 12067 | 16449 | 5 | 5 |
2067 | Коля Ростовский » | 11918 | 16424 | 0 | 0 |
2068 | Иван Кучеренко » | 12272 | 16416 | 1 | 1 |
2069 | Александр Шурда группа «Профтех» » | 12144 | 16392 | 1 | 1 |
2070 | Геннадий Кобенок группа «Курский вокзал» » | 12407 | 16392 | 6 | 7 |
2071 | Константин Брыксин » | 12277 | 16382 | 6 | 6 |
2072 | Игорь Зубенко » | 12186 | 16360 | 1 | 1 |
2073 | Вадим Головач » | 11247 | 16347 | 3 | 3 |
2074 | Валерий Гнитеев группа «Олега Лифановского» » | 11229 | 16310 | 3 | 3 |
2075 | Манечка Невская » | 11905 | 16305 | 3 | 3 |
2076 | Вячеслав Рубахин группа «Соседи» » | 11984 | 16304 | 1 | 1 |
2077 | Заключенный на Мосфильме » | 11671 | 16283 | 0 | 0 |
2078 | Юрий Скорый (Скоробогатов) » | 12916 | 16279 | 3 | 3 |
2079 | Олег Корчагин » | 12098 | 16277 | 0 | 0 |
2080 | Марк Гутман » | 11227 | 16255 | 3 | 3 |
2081 | Александр Кир (Кириллов) » | 12458 | 16216 | 4 | 6 |
2082 | Виталий Витарт-Ветер » | 12735 | 16208 | 5 | 8 |
2083 | Вадим Петров » | 11483 | 16193 | 2 | 2 |
2084 | Сергей Рублев » | 11685 | 16190 | 5 | 5 |
2085 | Владимир Наливалкин » | 11875 | 16187 | 1 | 1 |
2086 | Гоша » | 11190 | 16171 | 2 | 2 |
2087 | Юрий Коноплев » | 11899 | 16161 | 5 | 6 |
2088 | Лев Штейнберг » | 11913 | 16153 | 3 | 3 |
2089 | Тоха Рубан » | 12146 | 16152 | 5 | 7 |
2090 | Александр Губерман » | 11235 | 16151 | 3 | 3 |
2091 | Владимир и Профессор » | 11874 | 16106 | 3 | 3 |
2092 | Владимир Кийко » | 12133 | 16089 | 1 | 2 |
2093 | Борис Филипский » | 11594 | 16082 | 2 | 3 |
2094 | Сергей Кашарский » | 12167 | 16070 | 3 | 3 |
2095 | Юрий Чупраков » | 11576 | 16067 | 1 | 1 |
2096 | Владимир Григорьевич Баранников » | 12010 | 16067 | 3 | 3 |
2097 | Сергей Заровнятных » | 11596 | 16057 | 1 | 1 |
2098 | Влад Вольный » | 11708 | 16050 | 1 | 1 |
2099 | Евгений Богдана » | 12039 | 16038 | 3 | 3 |
2100 | Семён Ифраимов » | 11640 | 16010 | 2 | 2 |
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).