Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон стр. 2

Исполнитель (группа) всего
посе- тители
всего
визиты ▼
сутки
посе- тители
сутки
визиты
101 Александр Лобановский » 206451 348973 12 16
102 Владислав Медяник » 158311 347276 48 70
103 Андрей Климнюк » 139119 342932 31 51
104 Виктор Ночной » 162824 340642 16 22
105 Тимур Шаов группа «Грассмейстер» » 81690 339644 14 18
106 Михаил Иноземцев » 125537 337292 24 45
107 Виталий Синицын группа «Сборная Союза» » 152668 335786 9 25
108 Владимир Нежный (Благовест) группа «Фабрика переделок» » 131131 333499 22 43
109 Воровайки группа » 154216 333188 23 36
110 Слава Бобков » 128741 330915 28 38
111 БумеR (Юрий Алмазов) группа » 167474 329926 19 32
112 Любовь Успенская » 116959 328232 17 24
113 Сергей Стороженко » 256540 321623 10 12
114 Григорий Заречный » 127499 303247 24 40
115 Александр Вестов » 103288 297610 13 21
116 Борис Берг (Юрий Хейфец) группа «Е2-Е4» » 41211 292072 8 8
117 Николай Юрьевич » 37258 288306 5 8
118 Менты группа » 28931 283440 3 8
119 Владимир Шубарин » 74485 279589 12 18
120 Марина Кехтер » 56780 276675 11 61
121 Валерий Яценко » 106451 275633 9 22
122 Михаил Звездинский » 124677 275392 41 53
123 Острог (Робик Черный) группа » 77160 271256 7 11
124 Игорь Слуцкий » 130966 270768 24 36
125 Валерий Копоть » 23175 268803 9 17
126 Виктор Королев » 127335 267965 19 25
127 Сергей Вольный » 47718 265574 25 29
128 Ефрем Амирамов группа «Неприкосновенный запас» » 110249 265315 37 51
129 Александр Немец » 114138 259024 9 15
130 Иван Ребров » 109487 252146 19 28
131 Аргой (Сергей Пахомов) » 19721 251578 2 2
132 Александр Звинцов » 120611 250575 37 57
133 Бока (Борис Давидян) » 118261 248350 16 25
134 Олег Альпийский » 91355 244001 20 22
135 Анатолий Днепров » 115071 240114 39 88
136 Влад Павлецов » 20318 239873 3 5
137 Ильдар Южный группа «Марьина Роща» » 103583 239626 14 24
138 Евгений Абдрахманов » 67037 238656 12 15
139 Сестры Роуз » 130593 238180 12 27
140 Шан-Хай (Валерий Долженко) группа » 125252 237610 10 16
141 Александр Заборский » 95167 233030 9 14
142 Сергей Север (Русских) » 119848 230407 16 19
143 Руслан Исаков » 177661 229476 5 9
144 Рада Рай » 72695 224084 20 40
145 Олег Пахомов (Пахом) » 116295 221981 15 23
146 Максим Куст » 119969 218602 8 15
147 Виктор Шульман » 50809 218492 4 9
148 Крестовый туз (Владимир Козырев) группа » 100809 216710 24 66
149 Андрей Бандера (Эдуард Изместьев) » 111766 216265 33 43
150 Стас Притчин » 84113 215403 11 13
151 Никита Джигурда » 98586 215216 17 74
152 Юрий Белоусов » 92351 214071 26 64
153 Братья Жемчужные (Николай Резанов) группа » 95313 207150 16 20
154 Ори! Зона! группа » 68785 206112 13 26
155 Пятилетка группа » 110272 204983 29 58
156 Валерий Лихота » 18219 204566 2 2
157 Юрий Алмазов » 99692 203901 13 21
158 Владимир Курский » 113809 202953 18 19
159 Денис Мафик » 103708 199325 18 25
160 Владимир Захаров группа «Рок-Острова» » 99573 198196 29 39
161 Гера Грач » 91504 198122 9 13
162 Эмиль Крупник » 86968 195975 13 26
163 Виктор Терехов » 106965 193896 2 2
164 Рождество группа » 117411 192965 11 13
165 Андрей Никольский » 92456 192615 7 16
166 Сергей Азаров » 82127 190053 10 14
167 Руслан Казанцев группа «Лесоповал (экс-солист)» » 66527 189793 36 64
168 Федосей » 92038 188701 12 20
169 Николай Тюханов » 90193 184782 9 42
170 Стас Михайлов » 92587 182916 19 31
171 Валерий Коротин » 96207 182902 11 19
172 Виктор Рябов » 80893 181780 18 23
173 Геннадий Тимофеев » 64575 180761 3 6
174 Ирина Акого » 80452 180234 13 20
175 Александр Жданов » 85386 177540 17 30
176 Контра (Валерий Гогин) группа » 100431 175925 17 28
177 Александр Маршал » 81028 175763 9 12
178 Юрий Самарский » 86851 175499 15 18
179 Григорий Лиханский (Гладков) » 25360 173977 5 6
180 Инна Вальтер » 107277 172480 9 11
181 Иваси (Алексей Иващенко и Георгий Васильев) » 91406 171905 15 18
182 Леонид Азбель группа «Мишки на севере» » 80572 171254 8 15
183 Валерий Шунт » 93168 170959 17 28
184 Вика Цыганова » 74197 169164 7 19
185 Майя Розова » 87784 166723 18 26
186 Леонид Портной » 97079 166267 8 14
187 Андрей Алешкин » 94720 165641 12 14
188 Алексей Горбунов группа «Грусть Пилота» » 26972 164626 4 4
189 Яша Боярский » 79165 163981 13 20
190 Александр Кальянов » 79870 163795 9 11
191 Николай Джинчарадзе » 89612 163739 11 29
192 Александр Закшевский » 84845 162953 13 15
193 Братья Радченко » 53824 161798 5 7
194 Михаил Блат (Колчин) группа «По пути» » 85445 161761 9 10
195 Роман Булгачев группа «Флора и сауна» » 46998 160202 5 7
196 Юрий Шкитун » 77463 159417 5 8
197 Игорь Саруханов » 84841 158905 24 31
198 Афина (Таис) » 87063 158852 21 27
199 Любовь Деметер » 19766 157128 0 0
200 Юрий Лоза » 87088 155241 10 12
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).