Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон стр. 11
| № | Исполнитель (группа) | всего посе- тители | всего визиты ▼ | сутки посе- тители | сутки визиты |
| 1001 | Дмитрий Юрич » | 29709 | 42360 | 5 | 14 |
| 1002 | Боба Грек » | 29643 | 42346 | 4 | 8 |
| 1003 | Александр Пашанов » | 28908 | 42338 | 12 | 15 |
| 1004 | Трио Шо (Trio Scho) группа » | 28959 | 42298 | 8 | 12 |
| 1005 | Эдгард Грусть » | 27490 | 42286 | 13 | 36 |
| 1006 | Анатолий Алешин » | 29636 | 42275 | 8 | 12 |
| 1007 | Кира Кафт » | 30045 | 42224 | 8 | 17 |
| 1008 | Оля Вольная » | 30491 | 42204 | 12 | 22 |
| 1009 | Лев Пильщик » | 28579 | 42151 | 3 | 3 |
| 1010 | Иван Кононов » | 30342 | 42144 | 6 | 15 |
| 1011 | Виталий Котиц » | 29336 | 42089 | 6 | 11 |
| 1012 | Татьяна Захарова » | 29374 | 42058 | 16 | 16 |
| 1013 | Гоша Самойлов » | 28589 | 42035 | 10 | 16 |
| 1014 | Вячеслав Ковалев » | 29343 | 41935 | 12 | 16 |
| 1015 | Саша Зелкин (Sasha Zelkin) » | 29391 | 41869 | 10 | 16 |
| 1016 | Юрий Товстоног » | 28443 | 41830 | 13 | 21 |
| 1017 | Юра Миронов (Нос) » | 28557 | 41764 | 16 | 21 |
| 1018 | Павел Нарочанский » | 28352 | 41700 | 29 | 37 |
| 1019 | Александр Ковалевский » | 29877 | 41664 | 5 | 5 |
| 1020 | Черная кошка группа » | 27887 | 41664 | 7 | 9 |
| 1021 | Алексей Хвостенко » | 29596 | 41608 | 10 | 11 |
| 1022 | Валерий Паталахов » | 27517 | 41603 | 16 | 18 |
| 1023 | Сергей Челобанов » | 28220 | 41573 | 11 | 15 |
| 1024 | Артур Саянов » | 30188 | 41569 | 9 | 11 |
| 1025 | Дмитрий Ромм » | 29851 | 41560 | 5 | 12 |
| 1026 | Сергей Соболь » | 29839 | 41560 | 8 | 15 |
| 1027 | Геннадий Шальнев » | 28452 | 41552 | 6 | 11 |
| 1028 | Юрий Воронюк » | 28881 | 41548 | 5 | 12 |
| 1029 | Сергей Бусыгин группа «Дельта» » | 29498 | 41547 | 7 | 14 |
| 1030 | Джина (Ольга Матвеева) » | 27573 | 41538 | 21 | 25 |
| 1031 | Алена Фролова » | 31649 | 41470 | 7 | 10 |
| 1032 | Алексей Баранов » | 28801 | 41449 | 6 | 12 |
| 1033 | Владимир Набивач » | 28199 | 41436 | 9 | 15 |
| 1034 | Зиновий Шершер (Туманов) » | 28242 | 41378 | 3 | 10 |
| 1035 | Николай Серафимович Резанов группа «Братья Жемчужные» » | 30442 | 41299 | 10 | 12 |
| 1036 | Наталия Старинская » | 28442 | 41266 | 9 | 10 |
| 1037 | Кипа (Анатолий Бальчев) » | 28227 | 41202 | 6 | 6 |
| 1038 | Андрей Иванов » | 28931 | 41125 | 6 | 14 |
| 1039 | Сергей Овчинников » | 28712 | 41091 | 9 | 13 |
| 1040 | Казино группа » | 26763 | 41021 | 10 | 15 |
| 1041 | Владимир Шиленский » | 28425 | 41021 | 10 | 17 |
| 1042 | Ольга Кормухина » | 29689 | 40985 | 6 | 8 |
| 1043 | Сергей Купряшов » | 28614 | 40948 | 18 | 21 |
| 1044 | Сана » | 25655 | 40925 | 4 | 4 |
| 1045 | Михаил Боцман » | 28498 | 40922 | 6 | 11 |
| 1046 | Юрий Магомаев » | 29932 | 40888 | 5 | 5 |
| 1047 | Феликс Луцкий » | 28597 | 40878 | 19 | 22 |
| 1048 | Константин Бубнов » | 30259 | 40869 | 7 | 20 |
| 1049 | Макс Азаркин » | 27787 | 40857 | 7 | 9 |
| 1050 | Александр Туралин » | 28599 | 40839 | 7 | 13 |
| 1051 | Эдик Сингер » | 27750 | 40798 | 14 | 16 |
| 1052 | Константин Туманов » | 28594 | 40790 | 6 | 11 |
| 1053 | Владимир Куклин » | 30501 | 40789 | 4 | 8 |
| 1054 | Слава Сибиряк » | 21536 | 40737 | 14 | 21 |
| 1055 | Бачи группа » | 29030 | 40664 | 3 | 6 |
| 1056 | Богдан Ластивка » | 27767 | 40640 | 5 | 10 |
| 1057 | Константин Сокольский (Кудрявцев) » | 29156 | 40567 | 9 | 17 |
| 1058 | Георгий Лысенко » | 29257 | 40541 | 12 | 17 |
| 1059 | Золотая стрела группа » | 26738 | 40528 | 1 | 4 |
| 1060 | Александр Кир » | 28704 | 40527 | 3 | 4 |
| 1061 | Лина Нежданная » | 29048 | 40514 | 8 | 11 |
| 1062 | Александр Михайлов-Уральский » | 28057 | 40497 | 4 | 11 |
| 1063 | Нина Шнайдер » | 28440 | 40478 | 7 | 8 |
| 1064 | Охота группа » | 27437 | 40459 | 23 | 24 |
| 1065 | Наталья Крикун » | 29493 | 40424 | 2 | 7 |
| 1066 | Александр Куликов » | 28864 | 40376 | 4 | 4 |
| 1067 | Вадим Рябов » | 28780 | 40363 | 9 | 13 |
| 1068 | Братья Чафоновы » | 28044 | 40355 | 6 | 10 |
| 1069 | Александр Шедловский » | 24978 | 40346 | 5 | 10 |
| 1070 | Михаил Скубилин » | 27633 | 40335 | 6 | 9 |
| 1071 | Леонид Марголин » | 29471 | 40325 | 7 | 13 |
| 1072 | Лёха Мыльный » | 25917 | 40280 | 18 | 21 |
| 1073 | Боря Бакинский » | 29331 | 40278 | 3 | 3 |
| 1074 | Александр Очкаленко » | 25797 | 40253 | 7 | 18 |
| 1075 | Ольга Вревская » | 28182 | 40233 | 5 | 11 |
| 1076 | Николай Северский » | 29024 | 40204 | 4 | 4 |
| 1077 | Магадан группа » | 27093 | 40110 | 5 | 7 |
| 1078 | Владимир Волчанский (Гехт) » | 27139 | 40021 | 7 | 11 |
| 1079 | Людмила Шаронова » | 29521 | 40002 | 13 | 27 |
| 1080 | Симон Данилов (Задунайский Казимир) » | 25609 | 39952 | 10 | 12 |
| 1081 | Сергей Крох » | 28049 | 39941 | 10 | 11 |
| 1082 | Гарри Ананасов группа «АНАНАСОВ и Ко» » | 27345 | 39940 | 4 | 6 |
| 1083 | Евгений Гурин группа «Корсар» » | 27754 | 39877 | 5 | 8 |
| 1084 | Анатолий Грабежов » | 27403 | 39863 | 4 | 9 |
| 1085 | Последний переулок (Александр Волокитин) группа » | 27492 | 39824 | 9 | 9 |
| 1086 | Андрей В. Евсеев » | 27240 | 39815 | 64 | 94 |
| 1087 | Илья Лукин » | 28355 | 39735 | 3 | 9 |
| 1088 | Иза Кремер » | 28406 | 39649 | 12 | 13 |
| 1089 | Сергей Прищепа » | 28430 | 39645 | 9 | 9 |
| 1090 | Альберт Сигалов » | 28332 | 39642 | 6 | 9 |
| 1091 | Валерий Твин » | 26042 | 39640 | 4 | 4 |
| 1092 | Роман Слатин » | 28469 | 39551 | 12 | 22 |
| 1093 | Цыганка Маня (Ирен де Строцци) » | 27490 | 39525 | 5 | 7 |
| 1094 | Никола Питерский » | 27208 | 39486 | 6 | 11 |
| 1095 | Братва группа » | 28547 | 39477 | 36 | 62 |
| 1096 | Александр Удача » | 27505 | 39449 | 11 | 12 |
| 1097 | Константин Плужников » | 28044 | 39429 | 6 | 10 |
| 1098 | Александр Стволинский » | 26418 | 39421 | 9 | 18 |
| 1099 | Геннадий Зачетный » | 26070 | 39396 | 9 | 16 |
| 1100 | Алексей Коробейников » | 27625 | 39389 | 9 | 14 |
11
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).
