Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон стр. 11

Исполнитель (группа) всего
посе- тители
всего
визиты ▼
сутки
посе- тители
сутки
визиты
1001 Наталия Старинская » 24912 37386 5 5
1002 Юра Миронов (Нос) » 24951 37386 5 6
1003 Александр Шедловский » 22412 37382 1 2
1004 Трио Шо (Trio Scho) группа » 24851 37380 2 3
1005 Александр Ковалевский » 26192 37357 5 5
1006 Алексей Хвостенко » 25849 37337 1 1
1007 Золотая стрела группа » 23994 37322 3 3
1008 Юрий Товстоног » 24449 37299 7 7
1009 Юрий Воронюк » 25138 37297 1 1
1010 Артур Саянов » 26482 37247 2 2
1011 Николай Серафимович Резанов группа «Братья Жемчужные» » 26865 37234 3 5
1012 Ирина Эмирова » 25709 37175 12 17
1013 Вячеслав Ковалев » 25236 37168 2 3
1014 Балагуры группа » 26711 37168 6 6
1015 Алексей Баранов » 25128 37166 1 1
1016 Иван Кононов » 26051 37145 5 5
1017 Игорь Шаров » 25676 37031 4 4
1018 Охота группа » 24366 36972 7 7
1019 Сергей Овчинников » 25109 36959 3 3
1020 Магадан группа » 24513 36958 1 1
1021 Александр Михайлов-Уральский » 24932 36939 1 2
1022 Бачи группа » 25743 36907 2 2
1023 Александр Кир » 25472 36906 1 1
1024 Братья Чафоновы » 25027 36858 3 3
1025 Наталья Крикун » 26375 36811 2 2
1026 Макс Азаркин » 24275 36711 6 6
1027 Константин Туманов » 25031 36708 3 3
1028 Георгий Лысенко » 26041 36702 0 0
1029 Александр Очкаленко » 22789 36686 2 2
1030 Эдгард Грусть » 22964 36638 1 1
1031 Евгений Савельев (САВВА) » 20722 36613 7 8
1032 Ирина Баженова » 25772 36560 5 5
1033 Гоша Самойлов » 24347 36526 3 3
1034 Эдуард Тюсов » 23774 36496 6 6
1035 Сергей Бусыгин группа «Дельта» » 25353 36490 2 3
1036 Михаил Боцман » 24821 36471 6 7
1037 Татьяна Захарова » 24644 36469 4 5
1038 Евгений Гурин группа «Корсар» » 24740 36456 3 5
1039 Геннадий Зачетный » 23442 36452 2 5
1040 Борис Виноградов » 23618 36439 1 1
1041 Лина Нежданная » 25604 36421 1 1
1042 Игорь Зайц » 23585 36378 3 3
1043 Эдик Сингер » 23974 36346 3 3
1044 Александр Куликов » 25350 36291 3 3
1045 Лёха Мыльный » 22836 36260 4 8
1046 Симон Данилов (Задунайский Казимир) » 22523 36149 1 1
1047 Михаил Скубилин » 23972 36148 4 6
1048 Феликс Луцкий » 24431 36114 2 2
1049 Владимир Волчанский (Гехт) » 23721 36111 1 1
1050 Богдан Ластивка » 23835 36108 7 10
1051 Ольга Вревская » 24662 36106 3 3
1052 Николай Котрин группа «Folk Катрин band» » 24571 36087 1 1
1053 Илья Лукин » 25086 36080 3 3
1054 Сергей Соболь » 25111 36055 9 10
1055 Александр Туралин » 24478 36000 6 6
1056 Владимир Набивач » 23619 35999 6 6
1057 Владимир Куклин » 26333 35962 4 5
1058 Виктор Ашуров » 24173 35928 2 3
1059 Последний переулок (Александр Волокитин) группа » 24135 35904 2 2
1060 Альберт Сигалов » 25000 35877 3 3
1061 Эдуард Шенфельд » 23118 35759 11 14
1062 Светлана Юдаева » 24188 35740 2 2
1063 Мартын Ажуров » 23635 35669 3 3
1064 Гарри Ананасов группа «АНАНАСОВ и Ко» » 23557 35666 1 1
1065 Сергей Крох » 24347 35633 5 5
1066 Вован Второй (Владимир Воленко) » 24436 35631 1 1
1067 Цыганка Маня (Ирен де Строцци) » 24083 35616 1 1
1068 Дмитрий Ромм » 24880 35597 0 0
1069 Андрей Крыл (Крылов) » 24773 35588 7 10
1070 Андрей Миронов » 23337 35462 2 5
1071 Андрей Иванов » 24224 35439 4 4
1072 Оля Вольная » 24925 35431 2 2
1073 Юрий Маковей » 23859 35403 5 5
1074 Иза Кремер » 24804 35401 6 8
1075 Александр Ахтырский (Белостоцкий) » 22726 35392 3 4
1076 Александр Стволинский » 22938 35352 5 7
1077 Вадим Рябов » 24405 35340 3 4
1078 Галина Ясная » 24219 35299 4 4
1079 Константин Бубнов » 25466 35266 3 3
1080 Николай Северский » 24789 35231 5 5
1081 Ирина Кильфин » 24292 35227 1 1
1082 Маруся Клюева » 25418 35219 10 23
1083 Евгений Куневич (Женя Таллинский) » 24128 35192 5 6
1084 Сэмэн (Семён Лобазнов) » 23855 35172 3 3
1085 Наталья Сибирская » 23695 35106 0 0
1086 Алексей Коробейников » 23940 35104 3 3
1087 Роман Слатин » 24619 35099 3 5
1088 Владимир Егоров (и Михаил Афанасьев) » 22077 35050 2 2
1089 Александр Хлопов » 23537 35049 0 0
1090 Анатолий Грабежов » 23361 35047 2 2
1091 Магаданское небо группа » 23465 35015 4 4
1092 Татьяна Флейшман (Хазанова) » 23623 34971 3 3
1093 Илья Кузнецкий » 23537 34941 4 4
1094 Валерий Андреев » 23777 34936 1 1
1095 Аккерман группа » 22705 34913 6 19
1096 Владимир Шумский (Ян Бал (Балясный)) » 23548 34873 2 2
1097 Никола Питерский » 23306 34831 3 3
1098 Ашот (Хоротьян) » 22743 34807 3 3
1099 Петр Деметр » 23627 34742 3 3
1100 Нина Шнайдер » 23639 34741 3 4
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).