Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон стр. 17
№ | Исполнитель (группа) | всего посе- тители | всего визиты ▼ | сутки посе- тители | сутки визиты |
1601 | Храм воздуха группа » | 16476 | 23586 | 2 | 3 |
1602 | Михаил Скупченко » | 16722 | 23573 | 0 | 0 |
1603 | Кест » | 16924 | 23477 | 0 | 0 |
1604 | Дима Зе (Завильгельский) » | 16314 | 23416 | 2 | 2 |
1605 | Тёма Южный (Тико Ворогайт) » | 16860 | 23380 | 3 | 3 |
1606 | Константин Головин » | 16778 | 23379 | 2 | 2 |
1607 | Дуняша группа » | 16684 | 23371 | 5 | 7 |
1608 | Попугай (Игорь Матета и Олег Назаров) группа » | 16887 | 23366 | 2 | 2 |
1609 | Александр Царовцев группа «Пилигрим» » | 16839 | 23362 | 2 | 2 |
1610 | Галина Конышева » | 17536 | 23349 | 1 | 1 |
1611 | Михаил Моргаев » | 16447 | 23333 | 2 | 2 |
1612 | Леон Дэмьен группа «Вспоминая молодость» » | 16103 | 23326 | 1 | 1 |
1613 | Вова Вовиков » | 16169 | 23310 | 2 | 2 |
1614 | Валентин Сомов » | 16622 | 23306 | 1 | 1 |
1615 | Олег Гриф » | 15777 | 23301 | 1 | 1 |
1616 | Олег Универсал » | 15926 | 23295 | 1 | 2 |
1617 | Ильдар Дияров » | 16149 | 23284 | 3 | 7 |
1618 | Дядя Бодя » | 16893 | 23274 | 1 | 1 |
1619 | Елена Арнаутская » | 15217 | 23239 | 3 | 3 |
1620 | Василий Радченко » | 16819 | 23235 | 2 | 2 |
1621 | Владимир Ахметжанов » | 16133 | 23229 | 3 | 3 |
1622 | Александр Березиков » | 16776 | 23219 | 3 | 3 |
1623 | Владимир Самарин » | 16288 | 23219 | 3 | 3 |
1624 | Сергей Заморский группа «Формат» » | 12614 | 23169 | 0 | 0 |
1625 | НКвД (Н.К.Добрынин) группа » | 16608 | 23161 | 2 | 2 |
1626 | Павел Юцис » | 16278 | 23148 | 0 | 0 |
1627 | Анжела » | 16069 | 23131 | 0 | 0 |
1628 | Александр Яшин » | 15979 | 23125 | 2 | 2 |
1629 | Владимир Халитов » | 16029 | 23108 | 0 | 0 |
1630 | Александр Шкуратов » | 16899 | 23066 | 1 | 1 |
1631 | Александр Коган » | 16773 | 23057 | 1 | 1 |
1632 | Дмитрий Соснин » | 16709 | 23021 | 2 | 2 |
1633 | Эльдус Сайфулин » | 16572 | 23020 | 3 | 3 |
1634 | Мария Северская » | 17029 | 23019 | 2 | 2 |
1635 | Марина Ягодка » | 15884 | 22993 | 1 | 1 |
1636 | Лабуховский » | 16067 | 22989 | 0 | 0 |
1637 | Анатолий Торжевский » | 15612 | 22987 | 1 | 1 |
1638 | Валерий Вьюжный » | 16329 | 22975 | 3 | 3 |
1639 | Виктор Нарышков » | 15705 | 22953 | 4 | 5 |
1640 | Тимофей Пак » | 16840 | 22913 | 2 | 3 |
1641 | Адольф Кохомский » | 16170 | 22887 | 0 | 0 |
1642 | Андрей Верест » | 15507 | 22879 | 3 | 3 |
1643 | Коля Негин » | 15919 | 22876 | 1 | 1 |
1644 | Евгений Минаев » | 16661 | 22859 | 1 | 1 |
1645 | Виктор Лебедев » | 15517 | 22842 | 1 | 3 |
1646 | Вячеслав Тимофеев » | 16421 | 22833 | 0 | 0 |
1647 | Владимир Ефимов » | 16416 | 22830 | 3 | 3 |
1648 | Андрей Саватеев » | 16492 | 22821 | 2 | 2 |
1649 | Амалия Грин » | 16254 | 22814 | 4 | 4 |
1650 | Сердцебиение (Евгений Кисляков, Полина Берёза) группа » | 16952 | 22804 | 1 | 1 |
1651 | Сергей Яцкив » | 15971 | 22804 | 1 | 1 |
1652 | Алексей Гуркин » | 16327 | 22781 | 1 | 1 |
1653 | Сергей Козлов » | 16564 | 22774 | 4 | 4 |
1654 | Алхимия группа » | 15867 | 22752 | 1 | 1 |
1655 | Дядя Сэм » | 15684 | 22748 | 5 | 7 |
1656 | Дима Крымчик » | 16124 | 22731 | 2 | 2 |
1657 | Александр Кремень » | 16311 | 22731 | 2 | 5 |
1658 | Наталья Дзюбо » | 16222 | 22721 | 2 | 2 |
1659 | Слава Шанс (Станислав Мезенцев) » | 16206 | 22692 | 2 | 2 |
1660 | Александр Шуляренко » | 16000 | 22680 | 2 | 2 |
1661 | Вячеслав Стрелковский » | 16867 | 22678 | 0 | 0 |
1662 | Егор Галли » | 15284 | 22675 | 0 | 0 |
1663 | Александр Шорох » | 16309 | 22666 | 0 | 0 |
1664 | Борис Браун » | 16664 | 22618 | 2 | 2 |
1665 | Андрей Червяков » | 16315 | 22595 | 4 | 4 |
1666 | Белая ворона (Ольга Курт) » | 15237 | 22587 | 4 | 5 |
1667 | Валерий Ромашов » | 16316 | 22566 | 2 | 2 |
1668 | Вадим Васильев » | 15727 | 22566 | 2 | 2 |
1669 | Дато Седой » | 16002 | 22553 | 2 | 2 |
1670 | Зося » | 16423 | 22528 | 0 | 0 |
1671 | Виталий Тучин » | 16306 | 22515 | 2 | 2 |
1672 | Жаман Сопка группа » | 16033 | 22511 | 2 | 2 |
1673 | Виноград группа » | 16716 | 22509 | 0 | 0 |
1674 | Николай Малиновский » | 16217 | 22506 | 0 | 0 |
1675 | Михаил Рубашников » | 16381 | 22478 | 1 | 1 |
1676 | Николай Соколов » | 16634 | 22466 | 4 | 4 |
1677 | Андрей Колесников » | 15959 | 22465 | 1 | 1 |
1678 | Денис Жирнов » | 15762 | 22444 | 1 | 1 |
1679 | Чайка (Франция) (Tchaika) группа » | 15199 | 22420 | 1 | 1 |
1680 | Нина Турчак » | 15986 | 22386 | 2 | 2 |
1681 | Ярослав Калинин » | 16384 | 22369 | 2 | 3 |
1682 | Надежда Тихомирова (Воровская) » | 15906 | 22365 | 1 | 1 |
1683 | Сергей Буковский » | 16352 | 22353 | 1 | 1 |
1684 | Алекс Бирюза » | 16159 | 22350 | 0 | 0 |
1685 | Павел Шацкий » | 16062 | 22339 | 1 | 1 |
1686 | Дуэт Калина красная (С.Кузнецова и В.Калинин) » | 16756 | 22330 | 3 | 3 |
1687 | Ольга Монина » | 16056 | 22320 | 4 | 5 |
1688 | Дмитрий Столет (Хитрин) » | 16001 | 22312 | 3 | 3 |
1689 | Алексей Галкин » | 15073 | 22308 | 2 | 2 |
1690 | Александр Керт » | 16747 | 22292 | 0 | 0 |
1691 | Tonton Sergey (Сергей Чайников) » | 15299 | 22291 | 1 | 2 |
1692 | Пятеро парней группа » | 15850 | 22279 | 2 | 2 |
1693 | Сергей Пименов » | 15848 | 22277 | 3 | 3 |
1694 | Воркута группа » | 16485 | 22267 | 1 | 1 |
1695 | Перепелица » | 15383 | 22258 | 4 | 4 |
1696 | Иван Баянов » | 15731 | 22231 | 0 | 0 |
1697 | Нелли Батицкая » | 15835 | 22203 | 2 | 2 |
1698 | Игорь Дрягилев » | 16295 | 22198 | 1 | 1 |
1699 | Мартыныч » | 16043 | 22189 | 3 | 3 |
1700 | Марина Немова » | 16278 | 22180 | 1 | 1 |
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).