Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон стр. 3

Исполнитель (группа) всего
посе- тители
всего
визиты ▼
сутки
посе- тители
сутки
визиты
201 Борис Тохтахунов (Ташкентский) » 91168 154713 12 14
202 Михаил Шаргин » 78054 153996 10 12
203 Зона группа » 80848 153444 15 20
204 Катерина Голицына » 82654 153152 6 9
205 Данико (Юсупов) » 84933 153021 7 9
206 Александр Казанцев (Сотник) » 85156 152474 9 11
207 Дилижанс группа » 86583 150123 24 86
208 Константин Ундров » 74453 147211 11 13
209 Александр Спиридонов (Комар) » 76030 146481 10 10
210 Владимир Черняков группа «Эшелон» » 63601 145883 17 38
211 Ля-Миноръ (Слава Шалыгин) группа » 81564 145368 9 11
212 Сергей Завьялов » 79811 145265 19 30
213 Владимир Бажиновский » 80182 144976 25 32
214 Александр Шапиро » 72651 144927 7 9
215 Весна группа » 86488 144327 10 14
216 Катя Дроздовская » 81118 141790 12 13
217 Александр Яременко » 74909 140959 5 9
218 Людмила Лопато » 23499 140217 2 2
219 Валерий Ободзинский » 75621 140127 7 10
220 Павел Беккерман » 65816 139677 7 13
221 Валерий Палаускас группа «Аэроплан» » 85189 139071 7 7
222 Виктор Чупретов группа «Время Ч» » 65721 138808 10 12
223 Константин Жиляков (Костет) » 68073 137572 13 18
224 Валерий Залкин группа «Куклы Напрокат» » 83890 137133 8 8
225 Ахас (Агаси) группа » 85139 136616 17 17
226 Вячеслав Быков » 88050 135872 48 54
227 Валерий Эргардт » 66576 135640 11 12
228 Валерий Козьмин » 70093 135360 7 11
229 Сергей Гинзбург » 83331 135355 17 22
230 Сергей Чекалин » 84600 135214 8 9
231 Юз Алешковский » 71969 134557 17 20
232 Ляля Размахова » 74624 134281 16 21
233 Инна Наговицына » 75512 133411 12 14
234 Колыма (Юрий Истомин) группа » 73281 133204 10 11
235 Джемма Халид » 77919 132664 7 12
236 Юрий Николаевич Севостьянов » 27458 130969 5 6
237 Александр Мираж (Драгунов) » 66060 130416 5 7
238 Евгений Чужой (Росс) » 72094 130333 11 15
239 Виктор Березинский » 67963 130178 11 18
240 Андрей Куряев » 79066 130158 14 17
241 Леонид Августинский » 70478 129245 6 12
242 Юрий Брилиантов » 66283 128935 6 6
243 Владимир Гольдфайн » 28853 128450 1 1
244 Юрий Визбор » 67575 128278 14 16
245 Виктор Слесарев (Чинов) » 66501 128190 14 15
246 Михаил Грубов » 70042 126679 11 13
247 Ольга Стельмах » 68264 126546 66 72
248 Михаил Дюков » 42226 125831 7 8
249 Берур группа » 79964 124916 6 7
250 Степа Арутюнян (Спартак) группа «Беломорканал» » 77995 124451 8 14
251 Владимир Ждамиров группа «Вольный Ветер» » 74232 124249 15 17
252 Купе (Илья Ваткин) группа » 66496 122105 19 21
253 Архив ресторанной музыки (Геннадий Рагулин) группа » 65653 121155 10 14
254 Блатной удар группа » 76939 119987 10 13
255 Запретка группа » 71505 119626 6 12
256 Олег Безъязыков » 65490 118741 7 10
257 Ира Ежова » 70808 118246 14 19
258 Борис Драгилев » 55267 117459 9 12
259 Влад Ясень (Савосин) » 67769 116933 12 13
260 Дима Казанский » 67072 116603 14 14
261 Сергей Бурмистров » 65506 116028 14 16
262 Владимир Тимофеев группа «Чёрная роза» » 65087 115649 9 10
263 Светлана Питерская » 61394 115593 17 20
264 Сергей Гвоздика » 63801 114397 10 13
265 Борис Рубашкин » 62190 113697 12 17
266 Олег Алябин » 62530 113609 8 13
267 Анка (Наталья Ступишина) » 67327 113353 13 17
268 Владислав Коцишевский » 37178 112347 3 3
269 Юлия Запольская (Yulya Whitney) » 61904 112161 6 6
270 Вика Чинская группа «Ланжерон» » 60422 112075 13 15
271 Татьяна Тишинская » 63615 111903 7 11
272 Попутчик группа » 68204 111672 11 13
273 Александр Курган » 71241 111420 16 17
274 Александр Дадали » 71998 111026 6 6
275 Владимир Урецкий » 40511 110867 2 4
276 Дмитрий Василевский » 67145 110854 11 13
277 Леонид Ефремов » 59070 110526 5 12
278 Сергей Грубов (Сидель) » 60365 109944 9 14
279 Александр Вертинский » 62102 109546 4 5
280 Борис Страхов » 27725 109162 3 3
281 Виват Басов » 66175 108857 3 5
282 Валерий Юг » 65592 108418 5 6
283 Виктор Третьяков » 60723 107899 10 10
284 Жан Татлян » 63323 107661 15 22
285 Вадим Кузема » 61306 107582 11 17
286 Положительный заряд (Опасный возраст) группа » 30558 107459 4 7
287 Американка группа » 56172 107423 9 12
288 Раиса Отрадная » 75045 107398 9 9
289 Марина Соболева » 55817 107214 6 13
290 Александр Саханов » 31360 105825 4 6
291 Гуляй поле группа » 58387 105293 3 6
292 Александр Кузнецов » 60837 105057 14 26
293 Игорь Малинин » 62907 104650 13 14
294 Юрий Кость » 63502 104336 6 6
295 Алик Берисон (Арнольд) » 58816 104209 7 9
296 Павел Яцюк » 55353 103717 9 12
297 Влад Зерницкий » 55584 103194 7 11
298 Жанна Бичевская » 57218 103125 8 12
299 Александр Волокитин » 60413 102929 13 16
300 Лукьяновка группа » 58165 102518 6 6
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).