Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон

Исполнитель (группа) всего
посе- тители
всего
визиты
сутки
посе- тители
сутки
визиты ▼
 1  Владимир Высоцкий » 594347 24449358 659 193525
 2  Михаил Круг » 501076 5163748 893 24331
 3  Игорь Шиянов » 30203 1510766 10 12340
 4  Вилли Токарев » 427577 9104057 239 7712
 5  Трофим (Сергей Трофимов) » 435147 1534562 782 1670
 6  Михаил Шуфутинский » 475581 3158836 577 1610
 7  Александр Розенбаум » 430983 2659744 464 1346
 8  Александр Новиков » 387744 3342179 246 1230
 9  Виктор Петлюра (Виктор Дорин) » 236117 1017154 418 1045
10 Владимир Асмолов » 402889 1424055 192 916
11 Петлюра (Юрий Барабаш) » 251534 6714706 440 752
12 Лесоповал группа » 374019 1151133 253 618
13 Анатолий Полотно группа «Лоцмэн» » 315810 3244696 169 572
14 Елена Ваенга » 206826 660878 191 539
15 Жека (Евгений Григорьев) » 241123 2445767 174 539
16 Сергей Наговицын » 268667 641748 217 487
17 Бутырка группа » 221468 592978 228 475
18 Аня Воробей » 171948 694036 71 443
19 Александр Дюмин » 222639 529998 175 415
20 Михаил Шелег » 187285 677367 116 377
21 Ирина Круг » 184594 366095 200 376
22 Аркадий Северный » 264381 3227820 104 376
23 Гарик Кричевский » 167188 2508157 86 365
24 Иван Кучин » 303350 5122524 166 330
25 Сергей Любавин » 169339 1028499 152 326
26 Ефрем Амирамов группа «Неприкосновенный запас» » 110212 265264 91 303
27 Виталий Аксенов » 209808 2208889 78 296
28 Петр Лещенко » 223216 2412187 142 295
29 Владислав Медяник » 158263 347206 88 292
30 Алла Баянова » 162138 881203 55 285
31 Пули-Дни группа » 6262 10922 104 276
32 Катя Огонек » 144837 380481 68 276
33 Григорий Заречный » 127475 303207 54 276
34 Беломорканал (Арутюнян Степа) группа » 155996 613698 93 272
35 Александр Марцинкевич группа «Кабриолет» » 174130 395109 101 266
36 Анатолий Могилевский » 235476 613279 87 266
37 Слава Бобков » 128713 330877 51 265
38 Григорий Лепс » 166224 594629 69 258
39 Евгений Любимцев » 145280 349544 42 255
40 Михаил Иноземцев » 125513 337247 33 243
41 Александр Дольский » 108082 1513186 73 240
42 Андрей Климнюк » 139088 342881 52 230
43 Евгений Бачурин » 99595 422501 41 230
44 Александр Жданов » 85369 177510 36 216
45 Владимир Шандриков » 85073 6934096 60 204
46 Евгений Кемеровский » 128953 1299246 49 201
47 Олег Анофриев » 57708 90254 138 193
48 Алексей Степин » 99281 1142573 61 192
49 Владимир Захаров группа «Рок-Острова» » 99544 198157 57 190
50 Анатолий Днепров » 115032 240026 81 185
51 Андрей Бандера (Эдуард Изместьев) » 111733 216222 91 184
52 Юрий Белоусов » 92325 214007 23 184
53 Валерий Яценко » 106442 275611 23 183
54 Александр Звинцов » 120574 250518 50 181
55 Стас Притчин » 84102 215390 22 173
56 Владимир Нежный (Благовест) группа «Фабрика переделок» » 131108 333455 36 169
57 Михаил Звездинский » 124634 275337 55 168
58 Сергей Север (Русских) » 119832 230388 48 168
59 Леонид Утесов » 94978 479671 65 160
60 Афина (Таис) » 87042 158825 53 158
61 Игорь Слуцкий » 130942 270732 50 157
62 Денис Мафик » 103690 199300 46 155
63 Федя Карманов » 102187 611324 46 155
64 Виктор Калина » 110792 1962351 42 149
65 Вячеслав Быков » 88002 135818 94 148
66 Пятилетка группа » 110243 204925 40 148
67 Вадим и Валерий Братья Мищуки » 55295 91758 40 143
68 Константин Беляев » 118308 742855 39 143
69 Воровайки группа » 154193 333152 48 142
70 Ольга Стельмах » 68198 126474 86 141
71 Игорь Саруханов » 84817 158874 52 141
72 Иван Ребров » 109468 252118 34 141
73 Рада Рай » 72673 224042 57 135
74 Александр Немец » 114129 259009 28 134
75 Юрий Алмазов » 99679 203880 38 132
76 Александр Закшевский » 84832 162938 40 129
77 Никита Джигурда » 98569 215142 36 126
78 Юрий Дьяченко » 522509 5526836 24 126
79 Марина Кехтер » 56769 276614 16 126
80 Бока (Борис Давидян) » 118245 248325 33 122
81 Владимир Лисицын » 85027 375077 41 120
82 Юрий Лоза » 87078 155229 38 120
83 Раиса Отрадная » 75036 107388 95 119
84 Виталий Синицын группа «Сборная Союза» » 152659 335761 23 119
85 Контра (Валерий Гогин) группа » 100414 175897 31 118
86 Александр Заборский » 95157 233015 22 118
87 Яша Боярский » 79152 163961 21 117
88 Виктор Рябов » 80875 181757 17 117
89 Ирина Акого » 80439 180214 28 115
90 Сергей Гинзбург » 83314 135333 63 113
91 Константин Жиляков (Костет) » 68060 137554 34 113
92 Марина Соболева » 55811 107201 14 112
93 Виктор Королев » 127315 267939 24 111
94 Михаил Бублик » 52266 87221 23 111
95 Николай Тюханов » 90184 184740 19 110
96 БумеR (Юрий Алмазов) группа » 167455 329894 40 109
97 Влад Ясень (Савосин) » 67757 116920 23 109
98 Ори! Зона! группа » 68772 206086 20 109
99 Евгений Савельев (САВВА) » 20715 36605 9 109
100 Юрий Самарский » 86836 175481 26 107
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).