Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон

Исполнитель (группа) всего
посе- тители
всего
визиты
сутки
посе- тители
сутки
визиты ▼
 1  Владимир Высоцкий » 558599 21249462 220 22829
 2  Александр Юрпалов » 43827 2653354 8 22672
 3  Владимир Шандриков » 81934 5941686 15 22349
 4  Михаил Бондарев » 35051 1147652 12 22247
 5  Жека (Евгений Григорьев) » 231630 2183897 55 22061
 6  Петлюра (Юрий Барабаш) » 236491 5609519 88 21128
 7  Лесоповал группа » 360150 1041479 89 12150
 8  Вилли Токарев » 411539 8195234 104 5430
 9  Михаил Круг » 460964 4651220 260 347
10 Александр Розенбаум » 406615 2482194 194 331
11 Трофим (Сергей Трофимов) » 397845 1474086 202 266
12 Михаил Шуфутинский » 447062 3034432 173 233
13 Виктор Петлюра (Виктор Дорин) » 218580 914054 99 136
14 Александр Новиков » 373998 3265133 101 129
15 Юрий Дьяченко » 517153 5501243 12 129
16 Петр Лещенко » 211928 1762712 96 126
17 Ирина Круг » 174246 351486 87 111
18 Сергей Наговицын » 257168 622836 83 105
19 Иван Кучин » 293634 4983580 71 98
20 Анатолий Полотно группа «Лоцмэн» » 305999 3118765 54 98
21 Владимир Асмолов » 390683 1398771 72 95
22 Бутырка группа » 208554 573482 64 94
23 Елена Ваенга » 195878 643913 67 82
24 Михаил Шелег » 180167 665197 39 67
25 Александр Дюмин » 212342 513744 55 64
26 Блатной удар группа » 75202 115055 19 64
27 Евгений Любимцев » 141640 342899 26 63
28 Александр Шаганов » 36329 53264 48 62
29 Ольга Арефьева группа «Ковчег» » 43430 73274 20 62
30 Сергей Любавин » 162777 1018224 56 61
31 Аркадий Северный » 256256 3201743 45 57
32 Вячеслав Быков » 82800 129183 43 57
33 Игорь Демарин » 49977 82663 40 49
34 Сергей Гинзбург » 80562 131702 33 47
35 Пули-Дни группа » 1767 2913 32 46
36 Олег Погудин » 56739 95034 32 45
37 Владислав Медяник » 153736 340233 28 42
38 Ефрем Амирамов группа «Неприкосновенный запас» » 104895 256929 35 41
39 Олег Анофриев » 53169 84556 33 40
40 Беломорканал (Арутюнян Степа) группа » 151023 587253 32 40
41 Катя Огонек » 140575 373169 31 39
42 Александр Корешков » 15170 22551 1 39
43 Гарик Кричевский » 161700 1992388 33 37
44 Алексей Романюта » 26996 37601 25 37
45 Стас Михайлов » 90310 179092 20 37
46 Анатолий Могилевский » 231289 606258 25 36
47 Братья Жемчужные (Николай Резанов) группа » 93609 204626 15 36
48 Михаил Звездинский » 121045 269659 24 35
49 Андрей Миронов » 22732 34589 4 35
50 Григорий Заречный » 123623 296723 29 34
51 Андрей Климнюк » 136423 338407 23 34
52 Павел Степняк » 11247 15439 8 34
53 Александр Марцинкевич группа «Кабриолет» » 169225 387826 29 33
54 Сергей Одинцов » 4617 7518 29 33
55 Пятилетка группа » 107441 200945 26 33
56 Аня Воробей » 167586 685730 28 32
57 Алла Баянова » 157865 874034 24 31
58 Григорий Лепс » 162322 588292 29 30
59 Игорь Слуцкий » 125737 261895 28 30
60 Юрий Лоза » 85028 152441 25 30
61 Валерий Шунт » 91727 168732 19 30
62 Геннадий Жаров группа «Амнистия II» » 80754 2088002 15 30
63 Марк Бернес » 16098 26192 15 30
64 Сентябрь группа » 4407 5981 23 29
65 Денис Мафик » 100664 194350 18 29
66 Артур » 64958 327607 13 29
67 Олег Колесников (Кеша Калужский) » 26534 38259 8 29
68 Леонид Утесов » 91346 396496 24 28
69 Александр Шепиевкер (Шуберт) » 33037 54624 6 28
70 Виталий Аксенов » 205045 2134856 23 27
71 Андрей Бандера (Эдуард Изместьев) » 107244 209916 23 27
72 Поручик Ржевский группа » 43907 67364 23 27
73 Анатолий Днепров » 111117 234354 22 27
74 Александр Закшевский » 82413 159337 17 27
75 Виктор Кульпето » 20192 28019 13 27
76 Александр Кальянов » 78439 161082 10 27
77 Ахас (Агаси) группа » 82486 133408 23 26
78 Александр Звинцов » 117936 246368 18 26
79 Юрий Визбор » 65914 125886 18 26
80 Михаил Гулько » 142692 1892412 16 26
81 Магаданцы (Анатолий Мезенцев) группа » 41286 66280 5 26
82 Миша Комаров » 31910 48659 3 26
83 Сергей Клушин » 27752 44616 21 25
84 Юз Алешковский » 70039 131505 13 25
85 Майя Розова » 85630 163468 18 24
86 Виктор Слесарев (Чинов) » 65109 126066 15 24
87 Михаил Бурляш » 58092 100492 8 24
88 БумеR (Юрий Алмазов) группа » 165003 326369 18 23
89 Алексей Степин » 96510 1138286 16 23
90 Сергей Иванов (Морячок) группа «Извините» » 49692 87903 12 23
91 Сергей Климов » 16341 23817 12 23
92 Светлана Беседина » 30071 47336 3 23
93 Владимир Захаров группа «Рок-Острова» » 96545 193672 22 22
94 Олег Семенов группа «Салехард» » 1481 2313 18 22
95 Борис Шварцман » 54671 95837 9 22
96 Евгений Кемеровский » 125794 1294216 18 21
97 Александр Городницкий » 56114 90139 16 21
98 МурKISS группа » 2479 3325 14 21
99 Владимир Шубарин » 73299 277831 12 21
100 Ля-Миноръ (Слава Шалыгин) группа » 80563 143943 9 21
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).