Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон

Исполнитель (группа) всего
посе- тители
всего
визиты
сутки
посе- тители
сутки
визиты ▼
 1  Михаил Борисов » 40956 1469019 49 27348
 2  Леонид Утесов » 92746 403737 39 5511
 3  Юрий Дьяченко » 519001 5510317 506 2411
 4  Михаил Шуфутинский » 456319 3049332 400 962
 5  Владимир Высоцкий » 569884 22349169 406 925
 6  Михаил Круг » 473682 4670668 506 825
 7  Трофим (Сергей Трофимов) » 409739 1492290 467 769
 8  Александр Розенбаум » 415444 2496700 327 655
 9  Александр Новиков » 378800 3282868 211 505
10 Вилли Токарев » 417222 8841718 235 498
11 Виктор Петлюра (Виктор Дорин) » 223575 921631 234 440
12 Владимир Асмолов » 395461 1407763 176 383
13 Лесоповал группа » 365075 1064426 242 372
14 Петр Лещенко » 216271 2127603 214 318
15 Анатолий Полотно группа «Лоцмэн» » 309407 3174840 158 317
16 Жека (Евгений Григорьев) » 234677 2379634 173 273
17 Аркадий Северный » 259114 3206766 173 268
18 Петлюра (Юрий Барабаш) » 241001 6361035 175 262
19 Бутырка группа » 212108 578518 160 261
20 Иван Кучин » 296942 4989279 147 244
21 Сергей Наговицын » 260848 628738 137 214
22 Елена Ваенга » 199038 648461 141 206
23 Ирина Круг » 177459 355831 148 196
24 Александр Дюмин » 215430 518208 133 195
25 Анатолий Могилевский » 232688 608358 97 178
26 Михаил Иноземцев » 123888 333968 98 176
27 Виктор Королев » 125918 265135 68 167
28 Сергей Любавин » 165031 1021417 112 146
29 Михаил Шелег » 182793 669083 109 144
30 Владислав Медяник » 155241 342338 97 141
31 Ефрем Амирамов группа «Неприкосновенный запас» » 106939 259928 109 140
32 Валерий Яценко » 105392 273309 78 139
33 Евгений Любимцев » 142871 344916 91 137
34 Александр Жданов » 83788 174407 99 133
35 Гарик Кричевский » 163618 2044452 92 133
36 Михаил Звездинский » 122262 271747 80 133
37 Алла Баянова » 159433 876317 102 132
38 Владимир Нежный (Благовест) группа «Фабрика переделок» » 129688 330595 82 126
39 Вячеслав Быков » 84647 131436 91 125
40 Григорий Лепс » 163666 590279 90 119
41 Беломорканал (Арутюнян Степа) группа » 152749 589697 91 117
42 Сергей Одинцов » 5699 9109 49 117
43 Денис Мафик » 101659 195735 86 115
44 Андрей Климнюк » 137405 339787 83 115
45 Александр Марцинкевич группа «Кабриолет» » 170907 390102 89 114
46 Слава Бобков » 126810 327082 61 114
47 Игорь Слуцкий » 128388 266234 71 112
48 Алексей Новиков группа «ТеRRитория» » 3055 4336 55 103
49 Пули-Дни группа » 3058 5366 65 102
50 Игорь Кибирев » 3523 4759 58 99
51 Аня Воробей » 169135 688344 76 98
52 Евгений Кемеровский » 126912 1295810 68 97
53 Виталий Аксенов » 206702 2203568 70 96
54 Стас Притчин » 82975 213237 74 95
55 Михаил Гулько » 143670 1893871 48 94
56 Игорь Саруханов » 82399 155046 70 93
57 Бока (Борис Давидян) » 117161 246512 57 93
58 Андрей Бандера (Эдуард Изместьев) » 108679 211818 77 90
59 Виталий Синицын группа «Сборная Союза» » 151620 333867 60 87
60 Владимир Шандриков » 83041 6508061 67 86
61 Любовь Успенская » 115526 325996 73 83
62 Марина Кехтер » 56149 275550 66 82
63 Виктор Ночной » 161757 338815 66 80
64 Анатолий Днепров » 112323 236075 60 80
65 Олег Анофриев » 54485 86155 60 80
66 Стас Михайлов » 90971 180106 57 79
67 Афина (Таис) » 85109 155805 63 78
68 Катя Огонек » 142170 375763 68 77
69 Иван Ребров » 108096 249960 56 77
70 БумеR (Юрий Алмазов) группа » 165823 327411 63 75
71 Алексей Степин » 97417 1139465 62 75
72 Сентябрь группа » 5828 7906 47 75
73 Алексей Романюта » 27599 38396 40 75
74 Александр Дольский » 106081 1356496 57 74
75 Константин Ундров » 73747 146149 25 73
76 Константин Жиляков (Костет) » 67158 136116 58 70
77 Lady Bro группа » 4203 5612 45 69
78 Виктор Калина » 109615 1960439 53 68
79 Владимир Лисицын » 83644 296038 51 68
80 Григорий Заречный » 125092 298977 46 67
81 Яша Боярский » 78216 162321 36 67
82 Евгений Путилов » 2767 3736 35 67
83 Александр Заборский » 94203 231386 54 66
84 Олег Семенов группа «Салехард» » 2140 3107 42 66
85 Михаил Шаргин » 77359 152828 45 64
86 Сергей Север (Русских) » 118466 227999 47 62
87 Пятилетка группа » 108339 202148 45 62
88 Юрий Визбор » 66454 126607 40 62
89 Марина Александрова » 48202 80976 28 62
90 Дмитрий Прянов » 49151 80001 51 60
91 Евгений Бачурин » 97869 419089 38 59
92 Алмас Багратиони » 49488 77647 51 58
93 Контра (Валерий Гогин) группа » 98925 173742 46 56
94 Юрий Самарский » 85881 173950 52 55
95 Геннадий Баже » 45983 76666 49 55
96 Майя Розова » 86338 164441 44 55
97 Руслан Набиев » 52651 76687 51 54
98 Юрий Белоусов » 91167 211834 45 54
99 Николай Джинчарадзе » 88566 162065 43 54
100 Ильдар Южный группа «Марьина Роща» » 102106 237143 47 53
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).