Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон стр. 19
№ | Исполнитель (группа) | всего посе- тители | всего визиты | сутки посе- тители ▼ | сутки визиты |
1801 | Вячеслав Хрусталевич (Уткин) » | 17448 | 26617 | 2 | 2 |
1802 | Big Blues Revival (Биг Блюз Ривайвл) группа » | 17432 | 24339 | 2 | 2 |
1803 | Владимир Шантырь » | 17428 | 24530 | 2 | 2 |
1804 | Олег Даль » | 17300 | 25961 | 2 | 2 |
1805 | Валерий Войткевич (Шмоня) » | 17285 | 25014 | 2 | 2 |
1806 | Олег Бузулукский » | 17203 | 24176 | 2 | 2 |
1807 | Игорь Добролевский » | 17150 | 24607 | 2 | 2 |
1808 | Гриша Беренсон » | 16987 | 24332 | 2 | 2 |
1809 | Мария Северская » | 16911 | 22869 | 2 | 2 |
1810 | Попугай (Игорь Матета и Олег Назаров) группа » | 16781 | 23211 | 2 | 2 |
1811 | Кест » | 16769 | 23283 | 2 | 2 |
1812 | Александр Коган » | 16658 | 22899 | 2 | 2 |
1813 | Дуэт Калина красная (С.Кузнецова и В.Калинин) » | 16627 | 22154 | 2 | 2 |
1814 | Дядя Витя группа » | 16606 | 23802 | 2 | 2 |
1815 | Борис Браун » | 16546 | 22474 | 2 | 2 |
1816 | Дуняша группа » | 16541 | 23188 | 2 | 2 |
1817 | Николай Соколов » | 16490 | 22292 | 2 | 2 |
1818 | Сергей Климов » | 16430 | 23930 | 2 | 2 |
1819 | Андрей Саватеев » | 16368 | 22657 | 2 | 2 |
1820 | Михаил Моргаев » | 16339 | 23195 | 2 | 2 |
1821 | Юрий Карпенко » | 16301 | 21728 | 2 | 2 |
1822 | Константин Ермаков » | 16219 | 23538 | 2 | 2 |
1823 | Дима Зе (Завильгельский) » | 16181 | 23239 | 2 | 2 |
1824 | Марина Немова » | 16152 | 22008 | 2 | 2 |
1825 | Валерий Ромашов » | 16124 | 22338 | 2 | 2 |
1826 | Николай Малиновский » | 16101 | 22360 | 2 | 2 |
1827 | Ильдар Дияров » | 16021 | 23115 | 2 | 2 |
1828 | Владимир Коваленко » | 15966 | 21867 | 2 | 2 |
1829 | Павел Шацкий » | 15922 | 22161 | 2 | 2 |
1830 | Ольга Монина » | 15881 | 22113 | 2 | 2 |
1831 | Надежда Тихомирова (Воровская) » | 15789 | 22222 | 2 | 2 |
1832 | Александр Михайлик » | 15673 | 21646 | 2 | 2 |
1833 | Олег Матков » | 15649 | 21863 | 2 | 2 |
1834 | Алхимия группа » | 15635 | 22486 | 2 | 2 |
1835 | Борис Шор » | 15541 | 21288 | 2 | 2 |
1836 | Бомжи группа » | 15498 | 21226 | 2 | 2 |
1837 | Анатолий Торжевский » | 15444 | 22747 | 2 | 2 |
1838 | Валерий Бизяев » | 15296 | 21133 | 2 | 2 |
1839 | Наум Зигман » | 15255 | 576407 | 2 | 2 |
1840 | Александр Корешков » | 15253 | 23398 | 2 | 2 |
1841 | Перепелица » | 15233 | 22043 | 2 | 2 |
1842 | Ильдус Хабипов » | 15230 | 21171 | 2 | 2 |
1843 | Одесская свадьба группа » | 15163 | 20792 | 2 | 2 |
1844 | Воля вольная группа » | 15155 | 20629 | 2 | 2 |
1845 | Дядя Боря группа » | 15114 | 20522 | 2 | 2 |
1846 | Роман Лужанский » | 15086 | 21209 | 2 | 2 |
1847 | Лейтенант Шмидт группа » | 15061 | 21335 | 2 | 2 |
1848 | Александр Маркушин » | 14962 | 20798 | 2 | 2 |
1849 | Евгений Шорох » | 14927 | 20874 | 2 | 2 |
1850 | Андрей Даль » | 14889 | 20386 | 2 | 2 |
1851 | Андрей Зорин » | 14879 | 20407 | 2 | 2 |
1852 | Наталья Сильвановская » | 14651 | 20036 | 2 | 2 |
1853 | Нина Вольная » | 14574 | 19769 | 2 | 2 |
1854 | Кирей » | 14559 | 20870 | 2 | 2 |
1855 | Александр Федоров » | 14548 | 20588 | 2 | 2 |
1856 | Юрий Блюменталь » | 14436 | 20449 | 2 | 2 |
1857 | Вадим Певзнер » | 14370 | 19837 | 2 | 2 |
1858 | Север-55 (Сергей Миронов) группа » | 14329 | 19290 | 2 | 2 |
1859 | Толик Романов » | 14263 | 19343 | 2 | 2 |
1860 | Алена Серова » | 14240 | 19349 | 2 | 2 |
1861 | Руслан Богословский » | 14161 | 18536 | 2 | 2 |
1862 | Ансамбль теплохода «Владимир Ильич» группа » | 14094 | 20707 | 2 | 2 |
1863 | Сергей Врачев » | 14069 | 19441 | 2 | 2 |
1864 | Максим Гилинский » | 14016 | 19954 | 2 | 2 |
1865 | Александр Петренко » | 13976 | 19007 | 2 | 2 |
1866 | Александр Рытов » | 13909 | 19202 | 2 | 2 |
1867 | Юрий Крючков » | 13853 | 18742 | 2 | 2 |
1868 | Владлен Тихонов » | 13715 | 18821 | 2 | 2 |
1869 | Коля Ржавый » | 13703 | 19016 | 2 | 2 |
1870 | Николай Сливко группа «ОРЗ» » | 13665 | 18123 | 2 | 2 |
1871 | Саша Мандрик » | 13584 | 18648 | 2 | 2 |
1872 | Олег Токарев » | 13530 | 18498 | 2 | 2 |
1873 | Артём Фикс » | 13512 | 19595 | 2 | 2 |
1874 | Поживем-увидим группа » | 13404 | 18431 | 2 | 2 |
1875 | Глеб » | 13380 | 19609 | 2 | 2 |
1876 | Лёва Задов » | 13315 | 18630 | 2 | 2 |
1877 | Свои ребята группа » | 13137 | 18257 | 2 | 2 |
1878 | Игорь Гарин » | 13123 | 18397 | 2 | 2 |
1879 | Олег Куликов » | 13104 | 17245 | 2 | 2 |
1880 | Дмитрий Даль » | 13051 | 18184 | 2 | 2 |
1881 | Михаил Червяков » | 13021 | 18637 | 2 | 2 |
1882 | Валерий Рассказов » | 13014 | 17964 | 2 | 2 |
1883 | Андрей Лапшин » | 12972 | 18698 | 2 | 2 |
1884 | Саня Червонец » | 12952 | 17787 | 2 | 2 |
1885 | Сергей Рябиновый » | 12941 | 18444 | 2 | 2 |
1886 | Игорь Май » | 12925 | 16907 | 2 | 2 |
1887 | Олег Постовой » | 12909 | 17738 | 2 | 2 |
1888 | Серебряный Родник группа » | 12863 | 19560 | 2 | 2 |
1889 | Павел Земсков » | 12824 | 17458 | 2 | 2 |
1890 | Александр Шаханин » | 12759 | 17591 | 2 | 2 |
1891 | Ярик Норильский » | 12735 | 17464 | 2 | 2 |
1892 | Татьяна Маленкова » | 12708 | 17278 | 2 | 2 |
1893 | Евгений Дуданов » | 12619 | 18155 | 2 | 2 |
1894 | Эдуард Платонов » | 12559 | 16850 | 2 | 2 |
1895 | Эдуард Изгилов » | 12512 | 17683 | 2 | 2 |
1896 | Александр Курский (Стариков) » | 12447 | 16348 | 2 | 2 |
1897 | Ларри Лембер » | 12446 | 17566 | 2 | 2 |
1898 | Сергей Сибирский » | 12427 | 16883 | 2 | 2 |
1899 | Герман Чепелянский » | 12423 | 17105 | 2 | 2 |
1900 | Андрей Волянский » | 12305 | 16983 | 2 | 2 |
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).