Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон стр. 8

Исполнитель (группа) всего
посе- тители
всего
визиты
сутки
посе- тители ▼
сутки
визиты
701 Кондрат » 18121 24065 5 5
702 Юрий Самцов » 17953 25911 5 5
703 Мила Елисеева » 17607 25005 5 5
704 Татьяна Осипова » 17482 28570 5 5
705 Александр Ватутин » 17468 24606 5 5
706 Олег Банарь » 17232 23724 5 5
707 Александр Царовцев группа «Пилигрим» » 16901 23427 5 5
708 Юрий Аллма » 16414 23761 5 5
709 Вова Вовиков » 16206 23351 5 5
710 Александр Баранов » 15627 21647 5 5
711 Марина Кудинова » 15591 21185 5 5
712 Евгений Полубелов » 15218 20895 5 5
713 Алексей Галкин » 15122 22360 5 5
714 Юрий Колесник » 14769 19209 5 5
715 Вадим Шашков » 13569 18370 5 5
716 Николай Икавчук » 12994 18358 5 5
717 Константин Брыксин » 12276 16381 5 5
718 Евгений Денисенко » 11382 15394 5 5
719 Павел Лапшин » 11376 15695 5 5
720 Анатолий Снегирев » 11097 14603 5 5
721 Андрей Нищих » 6605 10450 5 5
722 Ксения Лиходеева » 433 637 5 5
723 Алик Бендерский » 239 358 5 5
724 Александр Кирьянов » 30327 43821 4 17
725 Светлана Астахова » 32812 50225 4 15
726 Александр Кузнецов » 61122 105466 4 11
727 Любовь Шепилова » 58124 1408369 4 11
728 Сергей Ким » 26351 38856 4 10
729 Александр Кир » 25566 37017 4 10
730 Атаман группа » 27380 38885 4 8
731 Юрий Воронюк » 25231 37409 4 8
732 Александр Юрпалов » 45629 2878411 4 7
733 Богдан Ластивка » 23909 36195 4 7
734 Соня Шамина (Sonia Chamina) » 18602 26328 4 7
735 Вадим Байков » 45703 74260 4 6
736 Сергей Ершов » 37747 59465 4 6
737 Гоша Вологодский » 36155 58711 4 6
738 Михаил Бородин » 32840 51839 4 6
739 Борис Страхов » 27825 109283 4 6
740 Ирина Баженова » 25873 36692 4 6
741 Александр Щеглов группа «АТС» » 25553 40658 4 6
742 Михаил Серебро » 24106 34622 4 6
743 Ашот (Хоротьян) » 22837 34918 4 6
744 Сергей Пименов » 15910 22345 4 6
745 Виталий Витарт-Ветер » 12734 16206 4 6
746 Олег Альпийский » 91691 244528 4 5
747 Александр Курган » 71676 111936 4 5
748 Виктор Третьяков » 60948 108232 4 5
749 Сестры Берри » 58722 93233 4 5
750 Дмитрий Полторацкий » 51763 87654 4 5
751 Алик Ошмянский (Фарбер) » 47211 76214 4 5
752 Прохор Громов » 44434 73968 4 5
753 Олег Винник » 38572 58301 4 5
754 Валерий Волненко » 32556 50249 4 5
755 Александр Пашанов » 25158 37902 4 5
756 Павел Ростов » 22990 33297 4 5
757 Александр Доля » 22815 32988 4 5
758 Аркадий Кучиерский » 20660 28677 4 5
759 Михаил Французов » 18598 27005 4 5
760 Владимир Волжанский » 17645 25195 4 5
761 Денис Кремлёвский » 16041 22114 4 5
762 Сергей Яцкив » 16035 22872 4 5
763 Перепелица » 15435 22325 4 5
764 Асан Московский » 14361 19578 4 5
765 Геннадий Сергиенко » 13419 18175 4 5
766 Владимир Климентьев » 12013 20000 4 5
767 Михаил Шаргин » 78372 154446 4 4
768 Юз Алешковский » 72476 135255 4 4
769 Валерий Юг » 65736 108591 4 4
770 Сергей Гвоздика » 64013 114723 4 4
771 Наташа Галич » 56519 84969 4 4
772 Игорь Погорелов (Росписной) » 56083 89292 4 4
773 Михаил Ножкин » 55623 88643 4 4
774 Владимир Мирза » 53247 83368 4 4
775 Татьяна Иванова » 51249 87312 4 4
776 Валерий Никитин » 49503 79935 4 4
777 Альберт Салтыков » 47015 74904 4 4
778 Александр Лукоянов » 46982 81635 4 4
779 Владислав Забелин » 46679 80236 4 4
780 Михаил Исаевич Танич группа «Лесоповал» » 46608 71985 4 4
781 Ольга Арефьева группа «Ковчег» » 45177 75591 4 4
782 Вадим Крестный » 45109 73253 4 4
783 Юрий Акимов » 44853 71107 4 4
784 Семён Катаев » 43957 69866 4 4
785 Юрий Востров » 43846 74885 4 4
786 Ринат Сафин » 43582 66553 4 4
787 Сергей Паровой » 42541 88937 4 4
788 Михаил Дюков » 42409 126041 4 4
789 Антон Казимир » 41112 60792 4 4
790 Надежда Михайловских » 40452 68552 4 4
791 Рая Удовикова (Цыганка Рая) » 37932 64250 4 4
792 Игорь Тузов » 37808 61394 4 4
793 Борис Алмазов » 37663 61723 4 4
794 Саша Сирень » 37457 59812 4 4
795 Таня Дяченко » 36508 55446 4 4
796 Дмитрий Кубасов » 36097 55287 4 4
797 Владимир Калусенко » 36002 57292 4 4
798 Михаил Новицкий (СП Бабай) » 35837 55390 4 4
799 Серж Никольский » 35776 52808 4 4
800 Ольга Фаворская » 35470 56267 4 4
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).