Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон стр. 9
№ | Исполнитель (группа) | всего посе- тители | всего визиты | сутки посе- тители ▼ | сутки визиты |
801 | Леонид Агранович » | 53217 | 88733 | 0 | 0 |
802 | Валерий Белянин » | 53180 | 92139 | 0 | 0 |
803 | Теодор Бикель » | 52468 | 675030 | 0 | 0 |
804 | Алексей Блохин группа «Ласковый бык» » | 52453 | 92795 | 0 | 0 |
805 | А.Т.А.С. группа » | 52267 | 92574 | 0 | 0 |
806 | Григорий Димант » | 51809 | 89031 | 0 | 0 |
807 | Владимир Сорокин (Евгений Оршулович) » | 51806 | 86705 | 0 | 0 |
808 | Валя Сергеева (Оршулович) » | 51760 | 2058241 | 0 | 0 |
809 | Виталий Кочетков » | 51120 | 92102 | 0 | 0 |
810 | Татьяна Иванова » | 51057 | 87027 | 0 | 0 |
811 | Валерий Агафонов » | 50887 | 1142229 | 0 | 0 |
812 | Андрей Большеохтинский » | 50886 | 102412 | 0 | 0 |
813 | Виктор Шульман » | 50805 | 218483 | 0 | 0 |
814 | Алексей Ром » | 50488 | 80882 | 0 | 0 |
815 | Нина Шацкая » | 50360 | 82233 | 0 | 0 |
816 | Геннадий Норд » | 50350 | 92678 | 0 | 0 |
817 | Дмитрий Прянов » | 50274 | 81727 | 0 | 0 |
818 | Сергей Иванов (Морячок) группа «Извините» » | 50267 | 88725 | 0 | 0 |
819 | Валерий Петеримов группа «Чёрная сотня» » | 50155 | 84240 | 0 | 0 |
820 | Александр Шеваловский » | 49718 | 87653 | 0 | 0 |
821 | Саша Иркутский » | 49154 | 82793 | 0 | 0 |
822 | Аркадий Хаславский » | 48993 | 81415 | 0 | 0 |
823 | Ш.А.Л.А. (Мила Третьяк) группа » | 48918 | 81937 | 0 | 0 |
824 | Малолетка (Оля Мансурова) группа » | 48755 | 76115 | 0 | 0 |
825 | Марина Александрова » | 48712 | 81698 | 0 | 0 |
826 | Ян Табачник » | 48167 | 82998 | 0 | 0 |
827 | Николай Искуснов » | 47919 | 81697 | 0 | 0 |
828 | Евгений Кричмар » | 47876 | 953261 | 0 | 0 |
829 | Андрей Романов » | 47866 | 80247 | 0 | 0 |
830 | Сергей Вольный » | 47693 | 265545 | 0 | 0 |
831 | Игорь Иванов-Запольский » | 47609 | 85430 | 0 | 0 |
832 | Мамочка (Юрий Чухно) группа » | 47589 | 82298 | 0 | 0 |
833 | Олег Скобля » | 47443 | 81437 | 0 | 0 |
834 | Роман Булгачев группа «Флора и сауна» » | 46993 | 160195 | 0 | 0 |
835 | Антон Яковлев группа «Перевал» » | 46897 | 86989 | 0 | 0 |
836 | Альберт Салтыков » | 46848 | 74704 | 0 | 0 |
837 | Лариса Кучина » | 46847 | 70946 | 0 | 0 |
838 | Владимир Харламов » | 46815 | 76101 | 0 | 0 |
839 | Игорь Сатэро » | 46535 | 79953 | 0 | 0 |
840 | Владислав Забелин » | 46509 | 79996 | 0 | 0 |
841 | Михаил Исаевич Танич группа «Лесоповал» » | 46421 | 71779 | 0 | 0 |
842 | Яхонт группа » | 46205 | 74234 | 0 | 0 |
843 | Дальний свет группа » | 45991 | 77882 | 0 | 0 |
844 | Лёва Камский » | 45930 | 85082 | 0 | 0 |
845 | Андрей Школин » | 45635 | 77961 | 0 | 0 |
846 | Геннадий Никутьев » | 45618 | 984860 | 0 | 0 |
847 | Вадим Байков » | 45578 | 74107 | 0 | 0 |
848 | Юрий Куплетный (Куликов) группа ««Аркадия», ансамбль «Граммофонъ»» » | 45248 | 813092 | 0 | 0 |
849 | Яна Павлова » | 45159 | 71032 | 0 | 0 |
850 | Вадим Крестный » | 44964 | 73076 | 0 | 0 |
851 | Валерий Бессарабский » | 44867 | 77666 | 0 | 0 |
852 | Вадим Козин » | 44834 | 97462 | 0 | 0 |
853 | Юрий Акимов » | 44727 | 70955 | 0 | 0 |
854 | Пацанка группа » | 44488 | 69314 | 0 | 0 |
855 | Виктор Тюменский » | 44417 | 483709 | 0 | 0 |
856 | Инна Субботина » | 44191 | 71712 | 0 | 0 |
857 | Елена Гудкова » | 44161 | 76492 | 0 | 0 |
858 | Жока (Георгий Мкртычян) » | 43896 | 71033 | 0 | 0 |
859 | Андрей Карат » | 43889 | 70434 | 0 | 0 |
860 | Семён Катаев » | 43822 | 69710 | 0 | 0 |
861 | Маргарита Орская » | 43810 | 80350 | 0 | 0 |
862 | Олег Протасов » | 43790 | 69053 | 0 | 0 |
863 | Марина Месячная » | 43705 | 70903 | 0 | 0 |
864 | Игорь Соколов (Сергей Лавров) группа » | 43531 | 73127 | 0 | 0 |
865 | Журга (Журавлёва Галина) » | 43150 | 69313 | 0 | 0 |
866 | Михаил Загот » | 42746 | 72273 | 0 | 0 |
867 | Чалка группа » | 42640 | 74725 | 0 | 0 |
868 | Вячеслав Ворон » | 42569 | 71195 | 0 | 0 |
869 | Вячеслав Клименков » | 42502 | 352322 | 0 | 0 |
870 | Светлана Тернова » | 42377 | 62084 | 0 | 0 |
871 | Константин Сапрыкин группа «Ландыш» » | 42296 | 59013 | 0 | 0 |
872 | Евгений Свешников » | 42268 | 549216 | 0 | 0 |
873 | Виталий Волин » | 42238 | 1012324 | 0 | 0 |
874 | Михаил Дюков » | 42219 | 125823 | 0 | 0 |
875 | Рулетка (Игорь Кудряшев) группа » | 42125 | 66728 | 0 | 0 |
876 | Анжелика Рута » | 42047 | 72194 | 0 | 0 |
877 | Влада Вершинина » | 41905 | 3530790 | 0 | 0 |
878 | Сергей Маевский » | 41833 | 66220 | 0 | 0 |
879 | Александр Хамов » | 41742 | 68172 | 0 | 0 |
880 | Эльдар Артист » | 41589 | 70994 | 0 | 0 |
881 | Игорь Латышко » | 41582 | 65793 | 0 | 0 |
882 | Олег Баянов » | 41551 | 69688 | 0 | 0 |
883 | Владимир Утесов » | 41496 | 67913 | 0 | 0 |
884 | Пацаны (Алексей Кузнецов) группа » | 41495 | 60224 | 0 | 0 |
885 | Игорь Воронцов группа «Охота» » | 41429 | 69123 | 0 | 0 |
886 | Игорь Корнилов » | 41424 | 62784 | 0 | 0 |
887 | Константин Крымский » | 41260 | 75757 | 0 | 0 |
888 | Петр Худяков » | 41173 | 69548 | 0 | 0 |
889 | Гари Голд » | 41064 | 67985 | 0 | 0 |
890 | Гоша Арбатский (Игорь Кружалин) » | 40974 | 65653 | 0 | 0 |
891 | Лев Шапиро » | 40838 | 60749 | 0 | 0 |
892 | Андрей Вох » | 40762 | 67705 | 0 | 0 |
893 | Анатолий Длусский » | 40611 | 61892 | 0 | 0 |
894 | Александр Гусев » | 40596 | 69896 | 0 | 0 |
895 | Владимир Урецкий » | 40509 | 110863 | 0 | 0 |
896 | Наталья Штурм » | 40454 | 62384 | 0 | 0 |
897 | Станислав Перелыгин » | 40382 | 65230 | 0 | 0 |
898 | Надежда Михайловских » | 40331 | 68396 | 0 | 0 |
899 | Кира Хабарова » | 40327 | 67453 | 0 | 0 |
900 | Семён Канада » | 40122 | 64321 | 0 | 0 |
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).