Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон стр. 21
№ | Исполнитель (группа) | всего посе- тители | всего визиты | сутки посе- тители ▼ | сутки визиты |
2001 | Разносолы группа » | 2412 | 3040 | 1 | 1 |
2002 | Юлия Козырева » | 2141 | 2695 | 1 | 1 |
2003 | Александр Устюгов группа «Ekibastuz» » | 1844 | 2472 | 1 | 1 |
2004 | Осколки империи (Broken Empire) группа » | 1821 | 2503 | 1 | 1 |
2005 | Братья Конкретные группа » | 1298 | 1799 | 1 | 1 |
2006 | Валерий Курас » | 55568 | 88926 | 0 | 0 |
2007 | Вадим Козин » | 45018 | 147158 | 0 | 0 |
2008 | Антон Токарев » | 44860 | 72326 | 0 | 0 |
2009 | Станислав Перелыгин » | 40506 | 65415 | 0 | 0 |
2010 | Грейс группа » | 40035 | 64056 | 0 | 0 |
2011 | Женя Шевченко » | 40000 | 539005 | 0 | 0 |
2012 | Сулик Садыков » | 39721 | 58282 | 0 | 0 |
2013 | Гараж Сыроежкина (Братья Торсуевы) группа » | 34948 | 380261 | 0 | 0 |
2014 | Сергей Пестов » | 34130 | 49846 | 0 | 0 |
2015 | Ольга Роса » | 33713 | 49576 | 0 | 0 |
2016 | Александр Бешеный » | 32696 | 49485 | 0 | 0 |
2017 | Роман Симхаев » | 31881 | 50128 | 0 | 0 |
2018 | Игорь Махачкалинский группа «Порт Петровск» » | 31679 | 50522 | 0 | 0 |
2019 | Сергей Панинъ » | 31399 | 48061 | 0 | 0 |
2020 | Игорь Герц (Кудряшев) » | 30389 | 45858 | 0 | 0 |
2021 | Александр Архангельский (Кулижных) » | 30258 | 49076 | 0 | 0 |
2022 | Андрей Рубежов » | 30140 | 44072 | 0 | 0 |
2023 | Владимир Щеглов » | 29811 | 50293 | 0 | 0 |
2024 | Эдуард Подгорный (Александр Климм) » | 28468 | 46903 | 0 | 0 |
2025 | На троих группа » | 28192 | 42675 | 0 | 0 |
2026 | Евгений Евдокимов » | 27706 | 39108 | 0 | 0 |
2027 | Иван Гавриленко » | 27533 | 46227 | 0 | 0 |
2028 | Миша Невский (Александр Грудено) группа «Опасная Зона» » | 27194 | 42165 | 0 | 0 |
2029 | Виктор Верхотурцев » | 26773 | 39055 | 0 | 0 |
2030 | Наталья Крикун » | 26470 | 36918 | 0 | 0 |
2031 | Александр Черкасов » | 26393 | 38419 | 0 | 0 |
2032 | Анатолий Алешин » | 26346 | 38484 | 0 | 0 |
2033 | МорЖи (Роман Трахтенберг) группа » | 25823 | 38541 | 0 | 0 |
2034 | Георгий Лонг » | 25782 | 43656 | 0 | 0 |
2035 | Дмитрий Юрич » | 25558 | 37608 | 0 | 0 |
2036 | Черная кошка группа » | 25229 | 38518 | 0 | 0 |
2037 | Братья Чафоновы » | 25097 | 36961 | 0 | 0 |
2038 | Вован Второй (Владимир Воленко) » | 24517 | 35730 | 0 | 0 |
2039 | Петр Зыкин » | 24441 | 34322 | 0 | 0 |
2040 | Наталия Медведева » | 23732 | 33231 | 0 | 0 |
2041 | Андрей Гранкин » | 23717 | 34459 | 0 | 0 |
2042 | Людмила Лопато » | 23552 | 140279 | 0 | 0 |
2043 | Людмила Шаронова » | 23454 | 32536 | 0 | 0 |
2044 | Валерий Копоть » | 23270 | 268939 | 0 | 0 |
2045 | Эдгард Грусть » | 23011 | 36703 | 0 | 0 |
2046 | Мадера (Новосибирск) группа » | 22986 | 34242 | 0 | 0 |
2047 | Михаил Герлинский » | 22939 | 34449 | 0 | 0 |
2048 | Владимир Бобриков » | 22778 | 33379 | 0 | 0 |
2049 | Сергей Ильин (Leon) » | 22734 | 32373 | 0 | 0 |
2050 | Владимир Соболь » | 22570 | 31747 | 0 | 0 |
2051 | Алексей Кузьминов » | 22339 | 29795 | 0 | 0 |
2052 | Александр Шилин » | 22266 | 31617 | 0 | 0 |
2053 | Михаил Поляков » | 21617 | 32157 | 0 | 0 |
2054 | Сергей Таюшев » | 21575 | 28774 | 0 | 0 |
2055 | Руслан Березовский » | 21563 | 30310 | 0 | 0 |
2056 | Сергей Замесин » | 21498 | 31517 | 0 | 0 |
2057 | Юрий Каляев » | 21476 | 31066 | 0 | 0 |
2058 | Стас Слуцкер » | 21297 | 30749 | 0 | 0 |
2059 | Олег Удача » | 21154 | 31386 | 0 | 0 |
2060 | Сергей Дружко » | 21078 | 29699 | 0 | 0 |
2061 | Серго Сочинский » | 20976 | 30249 | 0 | 0 |
2062 | Владимир Лебедев группа «Разбойник г.Барнаул» » | 20974 | 30471 | 0 | 0 |
2063 | Евгений Савельев (САВВА) » | 20865 | 36803 | 0 | 0 |
2064 | Блэк Джек (Black Джек) » | 20823 | 29191 | 0 | 0 |
2065 | Николай Осокин » | 20801 | 29568 | 0 | 0 |
2066 | Сергей Бабкин группа «Пятница» » | 20699 | 28441 | 0 | 0 |
2067 | Сергей Артюхин » | 20661 | 30619 | 0 | 0 |
2068 | Дуэт Виталий Ткачук и Анна Даманская » | 20585 | 30219 | 0 | 0 |
2069 | Сергей Приморский » | 20410 | 29195 | 0 | 0 |
2070 | Николай Вольный (Стрельников) » | 20394 | 30236 | 0 | 0 |
2071 | Евгений Шабанов » | 20246 | 27747 | 0 | 0 |
2072 | Артур Серветник » | 20224 | 29817 | 0 | 0 |
2073 | Леонид Нахамкин » | 20120 | 29591 | 0 | 0 |
2074 | Братья Вознесенские (братья Арбуз,Бойко,Хрящ,Улитин) » | 20094 | 29874 | 0 | 0 |
2075 | Антон Крук » | 20012 | 28526 | 0 | 0 |
2076 | Александр Каменный » | 19957 | 27335 | 0 | 0 |
2077 | Олег Зеленов » | 19943 | 28429 | 0 | 0 |
2078 | Анатолий Загот » | 19686 | 28149 | 0 | 0 |
2079 | Евгений Ворон » | 19512 | 29356 | 0 | 0 |
2080 | Александр Сиренко » | 19442 | 27819 | 0 | 0 |
2081 | Владимир Иванович Тихомиров » | 19371 | 25070 | 0 | 0 |
2082 | Гриць Драпак » | 19349 | 27423 | 0 | 0 |
2083 | Ксения Небесная » | 19329 | 27343 | 0 | 0 |
2084 | Михаил Есиков » | 19258 | 27890 | 0 | 0 |
2085 | Алена Жарова » | 19171 | 26327 | 0 | 0 |
2086 | Александр Валявин » | 19061 | 27446 | 0 | 0 |
2087 | Сибирские бродяги группа » | 18994 | 27150 | 0 | 0 |
2088 | Татьяна Маргай » | 18990 | 504762 | 0 | 0 |
2089 | Олег Митринюк » | 18969 | 26996 | 0 | 0 |
2090 | Михаил Алиферович » | 18896 | 28057 | 0 | 0 |
2091 | Саша Алязя » | 18891 | 28052 | 0 | 0 |
2092 | Александр Маевский (Маяк) » | 18859 | 25733 | 0 | 0 |
2093 | ФРОКЕР Бэнд (FROCKER band) группа » | 18852 | 27023 | 0 | 0 |
2094 | Израиль Этерман » | 18713 | 27662 | 0 | 0 |
2095 | Анатолий Дибров » | 18689 | 25966 | 0 | 0 |
2096 | Игорь Вахлаков » | 18671 | 26999 | 0 | 0 |
2097 | Василий Фоос » | 18666 | 27955 | 0 | 0 |
2098 | Демьян Закускин (Дмитрий Лавинчук) » | 18617 | 25924 | 0 | 0 |
2099 | Сергей Крым (Колесников) » | 18596 | 26085 | 0 | 0 |
2100 | Жанна Дудукалова » | 18508 | 26547 | 0 | 0 |
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).