Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон стр. 10

Исполнитель (группа) всего
посе- тители
всего
визиты
сутки
посе- тители ▼
сутки
визиты
901 Федор Небесный » 16960 24298 4 4
902 Александр Керт » 16792 22341 4 4
903 Дмитрий Соснин » 16777 23095 4 4
904 Дмитрий Пилов » 16748 23661 4 4
905 Дуняша группа » 16726 23418 4 4
906 Михаил Рубашников » 16431 22540 4 4
907 Александр Кремень » 16378 22804 4 4
908 Амалия Грин » 16312 22877 4 4
909 Тимур Миронов » 16266 21825 4 4
910 Алекс Бирюза » 16203 22402 4 4
911 Анжела » 16120 23190 4 4
912 Сергей Барханов » 15981 22011 4 4
913 Сергей Романов » 15833 21370 4 4
914 Олег Чимкентский » 15718 22076 4 4
915 Наум Зигман » 15598 787422 4 4
916 Дмитрий Файн » 15306 21406 4 4
917 Дядя Боря группа » 15284 20719 4 4
918 Андрей Зубков » 15222 20820 4 4
919 Геннадий Клюшкин » 15152 20976 4 4
920 Дмитрий Михайлович Калятин » 14795 19699 4 4
921 Дмитрий Кирьянов » 14784 20845 4 4
922 Дмитрий Стародумов » 14611 19726 4 4
923 Сергей Яременко » 14381 21894 4 4
924 Михаил Солоницин группа «Рабочий посёлок» » 14310 19431 4 4
925 Сиран Агасаров » 13896 18609 4 4
926 Олег Токарев » 13729 18731 4 4
927 Гриша Горный » 12422 17778 4 4
928 Сергей Караченко » 12066 16448 4 4
929 Александр Якубовский » 12053 17204 4 4
930 Юрий Коноплев » 11898 16159 4 4
931 Александр Аверьянов (г. Оренбург) » 10619 15162 4 4
932 Александр Якимов » 10489 14155 4 4
933 Родион Лубенский группа «Голос Омерики» » 5238 6467 4 4
934 ILGAR » 2203 2800 4 4
935 Артур Иванов » 1767 2342 4 4
936 Саша Семенов » 1220 1714 4 4
937 Сергей Пискун » 814 959 4 4
938 Самсон Кемельмахер » 32399 49045 3 23
939 Сергей Бодаговский » 31774 50699 3 16
940 Эльдар Артист » 41710 71141 3 10
941 Слава Швед » 26588 42468 3 8
942 Слава Сибиряк » 16164 34147 3 8
943 Татьяна Лебединская » 44742 69833 3 7
944 Андрей Васильев » 38135 532816 3 7
945 Ирина Максимова » 36683 55228 3 7
946 Марк Бернес » 17521 28127 3 7
947 Олег Кириченко » 8901 11791 3 7
948 Запретка группа » 71689 119859 3 6
949 Магаданцы (Анатолий Мезенцев) группа » 41945 67727 3 6
950 Вадим Тофанюк » 30871 47670 3 6
951 Вячеслав Башкин » 25595 39323 3 6
952 Олег Булгак » 22421 29836 3 6
953 Евгений Кисляков » 17405 25565 3 6
954 Жорж Кировобадский (Кисловодский Слава) » 14527 20065 3 6
955 Эдуард Ромм » 12142 16887 3 6
956 Максим Куст » 120314 219111 3 5
957 Оксана Орлова (Башинская) группа «Эшелон» » 50166 80380 3 5
958 Александр Шеваловский » 49837 87810 3 5
959 Вадим Медин » 42843 73688 3 5
960 Тимур Гордеев группа «Фургон» » 38232 59373 3 5
961 Ольга Оболенская » 37272 62131 3 5
962 Сергей Князев » 36323 59544 3 5
963 Игорь Сахалин » 35545 53533 3 5
964 Александр Щеглов группа «АТС» » 25552 40657 3 5
965 Золотая стрела группа » 24064 37403 3 5
966 Андрей Каргин » 23137 41444 3 5
967 Олег Кириленко (Кеша) » 21486 31597 3 5
968 Алексей Городецкий » 20853 30057 3 5
969 Андрей Керченский » 20591 29660 3 5
970 Стивен Корж » 15325 21302 3 5
971 Александр Кир (Кириллов) » 12457 16215 3 5
972 Олег Чесноков » 11053 14566 3 5
973 Павел Берденников » 8284 11890 3 5
974 Слава Вольный » 59572 594599 3 4
975 Григорий Димант » 52066 89476 3 4
976 Андрей Школин » 45859 78297 3 4
977 Александр Гусев » 40750 70100 3 4
978 Елена Тишкова » 37087 56578 3 4
979 Дмитрий Фомин » 35951 58529 3 4
980 Александр Стаканов » 35199 57696 3 4
981 Кеша Гомельский » 33217 53583 3 4
982 Борис Сичкин » 32928 48032 3 4
983 Валентина Григоренко » 31672 50217 3 4
984 Федор Соловьев » 28190 41965 3 4
985 Трио Шо (Trio Scho) группа » 24917 37460 3 4
986 Михаил Боцман » 24910 36579 3 4
987 Ирина Кильфин » 24366 35313 3 4
988 Юрий Маковей » 23950 35501 3 4
989 Куперит группа » 21221 30610 3 4
990 Сергей Библый » 20388 28952 3 4
991 Федор Столяров » 19929 27973 3 4
992 Олег Басилашвили » 19347 27289 3 4
993 Анна Жукова » 18674 26960 3 4
994 Владимир Ефимов » 16499 22929 3 4
995 Студия МАКС группа » 13721 19221 3 4
996 Елена Конькова » 13060 18457 3 4
997 Дмитрий Капитонов » 11347 14933 3 4
998 Сергей Барабашин » 11222 15043 3 4
999 Анатолий Журавский » 6797 9082 3 4
1000 Руслан Исаков » 177795 229647 3 3
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).