Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон стр. 11
№ | Исполнитель (группа) | всего посе- тители | всего визиты | сутки посе- тители ▼ | сутки визиты |
1001 | Андрей Лорд (Москва) » | 23415 | 33735 | 7 | 14 |
1002 | Станислав Малоземов » | 21898 | 31387 | 7 | 14 |
1003 | Игорь Васильев » | 21310 | 30824 | 7 | 14 |
1004 | Андрей Биситов » | 21300 | 30876 | 7 | 14 |
1005 | Геннадий Хрестин » | 20697 | 31249 | 7 | 14 |
1006 | Александр Каменный » | 19894 | 27264 | 7 | 14 |
1007 | Александр Валявин » | 18993 | 27368 | 7 | 14 |
1008 | Елена Конькова » | 12987 | 18375 | 7 | 14 |
1009 | Владимир Григорьевич Баранников » | 11896 | 15945 | 7 | 14 |
1010 | Юрий Коноплев » | 11848 | 16105 | 7 | 14 |
1011 | Александр Аверьянов (г. Оренбург) » | 10501 | 15027 | 7 | 14 |
1012 | Алексей Берест (Мускатин) » | 19725 | 26911 | 7 | 13 |
1013 | Альберт Корабельников » | 18896 | 26112 | 7 | 13 |
1014 | Михаил Бородин » | 32699 | 51676 | 7 | 12 |
1015 | Елена Кондулайнен » | 26525 | 38600 | 7 | 12 |
1016 | Братья Ивановичи » | 25983 | 39058 | 7 | 12 |
1017 | Виталий Цаплин » | 22854 | 33805 | 7 | 12 |
1018 | Дядя Юра » | 20653 | 28240 | 7 | 12 |
1019 | Владимир Колесников группа «Кузбасс» » | 20211 | 30026 | 7 | 12 |
1020 | Леонид Газиханов » | 19180 | 27788 | 7 | 12 |
1021 | Сергей Уральский » | 16622 | 24065 | 7 | 12 |
1022 | ЛеШиМоРы группа » | 13576 | 19046 | 7 | 12 |
1023 | Олег Боговаров » | 8205 | 11361 | 7 | 11 |
1024 | Ансамбль Бородачи группа » | 28629 | 44129 | 7 | 10 |
1025 | Николай Северский » | 24784 | 35226 | 7 | 10 |
1026 | Никита Добрый » | 22728 | 32185 | 7 | 10 |
1027 | Марина Митяева » | 21969 | 30221 | 7 | 10 |
1028 | Людмила Петрушевская » | 19530 | 26961 | 7 | 10 |
1029 | Олег Аввакумов » | 19280 | 28424 | 7 | 10 |
1030 | Олег Митринюк » | 18915 | 26932 | 7 | 10 |
1031 | Александр Карницкий » | 13682 | 18099 | 7 | 10 |
1032 | Александрит » | 14690 | 21044 | 7 | 9 |
1033 | Анатолий Верещагин » | 21694 | 30437 | 7 | 8 |
1034 | Вован (Павлов) группа «Изолятор» » | 17960 | 25564 | 7 | 8 |
1035 | Валентин Садовников » | 15965 | 21929 | 7 | 8 |
1036 | Владимир Шатров » | 14809 | 21144 | 7 | 8 |
1037 | Руслан Богословский » | 14353 | 18752 | 7 | 8 |
1038 | Андрей Оршуляк » | 39927 | 69048 | 6 | 50 |
1039 | Юлия Голос (Розовская) » | 31269 | 49743 | 6 | 40 |
1040 | Евгений Ломакин » | 30673 | 49636 | 6 | 38 |
1041 | На троих группа » | 28107 | 42578 | 6 | 36 |
1042 | Виталий Кочетков » | 51120 | 92102 | 6 | 35 |
1043 | Татьяна Иванова » | 51057 | 87027 | 6 | 34 |
1044 | Людмила Шаронова » | 23355 | 32419 | 6 | 33 |
1045 | Виктор Токарев » | 29639 | 45803 | 6 | 31 |
1046 | Борис Страхов » | 27722 | 109159 | 6 | 31 |
1047 | Юрий Товстоног » | 24442 | 37292 | 6 | 30 |
1048 | Мужик из Сибири (Александр Конев) » | 7239 | 9629 | 6 | 30 |
1049 | Геннадий Сокол (Кортунов) » | 26879 | 40578 | 6 | 29 |
1050 | Гилёвская роща группа » | 20806 | 31321 | 6 | 29 |
1051 | Олег Даль » | 17568 | 26346 | 6 | 29 |
1052 | Сергей Маевский » | 41833 | 66220 | 6 | 27 |
1053 | Дмитрий Фомин » | 35831 | 58385 | 6 | 27 |
1054 | Вячеслав Леонтьев » | 2181 | 3129 | 6 | 27 |
1055 | Виктор Леонидов » | 33977 | 50944 | 6 | 26 |
1056 | Рома Левобережный группа «Резолюция, Южный Ветер» » | 31351 | 50509 | 6 | 26 |
1057 | Вячеслав Ковалев » | 25234 | 37165 | 6 | 26 |
1058 | Зиновий Шершер (Туманов) » | 24877 | 37560 | 6 | 26 |
1059 | Черноморская чайка группа » | 44217 | 484837 | 6 | 25 |
1060 | Валентина Григоренко » | 31574 | 50086 | 6 | 25 |
1061 | Павел Русский группа «ИнструменталЪ» » | 31232 | 43422 | 6 | 25 |
1062 | Сергей Черновской » | 29499 | 45823 | 6 | 25 |
1063 | Игорь Зайц » | 23582 | 36375 | 6 | 25 |
1064 | Анатолий Капри (Кушнарев) » | 19423 | 27757 | 6 | 25 |
1065 | Золотая стрела группа » | 23990 | 37318 | 6 | 24 |
1066 | Евгений Налейкин (Драпкин) » | 21335 | 31308 | 6 | 24 |
1067 | Аркадий Кучиерский » | 20576 | 28573 | 6 | 24 |
1068 | Андрей Гусаров » | 19900 | 30476 | 6 | 24 |
1069 | Владимир Утесов » | 41495 | 67912 | 6 | 23 |
1070 | Александр Саханов » | 31356 | 105819 | 6 | 23 |
1071 | Марк Винокуров » | 30335 | 47354 | 6 | 23 |
1072 | Лариса Луста » | 27899 | 42161 | 6 | 23 |
1073 | Григорий Гусинский » | 26393 | 41596 | 6 | 23 |
1074 | Михаил Скубилин » | 23968 | 36142 | 6 | 23 |
1075 | Станислав Маркевич (Евгений Мартыненко) » | 20657 | 30625 | 6 | 23 |
1076 | Андрей Широков » | 35386 | 57938 | 6 | 22 |
1077 | Александр Кирьянов » | 30237 | 43697 | 6 | 22 |
1078 | Саша Сирень » | 37325 | 59632 | 6 | 21 |
1079 | Эдуард Видный » | 33408 | 51072 | 6 | 21 |
1080 | Александр Милкин » | 32037 | 47379 | 6 | 21 |
1081 | Галина Улетова » | 29279 | 44416 | 6 | 21 |
1082 | Трио Шо (Trio Scho) группа » | 24849 | 37377 | 6 | 21 |
1083 | Владимир Шиленский » | 22967 | 34194 | 6 | 21 |
1084 | Владимир Баранов » | 18689 | 26417 | 6 | 21 |
1085 | Валя Сергеева (Оршулович) » | 51760 | 2058241 | 6 | 20 |
1086 | Нина Шацкая » | 50360 | 82233 | 6 | 20 |
1087 | Халил Алиев группа «Атас» » | 38684 | 62919 | 6 | 20 |
1088 | Борис Сичкин » | 32798 | 47860 | 6 | 20 |
1089 | Казино группа » | 23894 | 37721 | 6 | 20 |
1090 | Валерий Андреев » | 23776 | 34935 | 6 | 20 |
1091 | Виталь » | 15160 | 21570 | 6 | 20 |
1092 | Владимир Канторович » | 13948 | 18772 | 6 | 20 |
1093 | Ольга Оболенская » | 37174 | 62024 | 6 | 19 |
1094 | Острог (Андрей Горшков) группа » | 36830 | 2389469 | 6 | 19 |
1095 | Иляна Ушакова » | 31113 | 48818 | 6 | 19 |
1096 | Геннадий Шальнев » | 24960 | 37391 | 6 | 19 |
1097 | Александр Михайлов-Уральский » | 24931 | 36937 | 6 | 19 |
1098 | Евгений Гурин группа «Корсар» » | 24737 | 36451 | 6 | 19 |
1099 | Александр Коваленко » | 22789 | 32952 | 6 | 19 |
1100 | Евгений Фокин » | 22469 | 32968 | 6 | 19 |
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).