Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон стр. 23

Исполнитель (группа) всего
посе- тители
всего
визиты
сутки
посе- тители ▼
сутки
визиты
2201 Саша Мандрик » 13727 18837 0 0
2202 Стас Белый » 13712 18813 0 0
2203 Аркадий Оборин » 13623 19263 0 0
2204 Владимир Лазаревский » 13597 18863 0 0
2205 Касим » 13592 18295 0 0
2206 Игорь Корнилов (Якутск) » 13571 18906 0 0
2207 Александр Замотаев (Шура Посопский) группа «Одержимые» » 13564 18725 0 0
2208 Саня Алферов » 13555 19647 0 0
2209 Игорь Лазарев » 13469 18073 0 0
2210 Лёва Задов » 13450 18806 0 0
2211 Я вас умоляю группа » 13414 19140 0 0
2212 Леша Тульский » 13395 69011 0 0
2213 Игорь Гарин » 13278 18573 0 0
2214 Свои ребята группа » 13237 18385 0 0
2215 Дмитрий Даль » 13218 18387 0 0
2216 Брунин » 13140 17702 0 0
2217 Саня Червонец » 13111 18002 0 0
2218 Михаил Березин » 13095 17675 0 0
2219 Серебряный Родник группа » 13085 19876 0 0
2220 Сергей Рябиновый » 13082 18623 0 0
2221 Игорь Май » 13061 17070 0 0
2222 Олег Постовой » 13058 17923 0 0
2223 Александр Шаханин » 12983 17877 0 0
2224 Сергей КураSAN » 12934 17326 0 0
2225 Дмитрий Пуртов » 12924 17655 0 0
2226 Олег Смоловик » 12912 17881 0 0
2227 Татьяна Маленкова » 12857 17468 0 0
2228 Вадим Кармазин » 12825 16890 0 0
2229 Самарская Десяточка (Аркадий Мирзаев) группа » 12818 17625 0 0
2230 Миша Сокольников » 12731 17202 0 0
2231 Сергей Вовк » 12649 17551 0 0
2232 Эдуард Изгилов » 12642 17874 0 0
2233 Ларри Лембер » 12639 17794 0 0
2234 Сергей Заморский группа «Формат» » 12633 23192 0 0
2235 Александр Михайлов » 12596 17301 0 0
2236 Николай Барский » 12595 16940 0 0
2237 Николай Алматинский » 12590 17827 0 0
2238 Александр Курский (Стариков) » 12556 16495 0 0
2239 Герман Чепелянский » 12544 17248 0 0
2240 Братья Бухваловы (Стас и Игорь) » 12540 16581 0 0
2241 Роман Пызгорев » 12496 17683 0 0
2242 Константин Ростовский » 12444 17533 0 0
2243 Константин Игрунов » 12442 17332 0 0
2244 Юрий Евдокимов » 12421 17499 0 0
2245 Жора Нахичеванский » 12412 17303 0 0
2246 Михаил Мордмилович » 12399 16979 0 0
2247 Александр Железняк » 12328 17065 0 0
2248 Виктор Ярославцев » 12269 17557 0 0
2249 Олег Бобрик » 12194 16496 0 0
2250 Доцент группа » 12169 16838 0 0
2251 Вячеслав Цибулько » 12106 17747 0 0
2252 Олег Корчагин » 12098 16277 0 0
2253 Виктор Беспалов » 12096 15844 0 0
2254 Владимир Литвин » 12028 16000 0 0
2255 Валерий Бобылев » 11994 15922 0 0
2256 Вячеслав Рубахин группа «Соседи» » 11983 16303 0 0
2257 Юрий Красномясов » 11965 15616 0 0
2258 Коля Ростовский » 11918 16424 0 0
2259 Манечка Невская » 11902 16302 0 0
2260 Андрей Кулаков » 11891 15841 0 0
2261 Леонид Крюк » 11673 15165 0 0
2262 Заключенный на Мосфильме » 11671 16283 0 0
2263 Семён Ифраимов » 11638 16008 0 0
2264 Сергей Селезнев » 11618 15507 0 0
2265 Макс Вокзальский » 11597 15616 0 0
2266 Юрий Чупраков » 11575 16066 0 0
2267 Мила Колеса » 11561 15420 0 0
2268 Олег Бокситогорский » 11546 15569 0 0
2269 Алла Берлина » 11542 15606 0 0
2270 Вячеслав Литвяков » 11484 15614 0 0
2271 Алексей Поляков » 11483 15813 0 0
2272 Еремеич » 11463 15911 0 0
2273 Александр Качаловъ » 11452 15212 0 0
2274 Андрей Чехов » 11448 15624 0 0
2275 Дмитрий Коннов » 11423 14871 0 0
2276 Павел Степняк » 11417 15656 0 0
2277 Аркадий Стародубцев » 11400 15555 0 0
2278 Алексей Кознов » 11334 14759 0 0
2279 Алексей Кольцов » 11303 14746 0 0
2280 Андрей Богданов » 11288 15011 0 0
2281 Михаил Медведев » 11273 14912 0 0
2282 Александр Иванов » 11248 14879 0 0
2283 Родион Некрасов » 11226 15301 0 0
2284 Андрей Чес » 11203 15430 0 0
2285 Немытый оркестр (Игорь Немытов) группа » 11187 15282 0 0
2286 Сергей Хильченко » 11153 15348 0 0
2287 Анатолий Казанцев » 11122 14525 0 0
2288 Сергей Коробкин » 11121 14471 0 0
2289 Соборный А. группа «Крепостное право» » 11114 15350 0 0
2290 Михаил Куляк » 11000 14447 0 0
2291 Жорж Жоржев » 10986 15542 0 0
2292 Валерий Ермаков » 10966 15462 0 0
2293 Анатолий Мандров » 10791 14912 0 0
2294 Юрий Михайличенко » 10752 14191 0 0
2295 Максим Пегасов » 10582 14439 0 0
2296 Владимир Онучко » 10483 14523 0 0
2297 Борис Богданов » 10341 13771 0 0
2298 Сургутяне группа » 10035 14009 0 0
2299 Юрий Ворон » 9819 12764 0 0
2300 Афанасий Белов » 9733 12746 0 0
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).