Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон стр. 4
№ | Исполнитель (группа) | всего посе- тители | всего визиты | сутки посе- тители ▼ | сутки визиты |
301 | Александр Дадали » | 71992 | 111020 | 0 | 0 |
302 | Юз Алешковский » | 71952 | 134537 | 0 | 0 |
303 | Запретка группа » | 71499 | 119614 | 0 | 0 |
304 | Александр Курган » | 71225 | 111403 | 0 | 0 |
305 | Ира Ежова » | 70794 | 118227 | 0 | 0 |
306 | Леонид Августинский » | 70472 | 129233 | 0 | 0 |
307 | Валерий Козьмин » | 70086 | 135349 | 0 | 0 |
308 | Михаил Грубов » | 70031 | 126666 | 0 | 0 |
309 | Татьяна и Сергей Никитины » | 69582 | 944783 | 0 | 0 |
310 | Ори! Зона! группа » | 68772 | 206086 | 0 | 0 |
311 | Попутчик группа » | 68193 | 111659 | 0 | 0 |
312 | Константин Жиляков (Костет) » | 68060 | 137554 | 0 | 0 |
313 | Виктор Березинский » | 67952 | 130160 | 0 | 0 |
314 | Влад Ясень (Савосин) » | 67757 | 116920 | 0 | 0 |
315 | Юрий Визбор » | 67561 | 128262 | 0 | 0 |
316 | Анка (Наталья Ступишина) » | 67314 | 113336 | 0 | 0 |
317 | Дмитрий Василевский » | 67134 | 110841 | 0 | 0 |
318 | Дима Казанский » | 67058 | 116589 | 0 | 0 |
319 | Артур » | 67048 | 357892 | 0 | 0 |
320 | Евгений Абдрахманов » | 67025 | 238641 | 0 | 0 |
321 | Валерий Эргардт » | 66565 | 135628 | 0 | 0 |
322 | Купе (Илья Ваткин) группа » | 66477 | 122084 | 0 | 0 |
323 | Юрий Брилиантов » | 66277 | 128929 | 0 | 0 |
324 | Сергей Коржуков группа «Лесоповал» » | 66180 | 3065665 | 0 | 0 |
325 | Александр Мираж (Драгунов) » | 66055 | 130409 | 0 | 0 |
326 | Павел Беккерман » | 65809 | 139664 | 0 | 0 |
327 | Виктор Чупретов группа «Время Ч» » | 65711 | 138796 | 0 | 0 |
328 | Архив ресторанной музыки (Геннадий Рагулин) группа » | 65643 | 121141 | 0 | 0 |
329 | Валерий Юг » | 65587 | 108412 | 0 | 0 |
330 | Олег Безъязыков » | 65483 | 118731 | 0 | 0 |
331 | Владимир Тимофеев группа «Чёрная роза» » | 65078 | 115639 | 0 | 0 |
332 | Геннадий Тимофеев » | 64572 | 180755 | 0 | 0 |
333 | Гусейн Манапов » | 64076 | 93916 | 0 | 0 |
334 | Сергей Гвоздика » | 63791 | 114384 | 0 | 0 |
335 | Татьяна Тишинская » | 63608 | 111892 | 0 | 0 |
336 | Владимир Черняков группа «Эшелон» » | 63584 | 145845 | 0 | 0 |
337 | Юрий Кость » | 63496 | 104330 | 0 | 0 |
338 | Валерий Власов » | 63090 | 102472 | 0 | 0 |
339 | Игорь Малинин » | 62894 | 104636 | 0 | 0 |
340 | Алеша Димитриевич » | 62563 | 1122529 | 0 | 0 |
341 | Олег Алябин » | 62522 | 113596 | 0 | 0 |
342 | Борис Рубашкин » | 62178 | 113680 | 0 | 0 |
343 | Максим Апрель » | 61523 | 92679 | 0 | 0 |
344 | Светлана Питерская » | 61377 | 115573 | 0 | 0 |
345 | Вадим Кузема » | 61295 | 107565 | 0 | 0 |
346 | Александр Кузнецов » | 60823 | 105031 | 0 | 0 |
347 | Виктор Третьяков » | 60713 | 107889 | 0 | 0 |
348 | Вика Чинская группа «Ланжерон» » | 60409 | 112060 | 0 | 0 |
349 | Александр Волокитин » | 60400 | 102913 | 0 | 0 |
350 | Сергей Грубов (Сидель) » | 60356 | 109930 | 0 | 0 |
351 | Слава Вольный » | 59209 | 594101 | 0 | 0 |
352 | Михаил Бурляш » | 59151 | 102131 | 0 | 0 |
353 | Леонид Ефремов » | 59065 | 110514 | 0 | 0 |
354 | Александр Михель группа «Курские соловьи» » | 58980 | 96032 | 0 | 0 |
355 | Виталий Волк » | 58911 | 101771 | 0 | 0 |
356 | Алик Берисон (Арнольд) » | 58809 | 104200 | 0 | 0 |
357 | Назар (Михаил Назаров) » | 58687 | 100491 | 0 | 0 |
358 | Сергей Крава (Кравченко) » | 58622 | 90627 | 0 | 0 |
359 | Сестры Берри » | 58605 | 93090 | 0 | 0 |
360 | Дмитрий Сулей группа «КПЗ» » | 58572 | 99661 | 0 | 0 |
361 | Ваня Воробей » | 58461 | 90718 | 0 | 0 |
362 | Гуляй поле группа » | 58384 | 105287 | 0 | 0 |
363 | Аркадий Сержич » | 58218 | 99018 | 0 | 0 |
364 | Лукьяновка группа » | 58159 | 102512 | 0 | 0 |
365 | Михаил Михайлов » | 57990 | 95593 | 0 | 0 |
366 | Арматура группа » | 57656 | 98298 | 0 | 0 |
367 | Папа Радж (Радж Гайфулин) группа «Ботва» » | 57230 | 99524 | 0 | 0 |
368 | Жанна Бичевская » | 57210 | 103113 | 0 | 0 |
369 | Владимир Ухтинский » | 57173 | 91587 | 0 | 0 |
370 | Стелла Джанни » | 57076 | 668064 | 0 | 0 |
371 | Александр Солодуха » | 56944 | 101054 | 0 | 0 |
372 | Вася Пряников » | 56942 | 98084 | 0 | 0 |
373 | Андрей Алексин » | 56674 | 357077 | 0 | 0 |
374 | Наташа Галич » | 56317 | 84692 | 0 | 0 |
375 | Американка группа » | 56163 | 107411 | 0 | 0 |
376 | Вячеслав Суббота » | 55923 | 1104592 | 0 | 0 |
377 | Игорь Погорелов (Росписной) » | 55919 | 89109 | 0 | 0 |
378 | Марина Соболева » | 55811 | 107201 | 0 | 0 |
379 | Гарик Осипов (Граф Хортица) » | 55778 | 2387280 | 0 | 0 |
380 | Борис Шварцман » | 55746 | 97334 | 0 | 0 |
381 | Влад Зерницкий » | 55577 | 103183 | 0 | 0 |
382 | Павел Павлецов » | 55570 | 97054 | 0 | 0 |
383 | Макаровна (Алёна Герасимова) группа «Русский девичник» » | 55556 | 1576149 | 0 | 0 |
384 | Михаил Ножкин » | 55449 | 88437 | 0 | 0 |
385 | Валерий Курас » | 55396 | 88724 | 0 | 0 |
386 | Леонид Сергеев » | 55355 | 96464 | 0 | 0 |
387 | Павел Яцюк » | 55344 | 103705 | 0 | 0 |
388 | Сергей Дикий » | 55340 | 97128 | 0 | 0 |
389 | Вадим и Валерий Братья Мищуки » | 55295 | 91758 | 0 | 0 |
390 | Борис Драгилев » | 55258 | 117447 | 0 | 0 |
391 | Александр Малинин » | 55033 | 100045 | 0 | 0 |
392 | Дёма Громов » | 54902 | 96488 | 0 | 0 |
393 | Владимир Бочаров » | 54780 | 94070 | 0 | 0 |
394 | Игорь Карташев » | 54249 | 96433 | 0 | 0 |
395 | Виктор Давидзон » | 54140 | 90112 | 0 | 0 |
396 | Даниил Сорокин » | 53940 | 100514 | 0 | 0 |
397 | Олег Лифановский » | 53892 | 98534 | 0 | 0 |
398 | Андрей Заря » | 53796 | 89943 | 0 | 0 |
399 | Экипаж НЛО группа » | 53573 | 101900 | 0 | 0 |
400 | Вальдемар Кобозя группа «Базар-Вокзал» » | 53532 | 92811 | 0 | 0 |
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).