Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон стр. 12

Исполнитель (группа) всего
посе- тители
всего
визиты
сутки
посе- тители ▼
сутки
визиты
1101 Охота группа » 24423 37043 3 3
1102 Макс Азаркин » 24395 36850 3 3
1103 Виктор Ашуров » 24288 36050 3 3
1104 Светлана Юдаева » 24277 35842 3 3
1105 Евгений Зима » 24262 34214 3 3
1106 Петр Деметр » 23723 34860 3 3
1107 Александр Бережной » 23674 34368 3 3
1108 Владимир Шумский (Ян Бал (Балясный)) » 23668 35013 3 3
1109 Гарри Ананасов группа «АНАНАСОВ и Ко» » 23651 35782 3 3
1110 Илья Кузнецкий » 23618 35035 3 3
1111 Борис Жердин » 23544 34571 3 3
1112 Магаданское небо группа » 23522 35086 3 3
1113 Эдуард Шенфельд » 23249 35924 3 3
1114 Виктор Оншин группа «Проспект» » 22970 34034 3 3
1115 Александр Коваленко » 22859 33033 3 3
1116 Никита Добрый » 22822 32289 3 3
1117 Владимир Шишов » 22808 33132 3 3
1118 Андрей Веренок » 22749 34012 3 3
1119 Сергей Батуринец » 22596 33555 3 3
1120 Владимир Николаевич Раменский » 22544 991983 3 3
1121 Александр Юрков » 22454 33280 3 3
1122 Александр Быстрицкий » 22355 34320 3 3
1123 Марина Митяева » 22040 30307 3 3
1124 Шура Половчанский » 22004 33886 3 3
1125 Александр Калецкий » 21999 32021 3 3
1126 Олег Леонтьев » 21998 32990 3 3
1127 Лариса Шевченко » 21905 30961 3 3
1128 Олег Биркле » 21730 471398 3 3
1129 Артемий » 21612 48045 3 3
1130 Иванчай группа » 21562 31158 3 3
1131 Aлександр Радионов » 21511 33408 3 3
1132 Александр Меньшиков » 21464 29844 3 3
1133 Там Америки нет (Александр Баронин) группа » 21432 30975 3 3
1134 Михаил Санин » 21427 31262 3 3
1135 Сергей Гросс » 21421 31650 3 3
1136 Кресты России группа » 21399 30527 3 3
1137 Сергей Баштовой » 21157 30667 3 3
1138 Иван Фомин » 20866 31064 3 3
1139 Владимир Абросимов группа «Этап» » 20846 31419 3 3
1140 Аркадий Беловский » 20832 28988 3 3
1141 Владимир Базыкин » 20788 28818 3 3
1142 Стас Шубин » 20602 30091 3 3
1143 Маричель Родес » 20355 28502 3 3
1144 Может быть группа » 20300 28737 3 3
1145 Андрей Демченко » 20268 28783 3 3
1146 Владимир Кисткин » 20265 28636 3 3
1147 Юлиана Ян » 20260 28854 3 3
1148 Марат Фидель » 20245 29955 3 3
1149 Юрий Насыбуллин » 20113 28329 3 3
1150 Игорь Буланов » 20035 28374 3 3
1151 Владимир Бал (Балбачан) » 19864 29170 3 3
1152 Александр Блик » 19861 27616 3 3
1153 Витольд Абанькин » 19852 30043 3 3
1154 Эраст Галумов » 19851 28946 3 3
1155 Серж Сакенов » 19803 28182 3 3
1156 Анатолий Иванович Мезенцев группа «Магаданцы» » 19709 25604 3 3
1157 Сергей Кривенков » 19636 28910 3 3
1158 Людмила Петрушевская » 19627 27062 3 3
1159 Владимир ЕНГО » 19583 27590 3 3
1160 Сергей Думцев » 19541 27678 3 3
1161 Вадим Рабинчук » 19537 27959 3 3
1162 Ирина Авилова » 19483 28713 3 3
1163 Настя Сибирцева » 19399 27498 3 3
1164 Александр Фрэд » 19343 27680 3 3
1165 Леонид Газиханов » 19232 27847 3 3
1166 Владимир Счастливый » 19136 27052 3 3
1167 Валерий Петряев (Южный) » 19057 27222 3 3
1168 Олег Марков » 18921 25788 3 3
1169 Геннадий Молчанов » 18851 26550 3 3
1170 Борис Кулябин » 18735 26013 3 3
1171 Павел Дочев » 18693 27399 3 3
1172 Михаил Штукин » 18611 27730 3 3
1173 Кабацкий дым группа » 18581 26355 3 3
1174 Юра Хромов » 18459 29384 3 3
1175 Евгений Жагалтаев » 18457 25069 3 3
1176 Игорь Надолинский » 18420 25941 3 3
1177 Юрий Лаврушин » 18380 27150 3 3
1178 Елена Дари » 18197 25775 3 3
1179 Данила Краснов » 17933 25363 3 3
1180 Старый (Юрий Ревякин) » 17813 24808 3 3
1181 Александр Усачев » 17729 25689 3 3
1182 Эмиль Давор » 17606 25363 3 3
1183 Маргарита Литинская » 17540 24291 3 3
1184 Александр Шкуратов » 16961 23137 3 3
1185 Валерий Леонтьев » 16947 23675 3 3
1186 Александр Назаров » 16851 23740 3 3
1187 Александр Березиков » 16828 23277 3 3
1188 Дуэт Калина красная (С.Кузнецова и В.Калинин) » 16798 22383 3 3
1189 Михаил Скупченко » 16771 23626 3 3
1190 Александр Шорох » 16348 22708 3 3
1191 Павел Юцис » 16331 23209 3 3
1192 Александр Ролик » 16306 45533 3 3
1193 Михаил Босс » 16168 21925 3 3
1194 Александр Яшин » 16039 23193 3 3
1195 Александр Михайлик » 15862 21880 3 3
1196 Марк Каджаев » 15833 21480 3 3
1197 Олег Матков » 15811 22079 3 3
1198 Борис Шор » 15726 21508 3 3
1199 Марина Жданова » 15405 21246 3 3
1200 Игорь Анатольевич Ефимов » 15242 20098 3 3
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).