Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон стр. 22

Исполнитель (группа) всего
посе- тители ▼
всего
визиты
сутки
посе- тители
сутки
визиты
2101 Сергей Дыгай » 11635 15805 1 1
2102 Заключенный на Мосфильме » 11631 16233 0 0
2103 Сергей Рублев » 11628 16120 0 0
2104 Семён Ифраимов » 11606 15970 1 1
2105 Сергей Селезнев » 11582 15457 1 1
2106 Владимир Володарский » 11580 15697 1 1
2107 Павел Давыдов » 11566 15569 0 0
2108 Макс Вокзальский » 11565 15562 0 0
2109 Борис Филипский » 11563 16042 0 0
2110 Сергей Заровнятных » 11562 16014 0 0
2111 А. Сворин » 11546 15904 1 1
2112 Юрий Чупраков » 11541 16023 0 0
2113 Мила Колеса » 11538 15391 0 0
2114 Алла Берлина » 11517 15575 0 0
2115 Олег Бокситогорский » 11510 15522 0 0
2116 Владимир Ровный » 11501 15833 1 1
2117 Леонид Стуликов » 11488 15038 0 0
2118 Александр Москвин » 11464 15434 0 0
2119 Вадим Петров » 11455 16159 0 0
2120 Артель РОСА группа » 11448 15643 0 0
2121 Вячеслав Литвяков » 11446 15562 1 1
2122 Алексей Поляков » 11445 15757 2 2
2123 Еремеич » 11437 15884 1 1
2124 Иван Жердев » 11435 19503 4 5
2125 Андрей Чехов » 11429 15594 0 0
2126 Александр Качаловъ » 11408 15150 0 0
2127 Дмитрий Коннов » 11398 14838 0 0
2128 Павел Степняк » 11385 15610 0 0
2129 Анатолий Афенькин » 11369 16847 0 0
2130 Костин » 11354 15300 0 0
2131 Аркадий Стародубцев » 11346 15491 0 0
2132 Александр Токарев » 11346 15415 2 2
2133 Андрей Манухин » 11336 15035 2 2
2134 Евгений Денисенко » 11331 15334 0 0
2135 Павел Лапшин » 11313 15617 0 0
2136 Александр Ляхов » 11311 15474 1 1
2137 Алексей Кознов » 11300 14715 0 0
2138 Дмитрий Капитонов » 11296 14842 0 0
2139 Алексей Кольцов » 11288 14726 0 0
2140 Олег Вороной » 11276 15464 1 1
2141 Андрей Богданов » 11265 14981 0 0
2142 Петр Лука » 11250 16555 0 0
2143 Михаил Медведев » 11246 14883 0 0
2144 Александр Иванов » 11217 14834 0 0
2145 Вадим Головач » 11211 16301 0 0
2146 Иван Макеев » 11210 14964 0 0
2147 Борис Маркевич » 11208 15680 1 1
2148 Иван Коваленко » 11203 14744 0 0
2149 Александр Джокер » 11199 15125 0 0
2150 Александр Губерман » 11197 16101 0 0
2151 Родион Некрасов » 11191 15253 0 0
2152 Сергей Барабашин » 11190 15006 0 0
2153 Валерий Гнитеев группа «Олега Лифановского» » 11184 16250 0 0
2154 Андрей Чес » 11173 15397 0 0
2155 Марк Гутман » 11171 16192 0 0
2156 Гоша » 11162 16135 0 0
2157 Немытый оркестр (Игорь Немытов) группа » 11162 15243 0 0
2158 Сергей Хильченко » 11117 15308 0 0
2159 Сергей Коробкин » 11091 14425 0 0
2160 Соборный А. группа «Крепостное право» » 11090 15318 0 0
2161 Анатолий Казанцев » 11087 14483 0 0
2162 Одиссей » 11082 14573 1 1
2163 Давид Штернфельд » 11036 15099 0 0
2164 Олег Хромов » 11016 14899 1 1
2165 Анатолий Снегирев » 11006 14504 0 0
2166 Женя Джип группа «Кайф-Базар» » 10996 15149 0 0
2167 Олег Чесноков » 10986 14489 1 1
2168 Михаил Куляк » 10971 14405 0 0
2169 Жорж Жоржев » 10953 15497 1 1
2170 Валерий Ермаков » 10941 15430 0 0
2171 Салехард группа » 10939 18089 1 1
2172 Глеб Романов » 10932 14776 0 0
2173 Игорь Сурду » 10866 14453 1 1
2174 Роза Кутузова » 10779 14007 0 0
2175 Фархат Саитов » 10771 14156 0 0
2176 Елена Светлая » 10767 14331 0 0
2177 Анатолий Мандров » 10763 14871 0 0
2178 Евсей Шнайдер » 10753 14637 0 0
2179 А. Полтавец » 10700 14577 0 0
2180 Юрий Михайличенко » 10684 14108 1 1
2181 Саша Солнцевский » 10683 14451 0 0
2182 Джелем группа » 10666 14493 1 1
2183 Евгений Плыгин » 10577 14083 0 0
2184 Максим Пегасов » 10550 14395 0 0
2185 Александр Аверьянов (г. Оренбург) » 10484 15000 0 0
2186 Илья Кашафутдинов » 10451 13849 0 0
2187 Владимир Онучко » 10450 14479 0 0
2188 Александр Якимов » 10439 14095 0 0
2189 Валентин Чурсин » 10400 14154 1 1
2190 Сергей Бусыгин (г.Новокузнецк) » 10399 14874 2 2
2191 Борис Богданов » 10324 13747 0 0
2192 Александр Шамин » 10312 15060 0 0
2193 Николай Чеканников » 10306 14560 0 0
2194 Юрий Борисов » 10258 16732 0 0
2195 Дмитрий Бушков » 10173 13452 0 0
2196 Дмитрий Межевич » 10143 13720 1 1
2197 Олег Гадулин » 10103 14805 0 0
2198 Иван Федулов » 10100 13507 1 1
2199 Андрей Крюков » 10089 13235 1 1
2200 Бубновый туз группа » 10032 14135 0 0
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).