Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон стр. 23

Исполнитель (группа) всего
посе- тители ▼
всего
визиты
сутки
посе- тители
сутки
визиты
2201 Сургутяне группа » 10035 14009 0 0
2202 Юрий Шток » 10033 13645 1 2
2203 Виталий Гарбузов » 9985 13399 1 1
2204 Рафис Хайдаров » 9962 13596 8 9
2205 Михаил Якорнов » 9953 13485 3 4
2206 Юрий Пашенцев » 9823 12839 4 4
2207 Юрий Ворон » 9820 12765 1 1
2208 Афанасий Белов » 9733 12746 0 0
2209 Фред Ревельсон » 9730 13048 3 3
2210 Сентябрь группа » 9618 13120 31 43
2211 Игорь Зубов » 9571 13386 2 2
2212 Радик Кулиев » 9525 12109 2 2
2213 Павел Столбов » 9456 12066 2 2
2214 Юлия Кремер » 9232 13153 6 6
2215 Алексей Кумшатский » 9215 12443 1 1
2216 Серпантины группа » 9190 12808 2 2
2217 Сергей Шанс (Лукьяненко) » 9167 13414 2 3
2218 Карина Бражникова » 9160 12186 3 4
2219 Андрей Яковлев » 9155 12736 0 0
2220 Данилушка (Наташа Попович) группа » 9088 12414 1 1
2221 Михаил Кривич » 9077 11948 1 1
2222 Владимир Дегтярев (Вовка Магадан) » 9035 11949 4 4
2223 Алексей Платон » 9022 12694 2 2
2224 Олег Михайлов » 9018 12468 3 3
2225 Олег Кириченко » 8903 11793 5 9
2226 Михаил Плаксин » 8902 12072 2 2
2227 Орион группа » 8795 11743 3 7
2228 Пули-Дни группа » 8749 14965 151 241
2229 Татьяна Сеничева » 8740 11600 4 4
2230 Борис Кулиев » 8524 11013 0 0
2231 Александр Оськин » 8511 11356 4 4
2232 Александр Софиенко » 8394 11232 2 2
2233 Александр Желтов » 8390 11215 4 4
2234 Сергей Одинцов » 8379 13240 25 28
2235 Олежа Карпов » 8361 12876 7 7
2236 Гера » 8310 10961 0 0
2237 Илья Матраков » 8309 12586 3 3
2238 Павел Берденников » 8284 11891 3 6
2239 Алик Герман » 8266 10930 1 1
2240 Олег Боговаров » 8262 11421 5 5
2241 Николай Берлинский » 8152 10986 2 2
2242 Евгений Урбанский » 8100 10671 0 0
2243 Эрика Рокк » 8088 10351 2 2
2244 Поручикъ Ржевский » 8007 10491 2 2
2245 Тарас Карпов » 8004 10858 2 2
2246 Александр Сингал » 7966 10465 2 2
2247 Дмитрий Хроленков » 7937 10400 0 0
2248 Александр Тюрин » 7687 11101 2 2
2249 Сергей Матвеев (анс.Вереск) » 7686 9887 2 2
2250 Дмитрий Шорскин » 7646 11302 1 1
2251 Мужик из Сибири (Александр Конев) » 7477 9915 6 6
2252 Евгения Разина (Genia Razina) » 7393 10629 8 9
2253 Жора Сидянский » 7393 9514 1 1
2254 Владимир Яковлевич Климачёв » 7146 9366 3 3
2255 Янковский » 6960 9348 2 2
2256 Александр Кармадонов » 6958 8974 1 2
2257 Анатолий Журавский » 6797 9083 3 5
2258 Альбина Десницкая » 6766 10197 3 3
2259 Александр Санин » 6649 8733 2 2
2260 Максим Художников » 6643 8935 1 1
2261 Андрей Нищих » 6605 10450 5 5
2262 Александр Мирный » 6523 8470 1 1
2263 Валентин Павлов » 6503 8486 2 2
2264 Евгений Тимченко » 6397 8446 1 1
2265 Анатолий Ягодин » 5927 7435 2 2
2266 Lady Bro группа » 5739 7560 23 30
2267 Сергей Сергеев » 5590 7273 4 4
2268 Виталий Константинов » 5559 7122 1 1
2269 Сергей Степанов » 5419 6813 0 0
2270 Екатерина Русакова » 5245 6857 2 2
2271 Родион Лубенский группа «Голос Омерики» » 5244 6473 10 10
2272 Михаил Дмитриев » 5152 7391 3 3
2273 Игорь Кибирев » 5147 7037 19 23
2274 Владимир Марченков » 4892 6489 0 0
2275 Роберт Гальцев » 4766 6968 3 3
2276 Александр Лисняк » 4528 6774 2 2
2277 Денис Вайнер » 4446 6081 2 2
2278 Гоша Грачевский » 4405 6188 14 15
2279 Александр Левашов (Сазаныч) » 4288 5524 3 3
2280 Виктор Могилатов » 4258 5668 13 14
2281 Алексей Новиков группа «ТеRRитория» » 4130 5877 14 14
2282 Олег Семенов группа «Салехард» » 4112 5938 24 25
2283 Евгений Путилов » 4091 5589 20 20
2284 МурKISS группа » 3852 5154 10 10
2285 Владимир Песня » 3786 5319 13 16
2286 Игорь Балан » 3489 4897 13 16
2287 Дядя Миша (Михаил Чернов) » 3454 4633 0 0
2288 София Реджи » 3374 4675 4 4
2289 Григорий Герасимов » 3328 4460 25 25
2290 Ольга Каменская » 3212 4710 3 3
2291 Стефан Данилевский » 3059 4494 2 7
2292 Любовь Попова » 2546 3282 18 18
2293 Разносолы группа » 2418 3046 7 7
2294 Вячеслав Леонтьев » 2380 3377 27 28
2295 Маруся Сава » 2361 3223 3 10
2296 Гранды группа » 2337 2901 13 16
2297 ISenin » 2254 3378 16 16
2298 ILGAR » 2209 2816 10 20
2299 Алексей Лунд » 2164 55803 14 14
2300 Юлия Козырева » 2143 2697 3 3
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).