Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон стр. 23

Исполнитель (группа) всего
посе- тители ▼
всего
визиты
сутки
посе- тители
сутки
визиты
2201 Сургутяне группа » 10007 13971 2 3
2202 Юрий Шток » 10007 13612 0 0
2203 Виталий Гарбузов » 9919 13323 4 5
2204 Михаил Якорнов » 9905 13424 0 0
2205 Рафис Хайдаров » 9884 13503 1 1
2206 Юрий Ворон » 9788 12728 1 1
2207 Юрий Пашенцев » 9744 12751 1 1
2208 Афанасий Белов » 9692 12685 0 0
2209 Фред Ревельсон » 9616 12926 4 5
2210 Радик Кулиев » 9480 12058 0 0
2211 Игорь Зубов » 9478 13262 5 7
2212 Павел Столбов » 9356 11953 3 3
2213 Юлия Кремер » 9162 13075 1 1
2214 Алексей Кумшатский » 9133 12346 3 3
2215 Серпантины группа » 9132 12726 0 0
2216 Карина Бражникова » 9114 12132 0 0
2217 Сергей Шанс (Лукьяненко) » 9096 13325 2 2
2218 Андрей Яковлев » 9069 12623 2 2
2219 Михаил Кривич » 9027 11879 1 3
2220 Данилушка (Наташа Попович) группа » 9018 12302 3 3
2221 Владимир Дегтярев (Вовка Магадан) » 8989 11895 1 1
2222 Алексей Платон » 8979 12627 2 3
2223 Олег Михайлов » 8957 12384 3 5
2224 Михаил Плаксин » 8858 12026 1 1
2225 Олег Кириченко » 8838 11703 1 1
2226 Орион группа » 8743 11669 2 2
2227 Сентябрь группа » 8729 11939 19 34
2228 Татьяна Сеничева » 8689 11531 1 1
2229 Александр Оськин » 8473 11310 3 3
2230 Борис Кулиев » 8471 10950 1 1
2231 Александр Софиенко » 8367 11200 1 1
2232 Александр Желтов » 8332 11133 3 3
2233 Гера » 8267 10912 0 0
2234 Олежа Карпов » 8251 12732 3 3
2235 Алик Герман » 8236 10886 1 1
2236 Илья Матраков » 8217 12470 2 2
2237 Олег Боговаров » 8185 11337 3 4
2238 Павел Берденников » 8177 11747 3 4
2239 Николай Берлинский » 8122 10948 2 2
2240 Евгений Урбанский » 8052 10610 1 1
2241 Эрика Рокк » 8036 10293 1 1
2242 Поручикъ Ржевский » 7969 10443 0 0
2243 Тарас Карпов » 7942 10784 0 0
2244 Дмитрий Хроленков » 7905 10357 1 1
2245 Александр Сингал » 7880 10372 3 3
2246 Сергей Матвеев (анс.Вереск) » 7657 9848 1 1
2247 Александр Тюрин » 7626 11019 0 0
2248 Сергей Одинцов » 7604 12165 17 20
2249 Дмитрий Шорскин » 7600 11248 2 2
2250 Жора Сидянский » 7347 9445 1 1
2251 Евгения Разина (Genia Razina) » 7255 10453 4 4
2252 Мужик из Сибири (Александр Конев) » 7222 9588 4 7
2253 Владимир Яковлевич Климачёв » 7060 9276 1 1
2254 Янковский » 6924 9292 1 1
2255 Александр Кармадонов » 6920 8922 0 0
2256 Анатолий Журавский » 6740 9018 5 5
2257 Альбина Десницкая » 6692 10100 4 4
2258 Александр Санин » 6611 8685 1 1
2259 Максим Художников » 6605 8891 0 0
2260 Александр Мирный » 6492 8432 0 0
2261 Андрей Нищих » 6470 10298 2 2
2262 Валентин Павлов » 6469 8447 3 3
2263 Евгений Тимченко » 6358 8392 2 2
2264 Пули-Дни группа » 6039 10467 32 43
2265 Анатолий Ягодин » 5886 7389 0 0
2266 Сергей Сергеев » 5555 7226 1 1
2267 Виталий Константинов » 5522 7070 1 1
2268 Сергей Степанов » 5377 6770 1 1
2269 Екатерина Русакова » 5207 6807 0 0
2270 Lady Bro группа » 5143 6821 15 20
2271 Родион Лубенский группа «Голос Омерики» » 5088 6272 4 4
2272 Михаил Дмитриев » 5066 7294 1 1
2273 Владимир Марченков » 4853 6440 2 4
2274 Роберт Гальцев » 4694 6883 1 1
2275 Игорь Кибирев » 4572 6270 14 16
2276 Александр Лисняк » 4450 6680 1 1
2277 Денис Вайнер » 4403 6033 2 2
2278 Александр Левашов (Сазаныч) » 4243 5475 0 0
2279 Гоша Грачевский » 3875 5559 3 3
2280 Алексей Новиков группа «ТеRRитория» » 3855 5442 4 4
2281 Виктор Могилатов » 3815 5093 13 15
2282 МурKISS группа » 3694 4970 6 7
2283 Евгений Путилов » 3686 5071 11 12
2284 Олег Семенов группа «Салехард» » 3617 5317 20 23
2285 Владимир Песня » 3514 4961 9 9
2286 Дядя Миша (Михаил Чернов) » 3408 4571 3 3
2287 София Реджи » 3296 4552 6 6
2288 Игорь Балан » 3162 4447 5 6
2289 Ольга Каменская » 3099 4554 2 2
2290 Григорий Герасимов » 2976 3962 12 17
2291 Стефан Данилевский » 2968 4366 1 1
2292 Разносолы группа » 2349 2958 3 3
2293 Маруся Сава » 2297 3128 3 3
2294 Любовь Попова » 2231 2877 1 1
2295 Вячеслав Леонтьев » 2170 3096 3 3
2296 Юлия Козырева » 2059 2599 3 3
2297 ILGAR » 2032 2595 6 11
2298 ISenin » 1962 3009 8 9
2299 Гранды группа » 1959 2446 8 8
2300 Петр Смольянов » 1955 2721 0 0
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).