Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон стр. 21

Исполнитель (группа) всего
посе- тители ▼
всего
визиты
сутки
посе- тители
сутки
визиты
2001 Николай Барский » 12596 16941 1 1
2002 Николай Алматинский » 12591 17828 1 1
2003 Витёк » 12582 17125 5 5
2004 Александр Курский (Стариков) » 12557 16496 1 1
2005 Алексей Плотников » 12549 18186 7 7
2006 Герман Чепелянский » 12548 17252 4 4
2007 Олег Макаров » 12544 17206 2 2
2008 Захар Крайнов » 12542 16695 6 6
2009 Братья Бухваловы (Стас и Игорь) » 12540 16581 0 0
2010 Андрей Волянский » 12499 17224 1 2
2011 Роман Пызгорев » 12496 17683 0 0
2012 Юля Володина (и Николаич) » 12484 16776 4 5
2013 Рустем Панкратов » 12481 18106 4 6
2014 Маэстро » 12476 17485 4 6
2015 Александр Кир (Кириллов) » 12458 16216 4 6
2016 Константин Ростовский » 12445 17534 1 1
2017 Константин Игрунов » 12444 17334 2 2
2018 Родники группа » 12443 16483 5 5
2019 Деньги вперёд (Феликс Шиндер) группа » 12426 16992 5 7
2020 Гриша Горный » 12422 17778 4 4
2021 Юрий Евдокимов » 12422 17500 1 1
2022 Сергей Иваньшин » 12420 17657 1 1
2023 Борис Логинов » 12418 16920 4 5
2024 Жора Нахичеванский » 12414 17305 2 2
2025 Геннадий Кобенок группа «Курский вокзал» » 12407 16392 6 7
2026 Сафар Исламов » 12405 17493 3 3
2027 Михаил Мордмилович » 12399 16979 0 0
2028 Цыган Толя » 12384 18030 3 3
2029 Кеша (Иннокентий Истомин) группа «Три колеса» » 12378 16548 2 2
2030 Евгений Шевцов » 12360 18162 2 4
2031 Алексей Черниковский » 12359 16932 2 2
2032 Борис Полин » 12332 16818 1 1
2033 Александр Железняк » 12328 17065 0 0
2034 Константин Брыксин » 12277 16382 6 6
2035 Камиль » 12275 16457 2 2
2036 Иван Кучеренко » 12272 16416 1 1
2037 Виктор Ярославцев » 12270 17558 1 1
2038 Иван Крахмалов » 12257 15722 7 7
2039 Дмитрий Гладков » 12234 18447 4 4
2040 Фарит Истрафилов » 12218 16781 9 9
2041 Николай Юшин » 12195 17410 2 2
2042 Жора Валидол (Козлов Евгений) » 12195 16749 2 2
2043 Олег Бобрик » 12194 16496 0 0
2044 Игорь Зубенко » 12186 16360 1 1
2045 Гарри Рехсон » 12181 16615 3 3
2046 Андрей Артамонов » 12170 17415 2 2
2047 Доцент группа » 12169 16838 0 0
2048 Сергей Кашарский » 12167 16070 3 3
2049 Геннадий Горелик » 12154 17382 2 2
2050 Альберт Попов » 12153 16460 4 4
2051 Леля Назарова » 12148 16671 4 4
2052 Тоха Рубан » 12146 16152 5 7
2053 Эдуард Ромм » 12145 16890 6 9
2054 Александр Шурда группа «Профтех» » 12144 16392 1 1
2055 Александр Кайданский » 12136 15915 1 1
2056 Владимир Кийко » 12133 16089 1 2
2057 Андрей Рука » 12123 16467 2 2
2058 Вячеслав Цибулько » 12106 17747 0 0
2059 Олег Корчагин » 12098 16277 0 0
2060 Виктор Беспалов » 12097 15845 1 1
2061 Сергей Караченко » 12067 16449 5 5
2062 Александр Саневский » 12057 16852 2 4
2063 Александр Якубовский » 12054 17205 5 5
2064 Евгений Богдана » 12039 16038 3 3
2065 Ирина Кадочникова » 12037 15861 3 6
2066 Владимир Литвин » 12029 16001 1 1
2067 Евгений Гранков (Набиев) » 12025 16740 2 2
2068 Марина Греческая » 12024 17562 2 2
2069 Владимир Климентьев » 12015 20007 6 12
2070 Владимир Григорьевич Баранников » 12010 16067 3 3
2071 Андрей Фролов (г.Кострома) » 12003 21710 2 2
2072 Иваныч » 11998 16757 3 3
2073 Валерий Бобылев » 11994 15922 0 0
2074 Андрей Медведев » 11992 15856 2 2
2075 Вячеслав Рубахин группа «Соседи» » 11984 16304 1 1
2076 Сергей Кучеренко » 11975 15839 4 4
2077 Юрий Красномясов » 11965 15616 0 0
2078 Дмитрий Серегин » 11940 15582 3 3
2079 Андрей Ворошилов » 11921 15763 5 5
2080 Коля Ростовский » 11918 16424 0 0
2081 Григорий Думбрава » 11914 16491 1 1
2082 Лев Штейнберг » 11913 16153 3 3
2083 Манечка Невская » 11905 16305 3 3
2084 Юрий Коноплев » 11899 16161 5 6
2085 Татьяна Лист » 11899 15669 3 3
2086 Андрей Кулаков » 11892 15842 1 1
2087 Владимир Наливалкин » 11875 16187 1 1
2088 Владимир и Профессор » 11874 16106 3 3
2089 Юра » 11872 16943 2 2
2090 Неизвестный еврейский ансамбль группа » 11861 16625 3 5
2091 Александр Фогель (Егоров) » 11854 16596 3 3
2092 Мчислав группа «Малый рынок» » 11843 16555 4 4
2093 Алексей Шутов » 11808 15860 4 4
2094 Андрей Ростов » 11792 15082 3 3
2095 Алексей Выходцев » 11786 15888 3 3
2096 Эмишка Америка » 11774 17226 3 3
2097 Братья Золовы » 11739 16470 3 3
2098 Влад Вольный » 11708 16050 1 1
2099 Николай Соболев » 11697 15567 3 5
2100 Сергей Дыгай » 11688 15867 4 5
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).