Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон стр. 21
№ | Исполнитель (группа) | всего посе- тители ▼ | всего визиты | сутки посе- тители | сутки визиты |
2001 | Николай Алматинский » | 12556 | 17790 | 1 | 1 |
2002 | Витёк » | 12537 | 17071 | 0 | 0 |
2003 | Александр Курский (Стариков) » | 12536 | 16458 | 2 | 3 |
2004 | Братья Бухваловы (Стас и Игорь) » | 12516 | 16542 | 0 | 0 |
2005 | Герман Чепелянский » | 12504 | 17199 | 1 | 1 |
2006 | Александр Якуненков-Гронский » | 12496 | 25605 | 4 | 6 |
2007 | Захар Крайнов » | 12494 | 16635 | 0 | 0 |
2008 | Олег Макаров » | 12469 | 17095 | 1 | 1 |
2009 | Андрей Волянский » | 12445 | 17148 | 3 | 3 |
2010 | Алексей Плотников » | 12442 | 18032 | 1 | 1 |
2011 | Роман Пызгорев » | 12442 | 17610 | 0 | 0 |
2012 | Рустем Панкратов » | 12434 | 18035 | 0 | 0 |
2013 | Юля Володина (и Николаич) » | 12432 | 16720 | 0 | 0 |
2014 | Маэстро » | 12421 | 17411 | 3 | 3 |
2015 | Александр Кир (Кириллов) » | 12420 | 16170 | 2 | 2 |
2016 | Константин Игрунов » | 12415 | 17296 | 0 | 0 |
2017 | Константин Ростовский » | 12387 | 17442 | 2 | 2 |
2018 | Гриша Горный » | 12384 | 17736 | 1 | 1 |
2019 | Юрий Евдокимов » | 12382 | 17448 | 1 | 2 |
2020 | Сергей Иваньшин » | 12375 | 17599 | 1 | 1 |
2021 | Геннадий Кобенок группа «Курский вокзал» » | 12372 | 16352 | 0 | 0 |
2022 | Жора Нахичеванский » | 12360 | 17234 | 3 | 3 |
2023 | Родники группа » | 12360 | 16375 | 1 | 1 |
2024 | Михаил Мордмилович » | 12354 | 16907 | 0 | 0 |
2025 | Сафар Исламов » | 12353 | 17435 | 2 | 2 |
2026 | Деньги вперёд (Феликс Шиндер) группа » | 12345 | 16883 | 1 | 2 |
2027 | Цыган Толя » | 12340 | 17975 | 1 | 2 |
2028 | Кеша (Иннокентий Истомин) группа «Три колеса» » | 12328 | 16493 | 3 | 3 |
2029 | Евгений Шевцов » | 12326 | 18120 | 0 | 0 |
2030 | Борис Логинов » | 12321 | 16805 | 4 | 4 |
2031 | Алексей Черниковский » | 12318 | 16874 | 1 | 1 |
2032 | Борис Полин » | 12295 | 16772 | 1 | 1 |
2033 | Александр Железняк » | 12285 | 17013 | 1 | 1 |
2034 | Камиль » | 12226 | 16389 | 2 | 2 |
2035 | Виктор Ярославцев » | 12220 | 17487 | 1 | 1 |
2036 | Константин Брыксин » | 12213 | 16290 | 2 | 4 |
2037 | Дмитрий Гладков » | 12197 | 18404 | 1 | 1 |
2038 | Иван Кучеренко » | 12197 | 16338 | 1 | 1 |
2039 | Олег Бобрик » | 12163 | 16457 | 1 | 1 |
2040 | Жора Валидол (Козлов Евгений) » | 12162 | 16707 | 1 | 1 |
2041 | Игорь Зубенко » | 12152 | 16322 | 1 | 1 |
2042 | Фарит Истрафилов » | 12150 | 16702 | 1 | 1 |
2043 | Иван Крахмалов » | 12149 | 15584 | 7 | 10 |
2044 | Николай Юшин » | 12141 | 17334 | 4 | 4 |
2045 | Андрей Артамонов » | 12137 | 17379 | 3 | 3 |
2046 | Гарри Рехсон » | 12135 | 16559 | 0 | 0 |
2047 | Сергей Кашарский » | 12123 | 16014 | 1 | 1 |
2048 | Геннадий Горелик » | 12120 | 17344 | 2 | 3 |
2049 | Доцент группа » | 12116 | 16763 | 0 | 0 |
2050 | Альберт Попов » | 12112 | 16411 | 0 | 0 |
2051 | Тоха Рубан » | 12105 | 16099 | 0 | 0 |
2052 | Леля Назарова » | 12104 | 16608 | 1 | 1 |
2053 | Владимир Кийко » | 12093 | 16040 | 3 | 3 |
2054 | Александр Шурда группа «Профтех» » | 12092 | 16329 | 0 | 0 |
2055 | Александр Кайданский » | 12091 | 15862 | 2 | 2 |
2056 | Эдуард Ромм » | 12079 | 16813 | 0 | 0 |
2057 | Андрей Рука » | 12074 | 16408 | 3 | 3 |
2058 | Олег Корчагин » | 12073 | 16239 | 0 | 0 |
2059 | Вячеслав Цибулько » | 12070 | 17700 | 2 | 3 |
2060 | Виктор Беспалов » | 12058 | 15797 | 4 | 4 |
2061 | Александр Саневский » | 12020 | 16797 | 2 | 2 |
2062 | Ирина Кадочникова » | 12010 | 15822 | 1 | 1 |
2063 | Александр Якубовский » | 12005 | 17147 | 0 | 0 |
2064 | Сергей Караченко » | 11999 | 16364 | 0 | 0 |
2065 | Марина Греческая » | 11994 | 17521 | 1 | 1 |
2066 | Евгений Гранков (Набиев) » | 11992 | 16702 | 2 | 2 |
2067 | Евгений Богдана » | 11991 | 15982 | 2 | 2 |
2068 | Владимир Литвин » | 11978 | 15930 | 3 | 3 |
2069 | Андрей Фролов (г.Кострома) » | 11959 | 21660 | 2 | 2 |
2070 | Валерий Бобылев » | 11958 | 15873 | 1 | 1 |
2071 | Андрей Медведев » | 11956 | 15809 | 2 | 2 |
2072 | Иваныч » | 11951 | 16693 | 3 | 4 |
2073 | Вячеслав Рубахин группа «Соседи» » | 11947 | 16254 | 1 | 1 |
2074 | Сергей Кучеренко » | 11938 | 15777 | 2 | 2 |
2075 | Юрий Красномясов » | 11933 | 15576 | 1 | 2 |
2076 | Дмитрий Серегин » | 11893 | 15522 | 1 | 1 |
2077 | Коля Ростовский » | 11886 | 16381 | 2 | 2 |
2078 | Владимир Григорьевич Баранников » | 11883 | 15925 | 3 | 3 |
2079 | Андрей Ворошилов » | 11882 | 15717 | 0 | 0 |
2080 | Манечка Невская » | 11874 | 16269 | 0 | 0 |
2081 | Лев Штейнберг » | 11871 | 16108 | 2 | 2 |
2082 | Григорий Думбрава » | 11870 | 16428 | 1 | 1 |
2083 | Андрей Кулаков » | 11867 | 15810 | 2 | 2 |
2084 | Владимир и Профессор » | 11846 | 16069 | 3 | 3 |
2085 | Татьяна Лист » | 11845 | 15600 | 1 | 1 |
2086 | Владимир Наливалкин » | 11843 | 16130 | 0 | 0 |
2087 | Юра » | 11841 | 16900 | 1 | 1 |
2088 | Юрий Коноплев » | 11839 | 16089 | 1 | 3 |
2089 | Александр Фогель (Егоров) » | 11817 | 16548 | 1 | 1 |
2090 | Владимир Климентьев » | 11811 | 19698 | 7 | 9 |
2091 | Мчислав группа «Малый рынок» » | 11796 | 16497 | 1 | 1 |
2092 | Неизвестный еврейский ансамбль группа » | 11793 | 16543 | 0 | 0 |
2093 | Алексей Шутов » | 11762 | 15801 | 1 | 1 |
2094 | Алексей Выходцев » | 11725 | 15813 | 2 | 2 |
2095 | Андрей Ростов » | 11723 | 14990 | 1 | 1 |
2096 | Эмишка Америка » | 11711 | 17148 | 2 | 3 |
2097 | Братья Золовы » | 11695 | 16413 | 3 | 5 |
2098 | Влад Вольный » | 11664 | 15997 | 0 | 0 |
2099 | Николай Соболев » | 11662 | 15522 | 1 | 1 |
2100 | Леонид Крюк » | 11648 | 15130 | 2 | 3 |
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).