Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон стр. 2
| № | Исполнитель (группа) | всего посе- тители ▼ | всего визиты | сутки посе- тители | сутки визиты |
| 101 | Майя Розова » | 111394 | 199818 | 25 | 26 |
| 102 | Александр Закшевский » | 111246 | 196772 | 117 | 117 |
| 103 | Андрей Алешкин » | 111021 | 187058 | 29 | 34 |
| 104 | Сергей Гинзбург » | 110755 | 171091 | 20 | 21 |
| 105 | Николай Тюханов » | 110156 | 212338 | 27 | 27 |
| 106 | Гера Грач » | 109352 | 223378 | 34 | 39 |
| 107 | Андрей Никольский » | 109079 | 215067 | 13 | 16 |
| 108 | Владимир Лисицын » | 106793 | 1138938 | 32 | 41 |
| 109 | Валерий Шунт » | 106174 | 189704 | 12 | 13 |
| 110 | Николай Джинчарадзе » | 105893 | 184995 | 52 | 61 |
| 111 | Федосей » | 105256 | 207200 | 17 | 18 |
| 112 | Эмиль Крупник » | 105215 | 220959 | 25 | 28 |
| 113 | Юрий Самарский » | 104770 | 199094 | 23 | 24 |
| 114 | Стас Притчин » | 104299 | 242024 | 27 | 36 |
| 115 | Олег Альпийский » | 103441 | 394255 | 19 | 20 |
| 116 | Сергей Завьялов » | 103410 | 178652 | 41 | 45 |
| 117 | Юрий Лоза » | 103408 | 176772 | 12 | 12 |
| 118 | Ахас (Агаси) группа » | 102924 | 158931 | 20 | 21 |
| 119 | Борис Тохтахунов (Ташкентский) » | 101761 | 168107 | 33 | 35 |
| 120 | Тимур Шаов группа «Грассмейстер» » | 101554 | 436203 | 33 | 34 |
| 121 | Ирина Акого » | 100525 | 623165 | 27 | 29 |
| 122 | Рада Рай » | 100255 | 266482 | 31 | 47 |
| 123 | Иван Банников » | 99637 | 537773 | 17 | 17 |
| 124 | Дилижанс группа » | 98610 | 165774 | 22 | 22 |
| 125 | Виктор Рябов » | 98336 | 205185 | 94 | 97 |
| 126 | Яша Боярский » | 97333 | 398493 | 29 | 31 |
| 127 | Александр Казанцев (Сотник) » | 97146 | 168261 | 19 | 20 |
| 128 | Катерина Голицына » | 96873 | 174802 | 39 | 39 |
| 129 | Валерий Залкин группа «Куклы Напрокат» » | 96840 | 153392 | 29 | 30 |
| 130 | Владимир Бажиновский » | 96630 | 166234 | 19 | 23 |
| 131 | Геннадий Жаров группа «Амнистия II» » | 96380 | 4324464 | 38 | 38 |
| 132 | Весна группа » | 96221 | 156651 | 31 | 31 |
| 133 | Валерий Палаускас группа «Аэроплан» » | 95511 | 151332 | 22 | 22 |
| 134 | Константин Жиляков (Костет) » | 95342 | 275237 | 42 | 44 |
| 135 | Данико (Юсупов) » | 95160 | 165776 | 7 | 7 |
| 136 | Сергей Чекалин » | 94866 | 147720 | 19 | 19 |
| 137 | Александр Маршал » | 94736 | 194612 | 7 | 7 |
| 138 | Михаил Блат (Колчин) группа «По пути» » | 93909 | 172946 | 14 | 15 |
| 139 | Александр Кальянов » | 93395 | 183237 | 16 | 16 |
| 140 | Леонид Азбель группа «Мишки на севере» » | 93046 | 187397 | 20 | 20 |
| 141 | Сергей Сухачев » | 93004 | 10409954 | 56 | 58 |
| 142 | Ля-Миноръ (Слава Шалыгин) группа » | 92842 | 159983 | 15 | 15 |
| 143 | Сергей Азаров » | 92767 | 203726 | 44 | 44 |
| 144 | Катя Дроздовская » | 92758 | 157899 | 10 | 10 |
| 145 | Владимир Ждамиров группа «Вольный Ветер» » | 92220 | 148238 | 58 | 62 |
| 146 | Юз Алешковский » | 92054 | 184293 | 17 | 17 |
| 147 | Ляля Размахова » | 91776 | 156990 | 16 | 16 |
| 148 | Острог (Робик Черный) группа » | 91691 | 292564 | 21 | 22 |
| 149 | Андрей Куряев » | 91480 | 146112 | 48 | 50 |
| 150 | Михаил Шаргин » | 91249 | 172058 | 17 | 17 |
| 151 | Зона группа » | 90964 | 167887 | 23 | 25 |
| 152 | Степа Арутюнян (Спартак) группа «Беломорканал» » | 90956 | 140804 | 18 | 18 |
| 153 | Александр Шапиро » | 89978 | 167852 | 34 | 39 |
| 154 | Артур » | 89739 | 539703 | 26 | 28 |
| 155 | Юрий Шкитун » | 89279 | 175024 | 17 | 19 |
| 156 | Блатной удар группа » | 88727 | 134280 | 11 | 14 |
| 157 | Инна Наговицына » | 88704 | 181230 | 17 | 18 |
| 158 | Берур группа » | 88182 | 134891 | 14 | 24 |
| 159 | Дмитрий Василевский » | 87921 | 136980 | 28 | 31 |
| 160 | Евгений Чужой (Росс) » | 87639 | 150590 | 42 | 43 |
| 161 | Валерий Ободзинский » | 87270 | 155387 | 12 | 12 |
| 162 | Александр Спиридонов (Комар) » | 87138 | 364397 | 18 | 26 |
| 163 | Ольга Стельмах » | 86821 | 150564 | 15 | 16 |
| 164 | Александр Курган » | 86780 | 131497 | 19 | 19 |
| 165 | Вика Цыганова » | 86689 | 185906 | 26 | 30 |
| 166 | Анка (Наталья Ступишина) » | 86641 | 138471 | 17 | 18 |
| 167 | Джемма Халид » | 86626 | 143700 | 16 | 17 |
| 168 | Константин Ундров » | 86622 | 162710 | 43 | 45 |
| 169 | Владимир Шубарин » | 86394 | 295700 | 14 | 15 |
| 170 | Олег Безъязыков » | 85222 | 147129 | 32 | 32 |
| 171 | Александр Яременко » | 85033 | 153764 | 8 | 8 |
| 172 | Олег Анофриев » | 84779 | 124128 | 13 | 13 |
| 173 | Вадим Кузема » | 84001 | 140875 | 53 | 55 |
| 174 | Ира Ежова » | 83369 | 134174 | 21 | 22 |
| 175 | Юрий Визбор » | 82458 | 148111 | 14 | 14 |
| 176 | Ори! Зона! группа » | 82430 | 223740 | 35 | 36 |
| 177 | Михаил Грубов » | 82195 | 142523 | 19 | 25 |
| 178 | Виктор Слесарев (Чинов) » | 81743 | 151457 | 8 | 9 |
| 179 | Раиса Отрадная » | 81402 | 115470 | 10 | 10 |
| 180 | Александр Городницкий » | 81333 | 124279 | 18 | 18 |
| 181 | Валерий Козьмин » | 81280 | 150944 | 13 | 13 |
| 182 | Павел Беккерман » | 81267 | 158726 | 39 | 42 |
| 183 | Валерий Эргардт » | 81076 | 167703 | 15 | 15 |
| 184 | Максим Апрель » | 81034 | 117535 | 31 | 33 |
| 185 | Гусейн Манапов » | 80999 | 114267 | 30 | 34 |
| 186 | Колыма (Юрий Истомин) группа » | 80959 | 143252 | 9 | 10 |
| 187 | Татьяна и Сергей Никитины » | 80845 | 2716489 | 11 | 11 |
| 188 | Леонид Августинский » | 80663 | 144509 | 21 | 61 |
| 189 | Виктор Березинский » | 80400 | 145894 | 23 | 24 |
| 190 | Влад Ясень (Савосин) » | 80337 | 132420 | 13 | 27 |
| 191 | Александр Дадали » | 80185 | 121253 | 7 | 7 |
| 192 | Запретка группа » | 79940 | 130276 | 9 | 9 |
| 193 | Александр Мираж (Драгунов) » | 79510 | 148231 | 37 | 41 |
| 194 | Евгений Абдрахманов » | 79450 | 483335 | 5 | 5 |
| 195 | Дима Казанский » | 78108 | 178323 | 18 | 50 |
| 196 | Руслан Казанцев группа «Лесоповал (экс-солист)» » | 78072 | 938828 | 9 | 15 |
| 197 | Купе (Илья Ваткин) группа » | 78013 | 136711 | 16 | 17 |
| 198 | Архив ресторанной музыки (Геннадий Рагулин) группа » | 77976 | 138364 | 34 | 47 |
| 199 | Попутчик группа » | 77946 | 124552 | 16 | 17 |
| 200 | Игорь Малинин » | 77511 | 126304 | 33 | 38 |
2
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).
