Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон стр. 7

Исполнитель (группа) всего
посе- тители ▼
всего
визиты
сутки
посе- тители
сутки
визиты
601 Ольга Фаворская » 35305 56051 5 5
602 Татьяна Абрамова » 35256 54173 2 2
603 Алексей Яцковский » 35200 55976 1 2
604 Валерий Золотухин » 35182 53504 13 13
605 Сергей Цыплаков » 35172 58782 3 4
606 Константин Куклин » 35146 57746 2 2
607 Елена Бакурова » 35110 54689 4 5
608 Валерий Пак » 35092 54637 5 7
609 Александр Стаканов » 35033 57473 3 5
610 Слава Московкин » 35031 54558 2 6
611 Георгий Вашестов » 34984 57054 3 4
612 Михаил Светлов (Алексей Свекло) » 34924 54210 5 7
613 Геннадий Вяземский » 34923 56724 5 7
614 Владимир Смоляк (Помидор) » 34881 59351 3 4
615 Ян Райбург » 34869 51525 5 6
616 Гараж Сыроежкина (Братья Торсуевы) группа » 34846 380146 5 5
617 Марк Мерман » 34695 53291 3 4
618 Раиса Абельская » 34577 53542 4 4
619 Бригада группа » 34525 51851 4 4
620 Оксана Билера » 34449 53892 7 10
621 Валерий Чечет » 34439 49060 5 14
622 Марк Фрейдкин группа «Гой» » 34353 53699 7 7
623 Олег Штейнберг » 34347 50563 2 2
624 Ирма Брикк » 34273 51498 4 4
625 Дмитрий Хмелев » 34138 52683 5 5
626 Григорий Войнер » 34097 52866 2 2
627 Сергей Сердюков » 34057 50515 4 9
628 Сергей Пестов » 34000 49678 5 5
629 Слава Корецкий » 33990 53181 10 20
630 Вадим Дабужский » 33988 53191 2 2
631 Виктор Леонидов » 33962 50907 6 6
632 Виктор Берковский » 33906 52038 2 2
633 Никита Хазановский » 33858 55352 4 15
634 Григорий Багдасаров » 33843 55418 6 9
635 Жанна Прохорихина » 33828 46697 2 2
636 Марина Львовская » 33819 54870 6 7
637 Леонид Семаков » 33813 52647 13 18
638 Александр Шипицын » 33804 54455 5 13
639 Михаил Грицкан » 33769 50258 4 5
640 Гинтас Абарюс » 33761 54191 4 5
641 Дмитрий Суслов » 33710 52475 9 12
642 Ольга Роса » 33538 49372 2 2
643 Андрей Морган » 33508 52224 9 12
644 Илья Духовный » 33506 47510 3 3
645 Александр Шепиевкер (Шуберт) » 33457 55205 0 0
646 Владимир Стольный » 33454 52748 5 7
647 Ефим Александров » 33433 49436 7 7
648 Юлия Зибарева (Kalina) » 33411 47978 3 5
649 Николай Грищенков » 33387 53518 9 15
650 Александр Сотник » 33380 50524 2 2
651 Эдуард Видный » 33376 51014 6 8
652 Сеня Водкин » 33341 52143 4 5
653 Евгений Шапорев » 33284 53768 5 5
654 Сергей Чернышев » 33253 52511 6 22
655 Валерий Быков » 33186 51321 6 6
656 Александр Поручик (Лепейко) » 33132 52837 2 2
657 Александр Лукьянов группа «Начальник Чукотки» » 33093 50089 6 6
658 Олег Гетманский » 33091 51935 4 8
659 Ирина Рейн » 33072 48536 2 2
660 Кеша Гомельский » 33067 53330 9 21
661 Николай Старченков » 33023 48507 4 5
662 Николай Белов » 32897 49741 6 6
663 Александр Бабин » 32840 51231 8 10
664 Миша Комаров » 32789 49917 4 9
665 Борис Сичкин » 32781 47828 5 8
666 Илья Олейников » 32773 65383 5 5
667 Виктор Незнамов » 32752 54302 1 3
668 Александр Ковалев » 32737 50338 3 3
669 Наталья Штерн » 32713 46345 4 5
670 Михаил Бородин » 32679 51647 3 3
671 Светлана Астахова » 32640 49985 5 7
672 Стас Назимов группа «НАША» » 32621 952207 5 6
673 Александр Бешеный » 32590 49347 3 3
674 Аркадий Неверный » 32541 57404 1 1
675 Александр Емельянов » 32523 51383 3 5
676 Олег Макин » 32464 47507 7 8
677 Есения » 32446 49675 3 5
678 Валерий Волненко » 32412 50050 2 2
679 Игорь Балло » 32388 46388 9 15
680 Наталья Лапина » 32371 48606 2 2
681 Денис Стрельцов » 32357 50339 4 5
682 Антон Духовской » 32276 50204 4 5
683 Самсон Кемельмахер » 32260 48848 3 3
684 Михаил Сурский » 32255 52353 2 2
685 Сергей Родня » 32132 48991 5 6
686 Дэн Ясюк » 32037 48038 8 19
687 Олег Шак » 32035 47741 5 5
688 Вячеслав Лапин » 32034 49629 2 3
689 Олег Янченко » 32029 49944 4 4
690 Александр Милкин » 32025 47351 1 1
691 Владимир Богун » 31956 49700 2 2
692 Олег Голубев » 31874 47571 7 8
693 Небо группа » 31854 49335 6 7
694 Андрей Мороз » 31850 47565 5 8
695 Батон » 31832 49861 3 3
696 Зёма группа » 31798 49200 2 2
697 Роман Симхаев » 31759 49983 5 6
698 Паша Чумаков » 31746 47944 4 4
699 Михаил Дали » 31723 48540 2 5
700 Юрий Сандик » 31694 49396 5 5
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).