Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон стр. 19

№ Исполнитель (группа) всего
посе- тители ▼
всего
визиты
сутки
посе- тители
сутки
визиты
1801 Дядя Боря группа » 16978 22612 4 4
1802 Елена Арнаутская » 16975 25231 1 1
1803 Юрий Борисов » 16958 24848 19 25
1804 Владимир Кочевник » 16937 23070 30 31
1805 Владимир Шатров » 16935 23468 4 4
1806 Олег Семенов группа «Салехард» » 16934 22482 20 24
1807 Игорь Воронцов-Саратовский » 16930 22921 9 10
1808 Женя Полонская » 16925 22688 5 5
1809 Алексей Босота » 16920 21888 16 19
1810 Владимир Прудников » 16919 22673 1 1
1811 Геннадий Мартьянцев » 16918 23581 2 2
1812 Данила Ирбис » 16892 22419 6 7
1813 Мария Жукова » 16870 22921 15 15
1814 Александр Шумков » 16851 23639 4 6
1815 Владимир Дадонкин » 16826 22825 1 2
1816 Александрит » 16820 23436 6 6
1817 Олег Федотов » 16799 22937 9 10
1818 Павел Ижогин » 16798 23169 3 5
1819 Геннадий Семенков группа «Гуляй» » 16794 23325 8 10
1820 Александр Петренко » 16785 22207 23 24
1821 Денис Харламов » 16779 22591 8 8
1822 Миша Каминский » 16769 22425 9 9
1823 Ляля Пахомова » 16754 22029 27 31
1824 Светлана Астапчик » 16736 22980 5 5
1825 Арман Алматинский » 16721 23384 15 16
1826 Владимир Никитский (Пермяков) » 16715 22774 10 10
1827 Андрей Болдарев » 16680 22715 5 5
1828 Вадим Певзнер » 16673 22448 6 7
1829 Юрий Колесник » 16661 21338 6 7
1830 Леонид Анкудинов » 16653 23642 2 2
1831 Алексей Семенищев » 16642 22269 10 11
1832 Максим Самойлов » 16638 22642 0 0
1833 Александр Судак » 16613 21817 4 4
1834 Олег Скрябин » 16605 21706 3 5
1835 Владимир Федоров » 16589 23554 1 3
1836 Андрей Опейкин » 16588 22846 4 4
1837 Дмитрий Михайлович Калятин » 16552 21616 1 1
1838 Сергей Благовещенский » 16550 22448 10 11
1839 Жора Волчек » 16537 22328 5 5
1840 Максим Гилинский » 16528 22855 1 2
1841 Владимир Волков » 16527 22189 2 4
1842 Сергей Ваучер » 16512 22642 5 5
1843 Сергей Яременко » 16496 24205 7 8
1844 Руслан Богословский » 16491 21058 1 1
1845 Сергей Густов » 16487 22552 6 6
1846 Александр Федоров » 16483 22932 6 8
1847 Дима Виноградов » 16477 24139 4 4
1848 Дмитрий Мазур » 16475 21484 3 3
1849 Сергей Губанов » 16469 22962 4 4
1850 Владимир Слащов (Хверюк-Слащев) » 16465 22260 5 5
1851 Сергей Савин » 16461 21356 9 9
1852 Георгий Добро » 16424 22384 2 2
1853 Николай Жильцов » 16423 23088 17 19
1854 Юлия Романова » 16412 182239 0 0
1855 Наталья Сильвановская » 16404 22023 1 1
1856 Юрий Блюменталь » 16393 22659 4 7
1857 Толик Романов » 16375 21696 2 2
1858 Стас Вольный » 16355 21840 4 4
1859 Сиран Агасаров » 16330 21544 3 3
1860 Игорь Камаров » 16320 21624 6 10
1861 Ансамбль теплохода «Владимир Ильич» группа » 16313 23230 19 19
1862 Игорь Лачугин » 16312 21559 5 5
1863 Сергей Баимский » 16286 22419 30 36
1864 Владимир Канторович » 16275 21337 3 4
1865 Русская рулетка группа » 16247 21800 4 6
1866 Владимир Бабичев группа «Ретро» » 16220 21801 4 4
1867 Михаил Солоницин группа «Рабочий посёлок» » 16192 21553 6 6
1868 Любовь и Михаил Крючковы » 16165 21605 6 6
1869 Александр Березин » 16151 21265 13 13
1870 Юрий Любарский » 16144 21663 20 24
1871 Асан Московский » 16132 21558 2 2
1872 Ив Дерозье (Yves Desrosiers) » 16131 21961 21 21
1873 Игорь Корнилов (Якутск) » 16094 21817 4 4
1874 Игорь Бар » 16087 21176 4 5
1875 Вадим Минский » 16083 21508 5 5
1876 Андрей Лященко » 16081 21521 3 3
1877 Алена Серова » 16069 21426 3 3
1878 Виктор Могилатов » 16053 20901 14 15
1879 Сельсовет группа » 16052 21639 16 18
1880 Юрий Крючков » 16051 21172 12 12
1881 Коля Ржавый » 16036 21717 4 6
1882 Глеб » 16020 22634 1 3
1883 Олег Куликов » 16015 20525 7 9
1884 Ефим Кулебякин » 16011 21534 3 3
1885 Зигнат Высокий » 15982 20948 3 4
1886 Олег Затолокин » 15963 21874 18 20
1887 Серебряный Родник группа » 15950 23059 7 7
1888 Роман Блок » 15942 20970 0 0
1889 V.S.V. группа » 15927 20848 2 2
1890 Борис Погодин » 15923 20689 3 4
1891 Поживем-увидим группа » 15909 21273 4 5
1892 Андрей Шурков » 15893 21891 18 18
1893 Михаил Катков » 15883 21598 4 4
1894 Евгений Воробьев » 15883 21226 3 3
1895 Галина Ефимчук » 15880 22505 21 22
1896 Александр Рытов » 15858 21443 8 8
1897 Юрий Удовик » 15852 21799 3 4
1898 У.Е. Бэнд группа » 15847 21724 5 6
1899 Владлен Тихонов » 15842 21223 5 8
1900 Олег Дитмаров (Лев Тигрович) » 15827 22222 27 35
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).