Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон стр. 5
| № | Исполнитель (группа) | всего посе- тители ▼ | всего визиты | сутки посе- тители | сутки визиты |
| 401 | Игорь Корнилов » | 51880 | 76013 | 9 | 12 |
| 402 | Александр Галич (Гинзбург) » | 51844 | 80193 | 8 | 28 |
| 403 | Татьяна Лебединская » | 51811 | 78714 | 22 | 24 |
| 404 | Юрий Востров » | 51783 | 85738 | 10 | 13 |
| 405 | Аленa Андерс » | 51586 | 80800 | 4 | 7 |
| 406 | Елена Гудкова » | 51551 | 85684 | 7 | 9 |
| 407 | Владимир группа » | 51517 | 76834 | 13 | 14 |
| 408 | Александр Фрумин » | 51495 | 73438 | 11 | 14 |
| 409 | Яна Павлова » | 51460 | 78743 | 19 | 20 |
| 410 | Храмыч » | 51414 | 78818 | 17 | 22 |
| 411 | Виктор Тюменский » | 51394 | 504013 | 11 | 13 |
| 412 | Игорь Растеряев » | 51362 | 82125 | 11 | 13 |
| 413 | Лариса Кучина » | 51339 | 76783 | 12 | 15 |
| 414 | Вадим Крестный » | 51207 | 80916 | 12 | 19 |
| 415 | Кристина Збигневская » | 51175 | 79400 | 17 | 18 |
| 416 | Владимир Семашков » | 51029 | 85823 | 14 | 14 |
| 417 | Журга (Журавлёва Галина) » | 51017 | 85203 | 10 | 11 |
| 418 | Антон Токарев » | 50949 | 79695 | 13 | 15 |
| 419 | Ося Солнцевский » | 50892 | 86585 | 6 | 6 |
| 420 | Инна Субботина » | 50780 | 79673 | 9 | 9 |
| 421 | Александр Самсон » | 50592 | 77938 | 19 | 24 |
| 422 | Черноморская чайка группа » | 50571 | 853215 | 10 | 15 |
| 423 | Сергей Какенов (Какен) » | 50518 | 420314 | 20 | 21 |
| 424 | Игорь Соколов (Сергей Лавров) группа » | 50396 | 82670 | 19 | 19 |
| 425 | Виктор Клименко » | 50249 | 80339 | 7 | 8 |
| 426 | Александр Подболотов » | 50207 | 106553 | 9 | 16 |
| 427 | Александр Бычков » | 50169 | 82787 | 9 | 12 |
| 428 | Владимир Урецкий » | 49916 | 195577 | 16 | 26 |
| 429 | Прохор Громов » | 49826 | 80448 | 6 | 8 |
| 430 | Татьяна Кабанова » | 49735 | 81050 | 11 | 12 |
| 431 | Евгений Алтайский » | 49685 | 79382 | 23 | 25 |
| 432 | Женя Сибиряк группа «Саяны» » | 49665 | 77467 | 18 | 19 |
| 433 | Вячеслав Ворон » | 49618 | 79769 | 4 | 6 |
| 434 | Евгений Свешников » | 49350 | 558543 | 18 | 20 |
| 435 | Юрий Акимов » | 49325 | 76411 | 5 | 5 |
| 436 | Александр Черный » | 49322 | 588968 | 12 | 12 |
| 437 | Белое золото группа » | 49307 | 73340 | 14 | 14 |
| 438 | Мухтар Хордаев » | 49270 | 70171 | 16 | 16 |
| 439 | Семён Катаев » | 49268 | 76982 | 8 | 9 |
| 440 | Ринат Сафин » | 49266 | 73305 | 6 | 6 |
| 441 | Пацанка группа » | 49202 | 75167 | 15 | 18 |
| 442 | Олег Протасов » | 49180 | 75639 | 30 | 34 |
| 443 | Вадим Медин » | 49111 | 81463 | 13 | 18 |
| 444 | Вячеслав Клименков » | 49107 | 450349 | 5 | 6 |
| 445 | Вадим Южный » | 49082 | 76308 | 19 | 24 |
| 446 | Светлана Сурганова группа «Сурганова и Оркестр» » | 48928 | 72724 | 16 | 18 |
| 447 | Любаша » | 48863 | 72775 | 17 | 21 |
| 448 | Валентина Пономарева » | 48847 | 2000249 | 6 | 6 |
| 449 | Виталий Гордей » | 48837 | 72337 | 16 | 18 |
| 450 | Анжелика Рута » | 48785 | 80203 | 11 | 22 |
| 451 | Николай Грищенков » | 48688 | 72572 | 52 | 55 |
| 452 | Константин Сапрыкин группа «Ландыш» » | 48598 | 66561 | 27 | 32 |
| 453 | Наталья Штурм » | 48426 | 72817 | 14 | 15 |
| 454 | Сергей Паровой » | 48416 | 96184 | 11 | 15 |
| 455 | Игорь Воронцов группа «Охота» » | 48383 | 77885 | 9 | 10 |
| 456 | Марина Месячная » | 48365 | 76855 | 6 | 6 |
| 457 | Виталий Гасаев » | 48244 | 76632 | 11 | 16 |
| 458 | Сергей Матвеев » | 48242 | 70741 | 15 | 16 |
| 459 | Анатолий Длусский » | 48143 | 71005 | 23 | 25 |
| 460 | Жока (Георгий Мкртычян) » | 48132 | 75971 | 2 | 2 |
| 461 | Константин Крымский » | 48000 | 83880 | 11 | 14 |
| 462 | Алексей Романюта » | 47942 | 66763 | 58 | 63 |
| 463 | Анатолий Тукиш (Пантелей) » | 47862 | 75709 | 12 | 12 |
| 464 | Чалка группа » | 47828 | 81726 | 8 | 10 |
| 465 | Александр Хамов » | 47734 | 75473 | 5 | 6 |
| 466 | Леонид Телешев группа «Транзит» » | 47712 | 71082 | 11 | 16 |
| 467 | Олег Баянов » | 47630 | 77103 | 8 | 13 |
| 468 | Эльдар Артист » | 47543 | 78259 | 3 | 6 |
| 469 | Виталий Волин » | 47541 | 2048592 | 7 | 12 |
| 470 | Ева Амурова » | 47517 | 69666 | 13 | 13 |
| 471 | Станислав Перелыгин » | 47491 | 74392 | 6 | 9 |
| 472 | Александр Гусев » | 47357 | 78077 | 17 | 17 |
| 473 | Игорь Колюха » | 47315 | 73193 | 8 | 8 |
| 474 | Лев Шапиро » | 47155 | 68320 | 7 | 8 |
| 475 | Ляля Рублева » | 47126 | 77298 | 12 | 22 |
| 476 | Рулетка (Игорь Кудряшев) группа » | 47124 | 72948 | 3 | 8 |
| 477 | Владимир Утесов » | 47111 | 74695 | 31 | 48 |
| 478 | Бернард » | 47106 | 74224 | 9 | 9 |
| 479 | Сергей Маевский » | 46957 | 72347 | 11 | 15 |
| 480 | Пацаны (Алексей Кузнецов) группа » | 46927 | 66724 | 4 | 6 |
| 481 | Гари Голд » | 46925 | 75449 | 14 | 18 |
| 482 | Вячеслав Константинов (Ярославский Слава) » | 46777 | 73719 | 12 | 13 |
| 483 | Кира Хабарова » | 46754 | 75376 | 10 | 16 |
| 484 | Владимир Пшеничный » | 46700 | 73435 | 12 | 14 |
| 485 | Такси (Олег Коляса) группа » | 46662 | 74343 | 13 | 14 |
| 486 | Борис Берг (Юрий Хейфец) группа «Е2-Е4» » | 46589 | 298634 | 5 | 5 |
| 487 | Владимир Доманин » | 46574 | 77933 | 8 | 8 |
| 488 | Гоша Арбатский (Игорь Кружалин) » | 46510 | 72313 | 26 | 29 |
| 489 | Олеся Атланова » | 46505 | 73524 | 15 | 15 |
| 490 | Марат Крымов » | 46456 | 72442 | 7 | 9 |
| 491 | Петр Худяков » | 46325 | 75555 | 6 | 7 |
| 492 | Андрей Оршуляк » | 46321 | 76944 | 17 | 17 |
| 493 | Магаданцы (Анатолий Мезенцев) группа » | 46315 | 74521 | 28 | 33 |
| 494 | Семён Канада » | 46174 | 71240 | 8 | 8 |
| 495 | Рома Заря » | 46010 | 73026 | 7 | 10 |
| 496 | Андрей Егоров » | 45989 | 74819 | 9 | 10 |
| 497 | Андрей Вох » | 45946 | 73959 | 3 | 6 |
| 498 | Владимир Тиссен » | 45861 | 73179 | 16 | 17 |
| 499 | Антон Казимир » | 45859 | 66531 | 3 | 4 |
| 500 | Аскер Седой » | 45826 | 69562 | 13 | 16 |
5
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).
