Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон стр. 5
№ | Исполнитель (группа) | всего посе- тители ▼ | всего визиты | сутки посе- тители | сутки визиты |
401 | Александр ГамИ » | 44247 | 77720 | 6 | 8 |
402 | Черноморская чайка группа » | 44195 | 484791 | 4 | 24 |
403 | Инна Субботина » | 44168 | 71658 | 10 | 16 |
404 | Елена Гудкова » | 44135 | 76406 | 5 | 8 |
405 | Владимир Семашков » | 44106 | 77400 | 3 | 3 |
406 | Татьяна Кабанова » | 44073 | 74017 | 5 | 6 |
407 | Юрий Слатов » | 43901 | 66465 | 7 | 8 |
408 | Жока (Георгий Мкртычян) » | 43877 | 71005 | 10 | 14 |
409 | Андрей Карат » | 43862 | 70374 | 12 | 14 |
410 | Семён Катаев » | 43803 | 69668 | 5 | 10 |
411 | Олег Протасов » | 43780 | 69023 | 8 | 9 |
412 | Маргарита Орская » | 43749 | 80242 | 16 | 42 |
413 | Марина Месячная » | 43687 | 70868 | 5 | 8 |
414 | Юрий Востров » | 43642 | 74558 | 5 | 22 |
415 | Давид Оган » | 43600 | 73966 | 5 | 9 |
416 | Александр Бычков » | 43596 | 74156 | 5 | 7 |
417 | Евгений Алтайский » | 43540 | 71653 | 5 | 6 |
418 | Игорь Соколов (Сергей Лавров) группа » | 43507 | 73073 | 5 | 5 |
419 | Ринат Сафин » | 43409 | 66345 | 6 | 7 |
420 | Александр Подболотов » | 43323 | 98255 | 7 | 7 |
421 | Виктор Клименко » | 43288 | 71869 | 4 | 12 |
422 | Александр Черный » | 43191 | 581426 | 8 | 8 |
423 | Владимир Михайлов (MASTER) » | 43173 | 71857 | 3 | 3 |
424 | Журга (Журавлёва Галина) » | 43115 | 69249 | 9 | 14 |
425 | Александр Галич (Гинзбург) » | 42906 | 67846 | 8 | 12 |
426 | Дмитрий Костромской » | 42737 | 68233 | 9 | 10 |
427 | Михаил Загот » | 42720 | 72217 | 4 | 5 |
428 | Олег Гаврилюк » | 42683 | 70395 | 9 | 13 |
429 | Вадим Медин » | 42637 | 73361 | 27 | 41 |
430 | Чалка группа » | 42608 | 74651 | 5 | 16 |
431 | Вячеслав Ворон » | 42549 | 71146 | 6 | 8 |
432 | Вячеслав Клименков » | 42480 | 352271 | 9 | 9 |
433 | Сергей Паровой » | 42354 | 88664 | 6 | 6 |
434 | Светлана Тернова » | 42349 | 62043 | 6 | 7 |
435 | Константин Сапрыкин группа «Ландыш» » | 42267 | 58974 | 4 | 4 |
436 | Евгений Свешников » | 42238 | 549149 | 7 | 14 |
437 | Виталий Волин » | 42224 | 1012288 | 9 | 13 |
438 | Белое золото группа » | 42197 | 64635 | 4 | 6 |
439 | Михаил Дюков » | 42193 | 125772 | 4 | 4 |
440 | Рулетка (Игорь Кудряшев) группа » | 42097 | 66678 | 2 | 3 |
441 | Михаил Борисов » | 42095 | 1683490 | 23 | 42 |
442 | Игорь Колюха » | 42054 | 66848 | 5 | 6 |
443 | Анжелика Рута » | 42024 | 72138 | 4 | 12 |
444 | Валентина Пономарева » | 41977 | 864961 | 5 | 9 |
445 | Влада Вершинина » | 41877 | 3530728 | 9 | 9 |
446 | Сергей Маевский » | 41815 | 66175 | 5 | 6 |
447 | Магаданцы (Анатолий Мезенцев) группа » | 41798 | 67351 | 3 | 3 |
448 | Вячеслав Константинов (Ярославский Слава) » | 41744 | 67940 | 5 | 6 |
449 | Александр Хамов » | 41728 | 68129 | 6 | 6 |
450 | Анатолий Тукиш (Пантелей) » | 41670 | 68464 | 4 | 5 |
451 | Эльдар Артист » | 41564 | 70937 | 1 | 5 |
452 | Олег Баянов » | 41537 | 69647 | 2 | 3 |
453 | Игорь Латышко » | 41537 | 65713 | 8 | 15 |
454 | Владимир Утесов » | 41480 | 67878 | 8 | 15 |
455 | Пацаны (Алексей Кузнецов) группа » | 41472 | 60189 | 9 | 13 |
456 | Бернард » | 41467 | 67534 | 3 | 4 |
457 | Игорь Воронцов группа «Охота» » | 41404 | 69061 | 10 | 14 |
458 | Игорь Корнилов » | 41395 | 62705 | 5 | 9 |
459 | Владимир группа » | 41385 | 63887 | 10 | 10 |
460 | Константин Крымский » | 41244 | 75716 | 6 | 9 |
461 | Борис Берг (Юрий Хейфец) группа «Е2-Е4» » | 41178 | 292018 | 10 | 13 |
462 | Петр Худяков » | 41154 | 69510 | 6 | 6 |
463 | Гари Голд » | 41042 | 67948 | 4 | 5 |
464 | Гоша Арбатский (Игорь Кружалин) » | 40952 | 65615 | 6 | 10 |
465 | Антон Казимир » | 40934 | 60568 | 11 | 12 |
466 | Михаил Кармаш » | 40919 | 63459 | 3 | 5 |
467 | Мухтар Хордаев » | 40824 | 59841 | 4 | 6 |
468 | Такси (Олег Коляса) группа » | 40819 | 66908 | 8 | 14 |
469 | Лев Шапиро » | 40817 | 60692 | 3 | 3 |
470 | Владимир Доманин » | 40783 | 70993 | 9 | 10 |
471 | Андрей Вох » | 40744 | 67661 | 5 | 5 |
472 | Анатолий Длусский » | 40589 | 61856 | 9 | 10 |
473 | Александр Гусев » | 40573 | 69840 | 4 | 4 |
474 | Любаша » | 40555 | 62452 | 8 | 8 |
475 | Владимир Урецкий » | 40488 | 110828 | 6 | 7 |
476 | Наталья Штурм » | 40431 | 62348 | 3 | 5 |
477 | Станислав Перелыгин » | 40368 | 65175 | 7 | 9 |
478 | Надежда Михайловских » | 40321 | 68362 | 4 | 6 |
479 | Кира Хабарова » | 40301 | 67391 | 8 | 10 |
480 | Семён Канада » | 40093 | 64269 | 6 | 7 |
481 | Слава Исетский (младший) » | 40082 | 63533 | 8 | 10 |
482 | Владимир Алмазов » | 40063 | 62511 | 2 | 4 |
483 | Аскер Седой » | 39975 | 62352 | 8 | 9 |
484 | Грейс группа » | 39944 | 63945 | 2 | 2 |
485 | Александр Забазный » | 39918 | 63728 | 6 | 8 |
486 | Андрей Оршуляк » | 39915 | 68987 | 2 | 3 |
487 | Марат Крымов » | 39888 | 64460 | 5 | 6 |
488 | Женя Шевченко » | 39848 | 502807 | 4 | 4 |
489 | Сергей Матвеев » | 39796 | 60432 | 10 | 28 |
490 | Шура Каретный (Александр Пожаров) » | 39768 | 61004 | 2 | 2 |
491 | Александр Балев (Князь Балев, Першко) группа «Стоп-сигнал» » | 39680 | 64619 | 6 | 7 |
492 | Храмыч » | 39649 | 63305 | 6 | 6 |
493 | Виталий Гордей » | 39635 | 60493 | 6 | 7 |
494 | Олег Ай » | 39611 | 62443 | 4 | 5 |
495 | Сулик Садыков » | 39595 | 58127 | 4 | 5 |
496 | Рита Каган » | 39583 | 62664 | 7 | 9 |
497 | Александр Антимиров » | 39526 | 64623 | 1 | 1 |
498 | Юрий Сучков » | 39495 | 64812 | 5 | 5 |
499 | Александр Самсон » | 39491 | 62742 | 6 | 7 |
500 | Андрей Егоров » | 39464 | 67019 | 3 | 5 |
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).