Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон стр. 20
№ | Исполнитель (группа) | всего посе- тители ▼ | всего визиты | сутки посе- тители | сутки визиты |
1901 | Владимир Лазаревский » | 13371 | 18572 | 3 | 3 |
1902 | Игорь Котов » | 13367 | 17518 | 1 | 1 |
1903 | Александр Замотаев (Шура Посопский) группа «Одержимые» » | 13339 | 18459 | 3 | 3 |
1904 | Саня Алферов » | 13337 | 19357 | 2 | 2 |
1905 | Роман Блок » | 13335 | 18029 | 0 | 0 |
1906 | Нелли Лоза » | 13335 | 17730 | 0 | 0 |
1907 | ЛеШиМоРы группа » | 13322 | 18755 | 2 | 2 |
1908 | Поживем-увидим группа » | 13318 | 18338 | 3 | 3 |
1909 | Игорь Корнилов (Якутск) » | 13307 | 18571 | 2 | 2 |
1910 | Сиран Агасаров » | 13299 | 17918 | 8 | 9 |
1911 | Вадим Шашков » | 13294 | 18049 | 2 | 2 |
1912 | Александр Шишкин » | 13293 | 18383 | 1 | 1 |
1913 | Глеб » | 13274 | 19492 | 0 | 0 |
1914 | Марк Арензон » | 13274 | 19272 | 1 | 2 |
1915 | Виктор Купцов (Куцов) » | 13247 | 17537 | 0 | 0 |
1916 | Лева Бур » | 13232 | 18395 | 1 | 1 |
1917 | Игорь Лазарев » | 13224 | 17793 | 4 | 4 |
1918 | Лёва Задов » | 13222 | 18529 | 1 | 1 |
1919 | Я вас умоляю группа » | 13221 | 18887 | 0 | 0 |
1920 | Геннадий Сергиенко » | 13180 | 17886 | 3 | 3 |
1921 | Анастасия Заливацкая » | 13175 | 18180 | 1 | 1 |
1922 | Дима Пишоновский (Сицкер) » | 13165 | 18744 | 0 | 0 |
1923 | Вилен Вольский » | 13164 | 18024 | 0 | 0 |
1924 | Леня Ланжерон группа » | 13118 | 18581 | 2 | 2 |
1925 | Сергей Камень » | 13113 | 18525 | 0 | 0 |
1926 | Леша Тульский » | 13111 | 68674 | 1 | 1 |
1927 | Константин Шмаков » | 13095 | 18393 | 1 | 1 |
1928 | Валентин Папиросов » | 13091 | 17779 | 1 | 1 |
1929 | Александр Мацеради (Alexandr Maceradi) » | 13069 | 18210 | 3 | 3 |
1930 | Свои ребята группа » | 13056 | 18172 | 0 | 0 |
1931 | Купажъ группа » | 13039 | 18889 | 1 | 1 |
1932 | Сергей Аникин » | 13035 | 19095 | 0 | 0 |
1933 | Игорь Гарин » | 13034 | 18305 | 1 | 1 |
1934 | Денис Харламов » | 12998 | 18265 | 2 | 2 |
1935 | Валерий Соликамский » | 12972 | 19422 | 2 | 3 |
1936 | Рустам Шаир » | 12952 | 18322 | 1 | 1 |
1937 | Валера Краматорский » | 12949 | 17255 | 1 | 1 |
1938 | Алексей Свешников » | 12949 | 17091 | 0 | 0 |
1939 | Дмитрий Даль » | 12947 | 18072 | 2 | 2 |
1940 | Михаил Червяков » | 12913 | 18500 | 0 | 0 |
1941 | Валерий Рассказов » | 12912 | 17858 | 4 | 4 |
1942 | Андрей Лапшин » | 12897 | 18608 | 0 | 0 |
1943 | Брунин » | 12895 | 17394 | 3 | 3 |
1944 | Оркестр Туруханского края группа » | 12878 | 18164 | 1 | 1 |
1945 | Олег Куликов » | 12877 | 16999 | 5 | 7 |
1946 | Сергей Рябиновый » | 12859 | 18352 | 0 | 0 |
1947 | Михаил Березин » | 12847 | 17366 | 2 | 2 |
1948 | Саня Червонец » | 12842 | 17669 | 1 | 1 |
1949 | Игорь Май » | 12828 | 16799 | 1 | 1 |
1950 | Олег Постовой » | 12805 | 17627 | 1 | 1 |
1951 | Ярослав Гридин » | 12804 | 18582 | 0 | 0 |
1952 | Александр Зайцев (Магнитогорск) » | 12795 | 17738 | 2 | 2 |
1953 | Сергей Тимашов » | 12794 | 18656 | 2 | 2 |
1954 | Дмитрий Медведев » | 12785 | 17392 | 1 | 1 |
1955 | Михаил Снег » | 12767 | 17317 | 1 | 1 |
1956 | Алексей Босота » | 12756 | 17099 | 4 | 4 |
1957 | Владимир Чиж » | 12754 | 17863 | 0 | 0 |
1958 | Игорь Камаров » | 12748 | 17394 | 0 | 0 |
1959 | Алексей Славин » | 12721 | 16840 | 4 | 4 |
1960 | Николай Икавчук » | 12719 | 18053 | 4 | 6 |
1961 | Серебряный Родник группа » | 12711 | 19397 | 2 | 2 |
1962 | Дмитрий Пуртов » | 12699 | 17395 | 1 | 1 |
1963 | Барон » | 12696 | 17280 | 2 | 2 |
1964 | Павел Земсков » | 12680 | 17310 | 2 | 2 |
1965 | Ярик Норильский » | 12675 | 17395 | 0 | 0 |
1966 | Валентина Тамбовцева » | 12671 | 16624 | 2 | 2 |
1967 | Евгений Могильный » | 12663 | 17561 | 2 | 2 |
1968 | Жека Майамский » | 12660 | 16902 | 0 | 0 |
1969 | Сергей КураSAN » | 12644 | 16913 | 0 | 0 |
1970 | Татьяна Маленкова » | 12633 | 17192 | 1 | 1 |
1971 | Андрей Шатров » | 12629 | 17005 | 1 | 1 |
1972 | Игорь Токарев » | 12627 | 17049 | 0 | 0 |
1973 | Олег Смоловик » | 12625 | 17556 | 1 | 1 |
1974 | Елена Конькова » | 12624 | 17927 | 6 | 6 |
1975 | Александр Шаханин » | 12624 | 17441 | 2 | 2 |
1976 | Вадим Кармазин » | 12620 | 16648 | 2 | 3 |
1977 | Валерий Андрющенко » | 12610 | 18317 | 1 | 1 |
1978 | Игорь Морозов » | 12606 | 16933 | 2 | 2 |
1979 | Сестры Клименко (Вика и Зоя) » | 12592 | 17098 | 3 | 3 |
1980 | Марго » | 12587 | 16672 | 2 | 3 |
1981 | Слава Иртышский » | 12582 | 17823 | 1 | 1 |
1982 | Самарская Десяточка (Аркадий Мирзаев) группа » | 12567 | 17323 | 0 | 0 |
1983 | Юрий Занозин » | 12567 | 17080 | 4 | 7 |
1984 | Евгений Дуданов » | 12538 | 18067 | 0 | 0 |
1985 | Юрий Скорый (Скоробогатов) » | 12516 | 15849 | 1 | 1 |
1986 | Северо-запад группа » | 12497 | 17270 | 1 | 1 |
1987 | Мила Светлова » | 12496 | 16426 | 0 | 0 |
1988 | Сергей Заморский группа «Формат» » | 12479 | 22988 | 1 | 1 |
1989 | Миша Сокольников » | 12473 | 16877 | 0 | 0 |
1990 | Эдуард Платонов » | 12469 | 16752 | 5 | 5 |
1991 | Владимир Ефимов (2) » | 12463 | 17174 | 1 | 1 |
1992 | Эдуард Изгилов » | 12437 | 17574 | 1 | 1 |
1993 | Алексей Трофимов » | 12425 | 17749 | 2 | 2 |
1994 | Николай Николаевич Маркович (Ник.М.) » | 12399 | 17840 | 2 | 2 |
1995 | Сергей Вовк » | 12397 | 17264 | 0 | 0 |
1996 | Николай Барский » | 12392 | 16712 | 3 | 3 |
1997 | Александр Михайлов » | 12391 | 17062 | 1 | 1 |
1998 | Николай Алматинский » | 12369 | 17562 | 2 | 3 |
1999 | Виталий Витарт-Ветер » | 12367 | 15770 | 1 | 1 |
2000 | Александр Курский (Стариков) » | 12365 | 16258 | 2 | 2 |
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).