Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон стр. 11

Исполнитель (группа) всего
посе- тители ▼
всего
визиты
сутки
посе- тители
сутки
визиты
1001 Владимир Двинской » 24943 37845 3 6
1002 Юра Миронов (Нос) » 24932 37353 2 4
1003 Александр Михайлов-Уральский » 24919 36912 3 3
1004 Павел Нарочанский » 24916 37623 3 3
1005 Оля Вольная » 24909 35403 4 4
1006 Наталия Старинская » 24894 37349 1 1
1007 Зиновий Шершер (Туманов) » 24869 37532 3 4
1008 Дмитрий Ромм » 24868 35574 3 3
1009 Трио Шо (Trio Scho) группа » 24836 37349 1 1
1010 Михаил Боцман » 24794 36426 5 5
1011 Иза Кремер » 24788 35372 1 2
1012 Николай Северский » 24772 35210 2 2
1013 Андрей Крыл (Крылов) » 24737 35537 2 2
1014 Евгений Гурин группа «Корсар» » 24722 36421 4 4
1015 Леонид Марголин » 24710 34608 4 4
1016 Михаил Ямской » 24680 2315462 2 4
1017 Джина (Ольга Матвеева) » 24654 37969 6 6
1018 Ольга Вревская » 24650 36081 5 6
1019 Татьяна Захарова » 24631 36446 0 0
1020 Роман Слатин » 24599 35068 2 3
1021 Николай Котрин группа «Folk Катрин band» » 24554 36054 4 5
1022 Игорь Порфирьев » 24532 38813 3 4
1023 Сергей Челобанов » 24525 37412 4 4
1024 Магадан группа » 24495 36927 2 2
1025 Александр Туралин » 24456 35966 4 7
1026 Юрий Товстоног » 24428 37251 6 9
1027 Вован Второй (Владимир Воленко) » 24428 35606 2 2
1028 Феликс Луцкий » 24419 36093 3 3
1029 Вадим Рябов » 24396 35317 2 2
1030 Петр Зыкин » 24351 34214 1 1
1031 Охота группа » 24347 36942 2 2
1032 Владимир Матецкий группа «Пики козыри» » 24341 34671 1 1
1033 Гоша Самойлов » 24330 36492 3 11
1034 Сергей Крох » 24330 35609 6 10
1035 Михаил Кириллов » 24309 33464 6 7
1036 Ирина Кильфин » 24274 35192 3 3
1037 Макс Азаркин » 24248 36669 3 3
1038 Андрей Иванов » 24209 35407 4 4
1039 Галина Ясная » 24200 35267 2 2
1040 Светлана Юдаева » 24179 35725 1 1
1041 Евгений Зима » 24171 34099 1 1
1042 Виктор Ашуров » 24160 35911 4 4
1043 Валерий Паталахов » 24130 37614 4 10
1044 Последний переулок (Александр Волокитин) группа » 24123 35881 6 8
1045 Евгений Куневич (Женя Таллинский) » 24108 35165 4 4
1046 Валерий Твин » 24106 37382 1 2
1047 Сергей Есенин » 24103 33739 6 6
1048 Чеслав Немен » 24100 34572 3 3
1049 Цыганка Маня (Ирен де Строцци) » 24067 35595 2 3
1050 Сергей Маховиков » 24044 34668 2 2
1051 Свидание группа » 24020 32394 0 0
1052 Золотая стрела группа » 23981 37290 5 5
1053 Михаил Серебро » 23969 34443 2 2
1054 Михаил Скубилин » 23956 36112 3 5
1055 Эдик Сингер » 23954 36313 1 1
1056 Алексей Коробейников » 23926 35079 4 8
1057 Сергей Прищепа » 23902 34022 8 8
1058 Казино группа » 23883 37696 1 1
1059 Сэмэн (Семён Лобазнов) » 23838 35137 1 3
1060 Юрий Маковей » 23833 35366 6 7
1061 Богдан Ластивка » 23821 36073 4 5
1062 Валерий Андреев » 23760 34905 4 4
1063 Эдуард Тюсов » 23754 36428 2 6
1064 Светлана Барабаш » 23734 34069 4 4
1065 Николай Таежный (Захаров) » 23732 33423 5 6
1066 Алена Фролова » 23723 32198 2 5
1067 Владимир Волчанский (Гехт) » 23707 36082 4 6
1068 Наталья Сибирская » 23687 35091 4 5
1069 Константин Сокольский (Кудрявцев) » 23669 33561 2 3
1070 Наталия Медведева » 23635 33096 5 6
1071 Владимир Тычинин » 23633 34580 2 2
1072 Нина Шнайдер » 23622 34709 6 7
1073 Мартын Ажуров » 23616 35646 4 4
1074 Петр Деметр » 23613 34713 4 4
1075 Татьяна Флейшман (Хазанова) » 23610 34937 3 4
1076 Борис Виноградов » 23606 36407 4 4
1077 Владимир Набивач » 23602 35964 3 3
1078 Константин Плужников » 23600 34457 7 8
1079 Андрей Гранкин » 23591 34286 5 8
1080 Борис Краюшкин » 23590 33383 2 2
1081 Игорь Зайц » 23568 36339 2 2
1082 Александр Бережной » 23561 34229 3 4
1083 Гарри Ананасов группа «АНАНАСОВ и Ко» » 23546 35642 2 2
1084 Владимир Шумский (Ян Бал (Балясный)) » 23532 34842 2 2
1085 Александр Хлопов » 23530 35031 2 5
1086 Илья Кузнецкий » 23522 34911 1 1
1087 Таня Славянская » 23517 34579 1 3
1088 Алексей Маклаков » 23511 33556 3 3
1089 Бруно Оя » 23491 32479 4 4
1090 Людмила Лопато » 23484 140196 2 2
1091 Сергей Купряшов » 23481 34388 6 9
1092 Борис Жердин » 23455 34456 2 2
1093 Магаданское небо группа » 23453 34998 2 3
1094 Александр Антыков » 23436 34440 6 7
1095 Геннадий Зачетный » 23429 36433 5 8
1096 Перевал группа » 23428 33461 3 3
1097 Андрей Лорд (Москва) » 23403 33715 2 2
1098 Таня Северная » 23370 33043 1 1
1099 Братва группа » 23367 33060 1 1
1100 Людмила Шаронова » 23343 32378 2 2
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).