Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон стр. 16
№ | Исполнитель (группа) | всего посе- тители ▼ | всего визиты | сутки посе- тители | сутки визиты |
1501 | Юлиана Донская » | 17473 | 24010 | 4 | 4 |
1502 | Алексей Зыков » | 17455 | 23944 | 1 | 3 |
1503 | Мила Аршанская » | 17440 | 25543 | 2 | 2 |
1504 | Тарадан » | 17439 | 23731 | 1 | 1 |
1505 | Александр Усачев » | 17390 | 25281 | 1 | 1 |
1506 | Старый (Юрий Ревякин) » | 17382 | 24271 | 4 | 4 |
1507 | Владимир Волжанский » | 17366 | 24864 | 1 | 1 |
1508 | Алексей Цомир » | 17362 | 26684 | 3 | 3 |
1509 | Призрачный свет (Александр Козлов) группа » | 17353 | 24189 | 2 | 2 |
1510 | Жора Камский » | 17351 | 23768 | 2 | 2 |
1511 | Вячеслав Хрусталевич (Уткин) » | 17335 | 26489 | 0 | 0 |
1512 | Евгений Полянский » | 17333 | 23875 | 0 | 0 |
1513 | Арго (Юрий Настюк) группа » | 17314 | 25109 | 4 | 6 |
1514 | Big Blues Revival (Биг Блюз Ривайвл) группа » | 17304 | 24197 | 2 | 2 |
1515 | Владимир Шантырь » | 17298 | 24384 | 3 | 3 |
1516 | Мила Елисеева » | 17289 | 24622 | 1 | 1 |
1517 | Галина Конышева » | 17282 | 23050 | 0 | 0 |
1518 | Сергей Галицын (Сахарук) » | 17275 | 26821 | 0 | 0 |
1519 | Персона (Юрий Хлевной и Елена Кочнева) группа » | 17274 | 24920 | 1 | 1 |
1520 | Эмиль Давор » | 17248 | 24932 | 4 | 4 |
1521 | Владимир Акинин (Батор) » | 17230 | 25771 | 8 | 17 |
1522 | Маргарита Литинская » | 17226 | 23918 | 2 | 2 |
1523 | Олег Ивончик » | 17222 | 25156 | 2 | 2 |
1524 | Геннадий Задунайский » | 17217 | 24231 | 4 | 10 |
1525 | Алексей Сибирь » | 17214 | 24053 | 1 | 1 |
1526 | Валерий Войткевич (Шмоня) » | 17202 | 24912 | 2 | 3 |
1527 | Юрий Шевцов » | 17201 | 23696 | 3 | 3 |
1528 | Татьяна Осипова » | 17159 | 28195 | 3 | 3 |
1529 | Алекс Алексеев » | 17118 | 25259 | 1 | 1 |
1530 | Сергей Дарьян » | 17106 | 24265 | 1 | 1 |
1531 | Александр Ватутин » | 17093 | 24189 | 2 | 2 |
1532 | Олег Бузулукский » | 17093 | 24048 | 2 | 2 |
1533 | Олег Даль » | 17079 | 25691 | 3 | 3 |
1534 | Валерьян » | 17076 | 24905 | 2 | 3 |
1535 | Максим Годунов » | 17068 | 23899 | 5 | 5 |
1536 | Серж Мэй » | 17034 | 25751 | 3 | 4 |
1537 | Алекс Ческис » | 17031 | 23918 | 2 | 2 |
1538 | Александр Шиндин » | 17030 | 25358 | 1 | 2 |
1539 | Владимир Матвейчук » | 17008 | 23806 | 0 | 0 |
1540 | Александр Домогаров » | 17007 | 24668 | 5 | 5 |
1541 | Павел Бородин » | 16987 | 22735 | 4 | 4 |
1542 | Игорь Добролевский » | 16983 | 24422 | 7 | 7 |
1543 | Шансон Блюз Бэнд (Виктор Борилов) группа » | 16958 | 23524 | 4 | 4 |
1544 | Голубоглазый таракан группа » | 16907 | 24822 | 2 | 2 |
1545 | Геннадий Фишлер » | 16904 | 24510 | 4 | 4 |
1546 | Михаил Лиманский » | 16891 | 23975 | 4 | 5 |
1547 | Владимир Янчук » | 16882 | 25071 | 1 | 1 |
1548 | Марина Катаева » | 16881 | 23274 | 7 | 7 |
1549 | Виктор Матросов » | 16878 | 23595 | 1 | 1 |
1550 | Знакомый почерк группа » | 16877 | 24611 | 2 | 2 |
1551 | Олег Банарь » | 16861 | 23301 | 0 | 0 |
1552 | Гриша Беренсон » | 16834 | 24120 | 2 | 2 |
1553 | Сергей Забубенный (Пупок) » | 16817 | 24155 | 1 | 1 |
1554 | Василий Лисовенко » | 16805 | 25088 | 0 | 0 |
1555 | Гарем группа » | 16791 | 24503 | 2 | 2 |
1556 | Офицер группа » | 16789 | 23892 | 2 | 2 |
1557 | Олег Золоев » | 16763 | 24172 | 14 | 18 |
1558 | Мария Северская » | 16762 | 22688 | 4 | 4 |
1559 | Дмитрий Пушилов » | 16756 | 23350 | 3 | 3 |
1560 | Андрей Швидько » | 16749 | 24795 | 1 | 1 |
1561 | Руслан Уфимский » | 16729 | 24143 | 6 | 6 |
1562 | Виктор Мальцев » | 16728 | 23249 | 1 | 3 |
1563 | Сердцебиение (Евгений Кисляков, Полина Берёза) группа » | 16709 | 22530 | 2 | 3 |
1564 | Попугай (Игорь Матета и Олег Назаров) группа » | 16684 | 23103 | 2 | 2 |
1565 | Геннадий Парыкин » | 16674 | 24642 | 4 | 6 |
1566 | Питер Железо » | 16672 | 23456 | 3 | 3 |
1567 | Дмитрий Данилин » | 16656 | 23206 | 8 | 15 |
1568 | Ира Александровская » | 16649 | 25412 | 1 | 1 |
1569 | Александр Анпилов » | 16644 | 24631 | 2 | 2 |
1570 | Владимир Пахновский » | 16641 | 23464 | 2 | 2 |
1571 | Кест » | 16618 | 23113 | 3 | 3 |
1572 | Николай Шлевинг » | 16609 | 23413 | 1 | 1 |
1573 | Александр Шкуратов » | 16605 | 22724 | 6 | 6 |
1574 | Тимофей Пак » | 16594 | 22619 | 0 | 0 |
1575 | Валерий Леонтьев » | 16586 | 23249 | 2 | 2 |
1576 | Сергей Малясов » | 16585 | 23850 | 2 | 2 |
1577 | По-добру, по-здорову группа » | 16581 | 24183 | 1 | 1 |
1578 | Федор Небесный » | 16565 | 23796 | 3 | 3 |
1579 | Александр Назаров » | 16560 | 23366 | 0 | 0 |
1580 | Тёма Южный (Тико Ворогайт) » | 16559 | 23023 | 5 | 6 |
1581 | Василий Радченко » | 16538 | 22891 | 3 | 3 |
1582 | Дядя Бодя » | 16538 | 22880 | 3 | 3 |
1583 | Георгий Астронелли » | 16535 | 24533 | 0 | 0 |
1584 | Александр Коган » | 16533 | 22764 | 0 | 0 |
1585 | Дуэт Калина красная (С.Кузнецова и В.Калинин) » | 16504 | 22022 | 2 | 2 |
1586 | Вячеслав Стрелковский » | 16502 | 22280 | 4 | 4 |
1587 | Виноград группа » | 16498 | 22242 | 4 | 4 |
1588 | Тимофей Дроздов » | 16485 | 23474 | 2 | 3 |
1589 | Александр Царовцев группа «Пилигрим» » | 16479 | 22944 | 1 | 1 |
1590 | Александр Березиков » | 16473 | 22858 | 1 | 1 |
1591 | Михаил Скупченко » | 16470 | 23250 | 0 | 0 |
1592 | Александр Архипов-Судак » | 16464 | 24023 | 0 | 0 |
1593 | Александр Керт » | 16455 | 21921 | 1 | 1 |
1594 | Борис Браун » | 16453 | 22355 | 0 | 0 |
1595 | Дядя Витя группа » | 16440 | 23613 | 1 | 1 |
1596 | НКвД (Н.К.Добрынин) группа » | 16436 | 22958 | 3 | 3 |
1597 | Евгений Кисляков » | 16429 | 24308 | 13 | 15 |
1598 | Дуняша группа » | 16414 | 23047 | 2 | 2 |
1599 | Ахмед » | 16404 | 23931 | 3 | 3 |
1600 | Николай Соколов » | 16397 | 22193 | 2 | 2 |
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).