Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон стр. 22

Исполнитель (группа) всего
посе- тители ▼
всего
визиты
сутки
посе- тители
сутки
визиты
2101 Сергей Дыгай » 11633 15803 2 2
2102 Заключенный на Мосфильме » 11631 16233 3 3
2103 Сергей Рублев » 11628 16120 0 0
2104 Семён Ифраимов » 11605 15969 0 0
2105 Сергей Селезнев » 11580 15455 1 1
2106 Владимир Володарский » 11577 15694 3 3
2107 Павел Давыдов » 11565 15568 1 1
2108 Макс Вокзальский » 11564 15561 0 0
2109 Борис Филипский » 11563 16042 1 1
2110 Сергей Заровнятных » 11561 16013 1 1
2111 А. Сворин » 11544 15902 1 1
2112 Юрий Чупраков » 11541 16023 0 0
2113 Мила Колеса » 11538 15391 0 0
2114 Алла Берлина » 11514 15572 0 0
2115 Олег Бокситогорский » 11510 15522 0 0
2116 Владимир Ровный » 11499 15831 0 0
2117 Леонид Стуликов » 11488 15038 0 0
2118 Александр Москвин » 11464 15434 0 0
2119 Вадим Петров » 11455 16159 2 2
2120 Артель РОСА группа » 11445 15640 2 2
2121 Вячеслав Литвяков » 11444 15560 1 1
2122 Алексей Поляков » 11442 15754 1 1
2123 Еремеич » 11435 15882 2 3
2124 Иван Жердев » 11428 19494 4 7
2125 Андрей Чехов » 11427 15592 0 0
2126 Александр Качаловъ » 11406 15148 0 0
2127 Дмитрий Коннов » 11397 14837 1 1
2128 Павел Степняк » 11385 15610 1 1
2129 Анатолий Афенькин » 11369 16847 1 1
2130 Костин » 11353 15299 2 2
2131 Аркадий Стародубцев » 11345 15490 0 0
2132 Александр Токарев » 11343 15412 3 3
2133 Андрей Манухин » 11333 15032 0 0
2134 Евгений Денисенко » 11327 15330 2 2
2135 Павел Лапшин » 11313 15617 2 3
2136 Александр Ляхов » 11310 15473 1 1
2137 Алексей Кознов » 11299 14714 2 2
2138 Дмитрий Капитонов » 11296 14842 0 0
2139 Алексей Кольцов » 11287 14725 2 2
2140 Олег Вороной » 11274 15462 1 1
2141 Андрей Богданов » 11265 14981 1 2
2142 Петр Лука » 11249 16553 2 2
2143 Михаил Медведев » 11246 14883 0 0
2144 Александр Иванов » 11217 14834 1 2
2145 Вадим Головач » 11211 16299 1 1
2146 Иван Макеев » 11210 14964 1 1
2147 Борис Маркевич » 11205 15677 2 2
2148 Иван Коваленко » 11202 14743 2 2
2149 Александр Джокер » 11198 15124 1 1
2150 Александр Губерман » 11197 16100 2 2
2151 Родион Некрасов » 11191 15253 0 0
2152 Сергей Барабашин » 11188 15004 1 1
2153 Валерий Гнитеев группа «Олега Лифановского» » 11182 16248 2 2
2154 Андрей Чес » 11172 15396 0 0
2155 Марк Гутман » 11169 16188 2 2
2156 Немытый оркестр (Игорь Немытов) группа » 11162 15243 1 1
2157 Гоша » 11160 16133 1 1
2158 Сергей Хильченко » 11117 15308 1 1
2159 Сергей Коробкин » 11090 14424 1 1
2160 Соборный А. группа «Крепостное право» » 11089 15317 2 2
2161 Анатолий Казанцев » 11087 14483 1 1
2162 Одиссей » 11080 14571 0 0
2163 Давид Штернфельд » 11035 15098 0 0
2164 Олег Хромов » 11014 14897 5 6
2165 Анатолий Снегирев » 11006 14504 3 3
2166 Женя Джип группа «Кайф-Базар» » 10995 15148 1 1
2167 Олег Чесноков » 10984 14487 0 0
2168 Михаил Куляк » 10971 14405 1 1
2169 Жорж Жоржев » 10951 15495 2 2
2170 Валерий Ермаков » 10941 15430 0 0
2171 Салехард группа » 10933 18083 3 7
2172 Глеб Романов » 10931 14775 1 1
2173 Игорь Сурду » 10865 14452 2 2
2174 Роза Кутузова » 10779 14007 2 2
2175 Фархат Саитов » 10770 14155 2 3
2176 Елена Светлая » 10766 14330 1 1
2177 Анатолий Мандров » 10762 14870 1 1
2178 Евсей Шнайдер » 10753 14637 0 0
2179 А. Полтавец » 10697 14574 1 1
2180 Саша Солнцевский » 10683 14451 0 0
2181 Юрий Михайличенко » 10682 14106 3 3
2182 Джелем группа » 10663 14490 1 1
2183 Евгений Плыгин » 10576 14082 0 0
2184 Максим Пегасов » 10550 14395 0 0
2185 Александр Аверьянов (г. Оренбург) » 10481 14997 3 3
2186 Владимир Онучко » 10449 14478 2 2
2187 Илья Кашафутдинов » 10448 13846 0 0
2188 Александр Якимов » 10439 14095 0 0
2189 Валентин Чурсин » 10399 14153 1 1
2190 Сергей Бусыгин (г.Новокузнецк) » 10396 14871 4 4
2191 Борис Богданов » 10323 13746 1 1
2192 Александр Шамин » 10311 15059 0 0
2193 Николай Чеканников » 10305 14559 3 3
2194 Юрий Борисов » 10253 16727 6 6
2195 Дмитрий Бушков » 10173 13452 1 1
2196 Дмитрий Межевич » 10142 13719 2 2
2197 Олег Гадулин » 10103 14805 1 1
2198 Иван Федулов » 10099 13506 2 2
2199 Андрей Крюков » 10085 13231 1 1
2200 Бубновый туз группа » 10026 14124 0 0
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).