Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон стр. 17

Исполнитель (группа) всего
посе- тители ▼
всего
визиты
сутки
посе- тители
сутки
визиты
1601 Евгений Минаев » 16710 22935 18 25
1602 Дмитрий Пилов » 16704 23612 1 1
1603 Дуняша группа » 16701 23390 0 0
1604 Борис Браун » 16675 22633 1 1
1605 Николай Соколов » 16647 22479 1 1
1606 Сергей Уральский » 16646 24092 1 1
1607 Валентин Сомов » 16641 23328 1 1
1608 Ахмед » 16629 24189 1 1
1609 НКвД (Н.К.Добрынин) группа » 16617 23174 0 0
1610 Сергей Климов » 16609 24177 1 1
1611 Эльдус Сайфулин » 16604 23059 5 5
1612 Сергей Козлов » 16577 22791 2 2
1613 Марат Шавалиев » 16566 24169 0 0
1614 Сергей Аполонский » 16547 24820 1 1
1615 Павел Селиванов » 16523 23749 1 1
1616 Андрей Саватеев » 16512 22842 0 0
1617 Воркута группа » 16500 22290 1 1
1618 Храм воздуха группа » 16492 23606 1 1
1619 Юрий Карпенко » 16479 21925 2 2
1620 Михаил Моргаев » 16458 23348 0 0
1621 Владимир Ефимов » 16439 22861 3 3
1622 Зося » 16435 22545 0 0
1623 Вячеслав Тимофеев » 16431 22847 0 0
1624 Ярослав Калинин » 16410 22401 1 1
1625 Михаил Рубашников » 16399 22507 0 0
1626 Валерий Вьюжный » 16370 23029 1 2
1627 Юрий Аллма » 16365 23705 1 1
1628 Константин Ермаков » 16359 23730 1 1
1629 Сергей Буковский » 16358 22359 0 0
1630 Валерий Ромашов » 16343 22595 1 1
1631 Андрей Червяков » 16341 22626 2 2
1632 Алексей Гуркин » 16340 22803 0 0
1633 Александр Кремень » 16337 22760 1 1
1634 Дима Зе (Завильгельский) » 16329 23433 1 1
1635 Александр Шорох » 16325 22684 0 0
1636 Виталий Тучин » 16321 22532 1 1
1637 Игорь Дрягилев » 16309 22216 0 0
1638 Марина Немова » 16308 22217 1 1
1639 Владимир Самарин » 16307 23242 3 3
1640 Павел Юцис » 16290 23163 1 1
1641 Александр Ролик » 16282 45509 0 0
1642 Наталья Дзюбо » 16280 22805 10 15
1643 Амалия Грин » 16266 22829 1 1
1644 Николай Малиновский » 16233 22524 1 1
1645 Слава Шанс (Станислав Мезенцев) » 16225 22713 0 0
1646 Тимур Миронов » 16197 21752 3 3
1647 Вова Вовиков » 16181 23325 1 1
1648 Адольф Кохомский » 16178 22897 1 1
1649 Ильдар Дияров » 16175 23316 1 1
1650 Алекс Бирюза » 16170 22367 0 0
1651 Владимир Коваленко » 16163 22104 0 0
1652 Владимир Ахметжанов » 16143 23242 2 2
1653 Владимир Арацкий » 16142 24441 2 2
1654 Дима Крымчик » 16136 22747 1 1
1655 Леон Дэмьен группа «Вспоминая молодость» » 16122 23347 1 1
1656 Михаил Босс » 16116 21872 0 0
1657 Слава Сибиряк » 16109 34081 1 1
1658 Арик Саакян » 16096 33601 0 0
1659 Анжела » 16088 23155 1 1
1660 Павел Шацкий » 16087 22369 1 1
1661 Лабуховский » 16079 23002 1 1
1662 Мартыныч » 16065 22214 1 1
1663 Ольга Монина » 16062 22327 0 0
1664 Жаман Сопка группа » 16056 22544 0 0
1665 Владимир Халитов » 16047 23126 0 0
1666 Александр Шуляренко » 16029 22719 1 1
1667 Нина Турчак » 16019 22429 3 3
1668 Дато Седой » 16014 22565 0 0
1669 Денис Кремлёвский » 16014 22080 1 1
1670 Дмитрий Столет (Хитрин) » 16007 22320 0 0
1671 Александр Яшин » 15996 23142 0 0
1672 Сергей Яцкив » 15990 22824 0 0
1673 Владас Грачев » 15979 26278 3 3
1674 Валентин Садовников » 15977 21945 1 1
1675 Андрей Колесников » 15966 22472 1 1
1676 Олег Универсал » 15936 23306 0 0
1677 Коля Негин » 15933 22892 1 1
1678 Искандер » 15929 23796 0 0
1679 Надежда Тихомирова (Воровская) » 15919 22379 1 1
1680 Сергей Барханов » 15919 21942 7 9
1681 Алхимия группа » 15895 22787 1 1
1682 Марина Ягодка » 15892 23001 0 0
1683 Пятеро парней группа » 15873 22312 2 2
1684 Сергей Пименов » 15861 22291 0 0
1685 Нелли Батицкая » 15849 22220 0 0
1686 Александр Михайлик » 15821 21833 0 0
1687 Марк Каджаев » 15797 21439 1 1
1688 Сергей Романов » 15796 21332 0 0
1689 Олег Гриф » 15791 23317 2 2
1690 Олег Матков » 15778 22042 4 4
1691 Денис Жирнов » 15777 22466 0 0
1692 Татьяна Снопова » 15773 20608 1 1
1693 Вадим Васильев » 15753 22595 2 2
1694 Иван Баянов » 15749 22250 0 0
1695 Виктор Нарышков » 15724 22991 1 1
1696 Дядя Сэм » 15702 22775 1 1
1697 Борис Шор » 15697 21478 1 1
1698 Олег Чимкентский » 15684 22040 2 2
1699 Сергей Косяков » 15682 21330 1 2
1700 Виктор Сапрыкин » 15649 21890 2 2
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).