Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон стр. 23

Исполнитель (группа) всего
посе- тители ▼
всего
визиты
сутки
посе- тители
сутки
визиты
2201 Юрий Шток » 10022 13632 0 0
2202 Сургутяне группа » 10020 13992 0 0
2203 Виталий Гарбузов » 9949 13361 0 0
2204 Михаил Якорнов » 9931 13456 0 0
2205 Рафис Хайдаров » 9920 13550 0 0
2206 Юрий Ворон » 9810 12755 0 0
2207 Юрий Пашенцев » 9775 12789 0 0
2208 Афанасий Белов » 9708 12704 0 0
2209 Фред Ревельсон » 9681 12996 0 0
2210 Игорь Зубов » 9531 13339 1 1
2211 Радик Кулиев » 9500 12083 0 0
2212 Павел Столбов » 9417 12023 0 0
2213 Юлия Кремер » 9192 13109 1 1
2214 Алексей Кумшатский » 9185 12408 0 0
2215 Серпантины группа » 9164 12765 0 0
2216 Карина Бражникова » 9141 12164 0 0
2217 Андрей Яковлев » 9127 12706 0 0
2218 Сергей Шанс (Лукьяненко) » 9124 13365 0 0
2219 Сентябрь группа » 9100 12426 0 0
2220 Михаил Кривич » 9060 11928 0 0
2221 Данилушка (Наташа Попович) группа » 9058 12378 0 0
2222 Владимир Дегтярев (Вовка Магадан) » 9019 11932 0 0
2223 Алексей Платон » 9006 12675 0 0
2224 Олег Михайлов » 8994 12444 0 0
2225 Михаил Плаксин » 8881 12050 0 0
2226 Олег Кириченко » 8874 11756 0 0
2227 Орион группа » 8768 11702 0 0
2228 Татьяна Сеничева » 8715 11570 0 0
2229 Борис Кулиев » 8502 10989 1 1
2230 Александр Оськин » 8494 11333 1 1
2231 Александр Софиенко » 8378 11214 0 0
2232 Александр Желтов » 8359 11176 1 1
2233 Олежа Карпов » 8315 12824 0 0
2234 Гера » 8290 10939 0 0
2235 Илья Матраков » 8280 12552 0 0
2236 Алик Герман » 8255 10919 0 0
2237 Павел Берденников » 8228 11828 0 0
2238 Олег Боговаров » 8228 11387 0 0
2239 Николай Берлинский » 8136 10968 0 0
2240 Евгений Урбанский » 8081 10651 0 0
2241 Эрика Рокк » 8063 10324 0 0
2242 Поручикъ Ржевский » 7993 10476 0 0
2243 Сергей Одинцов » 7983 12670 4 5
2244 Тарас Карпов » 7979 10829 0 0
2245 Александр Сингал » 7931 10428 0 0
2246 Дмитрий Хроленков » 7921 10383 0 0
2247 Сергей Матвеев (анс.Вереск) » 7674 9874 0 0
2248 Александр Тюрин » 7660 11071 0 0
2249 Дмитрий Шорскин » 7622 11277 0 0
2250 Жора Сидянский » 7370 9482 0 0
2251 Мужик из Сибири (Александр Конев) » 7354 9768 0 0
2252 Евгения Разина (Genia Razina) » 7322 10549 0 0
2253 Пули-Дни группа » 7268 12611 2 8
2254 Владимир Яковлевич Климачёв » 7114 9334 0 0
2255 Янковский » 6947 9325 0 0
2256 Александр Кармадонов » 6933 8944 0 0
2257 Анатолий Журавский » 6763 9045 0 0
2258 Альбина Десницкая » 6728 10155 0 0
2259 Александр Санин » 6624 8706 0 0
2260 Максим Художников » 6620 8909 0 0
2261 Андрей Нищих » 6550 10393 0 0
2262 Александр Мирный » 6510 8456 0 0
2263 Валентин Павлов » 6487 8467 0 0
2264 Евгений Тимченко » 6378 8425 0 0
2265 Анатолий Ягодин » 5905 7412 0 0
2266 Сергей Сергеев » 5574 7256 0 0
2267 Виталий Константинов » 5543 7098 0 0
2268 Lady Bro группа » 5471 7255 0 0
2269 Сергей Степанов » 5405 6799 0 0
2270 Екатерина Русакова » 5226 6837 0 0
2271 Родион Лубенский группа «Голос Омерики» » 5154 6363 0 0
2272 Михаил Дмитриев » 5100 7336 0 0
2273 Игорь Кибирев » 4894 6685 0 0
2274 Владимир Марченков » 4873 6469 0 0
2275 Роберт Гальцев » 4731 6931 0 0
2276 Александр Лисняк » 4503 6747 0 0
2277 Денис Вайнер » 4426 6060 0 0
2278 Александр Левашов (Сазаныч) » 4265 5499 0 0
2279 Гоша Грачевский » 4149 5898 0 0
2280 Виктор Могилатов » 4015 5355 0 0
2281 Алексей Новиков группа «ТеRRитория» » 3967 5614 0 0
2282 Олег Семенов группа «Салехард» » 3861 5658 0 0
2283 Евгений Путилов » 3843 5296 0 0
2284 МурKISS группа » 3775 5066 0 0
2285 Владимир Песня » 3632 5127 0 0
2286 Дядя Миша (Михаил Чернов) » 3434 4610 0 0
2287 Игорь Балан » 3333 4677 0 0
2288 София Реджи » 3325 4606 0 0
2289 Ольга Каменская » 3175 4663 0 0
2290 Григорий Герасимов » 3116 4158 0 0
2291 Стефан Данилевский » 3005 4429 0 0
2292 Разносолы группа » 2385 3010 0 0
2293 Любовь Попова » 2333 3018 0 0
2294 Маруся Сава » 2327 3180 0 0
2295 Вячеслав Леонтьев » 2277 3256 0 0
2296 Гранды группа » 2178 2724 0 0
2297 ILGAR » 2138 2724 0 0
2298 Юлия Козырева » 2103 2655 0 0
2299 ISenin » 2082 3164 0 0
2300 Алексей Лунд » 2016 55631 0 0
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).