Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон
№ | Исполнитель (группа) | всего посе- тители ▼ | всего визиты | сутки посе- тители | сутки визиты |
1 | Владимир Высоцкий » | 602957 | 25462134 | 55 | 17155 |
2 | Юрий Дьяченко » | 523190 | 5546065 | 1 | 1 |
3 | Михаил Круг » | 509501 | 5210732 | 80 | 94 |
4 | Михаил Шуфутинский » | 481665 | 3167934 | 37 | 39 |
5 | Трофим (Сергей Трофимов) » | 443125 | 1546497 | 67 | 101 |
6 | Александр Розенбаум » | 436054 | 2667965 | 32 | 43 |
7 | Вилли Токарев » | 431358 | 9282033 | 28 | 35 |
8 | Владимир Асмолов » | 405411 | 1428798 | 30 | 38 |
9 | Александр Новиков » | 390845 | 3539223 | 18 | 28 |
10 | Лесоповал группа » | 376801 | 1156072 | 26 | 35 |
11 | Анатолий Полотно группа «Лоцмэн» » | 317720 | 3248737 | 17 | 26 |
12 | Иван Кучин » | 305525 | 5329571 | 23 | 16546 |
13 | Сергей Наговицын » | 271250 | 656319 | 13 | 21 |
14 | Аркадий Северный » | 266206 | 3230533 | 44 | 74 |
15 | Сергей Стороженко » | 256698 | 321825 | 1 | 1 |
16 | Петлюра (Юрий Барабаш) » | 255363 | 6938659 | 47 | 65 |
17 | Жека (Евгений Григорьев) » | 243088 | 2618350 | 11 | 14 |
18 | Виктор Петлюра (Виктор Дорин) » | 240242 | 1023608 | 38 | 49 |
19 | Анатолий Могилевский » | 236287 | 614504 | 5 | 5 |
20 | Петр Лещенко » | 225511 | 2545699 | 14 | 18 |
21 | Александр Дюмин » | 224892 | 533922 | 19 | 44 |
22 | Бутырка группа » | 223899 | 596799 | 22 | 23 |
23 | Виталий Аксенов » | 210888 | 2210660 | 5 | 9 |
24 | Елена Ваенга » | 209068 | 664151 | 23 | 24 |
25 | Александр Лобановский » | 206800 | 349442 | 4 | 4 |
26 | Аркадий Кобяков » | 204722 | 513887 | 7 | 8 |
27 | Михаил Шелег » | 188787 | 679450 | 12 | 12 |
28 | Ирина Круг » | 186828 | 369085 | 23 | 31 |
29 | Руслан Исаков » | 177743 | 229590 | 2 | 2 |
30 | Александр Марцинкевич группа «Кабриолет» » | 175112 | 396667 | 5 | 5 |
31 | Аня Воробей » | 172932 | 695691 | 4 | 11 |
32 | Сергей Любавин » | 170812 | 1030658 | 16 | 16 |
33 | Гарик Кричевский » | 168210 | 2509820 | 5 | 10 |
34 | БумеR (Юрий Алмазов) группа » | 167879 | 330617 | 5 | 7 |
35 | Григорий Лепс » | 167003 | 595866 | 5 | 5 |
36 | Виктор Ночной » | 163067 | 341004 | 1 | 1 |
37 | Алла Баянова » | 162934 | 882365 | 5 | 8 |
38 | Владислав Медяник » | 159303 | 348736 | 30 | 35 |
39 | Беломорканал (Арутюнян Степа) группа » | 156932 | 615167 | 8 | 10 |
40 | Воровайки группа » | 154819 | 334466 | 7 | 7 |
41 | Виталий Синицын группа «Сборная Союза» » | 153074 | 336402 | 3 | 4 |
42 | Михаил Гулько » | 146651 | 2196026 | 4 | 6 |
43 | Евгений Любимцев » | 145944 | 350577 | 6 | 8 |
44 | Катя Огонек » | 145581 | 381888 | 4 | 7 |
45 | Андрей Климнюк » | 139533 | 343618 | 2 | 2 |
46 | Игорь Слуцкий » | 131680 | 271907 | 8 | 8 |
47 | Владимир Нежный (Благовест) группа «Фабрика переделок» » | 131447 | 334028 | 4 | 4 |
48 | Сестры Роуз » | 130810 | 238447 | 3 | 3 |
49 | Евгений Кемеровский » | 129952 | 1334303 | 3 | 3 |
50 | Слава Бобков » | 129294 | 331944 | 9 | 9 |
51 | Григорий Заречный » | 128136 | 304313 | 0 | 0 |
52 | Виктор Королев » | 127648 | 268560 | 1 | 1 |
53 | Михаил Иноземцев » | 125978 | 338106 | 2 | 2 |
54 | Шан-Хай (Валерий Долженко) группа » | 125541 | 238033 | 2 | 2 |
55 | Михаил Звездинский » | 125324 | 276362 | 4 | 4 |
56 | Алексей Брянцев » | 122322 | 489061 | 4 | 5 |
57 | Александр Звинцов » | 121246 | 251532 | 3 | 3 |
58 | Сергей Север (Русских) » | 120252 | 230990 | 2 | 2 |
59 | Максим Куст » | 120221 | 218990 | 3 | 5 |
60 | Константин Беляев » | 118755 | 743592 | 3 | 3 |
61 | Бока (Борис Давидян) » | 118596 | 248831 | 5 | 6 |
62 | Рождество группа » | 117634 | 193262 | 4 | 5 |
63 | Любовь Успенская » | 117362 | 328792 | 5 | 5 |
64 | Олег Пахомов (Пахом) » | 116495 | 222395 | 1 | 1 |
65 | Анатолий Днепров » | 115889 | 241390 | 5 | 5 |
66 | Александр Немец » | 114458 | 259665 | 5 | 8 |
67 | Владимир Курский » | 114018 | 203233 | 1 | 2 |
68 | Андрей Бандера (Эдуард Изместьев) » | 112767 | 217646 | 5 | 6 |
69 | Виктор Калина » | 111151 | 1962915 | 5 | 5 |
70 | Ефрем Амирамов группа «Неприкосновенный запас» » | 111151 | 266662 | 6 | 7 |
71 | Пятилетка группа » | 110801 | 205795 | 6 | 12 |
72 | Иван Ребров » | 109856 | 252688 | 6 | 11 |
73 | Александр Дольский » | 108697 | 1633508 | 6 | 23400 |
74 | Инна Вальтер » | 107484 | 172727 | 1 | 1 |
75 | Виктор Терехов » | 107048 | 194003 | 1 | 1 |
76 | Валерий Яценко » | 106701 | 276100 | 6 | 6 |
77 | Ильдар Южный группа «Марьина Роща» » | 104010 | 240339 | 2 | 2 |
78 | Денис Мафик » | 104002 | 199741 | 5 | 5 |
79 | Александр Вестов » | 103665 | 298201 | 3 | 3 |
80 | Федя Карманов » | 102641 | 612013 | 9 | 13 |
81 | Крестовый туз (Владимир Козырев) группа » | 101169 | 217492 | 4 | 4 |
82 | Контра (Валерий Гогин) группа » | 100847 | 176515 | 2 | 2 |
83 | Владимир Захаров группа «Рок-Острова» » | 100162 | 199081 | 4 | 4 |
84 | Евгений Бачурин » | 100087 | 423266 | 3 | 3 |
85 | Юрий Алмазов » | 99983 | 204316 | 2 | 4 |
86 | Алексей Степин » | 99810 | 1143306 | 3 | 3 |
87 | Никита Джигурда » | 98966 | 215793 | 4 | 4 |
88 | Леонид Портной » | 97397 | 166780 | 3 | 3 |
89 | Валерий Коротин » | 96689 | 183628 | 1 | 2 |
90 | Олег Митяев » | 96517 | 2405802 | 3 | 4 |
91 | Леонид Утесов » | 95724 | 480718 | 3 | 3 |
92 | Братья Жемчужные (Николай Резанов) группа » | 95578 | 207577 | 3 | 4 |
93 | Александр Заборский » | 95401 | 233424 | 2 | 2 |
94 | Андрей Алешкин » | 95122 | 166215 | 5 | 8 |
95 | Валерий Шунт » | 93446 | 171401 | 0 | 0 |
96 | Стас Михайлов » | 92986 | 183619 | 1 | 1 |
97 | Андрей Никольский » | 92684 | 193058 | 2 | 3 |
98 | Юрий Белоусов » | 92586 | 214446 | 3 | 3 |
99 | Федосей » | 92255 | 189050 | 1 | 2 |
100 | Иваси (Алексей Иващенко и Георгий Васильев) » | 91906 | 172682 | 2 | 2 |
1 2 » 3 » 4 » 5 » 6 » 7 » 8 » 9 » 10 » 11 » 12 » 13 » 14 » 15 » 16 » 17 » 18 » 19 » 20 » 21 » 22 » 23 » 24 »
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).