Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон

Исполнитель (группа) всего
посе- тители ▼
всего
визиты
сутки
посе- тители
сутки
визиты
 1  Владимир Высоцкий » 600978 25277862 10 2705
 2  Юрий Дьяченко » 523151 5545589 0 0
 3  Михаил Круг » 507565 5173693 14 14
 4  Михаил Шуфутинский » 480270 3165819 3 3
 5  Трофим (Сергей Трофимов) » 441315 1543763 6 9
 6  Александр Розенбаум » 434957 2665968 3 3
 7  Вилли Токарев » 430276 9254496 5 5
 8  Владимир Асмолов » 404876 1427723 7 13
 9  Александр Новиков » 390115 3537691 6 12
10 Лесоповал группа » 376135 1154890 4 4
11 Анатолий Полотно группа «Лоцмэн» » 317307 3247772 2 2
12 Иван Кучин » 305050 5229991 3 4
13 Сергей Наговицын » 270675 644991 2 2
14 Аркадий Северный » 265750 3229833 1 1
15 Сергей Стороженко » 256647 321761 0 0
16 Петлюра (Юрий Барабаш) » 254454 6925382 1 1
17 Жека (Евгений Григорьев) » 242621 2617648 3 3
18 Виктор Петлюра (Виктор Дорин) » 239319 1022280 11 28
19 Анатолий Могилевский » 236105 614209 2 3
20 Петр Лещенко » 224913 2544814 1 1
21 Александр Дюмин » 224327 532891 7 7
22 Бутырка группа » 223295 595842 8 8
23 Виталий Аксенов » 210609 2210129 1 1
24 Елена Ваенга » 208494 663324 0 0
25 Александр Лобановский » 206717 349325 0 0
26 Аркадий Кобяков » 204635 513746 1 1
27 Михаил Шелег » 188358 678842 3 3
28 Ирина Круг » 186285 368340 6 6
29 Руслан Исаков » 177725 229563 0 0
30 Александр Марцинкевич группа «Кабриолет» » 174864 396202 0 0
31 Аня Воробей » 172655 695212 1 1
32 Сергей Любавин » 170449 1030139 1 1
33 Гарик Кричевский » 167981 2509416 2 3
34 БумеR (Юрий Алмазов) группа » 167774 330472 0 0
35 Григорий Лепс » 166766 595465 2 2
36 Виктор Ночной » 163009 340911 0 0
37 Алла Баянова » 162749 882089 1 1
38 Владислав Медяник » 159054 348359 2 2
39 Беломорканал (Арутюнян Степа) группа » 156716 614851 1 2
40 Воровайки группа » 154690 334244 1 1
41 Виталий Синицын группа «Сборная Союза» » 152988 336262 0 0
42 Михаил Гулько » 146480 2195766 1 1
43 Евгений Любимцев » 145795 350336 0 0
44 Катя Огонек » 145417 381537 3 5
45 Андрей Климнюк » 139415 343404 0 0
46 Игорь Слуцкий » 131466 271521 1 1
47 Владимир Нежный (Благовест) группа «Фабрика переделок» » 131349 333863 0 0
48 Сестры Роуз » 130756 238375 0 0
49 Евгений Кемеровский » 129783 1333841 0 0
50 Слава Бобков » 129183 331745 3 3
51 Григорий Заречный » 127973 304013 0 0
52 Виктор Королев » 127591 268479 1 1
53 Михаил Иноземцев » 125868 337912 1 1
54 Шан-Хай (Валерий Долженко) группа » 125457 237878 0 0
55 Михаил Звездинский » 125165 276076 0 0
56 Алексей Брянцев » 122233 488923 1 2
57 Александр Звинцов » 121126 251333 0 0
58 Максим Куст » 120179 218933 1 1
59 Сергей Север (Русских) » 120139 230837 0 0
60 Константин Беляев » 118645 743409 1 2
61 Бока (Борис Давидян) » 118530 248723 1 2
62 Рождество группа » 117574 193181 0 0
63 Любовь Успенская » 117255 328635 0 0
64 Олег Пахомов (Пахом) » 116434 222190 0 0
65 Анатолий Днепров » 115700 241073 3 4
66 Александр Немец » 114373 259527 1 2
67 Владимир Курский » 113967 203170 0 0
68 Андрей Бандера (Эдуард Изместьев) » 112508 217286 1 1
69 Виктор Калина » 111062 1962786 0 0
70 Ефрем Амирамов группа «Неприкосновенный запас» » 110934 266360 0 0
71 Пятилетка группа » 110661 205583 1 1
72 Иван Ребров » 109759 252540 0 0
73 Александр Дольский » 108545 1551707 0 0
74 Инна Вальтер » 107424 172659 0 0
75 Виктор Терехов » 107021 193972 0 0
76 Валерий Яценко » 106624 275936 0 0
77 Денис Мафик » 103928 199638 0 0
78 Ильдар Южный группа «Марьина Роща» » 103922 240205 1 1
79 Александр Вестов » 103556 298056 1 1
80 Федя Карманов » 102519 611824 0 0
81 Крестовый туз (Владимир Козырев) группа » 101077 217296 0 0
82 Контра (Валерий Гогин) группа » 100756 176396 1 1
83 Владимир Захаров группа «Рок-Острова» » 100019 198845 1 1
84 Юрий Алмазов » 99923 204236 0 0
85 Евгений Бачурин » 99922 422987 0 0
86 Алексей Степин » 99703 1143142 0 0
87 Никита Джигурда » 98885 215683 1 1
88 Леонид Портной » 97313 166673 1 1
89 Валерий Коротин » 96559 183419 1 1
90 Олег Митяев » 96430 2405655 2 3
91 Леонид Утесов » 95526 480446 0 0
92 Братья Жемчужные (Николай Резанов) группа » 95503 207473 0 0
93 Александр Заборский » 95333 233316 0 0
94 Андрей Алешкин » 95018 166070 1 1
95 Валерий Шунт » 93374 171302 0 0
96 Стас Михайлов » 92891 183469 1 1
97 Андрей Никольский » 92631 192982 0 0
98 Юрий Белоусов » 92527 214332 2 2
99 Федосей » 92196 188938 1 1
100 Иваси (Алексей Иващенко и Георгий Васильев) » 91774 172418 1 3
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).