Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон стр. 11
№ | Исполнитель (группа) | всего посе- тители ▼ | всего визиты | сутки посе- тители | сутки визиты |
1001 | Геннадий Шальнев » | 25004 | 37452 | 1 | 1 |
1002 | Юра Миронов (Нос) » | 24998 | 37440 | 4 | 4 |
1003 | Оля Вольная » | 24975 | 35493 | 2 | 2 |
1004 | Александр Михайлов-Уральский » | 24959 | 36967 | 0 | 0 |
1005 | Павел Нарочанский » | 24956 | 37679 | 0 | 0 |
1006 | Наталия Старинская » | 24942 | 37423 | 1 | 1 |
1007 | Зиновий Шершер (Туманов) » | 24923 | 37639 | 0 | 0 |
1008 | Дмитрий Ромм » | 24923 | 35645 | 0 | 0 |
1009 | Андрей Крыл (Крылов) » | 24894 | 35743 | 0 | 0 |
1010 | Трио Шо (Trio Scho) группа » | 24886 | 37423 | 0 | 0 |
1011 | Михаил Боцман » | 24855 | 36512 | 0 | 0 |
1012 | Иза Кремер » | 24851 | 35459 | 0 | 0 |
1013 | Николай Северский » | 24824 | 35269 | 0 | 0 |
1014 | Евгений Гурин группа «Корсар» » | 24765 | 36491 | 0 | 0 |
1015 | Леонид Марголин » | 24765 | 34689 | 0 | 0 |
1016 | Михаил Ямской » | 24710 | 2315503 | 1 | 1 |
1017 | Ольга Вревская » | 24691 | 36145 | 0 | 0 |
1018 | Джина (Ольга Матвеева) » | 24684 | 38020 | 0 | 0 |
1019 | Татьяна Захарова » | 24677 | 36504 | 0 | 0 |
1020 | Роман Слатин » | 24668 | 35152 | 3 | 3 |
1021 | Николай Котрин группа «Folk Катрин band» » | 24610 | 36142 | 1 | 1 |
1022 | Игорь Порфирьев » | 24577 | 38892 | 1 | 1 |
1023 | Сергей Челобанов » | 24573 | 37479 | 0 | 0 |
1024 | Магадан группа » | 24528 | 36979 | 0 | 0 |
1025 | Александр Туралин » | 24514 | 36046 | 0 | 0 |
1026 | Юрий Товстоног » | 24509 | 37373 | 2 | 2 |
1027 | Вован Второй (Владимир Воленко) » | 24466 | 35671 | 0 | 0 |
1028 | Феликс Луцкий » | 24456 | 36148 | 0 | 0 |
1029 | Вадим Рябов » | 24441 | 35378 | 2 | 2 |
1030 | Петр Зыкин » | 24402 | 34277 | 0 | 0 |
1031 | Охота группа » | 24388 | 37000 | 0 | 0 |
1032 | Владимир Матецкий группа «Пики козыри» » | 24384 | 34745 | 0 | 0 |
1033 | Гоша Самойлов » | 24382 | 36569 | 2 | 2 |
1034 | Сергей Крох » | 24379 | 35668 | 0 | 0 |
1035 | Михаил Кириллов » | 24351 | 33522 | 0 | 0 |
1036 | Ирина Кильфин » | 24322 | 35261 | 1 | 1 |
1037 | Макс Азаркин » | 24316 | 36759 | 2 | 2 |
1038 | Галина Ясная » | 24277 | 35367 | 1 | 1 |
1039 | Андрей Иванов » | 24257 | 35478 | 2 | 2 |
1040 | Сергей Есенин » | 24237 | 33894 | 2 | 2 |
1041 | Светлана Юдаева » | 24233 | 35792 | 0 | 0 |
1042 | Виктор Ашуров » | 24222 | 35979 | 2 | 2 |
1043 | Евгений Зима » | 24212 | 34160 | 0 | 0 |
1044 | Последний переулок (Александр Волокитин) группа » | 24178 | 35952 | 0 | 0 |
1045 | Валерий Паталахов » | 24167 | 37666 | 0 | 0 |
1046 | Евгений Куневич (Женя Таллинский) » | 24159 | 35231 | 0 | 0 |
1047 | Чеслав Немен » | 24148 | 34632 | 0 | 0 |
1048 | Валерий Твин » | 24139 | 37421 | 1 | 1 |
1049 | Цыганка Маня (Ирен де Строцци) » | 24112 | 35648 | 0 | 0 |
1050 | Сергей Маховиков » | 24081 | 34718 | 0 | 0 |
1051 | Свидание группа » | 24051 | 32435 | 0 | 0 |
1052 | Золотая стрела группа » | 24025 | 37356 | 0 | 0 |
1053 | Михаил Серебро » | 24021 | 34511 | 3 | 3 |
1054 | Сергей Прищепа » | 24008 | 34156 | 1 | 2 |
1055 | Михаил Скубилин » | 24001 | 36185 | 0 | 0 |
1056 | Эдик Сингер » | 23995 | 36368 | 1 | 1 |
1057 | Алексей Коробейников » | 23980 | 35149 | 0 | 0 |
1058 | Казино группа » | 23928 | 37763 | 1 | 1 |
1059 | Юрий Маковей » | 23904 | 35449 | 1 | 1 |
1060 | Сэмэн (Семён Лобазнов) » | 23884 | 35205 | 0 | 0 |
1061 | Богдан Ластивка » | 23855 | 36133 | 1 | 1 |
1062 | Эдуард Тюсов » | 23830 | 36555 | 3 | 3 |
1063 | Алена Фролова » | 23814 | 32312 | 1 | 1 |
1064 | Валерий Андреев » | 23806 | 34975 | 0 | 0 |
1065 | Нина Шнайдер » | 23796 | 34957 | 0 | 0 |
1066 | Светлана Барабаш » | 23786 | 34140 | 0 | 0 |
1067 | Николай Таежный (Захаров) » | 23774 | 33484 | 0 | 0 |
1068 | Владимир Волчанский (Гехт) » | 23763 | 36157 | 2 | 2 |
1069 | Константин Сокольский (Кудрявцев) » | 23741 | 33666 | 0 | 0 |
1070 | Наталья Сибирская » | 23716 | 35129 | 0 | 0 |
1071 | Наталия Медведева » | 23696 | 33191 | 0 | 0 |
1072 | Мартын Ажуров » | 23678 | 35713 | 0 | 0 |
1073 | Андрей Гранкин » | 23674 | 34409 | 0 | 0 |
1074 | Константин Плужников » | 23672 | 34551 | 1 | 1 |
1075 | Владимир Тычинин » | 23669 | 34642 | 0 | 0 |
1076 | Владимир Набивач » | 23662 | 36048 | 0 | 0 |
1077 | Петр Деметр » | 23659 | 34783 | 0 | 0 |
1078 | Борис Виноградов » | 23654 | 55159 | 1 | 1 |
1079 | Татьяна Флейшман (Хазанова) » | 23646 | 34996 | 0 | 0 |
1080 | Борис Краюшкин » | 23633 | 33444 | 0 | 0 |
1081 | Александр Бережной » | 23625 | 34310 | 1 | 1 |
1082 | Игорь Зайц » | 23623 | 36425 | 1 | 1 |
1083 | Гарри Ананасов группа «АНАНАСОВ и Ко» » | 23604 | 35723 | 0 | 0 |
1084 | Владимир Шумский (Ян Бал (Балясный)) » | 23594 | 34933 | 0 | 0 |
1085 | Алексей Маклаков » | 23592 | 33646 | 1 | 1 |
1086 | Илья Кузнецкий » | 23576 | 34986 | 1 | 1 |
1087 | Александр Хлопов » | 23567 | 35082 | 0 | 0 |
1088 | Таня Славянская » | 23567 | 34652 | 1 | 1 |
1089 | Бруно Оя » | 23548 | 32561 | 0 | 0 |
1090 | Сергей Купряшов » | 23529 | 34462 | 0 | 0 |
1091 | Людмила Лопато » | 23524 | 140247 | 0 | 0 |
1092 | Борис Жердин » | 23504 | 34522 | 1 | 1 |
1093 | Магаданское небо группа » | 23489 | 35045 | 0 | 0 |
1094 | Александр Антыков » | 23487 | 34506 | 1 | 1 |
1095 | Геннадий Зачетный » | 23482 | 36494 | 1 | 1 |
1096 | Перевал группа » | 23453 | 33504 | 1 | 1 |
1097 | Братва группа » | 23440 | 33152 | 1 | 1 |
1098 | Андрей Лорд (Москва) » | 23432 | 33756 | 1 | 1 |
1099 | Андрей Миронов » | 23421 | 35566 | 3 | 3 |
1100 | Таня Северная » | 23410 | 33098 | 0 | 0 |
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).