Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон стр. 4
№ | Исполнитель (группа) | всего посе- тители ▼ | всего визиты | сутки посе- тители | сутки визиты |
301 | Михаил Бублик » | 52363 | 87356 | 0 | 0 |
302 | Михаил Муромов » | 52129 | 82993 | 0 | 0 |
303 | Сюзанна Тэппер » | 51989 | 88075 | 0 | 0 |
304 | Владимир Сорокин (Евгений Оршулович) » | 51950 | 86937 | 0 | 0 |
305 | Григорий Димант » | 51920 | 89204 | 0 | 0 |
306 | Булат Окуджава » | 51854 | 84086 | 0 | 0 |
307 | Валя Сергеева (Оршулович) » | 51837 | 2058350 | 0 | 0 |
308 | Александр Добронравов » | 51811 | 83318 | 0 | 0 |
309 | Дмитрий Полторацкий » | 51652 | 87521 | 0 | 0 |
310 | Вера Снежная (Анжела Бабич) » | 51250 | 89914 | 1 | 1 |
311 | Виталий Кочетков » | 51224 | 92247 | 0 | 0 |
312 | Татьяна Иванова » | 51159 | 87157 | 0 | 0 |
313 | Валерий Агафонов » | 51010 | 1142378 | 0 | 0 |
314 | Андрей Большеохтинский » | 50992 | 102559 | 0 | 0 |
315 | Виктор Шульман » | 50874 | 218570 | 0 | 0 |
316 | Алмас Багратиони » | 50821 | 79430 | 0 | 0 |
317 | Игорь Демарин » | 50745 | 83665 | 0 | 0 |
318 | Игорь Герман » | 50734 | 85080 | 0 | 0 |
319 | Алексей Ром » | 50581 | 81014 | 0 | 0 |
320 | Виталий Крестовский (Цыганок) группа «Крёстные отцы» » | 50499 | 86265 | 0 | 0 |
321 | Геннадий Норд » | 50464 | 92847 | 0 | 0 |
322 | Нина Шацкая » | 50456 | 82351 | 0 | 0 |
323 | Дмитрий Прянов » | 50453 | 81972 | 0 | 0 |
324 | Сергей Куприк » | 50447 | 81204 | 0 | 0 |
325 | Сергей Иванов (Морячок) группа «Извините» » | 50352 | 88844 | 0 | 0 |
326 | Валерий Петеримов группа «Чёрная сотня» » | 50241 | 84343 | 0 | 0 |
327 | Анатолий Таволжанский » | 50217 | 87505 | 1 | 1 |
328 | Ирина Владимирова » | 50183 | 87881 | 0 | 0 |
329 | Оксана Орлова (Башинская) группа «Эшелон» » | 50061 | 80253 | 0 | 0 |
330 | Демидыч » | 49778 | 82614 | 2 | 2 |
331 | Александр Шеваловский » | 49772 | 87720 | 1 | 1 |
332 | Виктор Темнов » | 49689 | 86178 | 0 | 0 |
333 | Владимир Волжский (Петров) » | 49629 | 85197 | 0 | 0 |
334 | Сергей Куренков » | 49556 | 73897 | 0 | 0 |
335 | Загадка (Эля Янбухтина) группа » | 49337 | 81586 | 0 | 0 |
336 | Валерий Никитин » | 49330 | 79715 | 0 | 0 |
337 | Саша Иркутский » | 49240 | 82905 | 0 | 0 |
338 | Аркадий Хаславский » | 49067 | 81532 | 0 | 0 |
339 | Ш.А.Л.А. (Мила Третьяк) группа » | 48982 | 82038 | 0 | 0 |
340 | Марина Александрова » | 48825 | 81834 | 0 | 0 |
341 | Малолетка (Оля Мансурова) группа » | 48823 | 76193 | 0 | 0 |
342 | Ян Табачник » | 48273 | 83133 | 0 | 0 |
343 | Валериан » | 48146 | 84958 | 0 | 0 |
344 | Николай Искуснов » | 48030 | 81846 | 0 | 0 |
345 | Андрей Романов » | 47989 | 80398 | 0 | 0 |
346 | Евгений Кричмар » | 47972 | 953382 | 0 | 0 |
347 | Сергей Вольный » | 47928 | 265847 | 0 | 0 |
348 | Мамочка (Юрий Чухно) группа » | 47682 | 82435 | 0 | 0 |
349 | Игорь Иванов-Запольский » | 47672 | 85530 | 0 | 0 |
350 | Валентин Куба » | 47571 | 75612 | 0 | 0 |
351 | Олег Скобля » | 47526 | 81544 | 0 | 0 |
352 | Лала Хопер » | 47506 | 77647 | 0 | 0 |
353 | Денис Базванов » | 47437 | 79563 | 0 | 0 |
354 | Владимир Потапов » | 47398 | 75759 | 0 | 0 |
355 | Григорий Бальбер » | 47385 | 77539 | 5 | 5 |
356 | Алик Ошмянский (Фарбер) » | 47125 | 76091 | 1 | 1 |
357 | Марсель Давлетов » | 47116 | 80176 | 0 | 0 |
358 | Роман Булгачев группа «Флора и сауна» » | 47112 | 160360 | 0 | 0 |
359 | Антон Яковлев группа «Перевал» » | 47027 | 87148 | 0 | 0 |
360 | Геннадий Баже » | 46931 | 78140 | 0 | 0 |
361 | Альберт Салтыков » | 46926 | 74797 | 0 | 0 |
362 | Владимир Харламов » | 46917 | 76231 | 0 | 0 |
363 | Поручик Ржевский группа » | 46916 | 71049 | 1 | 1 |
364 | Лариса Кучина » | 46910 | 71048 | 0 | 0 |
365 | Александр Лукоянов » | 46883 | 81514 | 0 | 0 |
366 | Изабелла Юрьева » | 46676 | 74149 | 0 | 0 |
367 | Игорь Сатэро » | 46660 | 80107 | 1 | 1 |
368 | Виктор Баум » | 46660 | 76957 | 0 | 0 |
369 | Владислав Забелин » | 46598 | 80109 | 0 | 0 |
370 | Михаил Исаевич Танич группа «Лесоповал» » | 46507 | 71868 | 1 | 1 |
371 | Яхонт группа » | 46271 | 74309 | 0 | 0 |
372 | Дальний свет группа » | 46128 | 78087 | 0 | 0 |
373 | Лёва Камский » | 46006 | 85175 | 0 | 0 |
374 | Андрей Школин » | 45754 | 78148 | 0 | 0 |
375 | Владимир Хозяенко » | 45728 | 78317 | 1 | 1 |
376 | Геннадий Никутьев » | 45704 | 1126219 | 0 | 0 |
377 | Вадим Байков » | 45635 | 74177 | 0 | 0 |
378 | Сергей Захаров » | 45540 | 74427 | 0 | 0 |
379 | Максим Кравчинский » | 45470 | 676917 | 0 | 0 |
380 | Александр Юрпалов » | 45456 | 2853142 | 0 | 0 |
381 | Аленa Андерс » | 45446 | 72446 | 0 | 0 |
382 | Юрий Куплетный (Куликов) группа ««Аркадия», ансамбль «Граммофонъ»» » | 45341 | 813224 | 0 | 0 |
383 | Кристина Збигневская » | 45280 | 72179 | 0 | 0 |
384 | Яна Павлова » | 45237 | 71129 | 0 | 0 |
385 | Игорь Растеряев » | 45231 | 74898 | 1 | 1 |
386 | Андрей Таланов » | 45158 | 77614 | 0 | 0 |
387 | Вадим Крестный » | 45037 | 73158 | 0 | 0 |
388 | Ольга Арефьева группа «Ковчег» » | 45008 | 75389 | 1 | 1 |
389 | Валерий Бессарабский » | 44967 | 77792 | 0 | 0 |
390 | Женя Сибиряк группа «Саяны» » | 44955 | 71840 | 0 | 0 |
391 | Вадим Козин » | 44927 | 147051 | 1 | 1 |
392 | Юрий Акимов » | 44791 | 71034 | 0 | 0 |
393 | Антон Токарев » | 44773 | 72221 | 3 | 3 |
394 | Татьяна Лебединская » | 44640 | 69699 | 0 | 0 |
395 | Ося Солнцевский » | 44576 | 78453 | 0 | 0 |
396 | Пацанка группа » | 44553 | 69392 | 0 | 0 |
397 | Александр Фрумин » | 44518 | 64817 | 0 | 0 |
398 | Виктор Тюменский » | 44514 | 483846 | 0 | 0 |
399 | Александр Лазарев (Криворожский) » | 44458 | 81199 | 0 | 0 |
400 | Александр ГамИ » | 44356 | 77942 | 1 | 1 |
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).