Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон
№ | Исполнитель (группа) | всего посе- тители ▼ | всего визиты | сутки посе- тители | сутки визиты |
1 | Владимир Высоцкий » | 602956 | 25461736 | 54 | 16757 |
2 | Юрий Дьяченко » | 523190 | 5546065 | 1 | 1 |
3 | Михаил Круг » | 509500 | 5210731 | 79 | 93 |
4 | Михаил Шуфутинский » | 481664 | 3167933 | 36 | 38 |
5 | Трофим (Сергей Трофимов) » | 443123 | 1546491 | 65 | 95 |
6 | Александр Розенбаум » | 436053 | 2667964 | 31 | 42 |
7 | Вилли Токарев » | 431358 | 9282033 | 28 | 35 |
8 | Владимир Асмолов » | 405411 | 1428793 | 30 | 33 |
9 | Александр Новиков » | 390845 | 3539222 | 18 | 27 |
10 | Лесоповал группа » | 376801 | 1156070 | 26 | 33 |
11 | Анатолий Полотно группа «Лоцмэн» » | 317719 | 3248736 | 16 | 25 |
12 | Иван Кучин » | 305524 | 5329084 | 22 | 16059 |
13 | Сергей Наговицын » | 271250 | 656318 | 13 | 20 |
14 | Аркадий Северный » | 266205 | 3230532 | 43 | 73 |
15 | Сергей Стороженко » | 256697 | 321824 | 0 | 0 |
16 | Петлюра (Юрий Барабаш) » | 255363 | 6938658 | 47 | 64 |
17 | Жека (Евгений Григорьев) » | 243088 | 2618348 | 11 | 12 |
18 | Виктор Петлюра (Виктор Дорин) » | 240240 | 1023605 | 36 | 46 |
19 | Анатолий Могилевский » | 236286 | 614503 | 4 | 4 |
20 | Петр Лещенко » | 225510 | 2545698 | 13 | 17 |
21 | Александр Дюмин » | 224892 | 533921 | 19 | 43 |
22 | Бутырка группа » | 223898 | 596798 | 21 | 22 |
23 | Виталий Аксенов » | 210888 | 2210657 | 5 | 6 |
24 | Елена Ваенга » | 209067 | 664150 | 22 | 23 |
25 | Александр Лобановский » | 206799 | 349441 | 3 | 3 |
26 | Аркадий Кобяков » | 204721 | 513885 | 6 | 6 |
27 | Михаил Шелег » | 188786 | 679449 | 11 | 11 |
28 | Ирина Круг » | 186827 | 369084 | 22 | 30 |
29 | Руслан Исаков » | 177742 | 229589 | 1 | 1 |
30 | Александр Марцинкевич группа «Кабриолет» » | 175112 | 396667 | 5 | 5 |
31 | Аня Воробей » | 172932 | 695687 | 4 | 7 |
32 | Сергей Любавин » | 170811 | 1030657 | 15 | 15 |
33 | Гарик Кричевский » | 168209 | 2509818 | 4 | 8 |
34 | БумеR (Юрий Алмазов) группа » | 167878 | 330616 | 4 | 6 |
35 | Григорий Лепс » | 167002 | 595865 | 4 | 4 |
36 | Виктор Ночной » | 163067 | 341004 | 1 | 1 |
37 | Алла Баянова » | 162934 | 882364 | 5 | 7 |
38 | Владислав Медяник » | 159303 | 348736 | 30 | 35 |
39 | Беломорканал (Арутюнян Степа) группа » | 156932 | 615166 | 8 | 9 |
40 | Воровайки группа » | 154818 | 334465 | 6 | 6 |
41 | Виталий Синицын группа «Сборная Союза» » | 153074 | 336402 | 3 | 4 |
42 | Михаил Гулько » | 146651 | 2196026 | 4 | 6 |
43 | Евгений Любимцев » | 145944 | 350576 | 6 | 7 |
44 | Катя Огонек » | 145581 | 381888 | 4 | 7 |
45 | Андрей Климнюк » | 139533 | 343618 | 2 | 2 |
46 | Игорь Слуцкий » | 131679 | 271906 | 7 | 7 |
47 | Владимир Нежный (Благовест) группа «Фабрика переделок» » | 131446 | 334027 | 3 | 3 |
48 | Сестры Роуз » | 130810 | 238447 | 3 | 3 |
49 | Евгений Кемеровский » | 129952 | 1334303 | 3 | 3 |
50 | Слава Бобков » | 129293 | 331943 | 8 | 8 |
51 | Григорий Заречный » | 128136 | 304313 | 0 | 0 |
52 | Виктор Королев » | 127648 | 268560 | 1 | 1 |
53 | Михаил Иноземцев » | 125978 | 338106 | 2 | 2 |
54 | Шан-Хай (Валерий Долженко) группа » | 125541 | 238033 | 2 | 2 |
55 | Михаил Звездинский » | 125324 | 276362 | 4 | 4 |
56 | Алексей Брянцев » | 122322 | 489060 | 4 | 4 |
57 | Александр Звинцов » | 121246 | 251532 | 3 | 3 |
58 | Сергей Север (Русских) » | 120251 | 230989 | 1 | 1 |
59 | Максим Куст » | 120221 | 218990 | 3 | 5 |
60 | Константин Беляев » | 118754 | 743591 | 2 | 2 |
61 | Бока (Борис Давидян) » | 118595 | 248829 | 4 | 4 |
62 | Рождество группа » | 117633 | 193260 | 3 | 3 |
63 | Любовь Успенская » | 117361 | 328791 | 4 | 4 |
64 | Олег Пахомов (Пахом) » | 116494 | 222394 | 0 | 0 |
65 | Анатолий Днепров » | 115889 | 241390 | 5 | 5 |
66 | Александр Немец » | 114457 | 259661 | 4 | 4 |
67 | Владимир Курский » | 114017 | 203231 | 0 | 0 |
68 | Андрей Бандера (Эдуард Изместьев) » | 112767 | 217645 | 5 | 5 |
69 | Ефрем Амирамов группа «Неприкосновенный запас» » | 111151 | 266661 | 6 | 6 |
70 | Виктор Калина » | 111150 | 1962914 | 4 | 4 |
71 | Пятилетка группа » | 110801 | 205795 | 6 | 12 |
72 | Иван Ребров » | 109855 | 252687 | 5 | 10 |
73 | Александр Дольский » | 108697 | 1632912 | 6 | 22804 |
74 | Инна Вальтер » | 107484 | 172727 | 1 | 1 |
75 | Виктор Терехов » | 107047 | 194002 | 0 | 0 |
76 | Валерий Яценко » | 106699 | 276098 | 4 | 4 |
77 | Ильдар Южный группа «Марьина Роща» » | 104009 | 240338 | 1 | 1 |
78 | Денис Мафик » | 104002 | 199741 | 5 | 5 |
79 | Александр Вестов » | 103664 | 298200 | 2 | 2 |
80 | Федя Карманов » | 102640 | 612012 | 8 | 12 |
81 | Крестовый туз (Владимир Козырев) группа » | 101169 | 217492 | 4 | 4 |
82 | Контра (Валерий Гогин) группа » | 100847 | 176515 | 2 | 2 |
83 | Владимир Захаров группа «Рок-Острова» » | 100162 | 199081 | 4 | 4 |
84 | Евгений Бачурин » | 100087 | 423266 | 3 | 3 |
85 | Юрий Алмазов » | 99983 | 204314 | 2 | 2 |
86 | Алексей Степин » | 99809 | 1143305 | 2 | 2 |
87 | Никита Джигурда » | 98966 | 215793 | 4 | 4 |
88 | Леонид Портной » | 97397 | 166780 | 3 | 3 |
89 | Валерий Коротин » | 96688 | 183626 | 0 | 0 |
90 | Олег Митяев » | 96516 | 2405800 | 2 | 2 |
91 | Леонид Утесов » | 95724 | 480718 | 3 | 3 |
92 | Братья Жемчужные (Николай Резанов) группа » | 95578 | 207576 | 3 | 3 |
93 | Александр Заборский » | 95400 | 233423 | 1 | 1 |
94 | Андрей Алешкин » | 95122 | 166214 | 5 | 7 |
95 | Валерий Шунт » | 93446 | 171401 | 0 | 0 |
96 | Стас Михайлов » | 92986 | 183619 | 1 | 1 |
97 | Андрей Никольский » | 92684 | 193057 | 2 | 2 |
98 | Юрий Белоусов » | 92585 | 214445 | 2 | 2 |
99 | Федосей » | 92254 | 189048 | 0 | 0 |
100 | Иваси (Алексей Иващенко и Георгий Васильев) » | 91905 | 172681 | 1 | 1 |
1 2 » 3 » 4 » 5 » 6 » 7 » 8 » 9 » 10 » 11 » 12 » 13 » 14 » 15 » 16 » 17 » 18 » 19 » 20 » 21 » 22 » 23 » 24 »
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).