Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон
№ | Исполнитель (группа) | всего посе- тители ▼ | всего визиты | сутки посе- тители | сутки визиты |
1 | Владимир Высоцкий » | 592507 | 23685632 | 200 | 77427 |
2 | Юрий Дьяченко » | 522156 | 5525075 | 236 | 1115 |
3 | Михаил Круг » | 499140 | 5029367 | 170 | 24778 |
4 | Михаил Шуфутинский » | 474123 | 3155814 | 129 | 146 |
5 | Трофим (Сергей Трофимов) » | 433361 | 1531367 | 124 | 162 |
6 | Александр Розенбаум » | 429898 | 2657305 | 93 | 124 |
7 | Вилли Токарев » | 426913 | 9095571 | 50 | 75 |
8 | Владимир Асмолов » | 402380 | 1422531 | 48 | 55 |
9 | Александр Новиков » | 387205 | 3340433 | 68 | 211 |
10 | Лесоповал группа » | 373434 | 1149958 | 50 | 58 |
11 | Анатолий Полотно группа «Лоцмэн» » | 315395 | 3185952 | 34 | 49 |
12 | Иван Кучин » | 302922 | 5121603 | 39 | 47 |
13 | Сергей Наговицын » | 268169 | 640749 | 38 | 73 |
14 | Аркадий Северный » | 264059 | 3227123 | 32 | 40 |
15 | Сергей Стороженко » | 256482 | 321535 | 1 | 1 |
16 | Петлюра (Юрий Барабаш) » | 250624 | 6713156 | 70 | 115 |
17 | Жека (Евгений Григорьев) » | 240686 | 2444839 | 30 | 30 |
18 | Анатолий Могилевский » | 235297 | 612842 | 27 | 82 |
19 | Виктор Петлюра (Виктор Дорин) » | 235146 | 1015133 | 81 | 180 |
20 | Петр Лещенко » | 222811 | 2411507 | 33 | 45 |
21 | Александр Дюмин » | 222182 | 529124 | 43 | 171 |
22 | Бутырка группа » | 220868 | 591915 | 75 | 103 |
23 | Виталий Аксенов » | 209588 | 2208351 | 18 | 19 |
24 | Александр Лобановский » | 206370 | 348802 | 8 | 9 |
25 | Елена Ваенга » | 206340 | 659901 | 37 | 40 |
26 | Аркадий Кобяков » | 204341 | 513233 | 10 | 22 |
27 | Михаил Шелег » | 186970 | 676684 | 23 | 53 |
28 | Ирина Круг » | 184103 | 365270 | 39 | 50 |
29 | Руслан Исаков » | 177624 | 229410 | 6 | 6 |
30 | Александр Марцинкевич группа «Кабриолет» » | 173900 | 394657 | 18 | 23 |
31 | Аня Воробей » | 171798 | 693447 | 26 | 30 |
32 | Сергей Любавин » | 168998 | 1027804 | 35 | 63 |
33 | БумеR (Юрий Алмазов) группа » | 167344 | 329671 | 9 | 10 |
34 | Гарик Кричевский » | 166970 | 2507570 | 23 | 30 |
35 | Григорий Лепс » | 166038 | 594145 | 12 | 13 |
36 | Виктор Ночной » | 162762 | 340478 | 2 | 2 |
37 | Алла Баянова » | 161975 | 880741 | 18 | 18 |
38 | Владислав Медяник » | 158066 | 346741 | 23 | 28 |
39 | Беломорканал (Арутюнян Степа) группа » | 155785 | 613230 | 19 | 21 |
40 | Воровайки группа » | 154045 | 332868 | 12 | 15 |
41 | Виталий Синицын группа «Сборная Союза» » | 152604 | 335583 | 4 | 4 |
42 | Михаил Гулько » | 145867 | 2147639 | 77 | 23312 |
43 | Евгений Любимцев » | 145166 | 349177 | 9 | 48 |
44 | Катя Огонек » | 144660 | 380027 | 16 | 16 |
45 | Андрей Климнюк » | 138975 | 342534 | 5 | 5 |
46 | Владимир Нежный (Благовест) группа «Фабрика переделок» » | 131031 | 333205 | 10 | 10 |
47 | Игорь Слуцкий » | 130790 | 270428 | 16 | 19 |
48 | Сестры Роуз » | 130543 | 238074 | 4 | 5 |
49 | Евгений Кемеровский » | 128821 | 1298904 | 12 | 13 |
50 | Слава Бобков » | 128590 | 330429 | 8 | 10 |
51 | Григорий Заречный » | 127334 | 302781 | 12 | 16 |
52 | Виктор Королев » | 127248 | 267770 | 3 | 3 |
53 | Михаил Иноземцев » | 125433 | 336900 | 9 | 37 |
54 | Шан-Хай (Валерий Долженко) группа » | 125191 | 237474 | 8 | 9 |
55 | Михаил Звездинский » | 124491 | 275037 | 17 | 17 |
56 | Алексей Брянцев » | 121843 | 488253 | 5 | 5 |
57 | Александр Звинцов » | 120455 | 250235 | 10 | 12 |
58 | Максим Куст » | 119904 | 218480 | 3 | 12 |
59 | Сергей Север (Русских) » | 119730 | 230142 | 10 | 11 |
60 | Константин Беляев » | 118210 | 742630 | 13 | 15 |
61 | Бока (Борис Давидян) » | 118170 | 248139 | 11 | 11 |
62 | Рождество группа » | 117305 | 192808 | 4 | 4 |
63 | Любовь Успенская » | 116868 | 328052 | 15 | 18 |
64 | Олег Пахомов (Пахом) » | 116228 | 221833 | 10 | 11 |
65 | Анатолий Днепров » | 114805 | 239637 | 19 | 29 |
66 | Александр Немец » | 114060 | 258815 | 5 | 5 |
67 | Владимир Курский » | 113722 | 202810 | 2 | 2 |
68 | Андрей Бандера (Эдуард Изместьев) » | 111491 | 215793 | 10 | 11 |
69 | Виктор Калина » | 110713 | 1962143 | 23 | 25 |
70 | Пятилетка группа » | 110127 | 204670 | 13 | 14 |
71 | Ефрем Амирамов группа «Неприкосновенный запас» » | 110019 | 264820 | 15 | 17 |
72 | Иван Ребров » | 109390 | 251906 | 12 | 12 |
73 | Александр Дольский » | 107919 | 1485291 | 10 | 24589 |
74 | Инна Вальтер » | 107218 | 172388 | 9 | 10 |
75 | Виктор Терехов » | 106946 | 193864 | 1 | 1 |
76 | Валерий Яценко » | 106387 | 275354 | 4 | 5 |
77 | Денис Мафик » | 103594 | 199046 | 10 | 10 |
78 | Ильдар Южный группа «Марьина Роща» » | 103489 | 239400 | 14 | 21 |
79 | Александр Вестов » | 103195 | 297427 | 10 | 10 |
80 | Федя Карманов » | 102076 | 611068 | 14 | 24 |
81 | Крестовый туз (Владимир Козырев) группа » | 100719 | 216503 | 9 | 9 |
82 | Контра (Валерий Гогин) группа » | 100343 | 175668 | 3 | 5 |
83 | Юрий Алмазов » | 99600 | 203688 | 11 | 16 |
84 | Евгений Бачурин » | 99487 | 422143 | 15 | 16 |
85 | Владимир Захаров группа «Рок-Острова» » | 99404 | 197857 | 13 | 22 |
86 | Алексей Степин » | 99152 | 1142236 | 12 | 51 |
87 | Никита Джигурда » | 98478 | 214943 | 7 | 7 |
88 | Леонид Портной » | 96990 | 166126 | 7 | 7 |
89 | Валерий Коротин » | 96081 | 182697 | 9 | 9 |
90 | Олег Митяев » | 96042 | 2405073 | 10 | 14 |
91 | Братья Жемчужные (Николай Резанов) группа » | 95221 | 206960 | 6 | 6 |
92 | Александр Заборский » | 95095 | 232829 | 4 | 20 |
93 | Леонид Утесов » | 94811 | 479373 | 10 | 10 |
94 | Андрей Алешкин » | 94635 | 165522 | 8 | 22 |
95 | Валерий Шунт » | 93082 | 170801 | 6 | 6 |
96 | Стас Михайлов » | 92512 | 182733 | 11 | 12 |
97 | Андрей Никольский » | 92410 | 192464 | 6 | 8 |
98 | Юрий Белоусов » | 92267 | 213773 | 4 | 4 |
99 | Федосей » | 91982 | 188560 | 3 | 3 |
100 | Гера Грач » | 91429 | 197941 | 3 | 3 |
1 2 » 3 » 4 » 5 » 6 » 7 » 8 » 9 » 10 » 11 » 12 » 13 » 14 » 15 » 16 » 17 » 18 » 19 » 20 » 21 » 22 » 23 » 24 »
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).