Статистика посещений страниц профиля исполнителей (групп) жанра шансон стр. 5
№ | Исполнитель (группа) | всего посе- тители ▼ | всего визиты | сутки посе- тители | сутки визиты |
401 | Александр ГамИ » | 44245 | 77716 | 4 | 4 |
402 | Черноморская чайка группа » | 44192 | 484768 | 1 | 1 |
403 | Инна Субботина » | 44164 | 71653 | 6 | 11 |
404 | Елена Гудкова » | 44130 | 76398 | 0 | 0 |
405 | Владимир Семашков » | 44105 | 77399 | 2 | 2 |
406 | Татьяна Кабанова » | 44071 | 74014 | 3 | 3 |
407 | Юрий Слатов » | 43899 | 66462 | 5 | 5 |
408 | Жока (Георгий Мкртычян) » | 43873 | 71000 | 6 | 9 |
409 | Андрей Карат » | 43858 | 70368 | 8 | 8 |
410 | Семён Катаев » | 43802 | 69666 | 4 | 8 |
411 | Олег Протасов » | 43778 | 69020 | 6 | 6 |
412 | Маргарита Орская » | 43741 | 80230 | 8 | 30 |
413 | Марина Месячная » | 43685 | 70863 | 3 | 3 |
414 | Юрий Востров » | 43639 | 74551 | 2 | 15 |
415 | Давид Оган » | 43597 | 73959 | 2 | 2 |
416 | Александр Бычков » | 43593 | 74152 | 2 | 3 |
417 | Евгений Алтайский » | 43539 | 71652 | 4 | 5 |
418 | Игорь Соколов (Сергей Лавров) группа » | 43505 | 73071 | 3 | 3 |
419 | Ринат Сафин » | 43406 | 66341 | 3 | 3 |
420 | Александр Подболотов » | 43322 | 98254 | 6 | 6 |
421 | Виктор Клименко » | 43287 | 71861 | 3 | 4 |
422 | Александр Черный » | 43184 | 581419 | 1 | 1 |
423 | Владимир Михайлов (MASTER) » | 43171 | 71855 | 1 | 1 |
424 | Журга (Журавлёва Галина) » | 43112 | 69244 | 6 | 9 |
425 | Александр Галич (Гинзбург) » | 42902 | 67839 | 4 | 5 |
426 | Дмитрий Костромской » | 42731 | 68227 | 3 | 4 |
427 | Михаил Загот » | 42719 | 72215 | 3 | 3 |
428 | Олег Гаврилюк » | 42679 | 70388 | 5 | 6 |
429 | Вадим Медин » | 42625 | 73340 | 15 | 20 |
430 | Чалка группа » | 42604 | 74645 | 1 | 10 |
431 | Вячеслав Ворон » | 42546 | 71141 | 3 | 3 |
432 | Вячеслав Клименков » | 42474 | 352265 | 3 | 3 |
433 | Сергей Паровой » | 42352 | 88662 | 4 | 4 |
434 | Светлана Тернова » | 42347 | 62040 | 4 | 4 |
435 | Константин Сапрыкин группа «Ландыш» » | 42266 | 58973 | 3 | 3 |
436 | Евгений Свешников » | 42235 | 549139 | 4 | 4 |
437 | Виталий Волин » | 42218 | 1012278 | 3 | 3 |
438 | Белое золото группа » | 42194 | 64632 | 1 | 3 |
439 | Михаил Дюков » | 42189 | 125768 | 0 | 0 |
440 | Рулетка (Игорь Кудряшев) группа » | 42096 | 66676 | 1 | 1 |
441 | Михаил Борисов » | 42081 | 1683458 | 9 | 10 |
442 | Игорь Колюха » | 42052 | 66846 | 3 | 4 |
443 | Анжелика Рута » | 42023 | 72133 | 3 | 7 |
444 | Валентина Пономарева » | 41974 | 864954 | 2 | 2 |
445 | Влада Вершинина » | 41875 | 3530726 | 7 | 7 |
446 | Сергей Маевский » | 41813 | 66172 | 3 | 3 |
447 | Магаданцы (Анатолий Мезенцев) группа » | 41797 | 67350 | 2 | 2 |
448 | Вячеслав Константинов (Ярославский Слава) » | 41743 | 67938 | 4 | 4 |
449 | Александр Хамов » | 41723 | 68124 | 1 | 1 |
450 | Анатолий Тукиш (Пантелей) » | 41669 | 68463 | 3 | 4 |
451 | Эльдар Артист » | 41563 | 70932 | 0 | 0 |
452 | Олег Баянов » | 41536 | 69645 | 1 | 1 |
453 | Игорь Латышко » | 41530 | 65699 | 1 | 1 |
454 | Владимир Утесов » | 41478 | 67870 | 6 | 7 |
455 | Пацаны (Алексей Кузнецов) группа » | 41468 | 60181 | 5 | 5 |
456 | Бернард » | 41466 | 67532 | 2 | 2 |
457 | Игорь Воронцов группа «Охота» » | 41397 | 69050 | 3 | 3 |
458 | Игорь Корнилов » | 41393 | 62699 | 3 | 3 |
459 | Владимир группа » | 41381 | 63883 | 6 | 6 |
460 | Константин Крымский » | 41241 | 75710 | 3 | 3 |
461 | Борис Берг (Юрий Хейфец) группа «Е2-Е4» » | 41174 | 292011 | 6 | 6 |
462 | Петр Худяков » | 41150 | 69506 | 2 | 2 |
463 | Гари Голд » | 41040 | 67945 | 2 | 2 |
464 | Гоша Арбатский (Игорь Кружалин) » | 40948 | 65607 | 2 | 2 |
465 | Антон Казимир » | 40929 | 60562 | 6 | 6 |
466 | Михаил Кармаш » | 40918 | 63456 | 2 | 2 |
467 | Мухтар Хордаев » | 40823 | 59838 | 3 | 3 |
468 | Такси (Олег Коляса) группа » | 40817 | 66904 | 6 | 10 |
469 | Лев Шапиро » | 40814 | 60689 | 0 | 0 |
470 | Владимир Доманин » | 40777 | 70986 | 3 | 3 |
471 | Андрей Вох » | 40742 | 67659 | 3 | 3 |
472 | Анатолий Длусский » | 40587 | 61853 | 7 | 7 |
473 | Александр Гусев » | 40571 | 69838 | 2 | 2 |
474 | Любаша » | 40550 | 62447 | 3 | 3 |
475 | Владимир Урецкий » | 40487 | 110826 | 5 | 5 |
476 | Наталья Штурм » | 40429 | 62344 | 1 | 1 |
477 | Станислав Перелыгин » | 40367 | 65172 | 6 | 6 |
478 | Надежда Михайловских » | 40318 | 68357 | 1 | 1 |
479 | Кира Хабарова » | 40294 | 67382 | 1 | 1 |
480 | Семён Канада » | 40091 | 64267 | 4 | 5 |
481 | Слава Исетский (младший) » | 40079 | 63528 | 5 | 5 |
482 | Владимир Алмазов » | 40063 | 62510 | 2 | 3 |
483 | Аскер Седой » | 39969 | 62345 | 2 | 2 |
484 | Грейс группа » | 39943 | 63944 | 1 | 1 |
485 | Андрей Оршуляк » | 39913 | 68984 | 0 | 0 |
486 | Александр Забазный » | 39913 | 63722 | 1 | 2 |
487 | Марат Крымов » | 39887 | 64459 | 4 | 5 |
488 | Женя Шевченко » | 39845 | 502804 | 1 | 1 |
489 | Сергей Матвеев » | 39791 | 60409 | 5 | 5 |
490 | Шура Каретный (Александр Пожаров) » | 39766 | 61002 | 0 | 0 |
491 | Александр Балев (Князь Балев, Першко) группа «Стоп-сигнал» » | 39676 | 64614 | 2 | 2 |
492 | Храмыч » | 39645 | 63301 | 2 | 2 |
493 | Виталий Гордей » | 39634 | 60492 | 5 | 6 |
494 | Олег Ай » | 39607 | 62438 | 0 | 0 |
495 | Сулик Садыков » | 39593 | 58124 | 2 | 2 |
496 | Рита Каган » | 39580 | 62659 | 4 | 4 |
497 | Александр Антимиров » | 39525 | 64622 | 0 | 0 |
498 | Юрий Сучков » | 39492 | 64809 | 2 | 2 |
499 | Александр Самсон » | 39488 | 62738 | 3 | 3 |
500 | Андрей Егоров » | 39463 | 67016 | 2 | 2 |
Учитывается кол-во уникальных посещений (хостов) с одного IP-адреса и кол-во визитов (хитов) на страницы исполнителя (группы).